Ekstraliga - Poľsko
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraków | 40 | 22 | 4 | 5 | 0 | 74 | 165 | 91 | 91 | |
2. | Unia Osvětim | 40 | 15 | 8 | 2 | 5 | 73 | 164 | 91 | 87 | |
3. | Tychy | 40 | 14 | 7 | 1 | 10 | 41 | 128 | 87 | 78 | |
4. | Katowice | 40 | 19 | 3 | 5 | 5 | 35 | 128 | 93 | 77 | |
5. | Jastrzebie JKH GKS | 40 | 13 | 5 | 7 | 3 | 21 | 114 | 93 | 71 | |
6. | Sanok | 40 | 11 | 4 | 2 | 17 | -19 | 99 | 118 | 55 | |
7. | Toruň | 40 | 7 | 3 | 4 | 19 | -42 | 113 | 155 | 40 | |
8. | Zagłębie Sosnowiec | 40 | 6 | 1 | 5 | 22 | -62 | 81 | 143 | 28 | |
9. | Podhale Nowy Targ | 40 | 3 | 0 | 4 | 29 | -121 | 69 | 190 | 13 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraków | 20 | 12 | 3 | 1 | 0 | 51 | 87 | 36 | 52 | |
2. | Unia Osvětim | 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 80 | 48 | 40 | |
3. | Katowice | 20 | 10 | 1 | 2 | 4 | 20 | 66 | 46 | 37 | |
4. | Tychy | 20 | 5 | 4 | 0 | 7 | 19 | 63 | 44 | 35 | |
5. | Sanok | 20 | 11 | 0 | 2 | 5 | 5 | 55 | 50 | 35 | |
6. | Jastrzebie JKH GKS | 20 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 54 | 48 | 30 | |
7. | Toruň | 20 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 69 | 68 | 27 | |
8. | Zagłębie Sosnowiec | 20 | 3 | 1 | 3 | 9 | -26 | 44 | 70 | 17 | |
9. | Podhale Nowy Targ | 20 | 1 | 0 | 3 | 13 | -59 | 37 | 96 | 6 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unia Osvětim | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 84 | 43 | 47 | |
2. | Tychy | 20 | 9 | 3 | 1 | 3 | 22 | 65 | 43 | 43 | |
3. | Jastrzebie JKH GKS | 20 | 8 | 3 | 2 | 2 | 15 | 60 | 45 | 41 | |
4. | Katowice | 20 | 9 | 2 | 3 | 1 | 15 | 62 | 47 | 40 | |
5. | Kraków | 20 | 10 | 1 | 4 | 0 | 23 | 78 | 55 | 39 | |
6. | Sanok | 20 | 0 | 4 | 0 | 12 | -24 | 44 | 68 | 20 | |
7. | Toruň | 20 | 2 | 1 | 2 | 12 | -43 | 44 | 87 | 13 | |
8. | Zagłębie Sosnowiec | 20 | 3 | 0 | 2 | 13 | -36 | 37 | 73 | 11 | |
9. | Podhale Nowy Targ | 20 | 2 | 0 | 1 | 16 | -62 | 32 | 94 | 7 |