Detroit VS Dallas
Detroit |
Dallas |
Detroit (T1) VS Dallas (T2)
Detroit
Dallas
Zaujímavé
Detroit
- 59% prehier (13 zápasov) z celkového počtu 22 tímu Detroit.
- Až 15 zápasov tímu Detroit skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 22 zápasov, to je až 68%.
- Detroit už 5 zápasov v rade neremízovali.
Dallas
- 33% zápasov tímu Dallas skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledkom skončilo až 5 z celkového počtu 15 zápasov.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
USA / NHL / 2020/2021 | ||||||
29.01.2021 | 02:30 | Dallas | Detroit | ![]() |
7:3 | 1:0,2:1,4:2 |
27.01.2021 | 02:30 | Dallas | Detroit | ![]() |
2:1pp | 0:1,1:0,0:0,1:0 |
USA / NHL / 2019/2020 | ||||||
04.01.2020 | 02:30 | Dallas | Detroit | ![]() |
4:1 | 1:1,2:0,1:0 |
07.10.2019 | 01:00 | Detroit | Dallas | ![]() |
4:3 | 0:2,2:0,2:1 |
USA / NHL / 2018/2019 | ||||||
30.12.2018 | 02:00 | Dallas | Detroit | ![]() |
5:1 | 0:0,3:0,2:1 |
28.10.2018 | 22:00 | Detroit | Dallas | ![]() |
4:2 | 0:1,1:0,3:1 |
USA / NHL / 2017/2018 | ||||||
17.01.2018 | 01:30 | Detroit Red Wings | Dallas Stars | ![]() |
2:4 | 1:2,1:1,0:1 |
11.10.2017 | 02:30 | Dallas Stars | Detroit Red Wings | ![]() |
4:2 | 2:0,1:1,1:1 |
USA / NHL / 2016/2017 | ||||||
13.01.2017 | 02:30 | Dallas | Detroit | ![]() |
5:2 | 1:2,3:0,1:0 |
30.11.2016 | 01:30 | Detroit | Dallas | ![]() |
3:1 | 1:1,1:0,1:0 |
USA / NHL / 2015/2016 | ||||||
01.03.2016 | 02:30 | Dallas | Detroit | ![]() |
2:3pp | 0:0,1:1,1:1,0:1 |
08.11.2015 | 21:00 | Detroit | Dallas | ![]() |
1:4 | 1:2,0:0,0:2 |
USA / NHL / 2014/2015 | ||||||
22.02.2015 | 02:00 | Dallas | Detroit | ![]() |
6:7pp | 1:1,3:1,2:4,0:1 |
05.12.2014 | 01:30 | Detroit | Dallas | ![]() |
5:2 | 3:1,0:1,2:0 |
USA / NHL / 2013/2014 | ||||||
05.01.2014 | 02:00 | Dallas | Detroit | ![]() |
1:5 | 1:3,0:1,0:1 |
08.11.2013 | 01:30 | Detroit | Dallas | ![]() |
3:4pp | 0:0,2:1,1:2,0:1 |
USA / NHL / 2011/2012 | ||||||
15.02.2012 | 01:30 | Detroit | Dallas | ![]() |
3:1 | 2:0,0:0,1:1 |
18.01.2012 | 02:30 | Dallas | Detroit | ![]() |
2:3ppsn | 2:1,0:1,0:0,0:0,-:- |
04.01.2012 | 02:00 | Dallas | Detroit | ![]() |
4:5 | 1:3,2:2,1:0 |
13.11.2011 | 01:00 | Detroit | Dallas | ![]() |
5:2 | 1:1,1:1,3:0 |
USA / NHL / 2010/2011 | ||||||
25.02.2011 | 01:30 | Detroit | Dallas | ![]() |
1:4 | 0:2,0:1,1:1 |
30.12.2010 | 02:30 | Dallas | Detroit | ![]() |
3:7 | 0:1,3:2,0:4 |
19.12.2010 | 23:00 | Detroit | Dallas | ![]() |
3:4pp | 2:2,1:0,0:1,0:1 |
15.10.2010 | 02:30 | Dallas | Detroit | ![]() |
4:1 | 1:0,3:0,0:1 |
USA / NHL / 2009/2010 | ||||||
16.01.2010 | 20:00 | Dallas | Detroit | ![]() |
3:2ppsn | 0:2,1:0,1:0,0:0,-:- |
19.12.2009 | 21:00 | Dallas | Detroit | ![]() |
4:3 | 0:1,3:2,1:0 |
01.12.2009 | 01:30 | Detroit | Dallas | ![]() |
4:1 | 1:1,2:0,1:0 |
19.11.2009 | 01:30 | Detroit | Dallas | ![]() |
1:3 | 0:1,1:1,0:1 |
USA / NHL / 2008/2009 | ||||||
30.01.2009 | 01:30 | Detroit | Dallas | ![]() |
2:4 | 0:3,2:1,0:0 |
13.01.2009 | 02:00 | Dallas | Detroit | ![]() |
5:4pp | 1:3,2:0,1:1,1:0 |
09.01.2009 | 01:30 | Detroit | Dallas | ![]() |
6:1 | 2:0,2:0,2:1 |
13.12.2008 | 02:30 | Dallas | Detroit | ![]() |
3:1 | 0:1,2:0,1:0 |
USA / NHL / 2007/2008 | ||||||
20.05.2008 | 02:00 | Dallas | Detroit | ![]() |
1:4 | 0:3,0:1,1:0 |
17.05.2008 | 19:30 | Detroit | Dallas | ![]() |
1:2 | 1:1,0:1,0:0 |
15.05.2008 | 02:00 | Dallas | Detroit | ![]() |
3:1 | 0:0,1:0,2:1 |
13.05.2008 | 02:00 | Dallas | Detroit | ![]() |
2:5 | 1:2,1:1,0:2 |
11.05.2008 | 01:00 | Detroit | Dallas | ![]() |
2:1 | 2:1,0:0,0:0 |
09.05.2008 | 01:30 | Detroit | Dallas | ![]() |
4:1 | 2:0,2:1,0:0 |
14.03.2008 | 00:35 | Detroit | Dallas | ![]() |
5:3 | 1:1,1:2,3:0 |
17.02.2008 | 21:30 | Dallas | Detroit | ![]() |
1:0 | 0:0,0:0,1:0 |
05.01.2008 | 20:05 | Dallas | Detroit | ![]() |
0:3 | 0:1,0:0,0:2 |
03.01.2008 | 01:35 | Detroit | Dallas | ![]() |
4:1 | 1:0,1:0,2:1 |
USA / NHL / 2006/2007 | ||||||
27.11.2006 | 23:55 | Detroit | Dallas | ![]() |
2:1 | 0:0,0:1,2:0 |
27.10.2006 | 23:55 | Dallas | Detroit | ![]() |
3:4 | 1:2,2:2,0:0 |
USA / NHL / 2005/2006 | ||||||
17.04.2006 | 23:55 | Detroit | Dallas | ![]() |
3:2 | 0:1,0:0,3:1 |
28.01.2006 | 20:00 | Dallas | Detroit | ![]() |
2:1ppsn | 0:0,0:0,1:1,0:0,-:- |
08.01.2006 | 23:00 | Detroit | Dallas | ![]() |
3:6 | 1:0,2:3,0:3 |
Detroit |
21 - 9 - 17 |
Dallas |
Detroit
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.21 | 01:30 | Detroit | Nashville | ![]() |
5:2 | 1:1,1:0,3:1 |
24.02.21 | 01:30 | Detroit | Nashville | ![]() |
0:2 | 0:0,0:0,0:2 |
20.02.21 | 23:00 | Detroit | Florida | ![]() |
2:1 | 0:1,2:0,0:0 |
01:00 | Detroit | Florida | ![]() |
2:7 | 1:4,0:1,1:2 | |
18.02.21 | 01:30 | Detroit | Chicago | ![]() |
0:2 | 0:0,0:1,0:1 |
16.02.21 | 01:30 | Detroit | Chicago | ![]() |
2:3pp | 1:2,0:0,1:0,0:1 |
14.02.21 | 02:00 | Nashville | Detroit | ![]() |
2:4 | 0:2,0:1,2:1 |
12.02.21 | 02:00 | Nashville | Detroit | ![]() |
3:2 | 1:1,1:1,1:0 |
10.02.21 | 01:00 | Florida | Detroit | ![]() |
2:1 | 1:1,1:0,0:0 |
07.02.21 | 21:00 | Florida | Detroit | ![]() |
1:4 | 0:0,0:2,1:2 |
06.02.21 | 01:00 | Tampa Bay | Detroit | ![]() |
3:1 | 1:1,1:0,1:0 |
03.02.21 | 23:30 | Tampa Bay | Detroit | ![]() |
5:1 | 3:0,2:1,0:0 |
31.01.21 | 23:00 | Detroit | Florida | ![]() |
2:3 | 1:0,0:2,1:1 |
01:00 | Detroit | Florida | ![]() |
2:3pp | 2:2,0:0,0:0,0:1 | |
29.01.21 | 02:30 | Dallas | Detroit | ![]() |
7:3 | 1:0,2:1,4:2 |
27.01.21 | 02:30 | Dallas | Detroit | ![]() |
2:1pp | 0:1,1:0,0:0,1:0 |
24.01.21 | 18:30 | Chicago | Detroit | ![]() |
6:2 | 2:0,1:1,3:1 |
23.01.21 | 02:00 | Chicago | Detroit | ![]() |
4:1 | 1:0,1:0,2:1 |
20.01.21 | 01:30 | Detroit | Columbus | ![]() |
3:2pp | 0:0,2:1,0:1,1:0 |
18.01.21 | 18:00 | Detroit | Columbus | ![]() |
2:3 | 1:0,0:1,1:2 |
17.01.21 | 01:00 | Detroit | Carolina | ![]() |
4:2 | 0:0,1:0,3:2 |
15.01.21 | 01:30 | Detroit | Carolina | ![]() |
0:3 | 0:1,0:0,0:2 |
Dallas
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.21 | 01:00 | Florida | Dallas | ![]() |
3:2 | 0:0,0:2,3:0 |
24.02.21 | 23:00 | Florida | Dallas | ![]() |
0:3 | 0:1,0:0,0:2 |
23.02.21 | 01:00 | Florida | Dallas | ![]() |
3:1 | 0:1,2:0,1:0 |
14.02.21 | 02:00 | Dallas | Carolina | ![]() |
3:4sn | 0:0,1:2,2:1,0:0,0:1 |
12.02.21 | 02:30 | Dallas | Carolina | ![]() |
3:5 | 0:1,3:2,0:2 |
10.02.21 | 02:30 | Dallas | Chicago | ![]() |
1:2pp | 1:0,0:1,0:0,0:1 |
07.02.21 | 21:00 | Dallas | Chicago | ![]() |
1:2pp | 0:0,0:1,1:0,0:1 |
05.02.21 | 01:00 | Columbus | Dallas | ![]() |
4:3 | 2:0,1:2,1:1 |
03.02.21 | 01:00 | Columbus | Dallas | ![]() |
3:6 | 0:1,1:4,2:1 |
31.01.21 | 23:00 | Carolina | Dallas | ![]() |
4:3sn | 1:0,1:1,1:2,0:0,2:1 |
01:00 | Carolina | Dallas | ![]() |
4:1 | 2:0,2:0,0:1 | |
29.01.21 | 02:30 | Dallas | Detroit | ![]() |
7:3 | 1:0,2:1,4:2 |
27.01.21 | 02:30 | Dallas | Detroit | ![]() |
2:1pp | 0:1,1:0,0:0,1:0 |
25.01.21 | 02:00 | Dallas | Nashville | ![]() |
3:2 | 1:0,1:1,1:1 |
23.01.21 | 02:30 | Dallas | Nashville | ![]() |
7:0 | 0:0,5:0,2:0 |
Detroit
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
28.02.2021 | 02:07 | Chicago | Detroit | H2H |
01.03.2021 | 01:07 | Chicago | Detroit | H2H |
03.03.2021 | 01:00 | Columbus | Detroit | H2H |
05.03.2021 | 01:00 | Carolina | Detroit | H2H |
09.03.2021 | 22:00 | Detroit | Tampa Bay | H2H |
11.03.2021 | 22:00 | Detroit | Tampa Bay | H2H |
14.03.2021 | 22:00 | Detroit | Carolina | H2H |
17.03.2021 | 00:00 | Detroit | Carolina | H2H |
18.03.2021 | 22:00 | Detroit | Dallas | H2H |
20.03.2021 | 22:00 | Detroit | Dallas | H2H |
23.03.2021 | 22:00 | Nashville | Detroit | H2H |
25.03.2021 | 22:00 | Nashville | Detroit | H2H |
27.03.2021 | 22:00 | Detroit | Columbus | H2H |
28.03.2021 | 22:00 | Detroit | Columbus | H2H |
30.03.2021 | 22:00 | Florida | Detroit | H2H |
01.04.2021 | 22:00 | Florida | Detroit | H2H |
04.04.2021 | 04:00 | Tampa Bay | Detroit | H2H |
22:00 | Tampa Bay | Detroit | H2H | |
06.04.2021 | 22:00 | Detroit | Nashville | H2H |
08.04.2021 | 22:00 | Detroit | Nashville | H2H |
10.04.2021 | 22:00 | Carolina | Detroit | H2H |
12.04.2021 | 22:00 | Carolina | Detroit | H2H |
15.04.2021 | 22:00 | Detroit | Chicago | H2H |
17.04.2021 | 22:00 | Detroit | Chicago | H2H |
19.04.2021 | 22:00 | Dallas | Detroit | H2H |
20.04.2021 | 22:00 | Dallas | Detroit | H2H |
22.04.2021 | 22:00 | Detroit | Dallas | H2H |
24.04.2021 | 22:00 | Detroit | Dallas | H2H |
27.04.2021 | 22:00 | Columbus | Detroit | H2H |
29.04.2021 | 22:00 | Carolina | Detroit | H2H |
01.05.2021 | 22:00 | Detroit | Tampa Bay | H2H |
02.05.2021 | 22:00 | Detroit | Tampa Bay | H2H |
07.05.2021 | 22:00 | Columbus | Detroit | H2H |
08.05.2021 | 22:00 | Columbus | Detroit | H2H |
Dallas
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
28.02.2021 | 01:07 | Tampa Bay | Dallas | H2H |
02.03.2021 | 01:00 | Tampa Bay | Dallas | H2H |
03.03.2021 | 02:30 | Dallas | Tampa Bay | H2H |
05.03.2021 | 02:00 | Dallas | Columbus | H2H |
07.03.2021 | 02:00 | Dallas | Columbus | H2H |
08.03.2021 | 01:00 | Dallas | Nashville | H2H |
09.03.2021 | 22:00 | Dallas | Chicago | H2H |
11.03.2021 | 22:00 | Dallas | Chicago | H2H |
14.03.2021 | 22:00 | Columbus | Dallas | H2H |
16.03.2021 | 00:00 | Columbus | Dallas | H2H |
18.03.2021 | 22:00 | Detroit | Dallas | H2H |
20.03.2021 | 22:00 | Detroit | Dallas | H2H |
23.03.2021 | 22:00 | Dallas | Tampa Bay | H2H |
25.03.2021 | 22:00 | Dallas | Tampa Bay | H2H |
27.03.2021 | 22:00 | Dallas | Florida | H2H |
28.03.2021 | 22:00 | Dallas | Florida | H2H |
30.03.2021 | 22:00 | Nashville | Dallas | H2H |
01.04.2021 | 22:00 | Nashville | Dallas | H2H |
04.04.2021 | 01:00 | Carolina | Dallas | H2H |
05.04.2021 | 01:00 | Carolina | Dallas | H2H |
06.04.2021 | 22:00 | Chicago | Dallas | H2H |
08.04.2021 | 22:00 | Chicago | Dallas | H2H |
10.04.2021 | 22:00 | Dallas | Florida | H2H |
13.04.2021 | 22:00 | Dallas | Florida | H2H |
15.04.2021 | 22:00 | Dallas | Columbus | H2H |
17.04.2021 | 22:00 | Dallas | Columbus | H2H |
19.04.2021 | 22:00 | Dallas | Detroit | H2H |
20.04.2021 | 22:00 | Dallas | Detroit | H2H |
22.04.2021 | 22:00 | Detroit | Dallas | H2H |
24.04.2021 | 22:00 | Detroit | Dallas | H2H |
26.04.2021 | 22:00 | Dallas | Carolina | H2H |
27.04.2021 | 22:00 | Dallas | Carolina | H2H |
29.04.2021 | 22:00 | Nashville | Dallas | H2H |
01.05.2021 | 22:00 | Nashville | Dallas | H2H |
04.05.2021 | 01:00 | Florida | Dallas | H2H |
06.05.2021 | 22:00 | Chicago | Dallas | H2H |
08.05.2021 | 22:00 | Chicago | Dallas | H2H |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florida | 19 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 62 | 53 | 28 | |
2. | Tampa Bay | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 25 | 64 | 39 | 27 | |
3. | Chicago | 21 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 63 | 61 | 26 | |
4. | Carolina | 19 | 4 | 4 | 1 | 5 | 12 | 65 | 53 | 25 | |
5. | Columbus | 21 | 6 | 1 | 5 | 3 | -12 | 60 | 72 | 21 | |
6. | Nashville | 19 | 2 | 3 | 0 | 11 | -18 | 44 | 62 | 16 | |
7. | Dallas | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 46 | 40 | 16 | |
8. | Detroit | 22 | 4 | 1 | 3 | 10 | -24 | 44 | 68 | 15 |
East Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boston | 18 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 55 | 49 | 24 | |
2. | Washington | 19 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 65 | 65 | 24 | |
3. | NY Islanders | 19 | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 51 | 45 | 23 | |
4. | Philadelphia | 16 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 55 | 54 | 21 | |
5. | Pittsburgh | 18 | -2 | 6 | 1 | 6 | -4 | 56 | 60 | 21 | |
6. | NY Rangers | 18 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 49 | 48 | 17 | |
7. | New Jersey | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | -3 | 41 | 44 | 16 | |
8. | Buffalo | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | -7 | 44 | 51 | 15 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 21 | 11 | 2 | 2 | 2 | 19 | 74 | 55 | 32 | |
2. | Edmonton | 22 | 12 | 1 | 0 | 8 | 14 | 79 | 65 | 28 | |
3. | Winnipeg Jets | 19 | 6 | 3 | 1 | 5 | 15 | 67 | 52 | 25 | |
4. | Montreal | 19 | 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | 64 | 58 | 22 | |
5. | Calgary | 21 | 5 | 2 | 2 | 8 | -10 | 52 | 62 | 20 | |
6. | Vancouver | 24 | 6 | 1 | 2 | 12 | -17 | 68 | 85 | 18 | |
7. | Ottawa | 22 | 1 | 3 | 1 | 13 | -27 | 58 | 85 | 15 |
West Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 16 | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 | 48 | 34 | 23 | |
2. | Minnesota | 17 | 5 | 3 | 0 | 6 | 12 | 53 | 41 | 22 | |
3. | St. Louis | 20 | 4 | 3 | 2 | 6 | -1 | 60 | 61 | 22 | |
4. | Colorado | 17 | 8 | 1 | 1 | 5 | 9 | 49 | 40 | 21 | |
5. | Los Angeles | 19 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 57 | 52 | 21 | |
6. | Arizona | 20 | 5 | 2 | 3 | 5 | -4 | 54 | 58 | 21 | |
7. | Anaheim | 20 | 4 | 1 | 4 | 6 | -18 | 40 | 58 | 16 | |
8. | San Jose | 17 | -1 | 4 | 2 | 6 | -17 | 47 | 64 | 16 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 21 | 11 | 2 | 2 | 2 | 19 | 74 | 55 | 32 | |
2. | Edmonton | 22 | 12 | 1 | 0 | 8 | 14 | 79 | 65 | 28 | |
3. | Florida | 19 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 62 | 53 | 28 | |
4. | Tampa Bay | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 25 | 64 | 39 | 27 | |
5. | Chicago | 21 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 63 | 61 | 26 | |
6. | Winnipeg Jets | 19 | 6 | 3 | 1 | 5 | 15 | 67 | 52 | 25 | |
7. | Carolina | 19 | 4 | 4 | 1 | 5 | 12 | 65 | 53 | 25 | |
8. | Boston | 18 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 55 | 49 | 24 | |
9. | Washington | 19 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 65 | 65 | 24 | |
10. | Las Vegas | 16 | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 | 48 | 34 | 23 | |
11. | NY Islanders | 19 | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 51 | 45 | 23 | |
12. | Minnesota | 17 | 5 | 3 | 0 | 6 | 12 | 53 | 41 | 22 | |
13. | Montreal | 19 | 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | 64 | 58 | 22 | |
14. | St. Louis | 20 | 4 | 3 | 2 | 6 | -1 | 60 | 61 | 22 | |
15. | Colorado | 17 | 8 | 1 | 1 | 5 | 9 | 49 | 40 | 21 | |
16. | Philadelphia | 16 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 55 | 54 | 21 | |
17. | Los Angeles | 19 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 57 | 52 | 21 | |
18. | Arizona | 20 | 5 | 2 | 3 | 5 | -4 | 54 | 58 | 21 | |
19. | Columbus | 21 | 6 | 1 | 5 | 3 | -12 | 60 | 72 | 21 | |
20. | Pittsburgh | 18 | -2 | 6 | 1 | 6 | -4 | 56 | 60 | 21 | |
21. | Calgary | 21 | 5 | 2 | 2 | 8 | -10 | 52 | 62 | 20 | |
22. | Vancouver | 24 | 6 | 1 | 2 | 12 | -17 | 68 | 85 | 18 | |
23. | NY Rangers | 18 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 49 | 48 | 17 | |
24. | New Jersey | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | -3 | 41 | 44 | 16 | |
25. | Nashville | 19 | 2 | 3 | 0 | 11 | -18 | 44 | 62 | 16 | |
26. | Dallas | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 46 | 40 | 16 | |
27. | Anaheim | 20 | 4 | 1 | 4 | 6 | -18 | 40 | 58 | 16 | |
28. | San Jose | 17 | -1 | 4 | 2 | 6 | -17 | 47 | 64 | 16 | |
29. | Detroit | 22 | 4 | 1 | 3 | 10 | -24 | 44 | 68 | 15 | |
30. | Ottawa | 22 | 1 | 3 | 1 | 13 | -27 | 58 | 85 | 15 | |
31. | Buffalo | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | -7 | 44 | 51 | 15 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florida | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 32 | 15 | |
2. | Tampa Bay | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 37 | 17 | 16 | |
3. | Chicago | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 31 | 22 | 11 | |
4. | Carolina | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 30 | 18 | 13 | |
5. | Columbus | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | -2 | 38 | 40 | 13 | |
6. | Nashville | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 22 | 26 | 10 | |
7. | Dallas | 8 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 | 27 | 19 | 11 | |
8. | Detroit | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | -9 | 24 | 33 | 10 |
East Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boston | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 27 | 14 | 10 | |
2. | Washington | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42 | 40 | 16 | |
3. | NY Islanders | 7 | 6 | 0 | 1 | -1 | 12 | 26 | 14 | 13 | |
4. | Philadelphia | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 32 | 28 | 14 | |
5. | Pittsburgh | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 30 | 21 | 14 | |
6. | NY Rangers | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 29 | 29 | 10 | |
7. | New Jersey | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | -6 | 13 | 19 | 5 | |
8. | Buffalo | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | -10 | 21 | 31 | 6 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 45 | 31 | 19 | |
2. | Edmonton | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 44 | 38 | 12 | |
3. | Winnipeg Jets | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 42 | 31 | 15 | |
4. | Montreal | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | -2 | 22 | 24 | 6 | |
5. | Calgary | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 22 | 8 | |
6. | Vancouver | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | -1 | 40 | 41 | 12 | |
7. | Ottawa | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 29 | 29 | 9 |
West Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 37 | 25 | 17 | |
2. | Minnesota | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | 20 | 8 | |
3. | St. Louis | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | -8 | 32 | 40 | 10 | |
4. | Colorado | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | 19 | 10 | |
5. | Los Angeles | 8 | 3 | 0 | 3 | -1 | 4 | 26 | 22 | 9 | |
6. | Arizona | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | -2 | 36 | 38 | 15 | |
7. | Anaheim | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | -13 | 18 | 31 | 8 | |
8. | San Jose | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 6 | 11 | 2 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 45 | 31 | 19 | |
2. | Las Vegas | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 37 | 25 | 17 | |
3. | Tampa Bay | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 37 | 17 | 16 | |
4. | Washington | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42 | 40 | 16 | |
5. | Winnipeg Jets | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 42 | 31 | 15 | |
6. | Florida | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 32 | 15 | |
7. | Arizona | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | -2 | 36 | 38 | 15 | |
8. | Pittsburgh | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 30 | 21 | 14 | |
9. | Philadelphia | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 32 | 28 | 14 | |
10. | NY Islanders | 7 | 6 | 0 | 1 | -1 | 12 | 26 | 14 | 13 | |
11. | Carolina | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 30 | 18 | 13 | |
12. | Columbus | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | -2 | 38 | 40 | 13 | |
13. | Edmonton | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 44 | 38 | 12 | |
14. | Vancouver | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | -1 | 40 | 41 | 12 | |
15. | Dallas | 8 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 | 27 | 19 | 11 | |
16. | Chicago | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 31 | 22 | 11 | |
17. | Boston | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 27 | 14 | 10 | |
18. | Colorado | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | 19 | 10 | |
19. | Nashville | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 22 | 26 | 10 | |
20. | NY Rangers | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 29 | 29 | 10 | |
21. | Detroit | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | -9 | 24 | 33 | 10 | |
22. | St. Louis | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | -8 | 32 | 40 | 10 | |
23. | Los Angeles | 8 | 3 | 0 | 3 | -1 | 4 | 26 | 22 | 9 | |
24. | Ottawa | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 29 | 29 | 9 | |
25. | Minnesota | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | 20 | 8 | |
26. | Calgary | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 22 | 8 | |
27. | Anaheim | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | -13 | 18 | 31 | 8 | |
28. | Montreal | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | -2 | 22 | 24 | 6 | |
