Calgary Wranglers VS Tucson Roadrunners
Calgary Wranglers |
Tucson Roadrunners |
|||||
not win --3--0---0
not lost --3--0---0
Calgary Wranglers (T1) VS Tucson Roadrunners (T2)
Calgary Wranglers
Tucson Roadrunners
Zaujímavé
Calgary Wranglers
- Calgary Wranglers vyhral 53% zápasov (z celkového počtu 15 vyhral 8 zápasov).
- Počet remíz tímu Calgary Wranglers je až 4 z celkového počtu 15 zápasov, čo je až 27%.
- Až 10 zápasov tímu Calgary Wranglers skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 15 zápasov, to je až 67%.
Tucson Roadrunners
- 9 z celkového počtu 14 zápasov tímu Tucson Roadrunners skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 64%.
H2H
- Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 5 z 5 vzájomných zápasov, čo je 100%.
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA / AHL / 2023/2024 | ||||||
| 22.11.2023 | 03:00 | Calgary Wranglers | Tucson Roadrunners | ![]() |
2:3 | 1:1,0:1,1:1 |
| USA / AHL / 2022/2023 | ||||||
| 19.03.2023 | 03:00 | Tucson Roadrunners | Calgary Wranglers | ![]() |
3:2ppsn | 0:1,2:0,0:1,0:0,-:- |
| 18.03.2023 | 03:00 | Tucson Roadrunners | Calgary Wranglers | ![]() |
0:5 | 0:0,0:2,0:3 |
| 04.11.2022 | 19:59 | Calgary Wranglers | Tucson Roadrunners | ![]() |
3:2 | 1:0,1:1,1:1 |
| 03.11.2022 | 01:59 | Calgary Wranglers | Tucson Roadrunners | ![]() |
1:3 | 1:1,0:0,0:2 |
Calgary Wranglers |
2 - 1 - 2 |
Tucson Roadrunners |
||||
Calgary Wranglers
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.23 | 03:00 | Calgary Wranglers | Tucson Roadrunners | ![]() |
2:3 | 1:1,0:1,1:1 |
| 20.11.23 | 00:00 | Ontario Reign | Calgary Wranglers | ![]() |
4:0 | 0:0,2:0,2:0 |
| 18.11.23 | 04:00 | Ontario Reign | Calgary Wranglers | ![]() |
4:5sn | 1:1,1:1,2:2,0:0,-:- |
| 16.11.23 | 03:00 | Calgary Wranglers | Bakersfield Condors | ![]() |
4:1 | 1:0,1:1,2:0 |
| 15.11.23 | 03:00 | Calgary Wranglers | Bakersfield Condors | ![]() |
6:3 | 2:0,2:0,2:3 |
| 12.11.23 | 03:00 | Coachella Valley Firebirds | Calgary Wranglers | ![]() |
1:4 | 1:0,0:2,0:2 |
| 11.11.23 | 04:00 | San Diego Gulls | Calgary Wranglers | ![]() |
3:8 | 0:4,2:3,1:1 |
| 05.11.23 | 20:00 | Calgary Wranglers | San Jose Barracuda | ![]() |
1:4 | 0:1,0:0,1:3 |
| 03.11.23 | 20:00 | Calgary Wranglers | San Jose Barracuda | ![]() |
1:0 | 1:0,0:0,0:0 |
| 29.10.23 | 20:00 | Calgary Wranglers | Colorado Eagles | ![]() |
2:1pp | 1:0,0:1,0:0,1:0 |
| 28.10.23 | 21:00 | Calgary Wranglers | Colorado Eagles | ![]() |
2:1 | 0:0,1:0,1:1 |
| 22.10.23 | 04:00 | Abbotsford Canucks | Calgary Wranglers | ![]() |
6:7pp | 1:1,2:2,3:3,0:1 |
| 21.10.23 | 04:15 | Abbotsford Canucks | Calgary Wranglers | ![]() |
2:3 | 1:1,0:2,1:0 |
| 15.10.23 | 21:00 | Manitoba Moose | Calgary Wranglers | ![]() |
3:2pp | 0:0,0:2,2:0,1:0 |
| 14.10.23 | 02:00 | Manitoba Moose | Calgary Wranglers | ![]() |
2:4 | 2:0,0:2,0:2 |
Tucson Roadrunners
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.23 | 03:00 | Calgary Wranglers | Tucson Roadrunners | ![]() |
2:3 | 1:1,0:1,1:1 |
| 19.11.23 | 03:00 | Tucson Roadrunners | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
4:5 | 1:4,2:0,1:1 |
| 18.11.23 | 03:00 | Tucson Roadrunners | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
2:3sn | 1:0,1:1,0:1,0:0,-:- |
| 13.11.23 | 02:00 | Coachella Valley Firebirds | Tucson Roadrunners | ![]() |
3:5 | 0:2,1:1,2:2 |
| 11.11.23 | 04:00 | Ontario Reign | Tucson Roadrunners | ![]() |
2:1 | 0:0,2:1,0:0 |
| 09.11.23 | 04:00 | Ontario Reign | Tucson Roadrunners | ![]() |
3:4pp | 1:1,0:1,2:1,0:1 |
| 05.11.23 | 03:00 | Tucson Roadrunners | Chicago Wolves | ![]() |
5:3 | 0:0,3:2,2:1 |
| 04.11.23 | 03:00 | Tucson Roadrunners | Chicago Wolves | ![]() |
3:2 | 1:0,0:1,2:1 |
| 29.10.23 | 01:59 | Tucson Roadrunners | Bakersfield Condors | ![]() |
1:5 | 0:2,1:1,0:2 |
| 28.10.23 | 04:00 | Tucson Roadrunners | Bakersfield Condors | ![]() |
1:4 | 0:1,1:0,0:3 |
| 24.10.23 | 19:30 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
2:1 | 1:0,0:1,1:0 |
| 22.10.23 | 04:00 | Tucson Roadrunners | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
0:4 | 0:1,0:1,0:2 |
| 15.10.23 | 02:00 | Texas Stars | Tucson Roadrunners | ![]() |
1:2 | 0:1,0:1,1:0 |
| 14.10.23 | 02:00 | Texas Stars | Tucson Roadrunners | ![]() |
2:3 | 1:1,1:1,0:1 |
Calgary Wranglers
nenájdený žiadny zápas
Tucson Roadrunners
nenájdený žiadny zápas
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartford Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Hershey Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Charlotte Checkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Lehigh Valley Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Springfield Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Chicago Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Iowa Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Manitoba Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Rockford IceHogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Texas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belleville Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Cleveland Monsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Hamilton Hammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Laval Rocket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Rochester Americans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Syracuse Crunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Toronto Marlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Utica Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abbotsford Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Bakersfield Condors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Calgary Wranglers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Coachella Valley Firebirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Colorado Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Henderson Silver Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Ontario Reign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | San Diego Gulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | San Jose Barracuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Tucson Roadrunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abbotsford Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Bakersfield Condors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Belleville Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Calgary Wranglers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Cleveland Monsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Coachella Valley Firebirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Colorado Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Hamilton Hammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Hartford Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Henderson Silver Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Hershey Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Charlotte Checkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Chicago Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Iowa Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Laval Rocket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Lehigh Valley Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Manitoba Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Ontario Reign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Rockford IceHogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Rochester Americans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | San Diego Gulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | San Jose Barracuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Springfield Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Syracuse Crunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Texas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Toronto Marlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Tucson Roadrunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Utica Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartford Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Hershey Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Charlotte Checkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Lehigh Valley Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Springfield Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Chicago Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Iowa Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Manitoba Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Rockford IceHogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Texas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belleville Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Cleveland Monsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Hamilton Hammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Laval Rocket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Rochester Americans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Syracuse Crunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Toronto Marlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Utica Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abbotsford Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Bakersfield Condors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Calgary Wranglers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Coachella Valley Firebirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Colorado Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Henderson Silver Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Ontario Reign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | San Diego Gulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | San Jose Barracuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Tucson Roadrunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manitoba Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Belleville Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Henderson Silver Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Lehigh Valley Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Tucson Roadrunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Syracuse Crunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Cleveland Monsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Hartford Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Ontario Reign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Toronto Marlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Coachella Valley Firebirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | San Jose Barracuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Hamilton Hammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Abbotsford Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Iowa Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Texas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Charlotte Checkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Colorado Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Chicago Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Rockford IceHogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Springfield Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Bakersfield Condors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Laval Rocket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Utica Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Rochester Americans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | San Diego Gulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Hershey Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Calgary Wranglers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartford Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Hershey Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Charlotte Checkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Lehigh Valley Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Springfield Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Chicago Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Iowa Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Manitoba Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Rockford IceHogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Texas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belleville Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Cleveland Monsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Hamilton Hammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Laval Rocket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Rochester Americans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Syracuse Crunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Toronto Marlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Utica Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abbotsford Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Bakersfield Condors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Calgary Wranglers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Coachella Valley Firebirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Colorado Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Henderson Silver Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Ontario Reign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | San Diego Gulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | San Jose Barracuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Tucson Roadrunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manitoba Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Belleville Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Henderson Silver Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Lehigh Valley Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Tucson Roadrunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Syracuse Crunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Cleveland Monsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Hartford Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Ontario Reign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Toronto Marlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Coachella Valley Firebirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | San Jose Barracuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Hamilton Hammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Abbotsford Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Iowa Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Texas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
