Manitoba Moose VS Texas Stars
Manitoba Moose |
Texas Stars |
|||||
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Manitoba Moose (T1) VS Texas Stars (T2)
Manitoba Moose
Texas Stars
Zaujímavé
Manitoba Moose
- Až 38 zápasov tímu Manitoba Moose skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 61 zápasov, to je až 62%.
Texas Stars
- Tím Texas Stars odohral až 41 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 65% z celkového počtu 63 zápasov.
- Texas Stars už 6 zápasov v rade neremízovali.
- Texas Stars ťahá aktuálne sériu 6 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo nad hranicou 5.5 gólov.
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA / AHL / 2018/2019 | ||||||
| 14.03.2019 | 01:00 | Manitoba Moose | Texas Stars | ![]() |
4:3 | 0:0,3:2,1:1 |
| 10.02.2019 | 21:00 | Manitoba Moose | Texas Stars | ![]() |
2:0 | 0:0,0:0,2:0 |
| 01:00 | Manitoba Moose | Texas Stars | ![]() |
3:2 | 0:0,2:2,1:0 | |
| 06.01.2019 | 02:00 | Texas Stars | Manitoba Moose | ![]() |
2:3ppsn | 0:1,2:0,0:1,0:0,1:2 |
| 05.01.2019 | 02:00 | Texas Stars | Manitoba Moose | ![]() |
3:1 | 1:0,1:0,1:1 |
| 15.11.2018 | 02:00 | Texas Stars | Manitoba Moose | ![]() |
4:5 | 1:1,2:3,1:1 |
| USA / AHL / 2017/2018 | ||||||
| 18.03.2018 | 01:00 | Texas Stars | Manitoba Moose | ![]() |
6:4 | 1:0,3:2,2:2 |
| 15.03.2018 | 01:30 | Texas Stars | Manitoba Moose | ![]() |
3:6 | 2:3,0:1,1:2 |
| 21.01.2018 | 02:00 | Manitoba Moose | Texas Stars | ![]() |
1:5 | 1:2,0:0,0:3 |
| 20.01.2018 | 02:00 | Manitoba Moose | Texas Stars | ![]() |
0:4 | 0:2,0:1,0:1 |
Manitoba Moose |
5 - 1 - 4 |
Texas Stars |
||||
Manitoba Moose
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.19 | 01:00 | Manitoba Moose | Texas Stars | ![]() |
4:3 | 0:0,3:2,1:1 |
| 10.03.19 | 20:00 | Manitoba Moose | Rockford IceHogs | ![]() |
2:1pp | 0:0,0:1,1:0,1:0 |
| 01:00 | Manitoba Moose | Rockford IceHogs | ![]() |
3:1 | 2:0,0:0,1:1 | |
| 03.03.19 | 01:00 | Belleville Senators | Manitoba Moose | ![]() |
4:0 | 0:0,1:0,3:0 |
| 02.03.19 | 01:00 | Belleville Senators | Manitoba Moose | ![]() |
2:3pp | 1:2,1:0,0:0,0:1 |
| 27.02.19 | 17:00 | Toronto Marlies | Manitoba Moose | ![]() |
2:3 | 1:2,1:0,0:1 |
| 23.02.19 | 21:00 | Laval Rocket | Manitoba Moose | ![]() |
3:1 | 1:1,0:0,2:0 |
| 01:30 | Laval Rocket | Manitoba Moose | ![]() |
3:0 | 2:0,1:0,0:0 | |
| 20.02.19 | 17:00 | Toronto Marlies | Manitoba Moose | ![]() |
4:3 | 2:0,2:1,0:2 |
| 18.02.19 | 21:00 | Manitoba Moose | Milwaukee Admirals | ![]() |
3:2 | 0:0,2:0,1:2 |
| 17.02.19 | 21:00 | Manitoba Moose | Milwaukee Admirals | ![]() |
5:6 | 0:2,2:3,3:1 |
| 16.02.19 | 02:00 | Manitoba Moose | Chicago Wolves | ![]() |
3:2 | 0:1,2:0,1:1 |
| 14.02.19 | 02:00 | Manitoba Moose | Chicago Wolves | ![]() |
4:2 | 2:0,1:0,1:2 |
| 10.02.19 | 21:00 | Manitoba Moose | Texas Stars | ![]() |
2:0 | 0:0,0:0,2:0 |
| 01:00 | Manitoba Moose | Texas Stars | ![]() |
3:2 | 0:0,2:2,1:0 | |
| 07.02.19 | 01:00 | Grand Rapids Griffins | Manitoba Moose | ![]() |
2:1 | 0:0,0:1,2:0 |
| 03.02.19 | 02:00 | Chicago Wolves | Manitoba Moose | ![]() |
5:2 | 2:1,1:1,2:0 |
| 02.02.19 | 02:00 | Milwaukee Admirals | Manitoba Moose | ![]() |
2:3pp | 0:1,2:0,0:1,0:1 |
| 26.01.19 | 20:00 | Milwaukee Admirals | Manitoba Moose | ![]() |
8:2 | 1:0,4:1,3:1 |
| 02:00 | Rockford IceHogs | Manitoba Moose | ![]() |
4:3pp | 0:1,1:2,2:0,1:0 | |
| 24.01.19 | 01:00 | Grand Rapids Griffins | Manitoba Moose | ![]() |
2:1pp | 0:1,1:0,0:0,1:0 |
| 20.01.19 | 21:00 | Manitoba Moose | San Antonio Rampage | ![]() |
4:2 | 2:0,2:1,0:1 |
| 19.01.19 | 21:00 | Manitoba Moose | San Antonio Rampage | ![]() |
4:1 | 1:0,1:1,2:0 |
| 17.01.19 | 02:00 | Manitoba Moose | Milwaukee Admirals | ![]() |
4:2 | 2:1,1:0,1:1 |
| 15.01.19 | 02:00 | Manitoba Moose | Milwaukee Admirals | ![]() |
3:2pp | 0:0,1:2,1:0,1:0 |
| 13.01.19 | 01:00 | Manitoba Moose | Laval Rocket | ![]() |
5:6sn | 2:2,2:1,1:2,0:0,0:2 |
| 11.01.19 | 02:00 | Manitoba Moose | Laval Rocket | ![]() |
4:0 | 2:0,0:0,2:0 |
| 06.01.19 | 02:00 | Texas Stars | Manitoba Moose | ![]() |
2:3sn | 0:1,2:0,0:1,0:0,1:2 |
| 05.01.19 | 02:00 | Texas Stars | Manitoba Moose | ![]() |
3:1 | 1:0,1:0,1:1 |
| 03.01.19 | 02:00 | San Antonio Rampage | Manitoba Moose | ![]() |
3:1 | 1:0,1:0,1:1 |
| 31.12.18 | 23:00 | Manitoba Moose | Colorado Eagles | ![]() |
4:1 | 1:0,2:1,1:0 |
| 30.12.18 | 21:00 | Manitoba Moose | Colorado Eagles | ![]() |
4:0 | 1:0,2:0,1:0 |
| 22.12.18 | 21:00 | Manitoba Moose | Grand Rapids Griffins | ![]() |
1:3 | 0:2,0:0,1:1 |
| 02:00 | Manitoba Moose | Grand Rapids Griffins | ![]() |
1:4 | 1:2,0:0,1:3 | |
| 16.12.18 | 01:00 | Manitoba Moose | Toronto Marlies | ![]() |
1:5 | 0:2,0:2,1:1 |
| 15.12.18 | 02:00 | Manitoba Moose | Toronto Marlies | ![]() |
2:7 | 0:2,2:2,0:3 |
| 09.12.18 | 03:00 | Stockton Heat | Manitoba Moose | ![]() |
3:2pp | 0:0,2:2,0:0,1:0 |
| 08.12.18 | 04:00 | Stockton Heat | Manitoba Moose | ![]() |
1:2 | 0:2,0:0,1:0 |
| 06.12.18 | 03:30 | Bakersfield Condors | Manitoba Moose | ![]() |
4:3 | 2:0,2:2,0:1 |
| 02.12.18 | 04:00 | Bakersfield Condors | Manitoba Moose | ![]() |
4:0 | 2:0,0:0,2:0 |
| 01.12.18 | 04:00 | San Diego Gulls | Manitoba Moose | ![]() |
2:1 | 1:1,0:0,1:0 |
| 29.11.18 | 04:00 | San Diego Gulls | Manitoba Moose | ![]() |
1:5 | 0:1,0:3,1:1 |
| 24.11.18 | 21:00 | Manitoba Moose | Iowa Wild | ![]() |
2:3 | 0:2,1:0,1:1 |
| 02:00 | Manitoba Moose | Iowa Wild | ![]() |
4:3pp | 1:2,1:2,1:1,1:0 | |
| 18.11.18 | 22:00 | Chicago Wolves | Manitoba Moose | ![]() |
4:2 | 1:0,2:1,1:1 |
| 01:00 | Grand Rapids Griffins | Manitoba Moose | ![]() |
3:2pp | 1:1,0:0,1:1,1:0 | |
| 15.11.18 | 02:00 | Texas Stars | Manitoba Moose | ![]() |
4:5 | 1:1,2:3,1:1 |
| 13.11.18 | 17:30 | San Antonio Rampage | Manitoba Moose | ![]() |
5:0 | 1:0,1:0,3:0 |
| 11.11.18 | 01:00 | Manitoba Moose | Grand Rapids Griffins | ![]() |
6:2 | 3:0,1:0,2:2 |
| 09.11.18 | 02:00 | Manitoba Moose | Grand Rapids Griffins | ![]() |
1:4 | 1:0,0:1,0:3 |
| 04.11.18 | 01:00 | Manitoba Moose | Chicago Wolves | ![]() |
1:4 | 0:2,0:1,1:1 |
| 03.11.18 | 01:00 | Manitoba Moose | Chicago Wolves | ![]() |
5:4 | 0:1,3:1,2:2 |
| 31.10.18 | 01:00 | Milwaukee Admirals | Manitoba Moose | ![]() |
1:2pp | 0:0,1:1,0:0,0:1 |
| 28.10.18 | 22:00 | Rockford IceHogs | Manitoba Moose | ![]() |
1:2pp | 0:0,1:1,0:0,0:1 |
| 01:00 | Milwaukee Admirals | Manitoba Moose | ![]() |
4:1 | 2:0,1:0,1:1 | |
| 21.10.18 | 21:00 | Manitoba Moose | San Antonio Rampage | ![]() |
6:3 | 1:1,4:1,1:1 |
| 20.10.18 | 02:00 | Manitoba Moose | San Antonio Rampage | ![]() |
4:1 | 1:1,0:0,3:0 |
| 14.10.18 | 01:00 | Manitoba Moose | Belleville Senators | ![]() |
2:6 | 1:2,0:2,1:2 |
| 13.10.18 | 02:00 | Manitoba Moose | Belleville Senators | ![]() |
2:6 | 1:2,0:2,1:2 |
| 07.10.18 | 22:00 | Iowa Wild | Manitoba Moose | ![]() |
8:1 | 2:1,3:0,3:0 |
| 06.10.18 | 02:00 | Iowa Wild | Manitoba Moose | ![]() |
4:1 | 0:0,1:1,3:0 |
Texas Stars
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.19 | 01:00 | Manitoba Moose | Texas Stars | ![]() |
4:3 | 0:0,3:2,1:1 |
| 10.03.19 | 23:00 | Texas Stars | San Antonio Rampage | ![]() |
7:4 | 2:1,3:1,2:2 |
| 02:00 | San Antonio Rampage | Texas Stars | ![]() |
4:6 | 1:1,1:3,2:2 | |
| 07.03.19 | 01:00 | Grand Rapids Griffins | Texas Stars | ![]() |
5:2 | 1:1,1:1,3:0 |
| 06.03.19 | 02:00 | Milwaukee Admirals | Texas Stars | ![]() |
6:2 | 0:1,5:1,1:0 |
| 03.03.19 | 02:00 | Texas Stars | Chicago Wolves | ![]() |
4:2 | 1:2,2:0,1:0 |
| 02.03.19 | 02:00 | Texas Stars | Chicago Wolves | ![]() |
1:2pp | 1:0,0:0,0:1,0:1 |
| 28.02.19 | 02:00 | Texas Stars | Milwaukee Admirals | ![]() |
4:2 | 3:0,0:1,1:1 |
| 24.02.19 | 22:00 | Chicago Wolves | Texas Stars | ![]() |
4:2 | 1:0,2:0,1:2 |
| 23.02.19 | 01:00 | Grand Rapids Griffins | Texas Stars | ![]() |
4:3pp | 3:1,0:2,0:0,1:0 |
| 21.02.19 | 18:00 | Chicago Wolves | Texas Stars | ![]() |
3:1 | 0:1,2:0,1:0 |
| 20.02.19 | 02:00 | Iowa Wild | Texas Stars | ![]() |
1:2pp | 0:1,1:0,0:0,0:1 |
| 17.02.19 | 02:00 | Texas Stars | Tucson Roadrunners | ![]() |
1:4 | 1:1,0:1,0:2 |
| 16.02.19 | 02:00 | Texas Stars | Tucson Roadrunners | ![]() |
2:0 | 0:0,2:0,0:0 |
| 13.02.19 | 02:00 | Rockford IceHogs | Texas Stars | ![]() |
2:3 | 0:1,1:1,1:1 |
| 10.02.19 | 21:00 | Manitoba Moose | Texas Stars | ![]() |
2:0 | 0:0,0:0,2:0 |
| 01:00 | Manitoba Moose | Texas Stars | ![]() |
3:2 | 0:0,2:2,1:0 | |
| 07.02.19 | 02:00 | Milwaukee Admirals | Texas Stars | ![]() |
0:1 | 0:1,0:0,0:0 |
| 01.02.19 | 02:00 | Texas Stars | Grand Rapids Griffins | ![]() |
3:5 | 2:1,1:2,0:2 |
| 27.01.19 | 02:00 | Texas Stars | San Diego Gulls | ![]() |
1:4 | 0:2,1:1,0:1 |
| 26.01.19 | 02:00 | Texas Stars | Stockton Heat | ![]() |
5:4 | 1:1,2:1,2:2 |
| 24.01.19 | 03:05 | Tucson Roadrunners | Texas Stars | ![]() |
4:0 | 3:0,0:0,1:0 |
| 22.01.19 | 00:05 | Tucson Roadrunners | Texas Stars | ![]() |
6:3 | 0:1,3:2,3:0 |
| 20.01.19 | 03:00 | Stockton Heat | Texas Stars | ![]() |
4:2 | 2:0,0:1,2:1 |
| 19.01.19 | 04:00 | San Jose Barracuda | Texas Stars | ![]() |
2:1 | 2:0,0:1,0:0 |
| 17.01.19 | 04:00 | San Diego Gulls | Texas Stars | ![]() |
2:1 | 2:0,0:1,0:0 |
| 13.01.19 | 02:00 | Texas Stars | Iowa Wild | ![]() |
4:2 | 1:2,2:0,1:0 |
| 12.01.19 | 02:00 | Texas Stars | Rockford IceHogs | ![]() |
4:3sn | 1:1,1:1,1:1,0:0,1:0 |
| 10.01.19 | 02:00 | Texas Stars | Bakersfield Condors | ![]() |
3:2 | 2:0,0:0,1:2 |
| 06.01.19 | 02:00 | Texas Stars | Manitoba Moose | ![]() |
2:3sn | 0:1,2:0,0:1,0:0,1:2 |
| 05.01.19 | 02:00 | Texas Stars | Manitoba Moose | ![]() |
3:1 | 1:0,1:0,1:1 |
| 31.12.18 | 00:00 | San Antonio Rampage | Texas Stars | ![]() |
4:2 | 2:0,2:1,0:1 |
| 30.12.18 | 02:00 | Texas Stars | Ontario Reign | ![]() |
5:1 | 0:0,3:0,2:1 |
| 28.12.18 | 02:00 | Texas Stars | San Antonio Rampage | ![]() |
5:2 | 1:1,2:1,2:0 |
| 23.12.18 | 02:00 | San Antonio Rampage | Texas Stars | ![]() |
2:1pp | 0:0,1:1,0:0,1:0 |
| 22.12.18 | 02:00 | Texas Stars | San Antonio Rampage | ![]() |
5:2 | 2:2,1:0,2:0 |
| 18.12.18 | 18:00 | Chicago Wolves | Texas Stars | ![]() |
6:1 | 3:1,2:0,1:0 |
| 16.12.18 | 01:00 | Rockford IceHogs | Texas Stars | ![]() |
2:3pp | 0:0,1:1,2:1,0:1 |
| 15.12.18 | 02:00 | Milwaukee Admirals | Texas Stars | ![]() |
7:4pp | 3:0,3:3,1:2,1:0 |
| 13.12.18 | 02:00 | Texas Stars | Iowa Wild | ![]() |
6:3 | 1:1,2:1,3:1 |
| 08.12.18 | 02:00 | Texas Stars | Milwaukee Admirals | ![]() |
3:5 | 2:2,1:2,1:1 |
| 06.12.18 | 02:00 | Texas Stars | Milwaukee Admirals | ![]() |
5:5 | 1:3,3:2,1:1 |
| 02.12.18 | 23:00 | Chicago Wolves | Texas Stars | ![]() |
4:7 | 1:2,1:3,2:2 |
| 01:00 | Grand Rapids Griffins | Texas Stars | ![]() |
6:3 | 3:2,1:1,2:0 | |
| 01.12.18 | 02:00 | Milwaukee Admirals | Texas Stars | ![]() |
1:4 | 0:1,0:2,1:1 |
| 25.11.18 | 22:00 | San Antonio Rampage | Texas Stars | ![]() |
3:7 | 1:3,1:4,1:0 |
| 02:00 | Texas Stars | San Antonio Rampage | ![]() |
3:4 | 1:2,1:2,1:0 | |
| 24.11.18 | 02:30 | San Antonio Rampage | Texas Stars | ![]() |
4:1 | 1:0,1:0,2:1 |
| 17.11.18 | 02:00 | Texas Stars | Rockford IceHogs | ![]() |
5:1 | 1:0,0:1,4:0 |
| 15.11.18 | 02:00 | Texas Stars | Manitoba Moose | ![]() |
4:5 | 1:1,2:3,1:1 |
| 11.11.18 | 22:00 | San Antonio Rampage | Texas Stars | ![]() |
2:4 | 2:1,0:0,0:3 |
| 02:00 | Texas Stars | San Antonio Rampage | ![]() |
8:1 | 4:0,1:1,3:0 | |
| 04.11.18 | 03:00 | Bakersfield Condors | Texas Stars | ![]() |
4:3 | 2:0,2:1,0:2 |
| 02.11.18 | 03:00 | Ontario Reign | Texas Stars | ![]() |
5:3 | 2:3,1:0,2:0 |
| 28.10.18 | 02:00 | Texas Stars | San Jose Barracuda | ![]() |
1:6 | 1:2,0:4,0:0 |
| 27.10.18 | 02:00 | Texas Stars | Chicago Wolves | ![]() |
3:4 | 1:2,2:2,0:0 |
| 21.10.18 | 02:00 | Texas Stars | Iowa Wild | ![]() |
3:1 | 0:0,1:1,2:0 |
| 20.10.18 | 02:00 | Texas Stars | Iowa Wild | ![]() |
5:4 | 0:0,1:1,4:3 |
| 18.10.18 | 01:00 | Grand Rapids Griffins | Texas Stars | ![]() |
3:6 | 2:2,1:0,0:4 |
| 14.10.18 | 01:00 | Rockford IceHogs | Texas Stars | ![]() |
5:3 | 1:2,2:1,3:0 |
| 13.10.18 | 02:00 | Iowa Wild | Texas Stars | ![]() |
5:3 | 1:2,2:2,3:1 |
| 07.10.18 | 02:00 | Texas Stars | Milwaukee Admirals | ![]() |
3:4 | 1:1,0:1,2:1 |
| 06.10.18 | 02:00 | Texas Stars | Grand Rapids Griffins | ![]() |
3:1 | 1:1,1:0,1:0 |
Manitoba Moose
nenájdený žiadny zápas
Texas Stars
nenájdený žiadny zápas
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartford Wolf Pack | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 14 | 20 | 6 | |
| 2. | Hershey Bears | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 6 | |
| 3. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17 | 9 | 5 | |
| 4. | Springfield Thunderbirds | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 8 | 9 | 5 | |
| 5. | Charlotte Checkers | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 11 | 12 | 4 | |
| 6. | Lehigh Valley Phantoms | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 12 | 16 | 3 | |
| 7. | Providence Bruins | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | 9 | 14 | 2 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grand Rapids Griffins | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 13 | 7 | |
| 2. | Manitoba Moose | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 6 | 6 | |
| 3. | Iowa Wild | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | |
| 4. | Milwaukee Admirals | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | |
| 5. | Texas Stars | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | -6 | 9 | 15 | 3 | |
| 6. | Rockford IceHogs | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 8 | 2 | |
| 7. | Chicago Wolves | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -17 | 5 | 22 | 0 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cleveland Monsters | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 15 | 6 | |
| 2. | Laval Rocket | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 7 | 6 | |
| 3. | Utica Comets | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 6 | |
| 4. | Toronto Marlies | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 12 | 6 | |
| 5. | Rochester Americans | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 7 | 5 | |
| 6. | Belleville Senators | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 10 | 13 | 4 | |
| 7. | Hamilton Hammers | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 14 | 17 | 3 | |
| 8. | Syracuse Crunch | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -10 | 6 | 16 | 2 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Calgary Wranglers | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 14 | 8 | |
| 2. | Ontario Reign | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 14 | 15 | 6 | |
| 3. | Coachella Valley Firebirds | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 1 | 19 | 18 | 6 | |
| 4. | Colorado Eagles | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 10 | 6 | |
| 5. | San Diego Gulls | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 5 | |
| 6. | Tucson Roadrunners | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 12 | 4 | |
| 7. | Bakersfield Condors | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 11 | 4 | |
| 8. | Henderson Silver Knights | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | |
| 9. | Abbotsford Canucks | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 11 | 15 | 3 | |
| 10. | San Jose Barracuda | 5 | -1 | 1 | 0 | 4 | -11 | 15 | 26 | 2 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Calgary Wranglers | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 14 | 8 | |
| 2. | Grand Rapids Griffins | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 13 | 7 | |
| 3. | Manitoba Moose | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 6 | 6 | |
| 4. | Cleveland Monsters | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 15 | 6 | |
| 5. | Laval Rocket | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 7 | 6 | |
| 6. | Ontario Reign | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 14 | 15 | 6 | |
| 7. | Hartford Wolf Pack | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 14 | 20 | 6 | |
| 8. | Hershey Bears | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 6 | |
| 9. | Utica Comets | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 6 | |
| 10. | Coachella Valley Firebirds | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 1 | 19 | 18 | 6 | |
| 11. | Toronto Marlies | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 12 | 6 | |
| 12. | Colorado Eagles | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 10 | 6 | |
| 13. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17 | 9 | 5 | |
| 14. | San Diego Gulls | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 5 | |
| 15. | Rochester Americans | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 7 | 5 | |
| 16. | Springfield Thunderbirds | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 8 | 9 | 5 | |
| 17. | Iowa Wild | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | |
| 18. | Tucson Roadrunners | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 12 | 4 | |
| 19. | Bakersfield Condors | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 11 | 4 | |
| 20. | Henderson Silver Knights | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | |
| 21. | Milwaukee Admirals | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | |
| 22. | Charlotte Checkers | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 11 | 12 | 4 | |
| 23. | Belleville Senators | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 10 | 13 | 4 | |
| 24. | Hamilton Hammers | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 14 | 17 | 3 | |
| 25. | Lehigh Valley Phantoms | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 12 | 16 | 3 | |
| 26. | Abbotsford Canucks | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 11 | 15 | 3 | |
| 27. | Texas Stars | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | -6 | 9 | 15 | 3 | |
| 28. | San Jose Barracuda | 5 | -1 | 1 | 0 | 4 | -11 | 15 | 26 | 2 | |
| 29. | Providence Bruins | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | 9 | 14 | 2 | |
| 30. | Rockford IceHogs | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 8 | 2 | |
| 31. | Syracuse Crunch | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -10 | 6 | 16 | 2 | |
| 32. | Chicago Wolves | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -17 | 5 | 22 | 0 |
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartford Wolf Pack | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | 4 | 16 | 0 | |
| 2. | Hershey Bears | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 6 | |
| 3. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4. | Springfield Thunderbirds | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 3 | 7 | 1 | |
| 5. | Charlotte Checkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Lehigh Valley Phantoms | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 8 | 15 | 1 | |
| 7. | Providence Bruins | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | 9 | 14 | 2 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grand Rapids Griffins | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | |
| 2. | Manitoba Moose | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 4 | |
| 3. | Iowa Wild | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
| 4. | Milwaukee Admirals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 5. | Texas Stars | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
| 6. | Rockford IceHogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 | |
| 7. | Chicago Wolves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 6 | 0 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cleveland Monsters | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 7 | 9 | 2 | |
| 2. | Laval Rocket | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
| 3. | Utica Comets | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 4. | Toronto Marlies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
