Kaufbeuren VS Bietigheim


Kaufbeuren

Bietigheim

not draw --2--0---0
not win --1--0---0
not lost --1--0---0

Kaufbeuren (T1) VS Bietigheim (T2)

Kaufbeuren

Bietigheim

Zaujímavé

Kaufbeuren

  • Z celkového počtu 48 prehralo mužstvo Kaufbeuren až 50% svojích zápasov. 24 prehraných zápasov.
  • Až 32 zápasov tímu Kaufbeuren skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 48 zápasov, to je až 67%.

Bietigheim

  • 29% zápasov tímu Bietigheim skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledkom skončilo až 14 z celkového počtu 48 zápasov.
  • Bietigheim už 9 zápasov v rade neremízovali.
Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
Nemecko / DEL 2 / 2005/2006
13.01.2006 19:30 Bietigheim Kaufbeuren over 5:4 1:0,3:3,1:1

Kaufbeuren

0 - 0 - 1

Bietigheim

Kaufbeuren


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
21.02.06 19:30 Kaufbeuren Landshut over 1:5 0:1,0:3,1:1
19.02.06 18:00 Kaufbeuren München over 5:2 2:0,1:1,2:1
17.02.06 20:00 Dresden Kaufbeuren over 4:5sn 2:0,1:3,1:1,0:0,-:-
12.02.06 18:00 Kaufbeuren Lausitzer Füchse under 1:4 0:2,1:1,0:1
10.02.06 20:00 Regensburg Kaufbeuren over 10:3 1:1,3:2,6:0
05.02.06 18:00 Bad Tölz Kaufbeuren over 5:1 1:0,1:1,3:0
03.02.06 19:30 Kaufbeuren Essen under 2:3sn 2:0,0:0,0:2,0:0,-:-
29.01.06 18:00 Kaufbeuren Freiburg over 3:4 3:2,0:1,0:1
27.01.06 19:30 Wolfsburg Kaufbeuren under 2:0 1:0,0:0,1:0
22.01.06 18:00 Kaufbeuren Bremerhaven over 3:5 1:1,2:2,0:2
20.01.06 20:00 Schwenningen Kaufbeuren under 4:0 3:0,1:0,0:0
15.01.06 18:00 Kaufbeuren Straubing under 3:2sn 0:2,1:0,1:0,0:0,-:-
13.01.06 19:30 Bietigheim Kaufbeuren over 5:4 1:0,3:3,1:1
08.01.06 18:30 München Kaufbeuren over 4:7 1:2,2:1,1:4
06.01.06 18:00 Kaufbeuren Dresden over 4:5pp 0:0,0:3,4:1,0:1
03.01.06 20:00 Essen Kaufbeuren over 2:4 1:2,0:1,1:1
30.12.05 19:30 Kaufbeuren Regensburg over 2:6 0:2,2:4,0:0
28.12.05 19:30 Landshut Kaufbeuren over 7:3 3:1,2:0,2:2
26.12.05 18:00 Kaufbeuren Bad Tölz under 2:3 2:0,0:2,0:1
23.12.05 19:30 Kaufbeuren Freiburg over 5:4 2:2,3:1,0:1
20.12.05 19:30 Lausitzer Füchse Kaufbeuren over 1:5 1:1,0:2,0:2
18.12.05 18:00 Kaufbeuren Landshut over 5:3 3:1,0:2,2:0
16.12.05 20:00 Essen Kaufbeuren under 4:0 0:0,1:0,3:0
11.12.05 18:30 Freiburg Kaufbeuren over 4:2 1:0,2:2,1:0
09.12.05 19:30 Kaufbeuren Wolfsburg under 0:2 0:1,0:1,0:0
04.12.05 18:00 Bremerhaven Kaufbeuren over 5:4 2:2,1:1,2:1
02.12.05 19:30 Kaufbeuren Schwenningen over 6:5pp 1:0,1:3,3:2,1:0
27.11.05 18:00 Straubing Kaufbeuren over 4:2 2:0,0:1,2:1
25.11.05 19:30 Kaufbeuren Bietigheim over 4:3pp 0:0,1:2,2:1,1:0
20.11.05 18:00 Kaufbeuren München under 4:0 1:0,1:0,2:0
18.11.05 20:00 Dresden Kaufbeuren over 6:5pp 1:1,2:2,2:2,1:0
15.11.05 19:30 Wolfsburg Kaufbeuren under 0:2 0:1,0:0,0:1
06.11.05 18:00 Kaufbeuren Lausitzer Füchse over 5:3 1:1,1:2,3:0
04.11.05 20:00 Regensburg Kaufbeuren over 7:3 5:1,2:2,0:0
30.10.05 19:00 Bad Tölz Kaufbeuren under 3:2 1:1,2:1,0:0
28.10.05 19:30 Kaufbeuren Essen over 7:3 1:2,3:1,3:0
23.10.05 18:00 Kaufbeuren Wolfsburg over 5:3 2:3,1:0,2:0
21.10.05 20:00 Freiburg Kaufbeuren over 5:1 1:1,2:0,2:0
16.10.05 18:00 Kaufbeuren Bremerhaven over 4:2 1:1,2:0,1:1
14.10.05 19:30 Schwenningen Kaufbeuren under 1:2 1:0,0:2,0:0
09.10.05 18:00 Kaufbeuren Straubing over 5:1 2:0,2:0,1:1
07.10.05 20:00 Bietigheim Kaufbeuren over 6:1 3:1,1:0,2:0
02.10.05 18:30 München Kaufbeuren under 2:3pp 1:2,1:0,0:0,0:1
30.09.05 19:30 Kaufbeuren Dresden under 1:2 0:1,1:1,0:0
25.09.05 17:00 Lausitzer Füchse Kaufbeuren over 2:5 0:3,2:1,0:1
23.09.05 19:30 Kaufbeuren Regensburg under 1:3 0:0,1:2,0:1
18.09.05 18:00 Landshut Kaufbeuren over 4:2 0:0,1:1,3:1
16.09.05 19:30 Kaufbeuren Bad Tölz under 3:1 1:0,1:1,1:0

Bietigheim


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
21.02.06 20:00 Bietigheim Bad Tölz over 6:2 3:2,2:0,1:0
19.02.06 18:30 Bietigheim Essen over 5:1 3:0,1:0,1:1
17.02.06 19:30 Lausitzer Füchse Bietigheim under 2:1 1:0,1:0,0:1
12.02.06 18:30 Bietigheim Regensburg over 7:3 3:1,2:1,2:1
10.02.06 20:00 Straubing Bietigheim under 4:1 2:0,0:0,2:1
05.02.06 18:30 Freiburg Bietigheim under 1:2 0:1,0:0,1:1
03.02.06 20:00 Bietigheim Landshut under 3:0 1:0,1:0,1:0
29.01.06 18:00 Bremerhaven Bietigheim over 5:2 2:0,2:0,1:2
27.01.06 20:00 Bietigheim Schwenningen under 0:1 0:0,0:0,0:1
22.01.06 18:30 Wolfsburg Bietigheim under 2:3pp 1:0,1:0,0:2,0:1
20.01.06 20:00 Bietigheim Dresden over 3:4sn 0:0,2:2,1:1,0:0,-:-
15.01.06 18:30 München Bietigheim over 3:4sn 2:0,0:1,1:2,0:0,-:-
13.01.06 19:30 Bietigheim Kaufbeuren over 5:4 1:0,3:3,1:1
08.01.06 18:30 Essen Bietigheim under 2:3 0:1,1:1,1:1
06.01.06 18:30 Bietigheim Lausitzer Füchse over 4:2 1:1,1:1,2:0
03.01.06 19:30 Landshut Bietigheim over 5:3 3:2,1:0,1:1
30.12.05 20:00 Bietigheim Straubing under 2:1 0:1,0:0,2:0
28.12.05 19:30 Bad Tölz Bietigheim over 2:4 1:1,1:1,0:2
26.12.05 18:30 Bietigheim Freiburg under 3:0 0:0,0:0,3:0
23.12.05 20:00 Bremerhaven Bietigheim under 1:2pp 0:0,0:1,1:0,0:1
20.12.05 20:00 Regensburg Bietigheim over 3:4pp 1:1,2:2,0:0,0:1
18.12.05 18:30 Bietigheim Bad Tölz over 9:2 2:1,3:1,4:0
16.12.05 19:30 Landshut Bietigheim under 3:2pp 2:0,0:1,0:1,1:0
11.12.05 18:30 Bietigheim Bremerhaven under 0:3 0:2,0:0,0:1
09.12.05 19:30 Schwenningen Bietigheim over 4:2 1:1,1:0,2:1
04.12.05 18:30 Bietigheim Wolfsburg over 3:4pp 1:1,1:0,1:2,0:1
02.12.05 20:00 Dresden Bietigheim under 2:3 1:2,1:1,0:0
27.11.05 18:30 Bietigheim München under 2:1pp 0:0,1:1,0:0,1:0
25.11.05 19:30 Kaufbeuren Bietigheim over 4:3pp 0:0,1:2,2:1,1:0
20.11.05 18:30 Bietigheim Essen under 5:0 2:0,1:0,2:0
18.11.05 19:30 Lausitzer Füchse Bietigheim over 4:3pp 0:0,0:2,3:1,1:0
15.11.05 20:00 Bietigheim Schwenningen over 7:6pp 3:3,1:1,2:2,1:0
06.11.05 18:30 Bietigheim Regensburg over 4:3 1:1,3:2,0:0
04.11.05 20:00 Straubing Bietigheim under 1:2pp 0:1,0:0,1:0,0:1
30.10.05 18:30 Freiburg Bietigheim under 3:2pp 1:0,0:1,1:1,1:0
28.10.05 20:00 Bietigheim Landshut over 3:4 1:2,0:1,2:1
23.10.05 18:30 Schwenningen Bietigheim under 2:3 1:2,0:1,1:0
21.10.05 20:00 Bietigheim Bremerhaven over 3:5 2:2,0:1,1:2
16.10.05 18:30 Wolfsburg Bietigheim over 7:4 2:1,2:1,3:2
14.10.05 20:00 Bietigheim Dresden over 5:1 1:1,2:0,2:0
09.10.05 18:30 München Bietigheim over 3:5 1:2,2:0,0:3
07.10.05 20:00 Bietigheim Kaufbeuren over 6:1 3:1,1:0,2:0
02.10.05 18:30 Essen Bietigheim under 1:3 0:2,1:0,0:1
30.09.05 20:00 Bietigheim Lausitzer Füchse under 3:2 1:1,2:1,0:0
25.09.05 18:30 Regensburg Bietigheim over 6:4 3:0,1:3,2:1
23.09.05 20:00 Bietigheim Straubing under 3:2pp 1:1,0:1,1:0,1:0
18.09.05 19:00 Bad Tölz Bietigheim under 1:3 0:0,1:2,0:1
16.09.05 20:00 Bietigheim Freiburg under 4:1 0:1,1:0,3:0

Kaufbeuren


nenájdený žiadny zápas

Bietigheim


nenájdený žiadny zápas
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Landshut 11 5 1 2 0 17 37 20 22
2. Dresden 11 3 2 3 -2 4 31 27 22
3. Krefeld 11 -2 5 1 1 16 41 25 20
4. Ravensburg 11 1 3 1 2 6 35 29 19
5. Kassel 11 6 0 1 3 6 28 22 19
6. Regensburg 11 -1 4 1 2 1 27 26 18
7. Kaufbeuren 11 4 1 1 3 -8 29 37 18
8. Selb 11 2 2 1 3 -2 32 34 17
9. Rosenheim 11 3 1 2 2 -1 30 31 16
10. Freiburg 11 3 1 2 2 -2 29 31 16
11. Lausitzer Füchse 11 3 1 1 4 -2 25 27 15
12. Weiden 11 3 0 2 4 -13 26 39 11
13. Bad Nauheim 11 0 1 4 1 -8 25 33 9
14. Crimmitschau 11 1 1 1 6 -14 26 40 9
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Landshut 6 3 1 0 1 15 26 11 14
2. Kaufbeuren 6 2 1 1 0 2 20 18 12
3. Ravensburg 5 2 1 0 1 6 18 12 11
4. Rosenheim 5 3 0 1 0 4 13 9 10
5. Krefeld 5 -2 3 1 -1 10 20 10 10
6. Dresden 5 1 1 2 -2 3 13 10 10
7. Kassel 6 3 0 1 1 3 16 13 10
8. Regensburg 6 0 2 0 2 2 17 15 10
9. Freiburg 6 3 0 1 1 -1 15 16 10
10. Selb 5 -1 2 1 0 5 14 9 8
11. Crimmitschau 6 2 0 1 2 -2 16 18 7
12. Lausitzer Füchse 5 2 0 0 3 -4 9 13 6
13. Bad Nauheim 6 0 1 1 2 1 17 16 6
14. Weiden 5 1 0 1 2 -7 15 22 4
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Dresden 6 2 1 1 0 1 18 17 12
2. Krefeld 6 0 2 0 2 6 21 15 10
3. Kassel 5 3 0 0 2 3 12 9 9
4. Lausitzer Füchse 6 1 1 1 1 2 16 14 9
5. Selb 6 3 0 0 3 -7 18 25 9
6. Landshut 5 2 0 2 -1 2 11 9 8
7. Regensburg 5 -1 2 1 0 -1 10 11 8
8. Ravensburg 6 -1 2 1 1 0 17 17 8
9. Weiden 6 2 0 1 2 -6 11 17 7
10. Freiburg 5 0 1 1 1 -1 14 15 6
11. Kaufbeuren 5 2 0 0 3 -10 9 19 6
12. Rosenheim 6 0 1 1 2 -5 17 22 6
13. Bad Nauheim 5 0 0 3 -1 -9 8 17 3
14. Crimmitschau 5 -1 1 0 4 -12 10 22 2