Mulhouse VS Angers
Mulhouse |
Angers |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Mulhouse (T1) VS Angers (T2)
Mulhouse
Angers
Zaujímavé
Mulhouse
Angers
H2H
- Až 63% vzájomných zápasov (5 z 8) skončilo remízou.
- 63% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 5 z 8 zápasov.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Francúzsko / Magnus League / 2018/2019 | ||||||
26.02.2019 | 20:00 | Mulhouse | Angers | 2:1pp | 0:1,0:0,1:0,1:0 | |
04.12.2018 | 20:30 | Angers | Mulhouse | 3:5 | 2:2,1:1,0:2 | |
30.11.2018 | 20:30 | Angers | Mulhouse | 4:2 | 0:1,2:1,2:0 | |
19.10.2018 | 20:00 | Mulhouse | Angers | 5:6sn | 1:0,1:4,3:1,0:0,1:2 | |
Francúzsko / Ligue Magnus / 2017/2018 | ||||||
20.02.2018 | 19:30 | Mulhouse | Angers | 4:3pp | 0:1,2:2,1:0,1:0 | |
25.11.2017 | 21:10 | Angers | Mulhouse | 4:5 | 3:0,1:2,0:3 | |
14.10.2017 | 18:00 | Mulhouse | Angers | 3:2pp | 1:0,1:1,0:1,1:0 | |
15.09.2017 | 20:30 | Angers | Mulhouse | 2:3pp | 1:0,0:0,1:2,0:1 |
Mulhouse |
2 - 5 - 1 |
Angers |
Regular Season
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grenoble | 24 | 19 | 1 | 2 | -1 | 69 | 119 | 50 | 64 | |
2. | Angers | 25 | 14 | 2 | 0 | 7 | 32 | 95 | 63 | 52 | |
3. | Bordeaux | 26 | 11 | 3 | 3 | 3 | 33 | 90 | 57 | 51 | |
4. | Rouen | 25 | 12 | 1 | 2 | 7 | 24 | 105 | 81 | 43 | |
5. | Amiens | 24 | 7 | 4 | 1 | 7 | -1 | 79 | 80 | 42 | |
6. | Marseille | 26 | 7 | 3 | 3 | 7 | -1 | 82 | 83 | 39 | |
7. | Cergy-Pontoise | 23 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 73 | 71 | 33 | |
8. | Nice | 26 | 10 | 0 | 3 | 10 | -24 | 56 | 80 | 33 | |
9. | Chamonix | 24 | -1 | 5 | 4 | 7 | -15 | 61 | 76 | 26 | |
10. | Anglet | 26 | -1 | 5 | 2 | 13 | -36 | 67 | 103 | 24 | |
11. | Gap | 24 | 0 | 3 | 4 | 10 | -51 | 65 | 116 | 19 | |
12. | Briancon | 23 | 5 | 0 | 3 | 12 | -32 | 52 | 84 | 18 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grenoble | 24 | 19 | 1 | 2 | -1 | 69 | 119 | 50 | 64 | |
2. | Angers | 25 | 14 | 2 | 0 | 7 | 32 | 95 | 63 | 52 | |
3. | Bordeaux | 26 | 11 | 3 | 3 | 3 | 33 | 90 | 57 | 51 | |
4. | Rouen | 25 | 12 | 1 | 2 | 7 | 24 | 105 | 81 | 43 | |
5. | Amiens | 24 | 7 | 4 | 1 | 7 | -1 | 79 | 80 | 42 | |
6. | Marseille | 26 | 7 | 3 | 3 | 7 | -1 | 82 | 83 | 39 | |
7. | Cergy-Pontoise | 23 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 73 | 71 | 33 | |
8. | Nice | 26 | 10 | 0 | 3 | 10 | -24 | 56 | 80 | 33 | |
9. | Chamonix | 24 | -1 | 5 | 4 | 7 | -15 | 61 | 76 | 26 | |
10. | Anglet | 26 | -1 | 5 | 2 | 13 | -36 | 67 | 103 | 24 | |
11. | Gap | 24 | 0 | 3 | 4 | 10 | -51 | 65 | 116 | 19 | |
12. | Briancon | 23 | 5 | 0 | 3 | 12 | -32 | 52 | 84 | 18 |
Regular Season
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grenoble | 12 | 9 | 1 | 1 | -1 | 40 | 59 | 19 | 33 | |
2. | Angers | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 27 | 55 | 28 | 33 | |
3. | Bordeaux | 13 | 5 | 2 | 3 | -2 | 20 | 48 | 28 | 28 | |
4. | Rouen | 14 | 9 | 0 | 1 | 3 | 17 | 64 | 47 | 28 | |
5. | Amiens | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 44 | 40 | 25 | |
6. | Marseille | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 39 | 29 | 24 | |
7. | Cergy-Pontoise | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 38 | 40 | 19 | |
8. | Nice | 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 30 | 42 | 19 | |
9. | Chamonix | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | -3 | 31 | 34 | 14 | |
10. | Anglet | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | -17 | 33 | 50 | 15 | |
11. | Gap | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | -17 | 36 | 53 | 12 | |
12. | Briancon | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | -1 | 28 | 29 | 13 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grenoble | 12 | 9 | 1 | 1 | -1 | 40 | 59 | 19 | 33 | |
2. | Angers | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 27 | 55 | 28 | 33 | |
3. | Bordeaux | 13 | 5 | 2 | 3 | -2 | 20 | 48 | 28 | 28 | |
4. | Rouen | 14 | 9 | 0 | 1 | 3 | 17 | 64 | 47 | 28 | |
5. | Amiens | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 44 | 40 | 25 | |
6. | Marseille | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 39 | 29 | 24 | |
7. | Cergy-Pontoise | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 38 | 40 | 19 | |
8. | Nice | 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 30 | 42 | 19 | |
9. | Anglet | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | -17 | 33 | 50 | 15 | |
10. | Chamonix | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | -3 | 31 | 34 | 14 | |
11. | Briancon | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | -1 | 28 | 29 | 13 | |
12. | Gap | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | -17 | 36 | 53 | 12 |
Regular Season
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grenoble | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 29 | 60 | 31 | 31 | |
2. | Angers | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 40 | 35 | 19 | |
3. | Bordeaux | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 42 | 29 | 23 | |
4. | Rouen | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 41 | 34 | 15 | |
5. | Amiens | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | -5 | 35 | 40 | 17 | |
6. | Marseille | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | -11 | 43 | 54 | 15 | |
7. | Cergy-Pontoise | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 35 | 31 | 14 | |
8. | Nice | 13 | 4 | 0 | 2 | 5 | -12 | 26 | 38 | 14 | |
9. | Chamonix | 13 | -3 | 4 | 1 | 6 | -12 | 30 | 42 | 12 | |
10. | Anglet | 13 | -2 | 3 | 0 | 9 | -19 | 34 | 53 | 9 | |
11. | Gap | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 | -34 | 29 | 63 | 7 | |
12. | Briancon | 13 | 1 | 0 | 2 | 8 | -31 | 24 | 55 | 5 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grenoble | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 29 | 60 | 31 | 31 | |
2. | Bordeaux | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 42 | 29 | 23 | |
3. | Angers | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 40 | 35 | 19 | |
4. | Amiens | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | -5 | 35 | 40 | 17 | |
5. | Rouen | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 41 | 34 | 15 | |
6. | Marseille | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | -11 | 43 | 54 | 15 | |
7. | Cergy-Pontoise | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 35 | 31 | 14 | |
8. | Nice | 13 | 4 | 0 | 2 | 5 | -12 | 26 | 38 | 14 | |
9. | Chamonix | 13 | -3 | 4 | 1 | 6 | -12 | 30 | 42 | 12 | |
10. | Anglet | 13 | -2 | 3 | 0 | 9 | -19 | 34 | 53 | 9 | |
11. | Gap | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 | -34 | 29 | 63 | 7 | |
12. | Briancon | 13 | 1 | 0 | 2 | 8 | -31 | 24 | 55 | 5 |