Angers VS Grenoble
Angers |
Grenoble |
|||||
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Angers (T1) VS Grenoble (T2)
Angers
Grenoble
Zaujímavé
Angers
- Počet remíz tímu Angers je až 4 z celkového počtu 15 zápasov, čo je až 27%.
- Až 9 zápasov tímu Angers skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 15 zápasov, to je až 60%.
Grenoble
- 75% (12 z 16) výhier mužstva Grenoble.
- Tím Grenoble odohral až 9 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 56% z celkového počtu 16 zápasov.
- Grenoble ťahá aktuálne sériu 7 výhier v rade.
- Grenoble už 10 zápasov v rade neprehrali.
- Grenoble už 7 zápasov v rade neremízovali.
H2H
- Hosťujúce mužstvo vyhralo 67% vzájomných zápasov, čo je 2 výhier z 3 zápasov.
- Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 2 z 3 vzájomných zápasov, čo je 67%.
Angers
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.17 | 20:00 | Strasbourg | Angers | ![]() |
1:3 | 0:0,1:0,0:3 |
| 17.10.17 | 20:30 | Angers | Chamonix | ![]() |
3:2 | 1:0,1:0,1:2 |
| 15.10.17 | 18:00 | Epinal | Angers | ![]() |
5:2 | 0:1,2:0,3:1 |
| 14.10.17 | 18:00 | Mulhouse | Angers | ![]() |
3:2pp | 1:0,1:1,0:1,1:0 |
| 10.10.17 | 20:30 | Angers | Lyon | ![]() |
3:2pp | 1:1,0:1,1:0,1:0 |
| 06.10.17 | 20:15 | Bordeaux | Angers | ![]() |
6:4 | 3:3,0:0,3:1 |
| 03.10.17 | 20:30 | Angers | Rouen | ![]() |
4:5 | 3:0,0:2,1:3 |
| 01.10.17 | 17:00 | Nice | Angers | ![]() |
4:3pp | 0:1,2:1,1:1,1:0 |
| 29.09.17 | 20:30 | Angers | Gap | ![]() |
4:5 | 1:0,3:3,0:2 |
| 26.09.17 | 20:30 | Grenoble | Angers | ![]() |
5:6 | 0:1,3:2,2:3 |
| 22.09.17 | 20:30 | Angers | Strasbourg | ![]() |
5:4 | 1:2,1:1,3:1 |
| 19.09.17 | 20:30 | Chamonix | Angers | ![]() |
5:4 | 1:1,1:2,3:1 |
| 17.09.17 | 19:00 | Angers | Epinal | ![]() |
4:2 | 2:0,1:1,1:1 |
| 15.09.17 | 20:30 | Angers | Mulhouse | ![]() |
2:3pp | 1:0,0:0,1:2,0:1 |
| 12.09.17 | 20:15 | Amiens | Angers | ![]() |
5:0 | 1:0,3:0,1:0 |
Grenoble
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.17 | 20:30 | Chamonix | Grenoble | ![]() |
1:3 | 1:1,0:1,0:1 |
| 17.10.17 | 20:00 | Grenoble | Mulhouse | ![]() |
5:2 | 4:0,1:2,0:0 |
| 14.10.17 | 20:00 | Lyon | Grenoble | ![]() |
3:6 | 2:0,0:2,1:4 |
| 13.10.17 | 20:00 | Grenoble | Rouen | ![]() |
3:2 | 1:0,1:1,1:1 |
| 10.10.17 | 20:00 | Strasbourg | Grenoble | ![]() |
4:6 | 0:0,4:4,0:2 |
| 07.10.17 | 20:00 | Grenoble | Strasbourg | ![]() |
4:0 | 1:0,2:0,1:0 |
| 06.10.17 | 20:00 | Grenoble | Epinal | ![]() |
5:2 | 2:0,2:2,1:0 |
| 03.10.17 | 20:00 | Amiens | Grenoble | ![]() |
2:3pp | 0:0,0:1,2:1,0:1 |
| 01.10.17 | 15:00 | Grenoble | Bordeaux | ![]() |
6:5 | 3:2,3:1,0:2 |
| 29.09.17 | 20:00 | Nice | Grenoble | ![]() |
2:4 | 1:1,1:2,0:1 |
| 26.09.17 | 20:30 | Grenoble | Angers | ![]() |
5:6 | 0:1,3:2,2:3 |
| 22.09.17 | 20:00 | Grenoble | Chamonix | ![]() |
4:0 | 2:0,2:0,0:0 |
| 19.09.17 | 19:30 | Mulhouse | Grenoble | ![]() |
0:4 | 0:2,0:1,0:1 |
| 17.09.17 | 15:00 | Grenoble | Lyon | ![]() |
6:4 | 3:0,2:2,1:2 |
| 15.09.17 | 20:00 | Rouen | Grenoble | ![]() |
5:2 | 2:0,2:1,1:1 |
| 10.09.17 | 15:00 | Grenoble | Gap | ![]() |
1:2 | 0:2,1:0,0:0 |
Angers
nenájdený žiadny zápas
Grenoble
nenájdený žiadny zápas
Regular Season
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marseille | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 29 | 18 | 19 | |
| 2. | Grenoble | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 29 | 16 | 19 | |
| 3. | Rouen | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 | 25 | 12 | 18 | |
| 4. | Angers | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 29 | 21 | 16 | |
| 5. | Chamonix | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 27 | 16 | |
| 6. | Nice | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 27 | 12 | |
| 7. | Bordeaux | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 | 19 | 11 | |
| 8. | Briancon | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | -5 | 15 | 20 | 10 | |
| 9. | Gap | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | -13 | 16 | 29 | 9 | |
| 10. | Amiens | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | -7 | 18 | 25 | 6 | |
| 11. | Cergy-Pontoise | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | -8 | 20 | 28 | 6 | |
| 12. | Anglet | 8 | -1 | 1 | 0 | 7 | -17 | 13 | 30 | 2 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marseille | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 29 | 18 | 19 | |
| 2. | Grenoble | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 29 | 16 | 19 | |
| 3. | Rouen | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 | 25 | 12 | 18 | |
| 4. | Angers | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 29 | 21 | 16 | |
| 5. | Chamonix | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 27 | 16 | |
| 6. | Nice | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 27 | 12 | |
| 7. | Bordeaux | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 | 19 | 11 | |
| 8. | Briancon | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | -5 | 15 | 20 | 10 | |
| 9. | Gap | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | -13 | 16 | 29 | 9 | |
| 10. | Amiens | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | -7 | 18 | 25 | 6 | |
| 11. | Cergy-Pontoise | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | -8 | 20 | 28 | 6 | |
| 12. | Anglet | 8 | -1 | 1 | 0 | 7 | -17 | 13 | 30 | 2 |
Regular Season
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marseille | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 9 | |
| 2. | Grenoble | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 8 | 15 | 7 | 10 | |
| 3. | Rouen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 3 | 12 | |
| 4. | Angers | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 10 | 18 | 8 | 10 | |
| 5. | Chamonix | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 5 | 20 | 15 | 10 | |
| 6. | Nice | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 8 | 9 | |
| 7. | Bordeaux | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 9 | 6 | |
| 8. | Briancon | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 5 | 9 | 4 | |
| 9. | Gap | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 9 | 14 | 6 | |
| 10. | Amiens | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 9 | 13 | 3 | |
| 11. | Cergy-Pontoise | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 5 | |
| 12. | Anglet | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 | 4 | 13 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rouen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 3 | 12 | |
| 2. | Grenoble | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 8 | 15 | 7 | 10 | |
| 3. | Angers | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 10 | 18 | 8 | 10 | |
| 4. | Chamonix | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 5 | 20 | 15 | 10 | |
| 5. | Nice | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 8 | 9 | |
| 6. | Marseille | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 9 | |
| 7. | Bordeaux | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 9 | 6 | |
| 8. | Gap | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 9 | 14 | 6 | |
| 9. | Cergy-Pontoise | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 5 | |
| 10. | Briancon | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 5 | 9 | 4 | |
| 11. | Amiens | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 9 | 13 | 3 | |
| 12. | Anglet | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 | 4 | 13 | 0 |
Regular Season
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marseille | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 9 | 10 | |
| 2. | Grenoble | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 9 | 9 | |
| 3. | Rouen | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 6 | |
| 4. | Angers | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 11 | 13 | 6 | |
| 5. | Chamonix | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 9 | 12 | 6 | |
| 6. | Nice | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 15 | 19 | 3 | |
| 7. | Bordeaux | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 7 | 10 | 5 | |
| 8. | Briancon | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 10 | 11 | 6 | |
| 9. | Gap | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | 7 | 15 | 3 | |
| 10. | Amiens | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 9 | 12 | 3 | |
| 11. | Cergy-Pontoise | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | 6 | 14 | 1 | |
| 12. | Anglet | 4 | -1 | 1 | 0 | 3 | -8 | 9 | 17 | 2 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marseille | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 9 | 10 | |
| 2. | Grenoble | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 9 | 9 | |
| 3. | Rouen | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 6 | |
| 4. | Briancon | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 10 | 11 | 6 | |
| 5. | Chamonix | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 9 | 12 | 6 | |
| 6. | Angers | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 11 | 13 | 6 | |
| 7. | Bordeaux | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 7 | 10 | 5 | |
| 8. | Amiens | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 9 | 12 | 3 | |
| 9. | Gap | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | 7 | 15 | 3 | |
| 10. | Nice | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 15 | 19 | 3 | |
| 11. | Anglet | 4 | -1 | 1 | 0 | 3 | -8 | 9 | 17 | 2 | |
| 12. | Cergy-Pontoise | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | 6 | 14 | 1 |

