Davos VS Lugano


Davos

Lugano

not draw --1--0---0
not win --0--0---0
not lost --0--0---0

Davos (T1) VS Lugano (T2)

Davos

Lugano

Zaujímavé

Davos

  • 100% (1 z 1) výhier mužstva Davos.
  • Až 1 zápasov tímu Davos skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 1 zápasov, to je až 100%.

Lugano

  • 100% (1 z 1) výhier mužstva Lugano.
  • Tím Lugano odohral až 1 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 100% z celkového počtu 1 zápasov.
Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2019/2020
17.09.2019 19:45 Lugano Davos under 2:3 0:0,1:2,1:1
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2018/2019
02.03.2019 19:45 Davos Lugano under 3:1 2:0,0:0,1:1
01.02.2019 19:45 Lugano Davos under 4:0 2:0,0:0,2:0
02.01.2019 19:45 Davos Lugano over 3:4 1:2,0:1,2:1
27.10.2018 19:45 Davos Lugano over 1:6 0:2,0:1,1:3
26.10.2018 19:45 Lugano Davos over 5:2 1:1,0:0,4:1
21.09.2018 19:45 Lugano Davos under 3:1 1:0,1:1,1:0
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2017/2018
05.03.2018 19:45 Lugano Davos under 5:0 2:0,2:0,1:0
03.03.2018 19:45 Davos Lugano over 4:3ppsn 0:1,2:1,1:1,0:0,1:0
30.01.2018 19:45 Davos Lugano under 1:2ppsn 0:1,1:0,0:0,0:0,0:2
19.12.2017 19:45 Lugano Davos over 3:4 1:1,0:3,2:0
28.11.2017 19:45 Davos Lugano over 4:5 3:3,0:0,1:2
14.10.2017 19:45 Lugano Davos over 4:3 1:2,1:1,2:0
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2016/2017
17.02.2017 19:45 Lugano Davos under 3:1 0:1,1:0,2:0
08.01.2017 15:45 Lugano Davos over 4:3pp 1:3,0:0,2:0,1:0
07.01.2017 19:45 Davos Lugano over 5:3 3:1,2:0,0:2
30.12.2016 20:15 Lugano Davos under 4:0 1:0,2:0,1:0
09.12.2016 19:45 Davos Lugano under 0:1 0:0,0:0,0:1
28.10.2016 19:45 Lugano Davos over 2:5 1:2,1:2,0:1
25.09.2016 15:45 Davos Lugano over 4:3pp 0:0,1:1,2:2,1:0
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2015/2016
06.02.2016 19:45 Davos Lugano over 6:3 2:1,2:1,2:1
23.12.2015 19:45 Lugano Davos under 3:2 1:0,0:1,2:1
20.10.2015 19:45 Davos Lugano under 5:0 0:0,2:0,3:0
15.09.2015 19:45 Lugano Davos over 3:4pp 1:2,0:0,2:1,0:1
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2014/2015
13.02.2015 19:45 Lugano Davos over 4:2 0:1,3:1,1:0
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2013/2014
14.12.2013 19:45 Davos Lugano under 2:3 1:1,0:0,1:2
01.11.2013 19:45 Davos Lugano over 2:6 0:1,1:3,1:2
27.09.2013 19:45 Lugano Davos over 3:4 1:2,0:2,2:0
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2012/2013
26.01.2013 19:45 Lugano Davos over 5:1 1:1,3:0,1:0
07.12.2012 19:45 Davos Lugano over 8:1 5:1,3:0,0:0
26.10.2012 19:45 Davos Lugano over 6:5ppsn 2:2,2:3,1:0,0:0,-:-
28.09.2012 19:45 Lugano Davos over 4:2 1:0,0:1,3:1
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2011/2012
14.01.2012 19:45 Lugano Davos under 1:3 0:1,1:1,0:1
27.11.2011 15:45 Davos Lugano under 4:0 1:0,2:0,1:0
28.10.2011 19:45 Lugano Davos under 3:0 0:0,2:0,1:0
23.09.2011 19:45 Davos Lugano under 2:3ppsn 0:1,1:1,1:0,0:0,-:-
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2010/2011
15.02.2011 19:45 Davos Lugano under 4:1 3:0,0:1,1:0
26.11.2010 19:45 Lugano Davos over 2:5 1:1,1:1,0:3
19.11.2010 19:45 Davos Lugano under 4:0 2:0,2:0,0:0
21.09.2010 19:45 Lugano Davos over 3:5 2:2,1:2,0:1
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2009/2010
22.01.2010 19:45 Lugano Davos under 1:4 1:1,0:1,0:2
11.12.2009 19:45 Davos Lugano under 1:2pp 0:0,1:1,0:0,0:1
13.10.2009 19:45 Lugano Davos over 1:5 0:2,1:3,0:0
15.09.2009 19:45 Davos Lugano under 3:1 1:0,1:0,1:1
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2008/2009
12.03.2009 20:15 Davos Lugano over 7:1 2:0,4:0,1:1
09.03.2009 20:15 Lugano Davos under 3:2ppsn 0:0,0:1,2:1,0:0,-:-
07.03.2009 20:15 Davos Lugano over 4:5pp 1:0,2:3,1:1,0:1
05.03.2009 19:45 Lugano Davos over 3:5 1:1,0:2,2:2
03.03.2009 20:15 Davos Lugano over 4:3pp 0:1,1:1,2:1,1:0
28.02.2009 19:45 Lugano Davos under 2:3pp 0:1,1:0,1:1,0:1
26.02.2009 19:45 Davos Lugano under 1:2pp 0:1,1:0,0:0,0:1
31.01.2009 19:45 Lugano Davos under 2:3pp 1:0,1:2,0:0,0:1
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2007/2008
16.11.2007 19:45 Lugano Davos over 5:3 1:1,2:2,2:0
12.10.2007 19:45 Davos Lugano under 4:1 1:1,1:0,2:0
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2006/2007
19.01.2007 19:45 Davos Lugano over 3:4 1:1,2:2,0:1
10.12.2006 15:45 Lugano Davos over 5:2 2:0,1:2,2:0
18.11.2006 19:45 Lugano Davos under 2:3 1:1,1:0,0:2
06.10.2006 19:45 Davos Lugano under 3:2 1:1,1:1,1:0
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2005/2006
13.04.2006 20:15 Lugano Davos under 3:1 1:0,1:1,1:0
11.04.2006 20:15 Davos Lugano over 2:8 0:2,1:3,1:3
08.04.2006 20:15 Lugano Davos over 7:3 3:1,1:0,3:2
06.04.2006 20:15 Davos Lugano over 5:3 1:1,1:0,3:2
03.04.2006 20:15 Lugano Davos under 5:0 1:0,3:0,1:0
15.01.2006 15:45 Davos Lugano under 2:3pp 0:0,2:2,0:0,0:1
04.12.2005 15:45 Lugano Davos over 2:5 0:0,1:3,1:2
04.11.2005 19:45 Lugano Davos under 2:2 1:0,1:0,0:2
23.09.2005 19:45 Davos Lugano under 4:1 2:0,2:1,0:0

Davos

26 - 15 - 25

Lugano

Davos


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
11.09.19 20:00 Frauenfeld EHC Davos over 0:12 0:4,0:3,0:5

Lugano


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
11.09.19 20:15 Arosa Lugano over 0:7 0:3,0:2,0:2

Davos


nenájdený žiadny zápas

Lugano


nenájdený žiadny zápas
Žiadne info