Anaheim VS Las Vegas
Anaheim |
Las Vegas |
|||||
not win --1--0---0
not lost --1--0---0
Anaheim (T1) VS Las Vegas (T2)
Anaheim
Las Vegas
Zaujímavé
Anaheim
Las Vegas
- 35% zápasov tímu Las Vegas skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledkom skončilo až 7 z celkového počtu 20 zápasov.
- Las Vegas už 5 zápasov v rade neprehrali.
- Las Vegas ťahá aktuálne sériu 4 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo pod hranicou 5.5 gólov.
H2H
- Hosťujúce mužstvo vyhralo 61% vzájomných zápasov, čo je 22 výhier z 36 zápasov.
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA / NHL / 2025/2026 | ||||||
| 09.11.2025 | 04:07 | Las Vegas | Anaheim | ![]() |
3:4pp | 1:1,0:2,2:0,0:1 |
| USA / NHL / 2024/2025 | ||||||
| 24.12.2024 | 04:07 | Las Vegas | Anaheim | ![]() |
3:1 | 1:0,0:0,2:1 |
| 05.12.2024 | 04:07 | Anaheim | Las Vegas | ![]() |
1:4 | 0:1,1:1,0:2 |
| 14.11.2024 | 04:07 | Anaheim | Las Vegas | ![]() |
2:3 | 1:1,0:1,1:1 |
| 14.10.2024 | 04:00 | Las Vegas | Anaheim | ![]() |
3:1 | 1:1,0:0,2:0 |
| USA / NHL / 2023/2024 | ||||||
| 19.04.2024 | 04:07 | Las Vegas | Anaheim | ![]() |
1:4 | 0:0,1:1,0:3 |
| 28.12.2023 | 04:07 | Anaheim | Las Vegas | ![]() |
5:2 | 4:0,1:2,0:0 |
| 06.11.2023 | 02:07 | Anaheim | Las Vegas | ![]() |
4:2 | 0:1,0:1,4:0 |
| 15.10.2023 | 04:07 | Las Vegas | Anaheim | ![]() |
4:1 | 1:0,1:0,2:1 |
| USA / NHL / 2022/2023 | ||||||
| 12.02.2023 | 21:07 | Las Vegas | Anaheim | ![]() |
7:2 | 1:0,1:1,5:1 |
| 29.12.2022 | 04:07 | Anaheim | Las Vegas | ![]() |
3:2ppsn | 2:1,0:1,0:0,0:0,-:- |
| 29.10.2022 | 00:07 | Las Vegas | Anaheim | ![]() |
4:0 | 1:0,3:0,0:0 |
| USA / NHL / 2021/2022 | ||||||
| 05.03.2022 | 04:00 | Anaheim | Las Vegas | ![]() |
4:5 | 1:1,2:4,1:0 |
| 31.12.2021 | 21:00 | Las Vegas | Anaheim | ![]() |
3:1 | 2:0,1:0,0:1 |
| 02.12.2021 | 04:00 | Anaheim | Las Vegas | ![]() |
6:5 | 0:0,4:2,2:3 |
| 30.10.2021 | 02:00 | Las Vegas | Anaheim | ![]() |
5:4ppsn | 1:0,1:1,2:3,0:0,2:1 |
| USA / NHL / 2020/2021 | ||||||
| 25.04.2021 | 03:00 | Anaheim | Las Vegas | ![]() |
1:5 | 0:2,0:1,1:2 |
| 18.04.2021 | 22:00 | Anaheim | Las Vegas | ![]() |
2:5 | 1:2,1:2,0:1 |
| 17.04.2021 | 04:00 | Anaheim | Las Vegas | ![]() |
0:4 | 0:0,0:3,0:1 |
| 28.02.2021 | 04:00 | Anaheim | Las Vegas | ![]() |
2:3pp | 1:1,0:1,1:0,0:1 |
| 12.02.2021 | 04:00 | Las Vegas | Anaheim | ![]() |
0:1 | 0:0,0:0,0:1 |
| 10.02.2021 | 04:00 | Las Vegas | Anaheim | ![]() |
5:4 | 2:0,2:1,1:3 |
| 17.01.2021 | 04:00 | Las Vegas | Anaheim | ![]() |
2:1pp | 0:0,0:1,1:0,1:0 |
| 15.01.2021 | 04:00 | Las Vegas | Anaheim | ![]() |
5:2 | 2:2,0:0,3:0 |
| USA / NHL / 2019/2020 | ||||||
| 24.02.2020 | 04:00 | Anaheim | Las Vegas | ![]() |
5:6pp | 1:1,1:2,3:2,0:1 |
| 31.12.2019 | 21:00 | Las Vegas | Anaheim | ![]() |
5:2 | 2:1,1:0,2:1 |
| 28.12.2019 | 04:00 | Anaheim | Las Vegas | ![]() |
4:3 | 0:0,3:1,1:2 |
| 28.10.2019 | 01:00 | Las Vegas | Anaheim | ![]() |
5:2 | 3:1,1:0,1:1 |
| USA / NHL / 2018/2019 | ||||||
| 02.03.2019 | 04:00 | Anaheim | Las Vegas | ![]() |
0:3 | 0:1,0:1,0:1 |
| 05.01.2019 | 04:00 | Anaheim | Las Vegas | ![]() |
2:3 | 0:1,2:2,0:0 |
| 15.11.2018 | 04:30 | Las Vegas | Anaheim | ![]() |
5:0 | 1:0,3:0,1:0 |
| 21.10.2018 | 04:00 | Las Vegas | Anaheim | ![]() |
3:1 | 1:0,1:0,1:1 |
| USA / NHL / 2017/2018 | ||||||
| 20.02.2018 | 04:00 | Vegas Golden Knights | Anaheim Ducks | ![]() |
0:2 | 0:1,0:0,0:1 |
| 28.12.2017 | 04:00 | Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights | ![]() |
1:4 | 1:1,0:1,0:2 |
| 06.12.2017 | 04:00 | Vegas Golden Knights | Anaheim Ducks | ![]() |
4:3ppsn | 2:0,0:3,1:0,0:0,1:0 |
| 23.11.2017 | 04:30 | Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights | ![]() |
2:4 | 1:0,1:1,0:3 |
Anaheim |
7 - 7 - 22 |
Las Vegas |
||||
Anaheim
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.25 | 04:07 | Anaheim | Ottawa | ![]() |
2:3 | 0:1,2:1,0:1 |
| 20.11.25 | 04:07 | Anaheim | Boston | ![]() |
4:3 | 2:1,1:1,1:1 |
| 18.11.25 | 04:07 | Anaheim | Utah | ![]() |
3:2pp | 1:0,0:1,1:1,1:0 |
| 16.11.25 | 00:07 | Minnesota | Anaheim | ![]() |
2:0 | 0:0,1:0,1:0 |
| 14.11.25 | 01:07 | Detroit | Anaheim | ![]() |
6:3 | 0:0,3:2,3:1 |
| 12.11.25 | 03:37 | Colorado | Anaheim | ![]() |
4:1 | 1:1,1:0,2:0 |
| 10.11.25 | 04:07 | Anaheim | Winnipeg Jets | ![]() |
4:1 | 2:0,1:1,1:0 |
| 09.11.25 | 04:07 | Las Vegas | Anaheim | ![]() |
3:4pp | 1:1,0:2,2:0,0:1 |
| 07.11.25 | 02:07 | Dallas | Anaheim | ![]() |
5:7 | 2:0,1:4,2:3 |
| 05.11.25 | 04:07 | Anaheim | Florida | ![]() |
7:3 | 2:1,2:2,3:0 |
| 03.11.25 | 02:07 | Anaheim | New Jersey | ![]() |
4:1 | 2:0,1:0,1:1 |
| 01.11.25 | 03:07 | Anaheim | Detroit | ![]() |
5:2 | 2:1,1:1,2:0 |
| 29.10.25 | 00:07 | Florida | Anaheim | ![]() |
2:3sn | 0:0,0:2,2:0,0:0,-:- |
| 25.10.25 | 23:07 | Tampa Bay | Anaheim | ![]() |
4:3 | 1:0,2:1,1:2 |
| 24.10.25 | 01:07 | Boston | Anaheim | ![]() |
5:7 | 1:1,2:2,2:4 |
| 22.10.25 | 02:07 | Nashville | Anaheim | ![]() |
2:5 | 1:1,1:3,0:1 |
| 20.10.25 | 01:07 | Chicago | Anaheim | ![]() |
2:1pp | 0:0,0:0,1:1,1:0 |
| 17.10.25 | 04:07 | Anaheim | Carolina | ![]() |
1:4 | 0:1,1:1,0:2 |
| 15.10.25 | 04:37 | Anaheim | Pittsburgh | ![]() |
4:3 | 2:2,1:1,1:0 |
| 12.10.25 | 04:07 | San Jose | Anaheim | ![]() |
6:7pp | 2:2,3:2,1:2,0:1 |
| 10.10.25 | 04:07 | Seattle | Anaheim | ![]() |
3:1 | 1:1,1:0,1:0 |
Las Vegas
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.25 | 03:07 | Utah | Las Vegas | ![]() |
1:4 | 0:0,1:3,0:1 |
| 19.11.25 | 04:07 | Las Vegas | NY Rangers | ![]() |
3:2 | 1:0,1:1,1:1 |
| 17.11.25 | 00:07 | Minnesota | Las Vegas | ![]() |
3:2pp | 1:1,1:0,0:1,1:0 |
| 16.11.25 | 02:07 | St. Louis | Las Vegas | ![]() |
1:4 | 0:2,0:1,1:1 |
| 14.11.25 | 04:07 | Las Vegas | NY Islanders | ![]() |
3:4pp | 0:2,1:0,2:1,0:1 |
| 11.11.25 | 04:07 | Las Vegas | Florida | ![]() |
2:3 | 0:1,0:1,2:1 |
| 09.11.25 | 04:07 | Las Vegas | Anaheim | ![]() |
3:4pp | 1:1,0:2,2:0,0:1 |
| 07.11.25 | 04:07 | Las Vegas | Tampa Bay | ![]() |
3:6 | 2:0,0:2,1:4 |
| 05.11.25 | 04:07 | Las Vegas | Detroit | ![]() |
1:0 | 0:0,1:0,0:0 |
| 31.10.25 | 21:07 | Las Vegas | Colorado | ![]() |
2:4 | 0:1,0:1,2:2 |
| 28.10.25 | 23:37 | Carolina | Las Vegas | ![]() |
3:6 | 1:2,1:0,1:4 |
| 26.10.25 | 22:07 | Tampa Bay | Las Vegas | ![]() |
2:1pp | 1:1,0:0,0:0,1:0 |
| 00:07 | Florida | Las Vegas | ![]() |
3:0 | 1:0,0:0,2:0 | |
| 21.10.25 | 04:07 | Las Vegas | Carolina | ![]() |
4:1 | 2:0,0:1,2:0 |
| 19.10.25 | 04:07 | Las Vegas | Calgary | ![]() |
6:1 | 3:1,2:0,1:0 |
| 17.10.25 | 04:07 | Las Vegas | Boston | ![]() |
6:5 | 2:2,3:1,1:2 |
| 15.10.25 | 03:07 | Calgary | Las Vegas | ![]() |
2:4 | 2:0,0:1,0:3 |
| 12.10.25 | 04:07 | Seattle | Las Vegas | ![]() |
2:1pp | 0:0,1:0,0:1,1:0 |
| 10.10.25 | 04:07 | San Jose | Las Vegas | ![]() |
3:4pp | 1:1,1:1,1:1,0:1 |
| 09.10.25 | 04:07 | Las Vegas | Los Angeles | ![]() |
5:6sn | 0:2,3:1,2:2,0:0,-:- |
Anaheim
nenájdený žiadny zápas
Las Vegas
nenájdený žiadny zápas
Eastern Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NY Rangers | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 8 | 8 | |
| 2. | Florida | 4 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 8 | 8 | 6 | |
| 3. | Carolina | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 11 | 12 | 5 | |
| 4. | Ottawa | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | |
| 5. | Tampa Bay | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | |
| 6. | Washington | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 | 4 | |
| 7. | Buffalo | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 10 | 11 | 4 | |
| 8. | Toronto | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 4 | |
| 9. | Pittsburgh | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | 13 | 4 | |
| 10. | Boston | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 11 | 4 | |
| 11. | Montreal | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 12 | 14 | 3 | |
| 12. | NY Islanders | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 13. | New Jersey | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | -7 | 6 | 13 | 2 | |
| 14. | Columbus | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | |
| 15. | Detroit | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 7 | 8 | 2 | |
| 16. | Philadelphia | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | 5 | 17 | 2 |
Western Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edmonton | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 6 | 22 | 16 | 7 | |
| 2. | Winnipeg Jets | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 2 | 12 | 10 | 7 | |
| 3. | Utah | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 8 | 6 | |
| 4. | Las Vegas | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 10 | 6 | |
| 5. | Minnesota | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 | 9 | 5 | 5 | |
| 6. | Colorado | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 8 | 4 | |
| 7. | Seattle | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | |
| 8. | Vancouver | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 18 | 4 | |
| 9. | Anaheim | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 9 | 10 | 4 | |
| 10. | San Jose | 3 | -2 | 2 | 0 | 1 | -3 | 9 | 12 | 4 | |
| 11. | Nashville | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 7 | 9 | 3 | |
| 12. | St. Louis | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 7 | 10 | 2 | |
| 13. | Chicago | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | 9 | 17 | 2 | |
| 14. | Dallas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | |
| 15. | Los Angeles | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 9 | 15 | 1 | |
| 16. | Calgary | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 3 | 16 | 0 |
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Florida | 4 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 8 | 8 | 6 | |
| 2. | Ottawa | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | |
| 3. | Tampa Bay | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | |
| 4. | Buffalo | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 10 | 11 | 4 | |
| 5. | Toronto | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 4 | |
| 6. | Boston | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 11 | 4 | |
| 7. | Montreal | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 12 | 14 | 3 | |
| 8. | Detroit | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 7 | 8 | 2 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Winnipeg Jets | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 2 | 12 | 10 | 7 | |
| 2. | Utah | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 8 | 6 | |
| 3. | Minnesota | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 | 9 | 5 | 5 | |
| 4. | Colorado | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 8 | 4 | |
| 5. | Nashville | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 7 | 9 | 3 | |
| 6. | St. Louis | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 7 | 10 | 2 | |
| 7. | Chicago | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | 9 | 17 | 2 | |
| 8. | Dallas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 |
Metropolitan Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NY Rangers | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 8 | 8 | |
| 2. | Carolina | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 11 | 12 | 5 | |
| 3. | Washington | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 | 4 | |
| 4. | Pittsburgh | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | 13 | 4 | |
| 5. | NY Islanders | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 6. | New Jersey | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | -7 | 6 | 13 | 2 | |
| 7. | Columbus | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | |
| 8. | Philadelphia | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | 5 | 17 | 2 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edmonton | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 6 | 22 | 16 | 7 | |
| 2. | Las Vegas | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 10 | 6 | |
| 3. | Seattle | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | |
| 4. | Vancouver | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 18 | 4 | |
| 5. | Anaheim | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 9 | 10 | 4 | |
| 6. | San Jose | 3 | -2 | 2 | 0 | 1 | -3 | 9 | 12 | 4 | |
| 7. | Los Angeles | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 9 | 15 | 1 | |
| 8. | Calgary | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 3 | 16 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NY Rangers | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 8 | 8 | |
| 2. | Edmonton | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 6 | 22 | 16 | 7 | |
| 3. | Winnipeg Jets | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 2 | 12 | 10 | 7 | |
| 4. | Utah | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 8 | 6 | |
| 5. | Las Vegas | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 10 | 6 | |
| 6. | Florida | 4 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 8 | 8 | 6 | |
| 7. | Minnesota | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 | 9 | 5 | 5 | |
| 8. | Carolina | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 11 | 12 | 5 | |
| 9. | Ottawa | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | |
| 10. | Tampa Bay | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | |
| 11. | Washington | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 | 4 | |
| 12. | Colorado | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 8 | 4 | |
| 13. | Seattle | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | |
| 14. | Vancouver | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 18 | 4 | |
| 15. | Buffalo | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 10 | 11 | 4 | |
| 16. | Anaheim | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 9 | 10 | 4 | |
| 17. | San Jose | 3 | -2 | 2 | 0 | 1 | -3 | 9 | 12 | 4 | |
| 18. | Toronto | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 4 | |
| 19. | Pittsburgh | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | 13 | 4 | |
| 20. | Boston | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 11 | 4 | |
| 21. | Montreal | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 12 | 14 | 3 | |
| 22. | Nashville | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 7 | 9 | 3 | |
| 23. | NY Islanders | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 24. | St. Louis | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 7 | 10 | 2 | |
| 25. | Chicago | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | 9 | 17 | 2 | |
| 26. | New Jersey | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | -7 | 6 | 13 | 2 | |
| 27. | Columbus | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | |
| 28. | Detroit | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 7 | 8 | 2 | |
| 29. | Dallas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | |
| 30. | Philadelphia | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | 5 | 17 | 2 | |
| 31. | Los Angeles | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 9 | 15 | 1 | |
| 32. | Calgary | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 3 | 16 | 0 |
Eastern Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NY Rangers | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 5 | 6 | |
| 2. | Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Carolina | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 2 | 6 | 1 | |
| 4. | Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Tampa Bay | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | |
| 6. | Washington | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 7. | Buffalo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | |
| 8. | Toronto | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 4 | |
| 9. | Pittsburgh | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | |
| 10. | Boston | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| 11. | Montreal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 | 6 | 0 | |
| 12. | NY Islanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 13. | New Jersey | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 7 | 2 | |
| 14. | Columbus | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | |
| 15. | Detroit | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 7 | 8 | 2 | |
| 16. | Philadelphia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 2 | 10 | 1 |
Western Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edmonton | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 8 | 7 | 3 | |
| 2. | Winnipeg Jets | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 3. | Utah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 4. | Las Vegas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 5. | Minnesota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 6. | Colorado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 5 | 4 | |
| 7. | Seattle | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | |
| 8. | Vancouver | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 2 | |
| 9. | Anaheim | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 7 | 2 | |
| 10. | San Jose | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 4 | |
| 11. | Nashville | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 2 | |
| 12. | St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 14. | Dallas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
| 15. | Los Angeles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | |
| 16. | Calgary | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 6 | 0 |
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Tampa Bay | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | |
| 4. | Buffalo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | |
| 5. | Toronto | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 4 | |
| 6. | Boston | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| 7. | Montreal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 | 6 | 0 | |
| 8. | Detroit | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 7 | 8 | 2 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Winnipeg Jets | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 2. | Utah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 3. | Minnesota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 4. | Colorado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 5 | 4 | |
| 5. | Nashville | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 2 | |
| 6. | St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 8. | Dallas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Metropolitan Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NY Rangers | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 5 | 6 | |
| 2. | Carolina | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 2 | 6 | 1 | |
| 3. | Washington | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 4. | Pittsburgh | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | |
| 5. | NY Islanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 6. | New Jersey | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 7 | 2 | |
| 7. | Columbus | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | |
| 8. | Philadelphia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 2 | 10 | 1 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
