Detroit VS Winnipeg Jets
Detroit |
Winnipeg Jets |
|||||
not win --2--0---0
not lost --2--0---0
Detroit (T1) VS Winnipeg Jets (T2)
Detroit
Winnipeg Jets
Zaujímavé
Detroit
- Až 5 zápasov tímu Detroit skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 9 zápasov, to je až 56%.
Winnipeg Jets
- 33% zápasov tímu Winnipeg Jets skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledkom skončilo až 3 z celkového počtu 9 zápasov.
- Tím Winnipeg Jets odohral až 6 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 67% z celkového počtu 9 zápasov.
H2H
- Hosťujúce mužstvo vyhralo 54% vzájomných zápasov, čo je 14 výhier z 26 zápasov.
- 69% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 18 z 26 zápasov.
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA / NHL / 2023/2024 | ||||||
| 21.12.2023 | 01:37 | Winnipeg Jets | Detroit | ![]() |
5:2 | 1:0,3:1,1:1 |
| 27.10.2023 | 01:07 | Detroit | Winnipeg Jets | ![]() |
1:4 | 0:2,1:0,0:2 |
| USA / NHL / 2022/2023 | ||||||
| 01.04.2023 | 02:00 | Winnipeg Jets | Detroit | ![]() |
6:2 | 3:0,2:0,1:2 |
| 11.01.2023 | 01:00 | Detroit | Winnipeg Jets | ![]() |
7:5 | 3:1,2:2,2:2 |
| USA / NHL / 2021/2022 | ||||||
| 07.04.2022 | 01:30 | Winnipeg Jets | Detroit | ![]() |
1:3 | 0:1,1:0,0:2 |
| 14.01.2022 | 01:30 | Detroit | Winnipeg Jets | ![]() |
0:3 | 0:1,0:1,0:1 |
| USA / NHL / 2019/2020 | ||||||
| 13.12.2019 | 01:30 | Detroit | Winnipeg Jets | ![]() |
5:2 | 2:0,2:2,1:0 |
| 11.12.2019 | 02:00 | Winnipeg Jets | Detroit | ![]() |
5:1 | 1:0,3:1,1:0 |
| USA / NHL / 2018/2019 | ||||||
| 12.01.2019 | 02:00 | Winnipeg Jets | Detroit | ![]() |
4:2 | 2:0,1:1,1:1 |
| 27.10.2018 | 01:30 | Detroit | Winnipeg Jets | ![]() |
1:2 | 1:0,0:1,0:1 |
| USA / NHL / 2017/2018 | ||||||
| 03.03.2018 | 02:00 | Winnipeg Jets | Detroit Red Wings | ![]() |
4:3 | 2:1,2:1,0:1 |
| 06.12.2017 | 01:30 | Detroit Red Wings | Winnipeg Jets | ![]() |
5:1 | 2:0,0:1,3:0 |
| USA / NHL / 2016/2017 | ||||||
| 07.12.2016 | 02:00 | Winnipeg Jets | Detroit | ![]() |
3:4ppsn | 3:1,0:2,0:0,0:0,-:- |
| 05.11.2016 | 00:30 | Detroit | Winnipeg Jets | ![]() |
3:5 | 1:1,1:0,1:4 |
| USA / NHL / 2015/2016 | ||||||
| 11.03.2016 | 01:30 | Detroit | Winnipeg Jets | ![]() |
3:2 | 0:2,2:0,1:0 |
| 30.12.2015 | 02:00 | Winnipeg Jets | Detroit | ![]() |
4:1 | 2:0,2:0,0:1 |
| USA / NHL / 2014/2015 | ||||||
| 15.02.2015 | 01:00 | Detroit | Winnipeg Jets | ![]() |
4:5ppsn | 1:1,2:2,1:1,0:0,-:- |
| 21.11.2014 | 02:00 | Winnipeg Jets | Detroit | ![]() |
3:4 | 0:0,3:2,0:2 |
| USA / NHL / 2013/2014 | ||||||
| 13.11.2013 | 01:30 | Detroit | Winnipeg Jets | ![]() |
2:3ppsn | 1:1,0:0,1:1,0:0,-:- |
| 05.11.2013 | 02:00 | Winnipeg Jets | Detroit | ![]() |
4:2 | 1:0,1:2,2:0 |
| USA / NHL / 2011/2012 | ||||||
| 11.12.2011 | 01:00 | Detroit | Winnipeg Jets | ![]() |
7:1 | 2:1,4:0,1:0 |
| USA / NHL / 2010/2011 | ||||||
| 25.11.2010 | 01:00 | Winnipeg Jets | Detroit | ![]() |
5:1 | 2:1,2:0,1:0 |
| USA / NHL / 2009/2010 | ||||||
| 26.11.2009 | 01:30 | Detroit | Winnipeg Jets | ![]() |
0:2 | 0:1,0:1,0:0 |
| USA / NHL / 2008/2009 | ||||||
| 21.03.2009 | 00:30 | Winnipeg Jets | Detroit | ![]() |
3:6 | 0:1,0:2,3:3 |
| 25.10.2008 | 01:30 | Detroit | Winnipeg Jets | ![]() |
5:3 | 2:1,2:0,1:2 |
| USA / NHL / 2007/2008 | ||||||
| 16.01.2008 | 01:30 | Detroit | Winnipeg Jets | ![]() |
1:5 | 0:2,0:2,1:1 |
Detroit |
9 - 3 - 14 |
Winnipeg Jets |
||||
Detroit
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.24 | 23:00 | Detroit | Edmonton | ![]() |
2:3pp | 1:0,1:1,0:1,0:1 |
| 26.10.24 | 19:07 | Buffalo | Detroit | ![]() |
5:3 | 2:1,2:2,1:0 |
| 25.10.24 | 01:07 | Detroit | New Jersey | ![]() |
5:3 | 2:1,0:1,3:1 |
| 23.10.24 | 01:52 | NY Islanders | Detroit | ![]() |
0:1 | 0:1,0:0,0:0 |
| 19.10.24 | 20:00 | Nashville | Detroit | ![]() |
2:5 | 1:1,0:1,1:3 |
| 18.10.24 | 01:30 | Detroit | NY Rangers | ![]() |
2:5 | 0:2,1:3,1:0 |
| 15.10.24 | 01:00 | NY Rangers | Detroit | ![]() |
4:1 | 1:1,1:0,2:0 |
| 13.10.24 | 01:00 | Detroit | Nashville | ![]() |
3:0 | 0:0,1:0,2:0 |
| 11.10.24 | 02:00 | Detroit | Pittsburgh | ![]() |
3:6 | 1:1,1:3,1:2 |
Winnipeg Jets
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.24 | 00:37 | Winnipeg Jets | Toronto | ![]() |
4:6 | 0:2,2:3,2:1 |
| 27.10.24 | 01:10 | Calgary | Winnipeg Jets | ![]() |
3:5 | 1:2,1:0,1:3 |
| 25.10.24 | 04:07 | Seattle | Winnipeg Jets | ![]() |
3:4pp | 1:0,0:2,2:1,0:1 |
| 23.10.24 | 02:07 | St. Louis | Winnipeg Jets | ![]() |
2:3 | 1:0,0:3,1:0 |
| 20.10.24 | 21:00 | Winnipeg Jets | Pittsburgh | ![]() |
6:3 | 0:0,3:2,3:1 |
| 19.10.24 | 02:00 | Winnipeg Jets | San Jose | ![]() |
8:3 | 4:1,1:1,3:1 |
| 14.10.24 | 00:00 | Winnipeg Jets | Minnesota | ![]() |
2:1pp | 1:1,0:0,0:0,1:0 |
| 12.10.24 | 02:00 | Winnipeg Jets | Chicago | ![]() |
2:1pp | 0:0,0:1,1:0,1:0 |
| 10.10.24 | 04:17 | Edmonton | Winnipeg Jets | ![]() |
0:6 | 0:2,0:3,0:1 |
Detroit
nenájdený žiadny zápas
Winnipeg Jets
nenájdený žiadny zápas
Metropolitan Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | New Jersey | 13 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 46 | 40 | 18 | |
| 2. | Pittsburgh | 14 | 8 | 0 | 2 | 2 | 9 | 49 | 40 | 18 | |
| 3. | Carolina | 12 | 2 | 3 | 0 | 4 | 12 | 44 | 32 | 16 | |
| 4. | Washington | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 37 | 30 | 15 | |
| 5. | Philadelphia | 13 | -1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 38 | 35 | 15 | |
| 6. | NY Rangers | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | -3 | 31 | 34 | 14 | |
| 7. | NY Islanders | 13 | 6 | 0 | 2 | 3 | -3 | 43 | 46 | 14 | |
| 8. | Columbus | 13 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 41 | 41 | 14 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anaheim | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 48 | 37 | 17 | |
| 2. | Las Vegas | 12 | 5 | 1 | 3 | -1 | 8 | 40 | 32 | 17 | |
| 3. | Seattle | 13 | 2 | 2 | 4 | -1 | -5 | 34 | 39 | 16 | |
| 4. | Edmonton | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | -2 | 46 | 48 | 16 | |
| 5. | Los Angeles | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 | -4 | 40 | 44 | 16 | |
| 6. | Vancouver | 15 | -1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 42 | 50 | 14 | |
| 7. | San Jose | 14 | -1 | 3 | 3 | 3 | -6 | 48 | 54 | 13 | |
| 8. | Calgary | 15 | 2 | 1 | 2 | 7 | -13 | 36 | 49 | 10 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colorado | 14 | 8 | 0 | 5 | -4 | 13 | 50 | 37 | 21 | |
| 2. | Winnipeg Jets | 13 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 45 | 33 | 18 | |
| 3. | Utah | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 47 | 40 | 18 | |
| 4. | Dallas | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | -2 | 37 | 39 | 17 | |
| 5. | Chicago | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 44 | 40 | 15 | |
| 6. | Nashville | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | -12 | 39 | 51 | 14 | |
| 7. | Minnesota | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | -11 | 40 | 51 | 13 | |
| 8. | St. Louis | 14 | 4 | 0 | 2 | 6 | -21 | 38 | 59 | 10 |
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montreal | 13 | -1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 48 | 41 | 19 | |
| 2. | Detroit | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 44 | 42 | 18 | |
| 3. | Toronto | 14 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 52 | 50 | 17 | |
| 4. | Boston | 15 | 2 | 3 | 0 | 7 | -2 | 49 | 51 | 16 | |
| 5. | Tampa Bay | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 37 | 36 | 14 | |
| 6. | Buffalo | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | -2 | 38 | 40 | 14 | |
| 7. | Ottawa | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | -3 | 48 | 51 | 14 | |
| 8. | Florida | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | -7 | 34 | 41 | 13 |
Eastern Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montreal | 13 | -1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 48 | 41 | 19 | |
| 2. | New Jersey | 13 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 46 | 40 | 18 | |
| 3. | Pittsburgh | 14 | 8 | 0 | 2 | 2 | 9 | 49 | 40 | 18 | |
| 4. | Detroit | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 44 | 42 | 18 | |
| 5. | Toronto | 14 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 52 | 50 | 17 | |
| 6. | Boston | 15 | 2 | 3 | 0 | 7 | -2 | 49 | 51 | 16 | |
| 7. | Carolina | 12 | 2 | 3 | 0 | 4 | 12 | 44 | 32 | 16 | |
| 8. | Washington | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 37 | 30 | 15 | |
| 9. | Philadelphia | 13 | -1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 38 | 35 | 15 | |
| 10. | NY Rangers | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | -3 | 31 | 34 | 14 | |
| 11. | NY Islanders | 13 | 6 | 0 | 2 | 3 | -3 | 43 | 46 | 14 | |
| 12. | Columbus | 13 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 41 | 41 | 14 | |
| 13. | Tampa Bay | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 37 | 36 | 14 | |
| 14. | Buffalo | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | -2 | 38 | 40 | 14 | |
| 15. | Ottawa | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | -3 | 48 | 51 | 14 | |
| 16. | Florida | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | -7 | 34 | 41 | 13 |
Western Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colorado | 14 | 8 | 0 | 5 | -4 | 13 | 50 | 37 | 21 | |
| 2. | Winnipeg Jets | 13 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 45 | 33 | 18 | |
| 3. | Utah | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 47 | 40 | 18 | |
| 4. | Anaheim | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 48 | 37 | 17 | |
| 5. | Las Vegas | 12 | 5 | 1 | 3 | -1 | 8 | 40 | 32 | 17 | |
| 6. | Dallas | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | -2 | 37 | 39 | 17 | |
| 7. | Seattle | 13 | 2 | 2 | 4 | -1 | -5 | 34 | 39 | 16 | |
| 8. | Edmonton | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | -2 | 46 | 48 | 16 | |
| 9. | Los Angeles | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 | -4 | 40 | 44 | 16 | |
| 10. | Chicago | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 44 | 40 | 15 | |
| 11. | Vancouver | 15 | -1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 42 | 50 | 14 | |
| 12. | Nashville | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | -12 | 39 | 51 | 14 | |
| 13. | San Jose | 14 | -1 | 3 | 3 | 3 | -6 | 48 | 54 | 13 | |
| 14. | Minnesota | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | -11 | 40 | 51 | 13 | |
| 15. | St. Louis | 14 | 4 | 0 | 2 | 6 | -21 | 38 | 59 | 10 | |
| 16. | Calgary | 15 | 2 | 1 | 2 | 7 | -13 | 36 | 49 | 10 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colorado | 14 | 8 | 0 | 5 | -4 | 13 | 50 | 37 | 21 | |
| 2. | Montreal | 13 | -1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 48 | 41 | 19 | |
| 3. | Utah | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 47 | 40 | 18 | |
| 4. | Winnipeg Jets | 13 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 45 | 33 | 18 | |
| 5. | New Jersey | 13 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 46 | 40 | 18 | |
| 6. | Pittsburgh | 14 | 8 | 0 | 2 | 2 | 9 | 49 | 40 | 18 | |
| 7. | Detroit | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 44 | 42 | 18 | |
| 8. | Toronto | 14 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 52 | 50 | 17 | |
| 9. | Anaheim | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 48 | 37 | 17 | |
| 10. | Las Vegas | 12 | 5 | 1 | 3 | -1 | 8 | 40 | 32 | 17 | |
| 11. | Dallas | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | -2 | 37 | 39 | 17 | |
| 12. | Boston | 15 | 2 | 3 | 0 | 7 | -2 | 49 | 51 | 16 | |
| 13. | Carolina | 12 | 2 | 3 | 0 | 4 | 12 | 44 | 32 | 16 | |
| 14. | Seattle | 13 | 2 | 2 | 4 | -1 | -5 | 34 | 39 | 16 | |
| 15. | Edmonton | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | -2 | 46 | 48 | 16 | |
| 16. | Los Angeles | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 | -4 | 40 | 44 | 16 | |
| 17. | Washington | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 37 | 30 | 15 | |
| 18. | Chicago | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 44 | 40 | 15 | |
| 19. | Philadelphia | 13 | -1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 38 | 35 | 15 | |
| 20. | NY Rangers | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | -3 | 31 | 34 | 14 | |
| 21. | NY Islanders | 13 | 6 | 0 | 2 | 3 | -3 | 43 | 46 | 14 | |
| 22. | Columbus | 13 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 41 | 41 | 14 | |
| 23. | Tampa Bay | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 37 | 36 | 14 | |
| 24. | Vancouver | 15 | -1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 42 | 50 | 14 | |
| 25. | Nashville | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | -12 | 39 | 51 | 14 | |
| 26. | Buffalo | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | -2 | 38 | 40 | 14 | |
| 27. | Ottawa | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | -3 | 48 | 51 | 14 | |
| 28. | San Jose | 14 | -1 | 3 | 3 | 3 | -6 | 48 | 54 | 13 | |
| 29. | Florida | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | -7 | 34 | 41 | 13 | |
| 30. | Minnesota | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | -11 | 40 | 51 | 13 | |
| 31. | St. Louis | 14 | 4 | 0 | 2 | 6 | -21 | 38 | 59 | 10 | |
| 32. | Calgary | 15 | 2 | 1 | 2 | 7 | -13 | 36 | 49 | 10 |
Metropolitan Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | New Jersey | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | 9 | 10 | |
| 2. | Pittsburgh | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 18 | 7 | |
| 3. | Carolina | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 | 14 | 6 | |
| 4. | Washington | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 | 22 | 8 | |
| 5. | Philadelphia | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 28 | 23 | 12 | |
| 6. | NY Rangers | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | -12 | 6 | 18 | 1 | |
| 7. | NY Islanders | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 | 22 | 9 | |
| 8. | Columbus | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 16 | 19 | 6 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anaheim | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 13 | 8 | |
| 2. | Las Vegas | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 24 | 17 | 9 | |
| 3. | Seattle | 7 | 2 | 1 | 2 | -1 | -1 | 17 | 18 | 10 | |
| 4. | Edmonton | 6 | 2 | 1 | 2 | -2 | 5 | 24 | 19 | 10 | |
| 5. | Los Angeles | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 | 13 | 20 | 4 | |
| 6. | Vancouver | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 16 | 20 | 4 | |
| 7. | San Jose | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | -7 | 23 | 30 | 7 | |
| 8. | Calgary | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 14 | 5 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colorado | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 7 | 25 | 18 | 10 | |
| 2. | Winnipeg Jets | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | 22 | 10 | |
| 3. | Utah | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 13 | 8 | |
| 4. | Dallas | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 19 | 20 | 9 | |
| 5. | Chicago | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 14 | 7 | |
| 6. | Nashville | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | -4 | 25 | 29 | 10 | |
| 7. | Minnesota | 8 | -1 | 2 | 2 | 1 | -7 | 27 | 34 | 8 | |
| 8. | St. Louis | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | -15 | 19 | 34 | 6 |
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montreal | 6 | -2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23 | 20 | 9 | |
| 2. | Detroit | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 23 | 16 | 10 | |
| 3. | Toronto | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 38 | 31 | 15 | |
| 4. | Boston | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 32 | 27 | 12 | |
| 5. | Tampa Bay | 6 | -1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 17 | 18 | 6 | |
| 6. | Buffalo | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 29 | 25 | 12 | |
| 7. | Ottawa | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | 21 | 9 | |
| 8. | Florida | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 23 | 16 | 11 |
Eastern Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montreal | 6 | -2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23 | 20 | 9 | |
| 2. | New Jersey | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | 9 | 10 | |
| 3. | Pittsburgh | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 18 | 7 | |
| 4. | Detroit | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 23 | 16 | 10 | |
| 5. | Toronto | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 38 | 31 | 15 | |
| 6. | Boston | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 32 | 27 | 12 | |
| 7. | Carolina | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 | 14 | 6 | |
| 8. | Washington | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 | 22 | 8 | |
| 9. | Philadelphia | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 28 | 23 | 12 | |
| 10. | NY Rangers | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | -12 | 6 | 18 | 1 | |
| 11. | NY Islanders | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 | 22 | 9 | |
| 12. | Columbus | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 16 | 19 | 6 | |
| 13. | Tampa Bay | 6 | -1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 17 | 18 | 6 | |
| 14. | Buffalo | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 29 | 25 | 12 | |
| 15. | Ottawa | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | 21 | 9 | |
| 16. | Florida | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 23 | 16 | 11 |
Western Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colorado | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 7 | 25 | 18 | 10 | |
| 2. | Winnipeg Jets | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | 22 | 10 | |
| 3. | Utah | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 13 | 8 | |
| 4. | Anaheim | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 13 | 8 | |
| 5. | Las Vegas | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 24 | 17 | 9 | |
| 6. | Dallas | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 19 | 20 | 9 | |
| 7. | Seattle | 7 | 2 | 1 | 2 | -1 | -1 | 17 | 18 | 10 | |
| 8. | Edmonton | 6 | 2 | 1 | 2 | -2 | 5 | 24 | 19 | 10 | |
| 9. | Los Angeles | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 | 13 | 20 | 4 | |
| 10. | Chicago | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 14 | 7 | |
| 11. | Vancouver | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 16 | 20 | 4 | |
| 12. | Nashville | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | -4 | 25 | 29 | 10 | |
| 13. | San Jose | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | -7 | 23 | 30 | 7 | |
| 14. | Minnesota | 8 | -1 | 2 | 2 | 1 | -7 | 27 | 34 | 8 | |
| 15. | St. Louis | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | -15 | 19 | 34 | 6 | |
| 16. | Calgary | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 14 | 5 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toronto | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 38 | 31 | 15 | |
| 2. | Philadelphia | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 28 | 23 | 12 | |
| 3. | Buffalo | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 29 | 25 | 12 | |
| 4. | Boston | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 32 | 27 | 12 | |
| 5. | Florida | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 23 | 16 | 11 | |
| 6. | New Jersey | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | 9 | 10 | |
| 7. | Detroit | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 23 | 16 | 10 | |
| 8. | Colorado | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 7 | 25 | 18 | 10 | |
| 9. | Seattle | 7 | 2 | 1 | 2 | -1 | -1 | 17 | 18 | 10 | |
| 10. | Edmonton | 6 | 2 | 1 | 2 | -2 | 5 | 24 | 19 | 10 | |
| 11. | Winnipeg Jets | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | 22 | 10 | |
| 12. | Nashville | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | -4 | 25 | 29 | 10 | |
| 13. | Las Vegas | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 24 | 17 | 9 | |
| 14. | Montreal | 6 | -2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23 | 20 | 9 | |
| 15. | Dallas | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 19 | 20 | 9 | |
| 16. | Ottawa | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | 21 | 9 | |
| 17. | NY Islanders | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 | 22 | 9 | |
| 18. | Anaheim | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 13 | 8 | |
| 19. | Utah | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 13 | 8 | |
| 20. | Washington | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 | 22 | 8 | |
| 21. | Minnesota | 8 | -1 | 2 | 2 | 1 | -7 | 27 | 34 | 8 | |
