NY Islanders VS Chicago
NY Islanders |
Chicago |
not win --10--0---0
not lost --10--0---0
NY Islanders (T1) VS Chicago (T2)
NY Islanders
Chicago
Zaujímavé
NY Islanders
- Z celkového počtu 19 prehralo mužstvo NY Islanders až 53% svojích zápasov. 10 prehraných zápasov.
- Až 12 zápasov tímu NY Islanders skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 19 zápasov, to je až 63%.
- NY Islanders ťahá aktuálne sériu 2 remíz v rade.
- NY Islanders už 10 zápasov v rade nevyhrali.
Chicago
- 57% prehier (13 zápasov) z celkového počtu 23 tímu Chicago.
- 26% zápasov tímu Chicago skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledkom skončilo až 6 z celkového počtu 23 zápasov.
- Chicago už 5 zápasov v rade nevyhrali.
H2H
- Až 38% vzájomných zápasov (8 z 21) skončilo remízou.
- Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 14 z 21 vzájomných zápasov, čo je 67%.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
USA / NHL / 2021/2022 | ||||||
20.10.2021 | 02:00 | Chicago | NY Islanders | ![]() |
1:4 | 0:0,0:1,1:3 |
USA / NHL / 2019/2020 | ||||||
28.12.2019 | 02:30 | Chicago | NY Islanders | ![]() |
5:2 | 3:1,0:0,2:1 |
USA / NHL / 2018/2019 | ||||||
23.01.2019 | 02:30 | Chicago | NY Islanders | ![]() |
3:2ppsn | 0:1,2:1,0:0,0:0,2:0 |
04.01.2019 | 01:30 | NY Islanders | Chicago | ![]() |
3:2pp | 1:1,1:0,0:1,1:0 |
USA / NHL / 2017/2018 | ||||||
25.03.2018 | 00:00 | New York Islanders | Chicago Blackhawks | ![]() |
1:3 | 0:0,0:2,1:1 |
21.01.2018 | 02:30 | Chicago Blackhawks | New York Islanders | ![]() |
3:7 | 1:3,1:1,1:3 |
USA / NHL / 2016/2017 | ||||||
04.03.2017 | 02:30 | Chicago | NY Islanders | ![]() |
2:1ppsn | 0:0,0:1,1:0,0:0,-:- |
16.12.2016 | 01:00 | NY Islanders | Chicago | ![]() |
4:5 | 3:3,1:1,0:1 |
USA / NHL / 2015/2016 | ||||||
11.10.2015 | 02:30 | Chicago | NY Islanders | ![]() |
4:1 | 1:0,2:0,1:1 |
10.10.2015 | 01:30 | NY Islanders | Chicago | ![]() |
2:3pp | 0:1,1:1,1:0,0:1 |
USA / NHL / 2014/2015 | ||||||
18.03.2015 | 01:30 | Chicago | NY Islanders | ![]() |
4:1 | 2:0,1:0,1:1 |
14.12.2014 | 01:00 | NY Islanders | Chicago | ![]() |
3:2 | 0:0,1:1,2:1 |
USA / NHL / 2013/2014 | ||||||
03.01.2014 | 01:00 | NY Islanders | Chicago | ![]() |
3:2pp | 1:0,1:1,0:1,1:0 |
12.10.2013 | 02:00 | Chicago | NY Islanders | ![]() |
3:2 | 2:2,1:0,0:0 |
USA / NHL / 2011/2012 | ||||||
09.12.2011 | 01:00 | NY Islanders | Chicago | ![]() |
2:3pp | 0:1,1:1,1:0,0:1 |
03.12.2011 | 02:30 | Chicago | NY Islanders | ![]() |
5:4ppsn | 1:2,2:0,1:2,0:0,-:- |
USA / NHL / 2010/2011 | ||||||
10.01.2011 | 01:00 | Chicago | NY Islanders | ![]() |
5:0 | 1:0,4:0,0:0 |
USA / NHL / 2009/2010 | ||||||
03.03.2010 | 01:00 | NY Islanders | Chicago | ![]() |
5:3 | 1:2,4:0,0:1 |
USA / NHL / 2008/2009 | ||||||
15.03.2009 | 20:00 | Chicago | NY Islanders | ![]() |
2:4 | 0:0,1:3,1:1 |
USA / NHL / 2006/2007 | ||||||
31.10.2006 | 23:55 | NY Islanders | Chicago | ![]() |
5:2 | 1:0,2:1,2:1 |
USA / NHL / 2005/2006 | ||||||
17.01.2006 | 23:55 | Chicago | NY Islanders | ![]() |
1:2pp | 0:0,1:1,0:0,0:1 |
NY Islanders |
6 - 8 - 7 |
Chicago |
NY Islanders
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
05.12.21 | 01:00 | Detroit | NY Islanders | ![]() |
4:3pp | 2:1,1:1,0:1,1:0 |
03.12.21 | 01:30 | NY Islanders | San Jose | ![]() |
1:2pp | 1:1,0:0,0:0,0:1 |
27.11.21 | 01:30 | NY Islanders | Pittsburgh | ![]() |
0:1 | 0:0,0:1,0:0 |
25.11.21 | 01:30 | NY Islanders | NY Rangers | ![]() |
1:4 | 0:0,0:2,1:2 |
22.11.21 | 01:30 | NY Islanders | Toronto | ![]() |
0:3 | 0:1,0:0,0:2 |
21.11.21 | 01:00 | NY Islanders | Calgary | ![]() |
2:5 | 1:2,0:1,1:2 |
17.11.21 | 01:00 | Florida | NY Islanders | ![]() |
6:1 | 4:0,1:1,1:0 |
16.11.21 | 01:00 | Tampa Bay | NY Islanders | ![]() |
4:1 | 2:1,0:0,2:0 |
12.11.21 | 01:00 | New Jersey | NY Islanders | ![]() |
4:0 | 1:0,1:0,2:0 |
08.11.21 | 02:00 | Minnesota | NY Islanders | ![]() |
5:2 | 0:1,1:1,4:0 |
07.11.21 | 00:00 | Winnipeg Jets | NY Islanders | ![]() |
0:2 | 0:1,0:0,0:1 |
05.11.21 | 00:00 | Montreal | NY Islanders | ![]() |
2:6 | 0:1,0:4,2:1 |
30.10.21 | 19:30 | Nashville | NY Islanders | ![]() |
3:2sn | 0:1,1:1,1:0,0:0,2:0 |
25.10.21 | 04:00 | Las Vegas | NY Islanders | ![]() |
0:2 | 0:1,0:0,0:1 |
24.10.21 | 03:00 | Arizona | NY Islanders | ![]() |
0:3 | 0:1,0:1,0:1 |
22.10.21 | 01:00 | Columbus | NY Islanders | ![]() |
3:2pp | 0:0,2:1,0:1,1:0 |
20.10.21 | 02:00 | Chicago | NY Islanders | ![]() |
1:4 | 0:0,0:1,1:3 |
17.10.21 | 00:00 | Florida | NY Islanders | ![]() |
5:1 | 1:0,2:0,2:1 |
15.10.21 | 01:00 | Carolina | NY Islanders | ![]() |
6:3 | 2:1,2:2,2:0 |
Chicago
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
05.12.21 | 02:00 | NY Rangers | Chicago | ![]() |
3:2 | 0:1,2:0,1:1 |
03.12.21 | 01:00 | Washington | Chicago | ![]() |
3:4sn | 0:1,2:1,1:1,0:0,0:1 |
29.11.21 | 01:00 | Chicago | San Jose | ![]() |
0:2 | 0:0,0:1,0:1 |
26.11.21 | 21:30 | Chicago | St. Louis | ![]() |
3:2pp | 0:2,1:0,1:0,1:0 |
24.11.21 | 03:00 | Calgary | Chicago | ![]() |
5:2 | 2:1,0:1,3:0 |
22.11.21 | 02:00 | Vancouver | Chicago | ![]() |
0:1 | 0:0,0:0,0:1 |
21.11.21 | 04:00 | Edmonton | Chicago | ![]() |
5:2 | 4:1,0:0,1:1 |
18.11.21 | 04:00 | Seattle | Chicago | ![]() |
2:4 | 0:1,0:1,2:2 |
13.11.21 | 02:30 | Chicago | Arizona | ![]() |
2:1 | 0:0,1:0,1:1 |
10.11.21 | 02:30 | Chicago | Pittsburgh | ![]() |
3:2sn | 0:0,2:0,0:2,0:0,2:0 |
08.11.21 | 01:00 | Chicago | Nashville | ![]() |
2:1pp | 0:0,1:1,0:0,1:0 |
06.11.21 | 01:00 | Winnipeg Jets | Chicago | ![]() |
5:1 | 2:0,2:0,1:1 |
04.11.21 | 01:30 | Chicago | Carolina | ![]() |
3:4 | 1:1,2:1,0:2 |
02.11.21 | 01:00 | Chicago | Ottawa | ![]() |
5:1 | 1:0,1:0,3:1 |
31.10.21 | 02:00 | St. Louis | Chicago | ![]() |
1:0 | 0:0,0:0,1:0 |
30.10.21 | 01:00 | Carolina | Chicago | ![]() |
6:3 | 4:2,2:0,0:1 |
28.10.21 | 01:30 | Chicago | Toronto | ![]() |
2:3pp | 2:0,0:1,0:1,0:1 |
25.10.21 | 01:00 | Chicago | Detroit | ![]() |
3:6 | 1:1,1:4,1:1 |
22.10.21 | 02:30 | Chicago | Vancouver | ![]() |
1:4 | 1:1,0:2,0:1 |
20.10.21 | 02:00 | Chicago | NY Islanders | ![]() |
1:4 | 0:0,0:1,1:3 |
17.10.21 | 01:00 | Pittsburgh | Chicago | ![]() |
5:2 | 4:0,1:1,0:1 |
16.10.21 | 01:00 | New Jersey | Chicago | ![]() |
4:3pp | 1:0,1:1,1:2,1:0 |
14.10.21 | 04:00 | Colorado | Chicago | ![]() |
4:2 | 3:1,1:0,0:1 |
NY Islanders
nenájdený žiadny zápas
Chicago
nenájdený žiadny zápas
Eastern Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | New Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | NY Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | NY Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Western Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anaheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Las Vegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Nashville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitan Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | New Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | NY Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | NY Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Nashville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anaheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Las Vegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anaheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Las Vegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Nashville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | New Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | NY Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | NY Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. | St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28. | Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. | Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31. | Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32. | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eastern Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | New Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | NY Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | NY Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Western Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anaheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Las Vegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Nashville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitan Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | New Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | NY Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | NY Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Nashville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anaheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Las Vegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Anaheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
