Vancouver VS Toronto
Vancouver |
Toronto |
Vancouver (T1) VS Toronto (T2)
Vancouver
Toronto
Zaujímavé
Vancouver
- Z celkového počtu 28 prehralo mužstvo Vancouver až 54% svojích zápasov. 15 prehraných zápasov.
- Až 18 zápasov tímu Vancouver skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 28 zápasov, to je až 64%.
- Vancouver už 6 zápasov v rade neremízovali.
Toronto
- 16 víťazstiev z celkového počtu 26 (62% výhier).
- Toronto už 5 zápasov v rade neremízovali.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
USA / NHL / 2020/2021 | ||||||
07.03.2021 | 01:00 | Vancouver | Toronto | ![]() |
4:2 | 1:1,0:1,3:0 |
05.03.2021 | 04:00 | Vancouver | Toronto | ![]() |
3:1 | 1:1,1:0,1:0 |
09.02.2021 | 01:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
3:1 | 1:0,0:1,2:0 |
07.02.2021 | 01:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
5:1 | 2:0,1:0,2:1 |
05.02.2021 | 01:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
7:3 | 2:1,3:1,2:1 |
USA / NHL / 2019/2020 | ||||||
01.03.2020 | 01:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
4:2 | 2:2,0:0,2:0 |
11.12.2019 | 04:00 | Vancouver | Toronto | ![]() |
1:4 | 0:0,0:2,1:2 |
USA / NHL / 2018/2019 | ||||||
07.03.2019 | 03:00 | Vancouver | Toronto | ![]() |
3:2pp | 0:0,0:2,2:0,1:0 |
06.01.2019 | 01:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
5:0 | 2:0,0:0,3:0 |
USA / NHL / 2017/2018 | ||||||
07.01.2018 | 01:00 | Toronto Maple Leafs | Vancouver Canucks | ![]() |
3:2ppsn | 0:0,0:1,2:1,0:0,2:1 |
03.12.2017 | 01:00 | Vancouver Canucks | Toronto Maple Leafs | ![]() |
2:1 | 2:0,0:0,0:1 |
USA / NHL / 2016/2017 | ||||||
04.12.2016 | 01:00 | Vancouver | Toronto | ![]() |
3:2ppsn | 1:0,1:1,0:1,0:0,-:- |
06.11.2016 | 00:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
6:3 | 2:1,1:1,3:1 |
USA / NHL / 2015/2016 | ||||||
14.02.2016 | 01:00 | Vancouver | Toronto | ![]() |
2:5 | 0:0,1:2,1:3 |
15.11.2015 | 01:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
4:2 | 1:0,1:1,2:1 |
USA / NHL / 2014/2015 | ||||||
15.03.2015 | 00:00 | Vancouver | Toronto | ![]() |
4:1 | 1:0,2:0,1:1 |
07.12.2014 | 01:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
5:2 | 2:0,2:1,1:1 |
USA / NHL / 2013/2014 | ||||||
09.02.2014 | 00:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
3:1 | 0:1,0:0,3:0 |
03.11.2013 | 00:00 | Vancouver | Toronto | ![]() |
4:0 | 1:0,2:0,1:0 |
USA / NHL / 2011/2012 | ||||||
19.02.2012 | 01:00 | Vancouver | Toronto | ![]() |
6:2 | 2:0,3:1,1:1 |
18.12.2011 | 01:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
3:5 | 1:1,1:2,1:2 |
USA / NHL / 2010/2011 | ||||||
19.12.2010 | 01:00 | Vancouver | Toronto | ![]() |
4:1 | 1:0,1:0,2:1 |
14.11.2010 | 01:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
3:5 | 2:2,1:1,0:2 |
USA / NHL / 2009/2010 | ||||||
31.01.2010 | 01:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
3:5 | 3:0,0:1,0:4 |
25.10.2009 | 01:00 | Vancouver | Toronto | ![]() |
3:1 | 2:0,0:1,1:0 |
USA / NHL / 2008/2009 | ||||||
22.02.2009 | 01:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
2:3ppsn | 1:0,1:1,0:1,0:0,-:- |
16.11.2008 | 01:00 | Vancouver | Toronto | ![]() |
4:2 | 2:0,2:0,0:2 |
USA / NHL / 2005/2006 | ||||||
10.01.2006 | 23:55 | Vancouver | Toronto | ![]() |
4:3 | 1:2,2:0,1:1 |
Vancouver |
13 - 4 - 11 |
Toronto |
Vancouver
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
07.03.21 | 01:00 | Vancouver | Toronto | ![]() |
4:2 | 1:1,0:1,3:0 |
05.03.21 | 04:00 | Vancouver | Toronto | ![]() |
3:1 | 1:1,1:0,1:0 |
03.03.21 | 02:00 | Winnipeg Jets | Vancouver | ![]() |
5:2 | 2:1,1:1,2:0 |
02.03.21 | 02:00 | Winnipeg Jets | Vancouver | ![]() |
0:4 | 0:3,0:0,0:1 |
26.02.21 | 04:00 | Vancouver | Edmonton | ![]() |
0:3 | 0:0,0:1,0:2 |
24.02.21 | 04:00 | Vancouver | Edmonton | ![]() |
3:4 | 3:1,0:0,0:3 |
22.02.21 | 04:00 | Vancouver | Winnipeg Jets | ![]() |
3:4pp | 2:0,0:1,1:2,0:1 |
20.02.21 | 04:00 | Vancouver | Winnipeg Jets | ![]() |
0:2 | 0:1,0:0,0:1 |
18.02.21 | 04:00 | Calgary | Vancouver | ![]() |
1:5 | 0:1,1:3,0:1 |
16.02.21 | 04:00 | Vancouver | Calgary | ![]() |
3:4pp | 2:1,0:2,1:0,0:1 |
14.02.21 | 04:00 | Vancouver | Calgary | ![]() |
3:1 | 0:0,1:1,2:0 |
12.02.21 | 04:00 | Vancouver | Calgary | ![]() |
1:3 | 0:1,1:1,0:1 |
09.02.21 | 01:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
3:1 | 1:0,0:1,2:0 |
07.02.21 | 01:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
5:1 | 2:0,1:0,2:1 |
05.02.21 | 01:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
7:3 | 2:1,3:1,2:1 |
03.02.21 | 01:00 | Montreal | Vancouver | ![]() |
5:3 | 2:0,2:1,1:2 |
02.02.21 | 01:00 | Montreal | Vancouver | ![]() |
6:2 | 3:1,3:0,0:1 |
31.01.21 | 04:00 | Winnipeg Jets | Vancouver | ![]() |
1:4 | 1:2,0:1,0:1 |
29.01.21 | 04:00 | Vancouver | Ottawa | ![]() |
4:1 | 2:0,1:1,1:0 |
28.01.21 | 02:00 | Vancouver | Ottawa | ![]() |
5:1 | 1:1,3:0,1:0 |
26.01.21 | 04:00 | Vancouver | Ottawa | ![]() |
7:1 | 2:0,2:1,3:0 |
24.01.21 | 01:00 | Vancouver | Montreal | ![]() |
2:5 | 0:1,0:1,2:3 |
22.01.21 | 03:30 | Vancouver | Montreal | ![]() |
3:7 | 2:2,0:4,1:1 |
21.01.21 | 04:00 | Vancouver | Montreal | ![]() |
6:5sn | 1:0,2:3,2:2,0:0,2:1 |
19.01.21 | 03:00 | Calgary | Vancouver | ![]() |
5:2 | 0:1,3:0,2:1 |
17.01.21 | 04:00 | Calgary | Vancouver | ![]() |
3:0 | 1:0,1:0,1:0 |
15.01.21 | 03:00 | Edmonton | Vancouver | ![]() |
5:2 | 2:0,2:2,1:0 |
14.01.21 | 04:00 | Edmonton | Vancouver | ![]() |
3:5 | 0:1,1:1,2:3 |
Toronto
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
07.03.21 | 01:00 | Vancouver | Toronto | ![]() |
4:2 | 1:1,0:1,3:0 |
05.03.21 | 04:00 | Vancouver | Toronto | ![]() |
3:1 | 1:1,1:0,1:0 |
04.03.21 | 02:00 | Edmonton | Toronto | ![]() |
1:6 | 0:1,1:4,0:1 |
02.03.21 | 04:00 | Edmonton | Toronto | ![]() |
0:3 | 0:3,0:0,0:0 |
28.02.21 | 01:00 | Edmonton | Toronto | ![]() |
0:4 | 0:2,0:1,0:1 |
25.02.21 | 01:00 | Toronto | Calgary | ![]() |
2:1pp | 0:0,0:0,1:1,1:0 |
23.02.21 | 01:00 | Toronto | Calgary | ![]() |
0:3 | 0:1,0:1,0:1 |
21.02.21 | 01:00 | Montreal | Toronto | ![]() |
3:5 | 0:0,2:4,1:1 |
19.02.21 | 01:00 | Toronto | Ottawa | ![]() |
7:3 | 3:1,3:1,1:1 |
18.02.21 | 01:00 | Toronto | Ottawa | ![]() |
2:1 | 0:0,1:1,1:0 |
16.02.21 | 01:00 | Toronto | Ottawa | ![]() |
5:6pp | 2:1,3:1,0:3,0:1 |
14.02.21 | 01:00 | Toronto | Montreal | ![]() |
1:2 | 1:0,0:0,0:2 |
11.02.21 | 01:30 | Montreal | Toronto | ![]() |
2:4 | 1:0,0:1,1:3 |
09.02.21 | 01:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
3:1 | 1:0,0:1,2:0 |
07.02.21 | 01:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
5:1 | 2:0,1:0,2:1 |
05.02.21 | 01:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
7:3 | 2:1,3:1,2:1 |
31.01.21 | 01:00 | Edmonton | Toronto | ![]() |
4:3pp | 2:1,1:2,0:0,1:0 |
29.01.21 | 04:00 | Edmonton | Toronto | ![]() |
3:4 | 0:2,1:0,2:2 |
27.01.21 | 03:00 | Calgary | Toronto | ![]() |
3:4 | 0:2,2:1,1:1 |
24.01.21 | 22:00 | Calgary | Toronto | ![]() |
2:3 | 0:1,1:1,1:1 |
23.01.21 | 01:00 | Toronto | Edmonton | ![]() |
4:2 | 0:0,2:1,2:1 |
21.01.21 | 01:00 | Toronto | Edmonton | ![]() |
1:3 | 0:1,0:0,1:2 |
19.01.21 | 01:00 | Toronto | Winnipeg Jets | ![]() |
3:1 | 0:0,2:1,1:0 |
17.01.21 | 01:00 | Ottawa | Toronto | ![]() |
2:3 | 1:1,0:1,1:1 |
16.01.21 | 01:00 | Ottawa | Toronto | ![]() |
5:3 | 1:1,3:1,1:1 |
14.01.21 | 01:00 | Toronto | Montreal | ![]() |
5:4pp | 1:2,2:1,1:1,1:0 |
Vancouver
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
09.03.2021 | 04:07 | Vancouver | Montreal | H2H |
11.03.2021 | 05:00 | Vancouver | Montreal | H2H |
14.03.2021 | 03:00 | Vancouver | Edmonton | H2H |
16.03.2021 | 00:00 | Ottawa | Vancouver | H2H |
18.03.2021 | 00:00 | Ottawa | Vancouver | H2H |
20.03.2021 | 00:00 | Montreal | Vancouver | H2H |
21.03.2021 | 00:00 | Montreal | Vancouver | H2H |
22.03.2021 | 22:00 | Vancouver | Winnipeg Jets | H2H |
24.03.2021 | 22:00 | Vancouver | Winnipeg Jets | H2H |
31.03.2021 | 22:00 | Vancouver | Calgary | H2H |
04.04.2021 | 04:00 | Edmonton | Vancouver | H2H |
05.04.2021 | 01:00 | Winnipeg Jets | Vancouver | H2H |
06.04.2021 | 22:00 | Winnipeg Jets | Vancouver | H2H |
08.04.2021 | 22:00 | Calgary | Vancouver | H2H |
10.04.2021 | 22:00 | Calgary | Vancouver | H2H |
12.04.2021 | 22:00 | Edmonton | Vancouver | H2H |
14.04.2021 | 22:00 | Edmonton | Vancouver | H2H |
17.04.2021 | 22:00 | Vancouver | Toronto | H2H |
19.04.2021 | 22:00 | Vancouver | Toronto | H2H |
22.04.2021 | 22:00 | Vancouver | Ottawa | H2H |
24.04.2021 | 22:00 | Vancouver | Ottawa | H2H |
26.04.2021 | 22:00 | Ottawa | Vancouver | H2H |
28.04.2021 | 22:00 | Ottawa | Vancouver | H2H |
30.04.2021 | 22:00 | Toronto | Vancouver | H2H |
01.05.2021 | 22:00 | Toronto | Vancouver | H2H |
04.05.2021 | 22:00 | Vancouver | Edmonton | H2H |
06.05.2021 | 22:00 | Vancouver | Edmonton | H2H |
08.05.2021 | 22:00 | Vancouver | Calgary | H2H |
Toronto
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
10.03.2021 | 01:00 | Toronto | Winnipeg Jets | H2H |
12.03.2021 | 01:00 | Toronto | Winnipeg Jets | H2H |
14.03.2021 | 01:00 | Toronto | Winnipeg Jets | H2H |
15.03.2021 | 00:00 | Ottawa | Toronto | H2H |
20.03.2021 | 00:00 | Toronto | Calgary | H2H |
21.03.2021 | 00:00 | Toronto | Calgary | H2H |
25.03.2021 | 22:00 | Ottawa | Toronto | H2H |
27.03.2021 | 22:00 | Toronto | Edmonton | H2H |
29.03.2021 | 22:00 | Toronto | Edmonton | H2H |
31.03.2021 | 22:00 | Winnipeg Jets | Toronto | H2H |
02.04.2021 | 22:00 | Winnipeg Jets | Toronto | H2H |
05.04.2021 | 01:00 | Calgary | Toronto | H2H |
22:00 | Calgary | Toronto | H2H | |
07.04.2021 | 22:00 | Toronto | Montreal | H2H |
10.04.2021 | 22:00 | Toronto | Ottawa | H2H |
12.04.2021 | 22:00 | Montreal | Toronto | H2H |
13.04.2021 | 22:00 | Toronto | Calgary | H2H |
15.04.2021 | 22:00 | Toronto | Winnipeg Jets | H2H |
17.04.2021 | 22:00 | Vancouver | Toronto | H2H |
19.04.2021 | 22:00 | Vancouver | Toronto | H2H |
21.04.2021 | 22:00 | Winnipeg Jets | Toronto | H2H |
23.04.2021 | 22:00 | Winnipeg Jets | Toronto | H2H |
24.04.2021 | 22:00 | Winnipeg Jets | Toronto | H2H |
28.04.2021 | 22:00 | Montreal | Toronto | H2H |
30.04.2021 | 22:00 | Toronto | Vancouver | H2H |
01.05.2021 | 22:00 | Toronto | Vancouver | H2H |
03.05.2021 | 22:00 | Montreal | Toronto | H2H |
05.05.2021 | 22:00 | Ottawa | Toronto | H2H |
07.05.2021 | 22:00 | Toronto | Montreal | H2H |
08.05.2021 | 22:00 | Toronto | Montreal | H2H |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tampa Bay | 23 | 13 | 2 | 2 | 2 | 35 | 83 | 48 | 36 | |
2. | Carolina | 24 | 5 | 6 | 1 | 5 | 21 | 85 | 64 | 35 | |
3. | Florida | 24 | 7 | 4 | 4 | 1 | 10 | 80 | 70 | 34 | |
4. | Chicago | 26 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 82 | 80 | 31 | |
5. | Columbus | 26 | 8 | 1 | 5 | 6 | -16 | 69 | 85 | 25 | |
6. | Nashville | 24 | 4 | 3 | 0 | 14 | -22 | 57 | 79 | 20 | |
7. | Dallas | 19 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 53 | 50 | 18 | |
8. | Detroit | 26 | 5 | 1 | 3 | 13 | -33 | 54 | 87 | 17 |
East Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NY Islanders | 25 | 15 | 0 | 4 | 2 | 17 | 73 | 56 | 34 | |
2. | Washington | 23 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 76 | 75 | 30 | |
3. | Boston | 22 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | 65 | 54 | 29 | |
4. | Philadelphia | 21 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 70 | 66 | 27 | |
5. | Pittsburgh | 23 | -1 | 7 | 1 | 8 | -2 | 72 | 74 | 27 | |
6. | NY Rangers | 22 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 65 | 58 | 23 | |
7. | New Jersey | 21 | 4 | 2 | 2 | 9 | -15 | 51 | 66 | 18 | |
8. | Buffalo | 23 | 2 | 2 | 3 | 11 | -23 | 52 | 75 | 15 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 26 | 14 | 2 | 2 | 4 | 27 | 90 | 63 | 38 | |
2. | Winnipeg Jets | 24 | 5 | 5 | 1 | 7 | 10 | 79 | 69 | 31 | |
3. | Edmonton | 26 | 13 | 1 | 0 | 11 | 3 | 83 | 80 | 30 | |
4. | Montreal | 23 | 11 | 0 | 6 | 0 | 12 | 78 | 66 | 28 | |
5. | Calgary | 25 | 7 | 2 | 2 | 10 | -8 | 68 | 76 | 24 | |
6. | Vancouver | 28 | 9 | 1 | 2 | 13 | -12 | 81 | 93 | 24 | |
7. | Ottawa | 26 | 2 | 3 | 1 | 16 | -32 | 70 | 102 | 17 |
West Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 70 | 45 | 33 | |
2. | St. Louis | 25 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 81 | 79 | 31 | |
3. | Colorado | 22 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 68 | 55 | 28 | |
4. | Minnesota | 22 | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | 69 | 60 | 27 | |
5. | Los Angeles | 23 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 68 | 65 | 25 | |
6. | Arizona | 24 | 7 | 2 | 3 | 7 | -8 | 65 | 73 | 25 | |
7. | Anaheim | 25 | 3 | 2 | 6 | 6 | -21 | 55 | 76 | 20 | |
8. | San Jose | 22 | 0 | 4 | 3 | 8 | -23 | 63 | 86 | 19 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 26 | 14 | 2 | 2 | 4 | 27 | 90 | 63 | 38 | |
2. | Tampa Bay | 23 | 13 | 2 | 2 | 2 | 35 | 83 | 48 | 36 | |
3. | Carolina | 24 | 5 | 6 | 1 | 5 | 21 | 85 | 64 | 35 | |
4. | NY Islanders | 25 | 15 | 0 | 4 | 2 | 17 | 73 | 56 | 34 | |
5. | Florida | 24 | 7 | 4 | 4 | 1 | 10 | 80 | 70 | 34 | |
6. | Las Vegas | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 70 | 45 | 33 | |
7. | Washington | 24 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 79 | 76 | 32 | |
8. | Winnipeg Jets | 24 | 5 | 5 | 1 | 7 | 10 | 79 | 69 | 31 | |
9. | St. Louis | 25 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 81 | 79 | 31 | |
10. | Chicago | 26 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 82 | 80 | 31 | |
11. | Edmonton | 26 | 13 | 1 | 0 | 11 | 3 | 83 | 80 | 30 | |
12. | Boston | 22 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | 65 | 54 | 29 | |
13. | Colorado | 22 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 68 | 55 | 28 | |
14. | Montreal | 23 | 11 | 0 | 6 | 0 | 12 | 78 | 66 | 28 | |
15. | Minnesota | 22 | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | 69 | 60 | 27 | |
16. | Philadelphia | 22 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 71 | 69 | 27 | |
17. | Pittsburgh | 23 | -1 | 7 | 1 | 8 | -2 | 72 | 74 | 27 | |
18. | Los Angeles | 23 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 68 | 65 | 25 | |
19. | Arizona | 24 | 7 | 2 | 3 | 7 | -8 | 65 | 73 | 25 | |
20. | Columbus | 26 | 8 | 1 | 5 | 6 | -16 | 69 | 85 | 25 | |
21. | Calgary | 25 | 7 | 2 | 2 | 10 | -8 | 68 | 76 | 24 | |
22. | Vancouver | 28 | 9 | 1 | 2 | 13 | -12 | 81 | 93 | 24 | |
23. | NY Rangers | 22 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 65 | 58 | 23 | |
24. | Nashville | 24 | 4 | 3 | 0 | 14 | -22 | 57 | 79 | 20 | |
25. | Anaheim | 25 | 3 | 2 | 6 | 6 | -21 | 55 | 76 | 20 | |
26. | San Jose | 22 | 0 | 4 | 3 | 8 | -23 | 63 | 86 | 19 | |
27. | New Jersey | 21 | 4 | 2 | 2 | 9 | -15 | 51 | 66 | 18 | |
28. | Dallas | 19 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 53 | 50 | 18 | |
29. | Ottawa | 26 | 2 | 3 | 1 | 16 | -32 | 70 | 102 | 17 | |
30. | Detroit | 26 | 5 | 1 | 3 | 13 | -33 | 54 | 87 | 17 | |
31. | Buffalo | 23 | 2 | 2 | 3 | 11 | -23 | 52 | 75 | 15 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tampa Bay | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 25 | 42 | 17 | 18 | |
2. | Carolina | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 39 | 22 | 17 | |
3. | Florida | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | -2 | 37 | 39 | 17 | |
4. | Chicago | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 50 | 41 | 16 | |
5. | Columbus | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 42 | 41 | 15 | |
6. | Nashville | 14 | 3 | 2 | 0 | 7 | -8 | 35 | 43 | 14 | |
7. | Dallas | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 34 | 24 | 13 | |
8. | Detroit | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | -9 | 24 | 33 | 10 |
East Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NY Islanders | 12 | 10 | 0 | 2 | -2 | 22 | 46 | 24 | 22 | |
2. | Washington | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42 | 40 | 16 | |
3. | Boston | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 33 | 18 | 13 | |
4. | Philadelphia | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 32 | 28 | 14 | |
5. | Pittsburgh | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 42 | 30 | 18 | |
6. | NY Rangers | 13 | 5 | 0 | 2 | 4 | -2 | 33 | 35 | 12 | |
7. | New Jersey | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | -19 | 22 | 41 | 5 | |
8. | Buffalo | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | -16 | 21 | 37 | 6 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 45 | 31 | 19 | |
2. | Winnipeg Jets | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 49 | 38 | 19 | |
3. | Edmonton | 15 | 5 | 1 | 0 | 8 | -5 | 48 | 53 | 14 | |
4. | Montreal | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 35 | 30 | 11 | |
5. | Calgary | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | 25 | 10 | |
6. | Vancouver | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 47 | 44 | 16 | |
7. | Ottawa | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 37 | 36 | 11 |
West Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | 47 | 30 | 21 | |
2. | St. Louis | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | -8 | 32 | 40 | 10 | |
3. | Colorado | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 33 | 26 | 13 | |
4. | Minnesota | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 25 | 23 | 10 | |
5. | Los Angeles | 11 | 2 | 1 | 4 | -1 | 3 | 34 | 31 | 12 | |
6. | Arizona | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | -7 | 44 | 51 | 17 | |
7. | Anaheim | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | -16 | 26 | 42 | 9 | |
8. | San Jose | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | -11 | 22 | 33 | 5 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NY Islanders | 12 | 10 | 0 | 2 | -2 | 22 | 46 | 24 | 22 | |
2. | Las Vegas | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | 47 | 30 | 21 | |
3. | Toronto | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 45 | 31 | 19 | |
4. | Winnipeg Jets | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 49 | 38 | 19 | |
5. | Tampa Bay | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 25 | 42 | 17 | 18 | |
6. | Pittsburgh | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 42 | 30 | 18 | |
7. | Carolina | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 39 | 22 | 17 | |
8. | Florida | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | -2 | 37 | 39 | 17 | |
9. | Arizona | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | -7 | 44 | 51 | 17 | |
10. | Washington | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42 | 40 | 16 | |
11. | Chicago | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 50 | 41 | 16 | |
12. | Vancouver | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 47 | 44 | 16 | |
13. | Columbus | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 42 | 41 | 15 | |
14. | Philadelphia | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | 31 | 14 | |
15. | Nashville | 14 | 3 | 2 | 0 | 7 | -8 | 35 | 43 | 14 | |
16. | Edmonton | 15 | 5 | 1 | 0 | 8 | -5 | 48 | 53 | 14 | |
17. | Boston | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 33 | 18 | 13 | |
18. | Dallas | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 34 | 24 | 13 | |
19. | Colorado | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 33 | 26 | 13 | |
20. | Los Angeles | 11 | 2 | 1 | 4 | -1 | 3 | 34 | 31 | 12 | |
21. | NY Rangers | 13 | 5 | 0 | 2 | 4 | -2 | 33 | 35 | 12 | |
22. | Montreal | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 35 | 30 | 11 | |
23. | Ottawa | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 37 | 36 | 11 | |
24. | Minnesota | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 25 | 23 | 10 | |
25. | Calgary | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | 25 | 10 | |
26. | Detroit | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | -9 | 24 | 33 | 10 | |
27. | St. Louis | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | -8 | 32 | 40 | 10 | |
28. | Anaheim | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | -16 | 26 | 42 | 9 | |
29. | Buffalo | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | -16 | 21 | 37 | 6 | |
30. | San Jose | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | -11 | 22 | 33 | 5 | |
31. | New Jersey | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | -19 | 22 | 41 | 5 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tampa Bay | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 41 | 31 | 18 | |
2. | Carolina | 14 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 46 | 42 | 18 | |
