St. Louis VS NY Rangers
St. Louis |
NY Rangers |
St. Louis (T1) VS NY Rangers (T2)
St. Louis
NY Rangers
Zaujímavé
St. Louis
- 3 víťazstiev z celkového počtu 5 je veľmi dobrý ukazovateľ pre domáce mužsvo St. Louis. 60% úspešnosť výhier.
- Až 3 zápasov tímu St. Louis skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 5 zápasov, to je až 60%.
NY Rangers
H2H
- Z 20 vzájomných zápasov vyhralo domáce mužstvo 12, čo je 60%.
- Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 13 z 20 vzájomných zápasov, čo je 65%.
Pravdepodobnosť výsledku
41.20%
32.60%
26.20%
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
USA / NHL / 2019/2020 | ||||||
04.03.2020 | 01:00 | NY Rangers | St. Louis | ![]() |
1:3 | 1:0,0:1,0:2 |
12.01.2020 | 02:00 | St. Louis | NY Rangers | ![]() |
5:2 | 2:1,3:1,0:0 |
USA / NHL / 2018/2019 | ||||||
30.03.2019 | 00:00 | NY Rangers | St. Louis | ![]() |
4:2 | 0:2,2:0,2:0 |
01.01.2019 | 01:00 | St. Louis | NY Rangers | ![]() |
1:2 | 1:1,0:1,0:0 |
USA / NHL / 2017/2018 | ||||||
18.03.2018 | 01:00 | St. Louis Blues | New York Rangers | ![]() |
4:3 | 1:0,1:3,1:0 |
11.10.2017 | 01:00 | New York Rangers | St. Louis Blues | ![]() |
1:3 | 1:2,0:0,0:1 |
USA / NHL / 2016/2017 | ||||||
02.11.2016 | 00:00 | NY Rangers | St. Louis | ![]() |
5:0 | 2:0,3:0,0:0 |
16.10.2016 | 02:00 | St. Louis | NY Rangers | ![]() |
3:2 | 2:1,1:1,0:0 |
USA / NHL / 2015/2016 | ||||||
26.02.2016 | 02:00 | St. Louis | NY Rangers | ![]() |
1:2 | 0:1,1:0,0:1 |
13.11.2015 | 01:00 | NY Rangers | St. Louis | ![]() |
6:3 | 3:1,1:2,2:0 |
USA / NHL / 2014/2015 | ||||||
04.11.2014 | 01:00 | NY Rangers | St. Louis | ![]() |
3:4ppsn | 1:0,0:1,2:2,0:0,-:- |
10.10.2014 | 02:00 | St. Louis | NY Rangers | ![]() |
2:3 | 0:1,0:0,2:2 |
USA / NHL / 2013/2014 | ||||||
24.01.2014 | 01:00 | NY Rangers | St. Louis | ![]() |
1:2 | 0:1,1:0,0:1 |
13.10.2013 | 02:00 | St. Louis | NY Rangers | ![]() |
5:3 | 1:1,3:1,1:1 |
USA / NHL / 2011/2012 | ||||||
16.12.2011 | 02:00 | St. Louis | NY Rangers | ![]() |
4:1 | 2:0,0:1,2:0 |
USA / NHL / 2010/2011 | ||||||
09.01.2011 | 02:00 | St. Louis | NY Rangers | ![]() |
1:2 | 0:0,1:2,0:0 |
08.11.2010 | 01:00 | NY Rangers | St. Louis | ![]() |
0:2 | 0:0,0:1,0:1 |
USA / NHL / 2009/2010 | ||||||
19.03.2010 | 00:00 | NY Rangers | St. Louis | ![]() |
3:4 | 2:1,0:2,1:1 |
17.01.2010 | 02:00 | St. Louis | NY Rangers | ![]() |
4:1 | 3:0,0:1,1:0 |
USA / NHL / 2008/2009 | ||||||
17.02.2009 | 01:00 | St. Louis | NY Rangers | ![]() |
2:1 | 0:0,1:1,1:0 |
St. Louis |
12 - 1 - 7 |
NY Rangers |
St. Louis
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
24.01.21 | 02:00 | St. Louis | Los Angeles | ![]() |
4:2 | 1:0,2:2,1:0 |
21.01.21 | 03:00 | St. Louis | San Jose | ![]() |
1:2sn | 0:0,1:1,0:0,0:0,0:1 |
19.01.21 | 02:00 | St. Louis | San Jose | ![]() |
5:4 | 0:2,4:1,1:1 |
16.01.21 | 03:00 | Colorado | St. Louis | ![]() |
8:0 | 0:0,4:0,4:0 |
14.01.21 | 04:30 | Colorado | St. Louis | ![]() |
1:4 | 1:2,0:0,0:2 |
NY Rangers
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01.21 | 01:00 | Pittsburgh | NY Rangers | ![]() |
4:3sn | 1:0,1:3,1:0,0:0,2:1 |
20.01.21 | 01:00 | NY Rangers | New Jersey | ![]() |
3:4 | 0:1,2:3,1:0 |
17.01.21 | 01:00 | NY Rangers | NY Islanders | ![]() |
5:0 | 2:0,2:0,1:0 |
15.01.21 | 01:00 | NY Rangers | NY Islanders | ![]() |
0:4 | 0:3,0:1,0:0 |
St. Louis
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 02:07 | St. Louis | Los Angeles | H2H |
27.01.2021 | 03:05 | Las Vegas | St. Louis | H2H |
29.01.2021 | 03:00 | Las Vegas | St. Louis | H2H |
31.01.2021 | 03:00 | Anaheim | St. Louis | H2H |
01.02.2021 | 01:00 | Anaheim | St. Louis | H2H |
03.02.2021 | 01:00 | St. Louis | Arizona | H2H |
05.02.2021 | 02:00 | St. Louis | Arizona | H2H |
06.02.2021 | 21:00 | St. Louis | Colorado | H2H |
07.02.2021 | 21:00 | St. Louis | Colorado | H2H |
09.02.2021 | 22:00 | Minnesota | St. Louis | H2H |
11.02.2021 | 22:00 | Minnesota | St. Louis | H2H |
13.02.2021 | 22:00 | Arizona | St. Louis | H2H |
15.02.2021 | 22:00 | Arizona | St. Louis | H2H |
18.02.2021 | 22:00 | St. Louis | San Jose | H2H |
20.02.2021 | 22:00 | St. Louis | San Jose | H2H |
22.02.2021 | 22:00 | St. Louis | Los Angeles | H2H |
24.02.2021 | 22:00 | St. Louis | Los Angeles | H2H |
26.02.2021 | 22:00 | San Jose | St. Louis | H2H |
27.02.2021 | 22:00 | San Jose | St. Louis | H2H |
01.03.2021 | 22:00 | Anaheim | St. Louis | H2H |
03.03.2021 | 22:00 | Anaheim | St. Louis | H2H |
05.03.2021 | 22:00 | Los Angeles | St. Louis | H2H |
07.03.2021 | 03:00 | Los Angeles | St. Louis | H2H |
12.03.2021 | 22:00 | St. Louis | Las Vegas | H2H |
13.03.2021 | 22:00 | St. Louis | Las Vegas | H2H |
16.03.2021 | 00:00 | Los Angeles | St. Louis | H2H |
17.03.2021 | 22:00 | Los Angeles | St. Louis | H2H |
19.03.2021 | 22:00 | San Jose | St. Louis | H2H |
20.03.2021 | 22:00 | San Jose | St. Louis | H2H |
26.03.2021 | 22:00 | St. Louis | Anaheim | H2H |
27.03.2021 | 22:00 | St. Louis | Anaheim | H2H |
29.03.2021 | 22:00 | St. Louis | Arizona | H2H |
31.03.2021 | 22:00 | St. Louis | Arizona | H2H |
03.04.2021 | 22:00 | Colorado | St. Louis | H2H |
05.04.2021 | 22:00 | St. Louis | Las Vegas | H2H |
07.04.2021 | 22:00 | St. Louis | Las Vegas | H2H |
09.04.2021 | 22:00 | St. Louis | Minnesota | H2H |
11.04.2021 | 22:00 | St. Louis | Minnesota | H2H |
15.04.2021 | 22:00 | Arizona | St. Louis | H2H |
17.04.2021 | 22:00 | Arizona | St. Louis | H2H |
20.04.2021 | 22:00 | Colorado | St. Louis | H2H |
22.04.2021 | 22:00 | St. Louis | Colorado | H2H |
24.04.2021 | 22:00 | St. Louis | Colorado | H2H |
26.04.2021 | 22:00 | Minnesota | St. Louis | H2H |
28.04.2021 | 22:00 | Minnesota | St. Louis | H2H |
30.04.2021 | 22:00 | St. Louis | Minnesota | H2H |
01.05.2021 | 22:00 | St. Louis | Minnesota | H2H |
03.05.2021 | 22:00 | St. Louis | Anaheim | H2H |
05.05.2021 | 22:00 | St. Louis | Anaheim | H2H |
07.05.2021 | 22:00 | Las Vegas | St. Louis | H2H |
08.05.2021 | 22:00 | Las Vegas | St. Louis | H2H |
NY Rangers
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tampa Bay | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 10 | 6 | |
2. | Columbus | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 15 | 18 | 6 | |
3. | Chicago | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 | 19 | 23 | 5 | |
4. | Carolina | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | |
5. | Detroit | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8 | 12 | 20 | 4 | |
6. | Florida | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
7. | Nashville | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 10 | 14 | 4 | |
8. | Dallas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
East Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 19 | 17 | 8 | |
2. | Philadelphia | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 20 | 22 | 7 | |
3. | Boston | 5 | -1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 10 | 7 | |
4. | NY Islanders | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | |
5. | Pittsburgh | 5 | -3 | 3 | 0 | 2 | -3 | 18 | 21 | 6 | |
6. | New Jersey | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 9 | 11 | 5 | |
7. | NY Rangers | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 11 | 12 | 3 | |
8. | Buffalo | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 14 | 16 | 3 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montreal | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 11 | 29 | 18 | 10 | |
2. | Toronto | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 17 | 8 | |
3. | Winnipeg Jets | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | 13 | 8 | |
4. | Calgary | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 5 | 11 | 6 | 5 | |
5. | Edmonton | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -5 | 15 | 20 | 4 | |
6. | Vancouver | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | -13 | 20 | 33 | 4 | |
7. | Ottawa | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 14 | 20 | 3 |
West Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | 12 | 8 | |
2. | Minnesota | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 10 | 8 | |
3. | St. Louis | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | -3 | 14 | 17 | 7 | |
4. | Colorado | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | 12 | 6 | |
5. | Arizona | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 17 | 18 | 5 | |
6. | Los Angeles | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | 14 | 17 | 4 | |
7. | Anaheim | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | 8 | 13 | 4 | |
8. | San Jose | 5 | -2 | 2 | 0 | 3 | -4 | 14 | 18 | 4 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montreal | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 11 | 29 | 18 | 10 | |
2. | Toronto | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 17 | 8 | |
3. | Las Vegas | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | 12 | 8 | |
4. | Minnesota | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 10 | 8 | |
5. | Winnipeg Jets | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | 13 | 8 | |
6. | Washington | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 19 | 17 | 8 | |
7. | Philadelphia | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 20 | 22 | 7 | |
8. | St. Louis | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | -3 | 14 | 17 | 7 | |
9. | Boston | 5 | -1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 10 | 7 | |
10. | Tampa Bay | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 10 | 6 | |
11. | Colorado | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | 12 | 6 | |
12. | NY Islanders | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | |
13. | Columbus | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 15 | 18 | 6 | |
14. | Pittsburgh | 5 | -3 | 3 | 0 | 2 | -3 | 18 | 21 | 6 | |
15. | Calgary | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 5 | 11 | 6 | 5 | |
16. | Arizona | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 17 | 18 | 5 | |
17. | New Jersey | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 9 | 11 | 5 | |
18. | Chicago | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 | 19 | 23 | 5 | |
19. | Carolina | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | |
20. | Edmonton | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -5 | 15 | 20 | 4 | |
21. | Detroit | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8 | 12 | 20 | 4 | |
22. | Florida | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
23. | Nashville | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 10 | 14 | 4 | |
24. | Vancouver | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | -13 | 20 | 33 | 4 | |
25. | Los Angeles | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | 14 | 17 | 4 | |
26. | Anaheim | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | 8 | 13 | 4 | |
27. | San Jose | 5 | -2 | 2 | 0 | 3 | -4 | 14 | 18 | 4 | |
28. | NY Rangers | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 11 | 12 | 3 | |
29. | Buffalo | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 14 | 16 | 3 | |
30. | Ottawa | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 14 | 20 | 3 | |
31. | Dallas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tampa Bay | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 4 | |
2. | Columbus | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | 5 | 3 | |
3. | Chicago | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 4 | |
4. | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Detroit | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 9 | 10 | 4 | |
6. | Florida | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
7. | Nashville | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | |
8. | Dallas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
East Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
2. | Philadelphia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 11 | 6 | |
3. | Boston | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 4 | |
4. | NY Islanders | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | |
5. | Pittsburgh | 3 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 6 | |
6. | New Jersey | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
7. | NY Rangers | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | |
8. | Buffalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 5 | 8 | 0 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Toronto | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 6 | |
3. | Winnipeg Jets | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
4. | Calgary | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | |
5. | Edmonton | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 10 | 15 | 2 | |
6. | Vancouver | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | -6 | 11 | 17 | 2 | |
7. | Ottawa | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 11 | 14 | 3 |
West Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 | 7 | 8 | |
2. | Minnesota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
3. | St. Louis | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 10 | 8 | 5 | |
4. | Colorado | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | |
5. | Arizona | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 | 13 | 9 | 5 | |
6. | Los Angeles | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | -1 | 12 | 13 | 4 | |
7. | Anaheim | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 5 | 6 | 3 | |
8. | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 | 7 | 8 | |
2. | Pittsburgh | 3 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 6 | |
3. | Toronto | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 6 | |
4. | Philadelphia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 11 | 6 | |
5. | St. Louis | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 10 | 8 | 5 | |
6. | Arizona | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 | 13 | 9 | 5 | |
7. | NY Islanders | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | |
8. | Calgary | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | |
9. | Tampa Bay | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 4 | |
10. | Chicago | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 4 | |
11. | Boston | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 4 | |
12. | Florida | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
13. | Winnipeg Jets | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
14. | Nashville | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | |
15. | Detroit | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 9 | 10 | 4 | |
16. | Los Angeles | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | -1 | 12 | 13 | 4 | |
17. | New Jersey | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
18. | Columbus | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | 5 | 3 | |
19. | Anaheim | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 5 | 6 | 3 | |
20. | Ottawa | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 11 | 14 | 3 | |
21. | Dallas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | |
22. | Minnesota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
23. | Washington | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
24. | Colorado | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | |
25. | NY Rangers | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | |
26. | Edmonton | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 10 | 15 | 2 | |
27. | Vancouver | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | -6 | 11 | 17 | 2 | |
28. | Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31. | Buffalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 5 | 8 | 0 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tampa Bay | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 7 | 2 | |
2. | Columbus | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 8 | 13 | 3 | |
3. | Chicago | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | 9 | 20 | 1 | |
4. | Carolina | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | |
5. | Detroit | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 3 | 10 | 0 | |
6. | Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Nashville | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 7 | 0 | |
8. | Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 15 | 14 | 6 | |
2. | Philadelphia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 5 | 11 | 1 | |
3. | Boston | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 4 | 5 | 3 | |
4. | NY Islanders | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 5 | 2 | |
5. | Pittsburgh | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 5 | 11 | 0 | |
6. | New Jersey | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 5 | 7 | 2 | |
7. | NY Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 3 | 4 | 1 | |
8. | Buffalo | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montreal | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 11 | 29 | 18 | 10 | |
2. | Toronto | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 7 | 2 | |
3. | Winnipeg Jets | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | |
4. | Calgary | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 3 | 4 | 1 | |
5. | Edmonton | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
6. | Vancouver | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 | 9 | 16 | 2 | |
7. | Ottawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | 6 | 0 |
West Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 5 | 0 | |
2. | Minnesota | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 6 | |
3. | St. Louis | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 4 | 9 | 2 | |
4. | Colorado | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4 | |
5. | Arizona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 4 | 9 | 0 | |
6. | Los Angeles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 | 0 | |
7. | Anaheim | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 3 | 7 | 1 | |
8. | San Jose | 5 | -2 | 2 | 0 | 3 | -4 | 14 | 18 | 4 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montreal | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 11 | 29 | 18 | 10 | |
2. | Minnesota | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 6 | |
3. | Washington | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 15 | 14 | 6 | |
4. | Carolina | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | |
5. | Winnipeg Jets | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | |
6. | Colorado | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4 | |
7. | San Jose | 5 | -2 | 2 | 0 | 3 | -4 | 14 | 18 | 4 | |
8. | Boston | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 4 | 5 | 3 | |
9. | Buffalo | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | |
10. | Columbus | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 8 | 13 | 3 | |
11. | Edmonton | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
12. | NY Islanders | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 5 | 2 | |
13. | Toronto | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 7 | 2 | |
14. | Tampa Bay | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 7 | 2 | |
15. | New Jersey | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 5 | 7 | 2 | |
16. | St. Louis | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 4 | 9 | 2 | |
17. | Vancouver | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 | 9 | 16 | 2 | |
18. | Calgary | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 3 | 4 | 1 | |
19. | NY Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 3 | 4 | 1 | |
20. | Anaheim | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 3 | 7 | 1 | |
21. | Philadelphia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 5 | 11 | 1 | |
22. | Chicago | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | 9 | 20 | 1 | |
23. | Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
