NY Rangers VS Carolina
NY Rangers |
Carolina |
NY Rangers (T1) VS Carolina (T2)
NY Rangers
Carolina
Zaujímavé
NY Rangers
- 60% prehier (3 zápasov) z celkového počtu 5 tímu NY Rangers.
- Až 3 zápasov tímu NY Rangers skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 5 zápasov, to je až 60%.
Carolina
- 67% (2 z 3) výhier mužstva Carolina.
- Tím Carolina odohral až 2 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 67% z celkového počtu 3 zápasov.
H2H
- Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 32 z 56 vzájomných zápasov, čo je 57%.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
USA / NHL / 2019/2020 | ||||||
05.08.2020 | 02:00 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
1:4 | 0:0,1:1,0:3 |
03.08.2020 | 18:00 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
4:1 | 1:1,2:0,1:0 |
01.08.2020 | 18:00 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
3:2 | 1:0,1:1,1:1 |
22.02.2020 | 01:00 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
2:5 | 0:1,1:2,1:2 |
28.12.2019 | 01:00 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
5:3 | 1:1,3:1,1:1 |
28.11.2019 | 01:00 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
3:2 | 3:0,0:2,0:0 |
08.11.2019 | 01:00 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
2:4 | 0:1,1:1,1:2 |
USA / NHL / 2018/2019 | ||||||
20.02.2019 | 01:00 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
1:2 | 0:0,1:1,0:1 |
09.02.2019 | 02:00 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
0:3 | 0:0,0:0,0:3 |
16.01.2019 | 01:00 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
6:2 | 3:1,1:0,2:1 |
07.10.2018 | 23:00 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
8:5 | 2:2,2:2,4:1 |
USA / NHL / 2017/2018 | ||||||
01.04.2018 | 01:00 | Carolina Hurricanes | New York Rangers | ![]() |
1:2 | 0:0,0:2,1:0 |
13.03.2018 | 00:00 | New York Rangers | Carolina Hurricanes | ![]() |
6:3 | 1:1,2:1,3:1 |
02.12.2017 | 01:00 | New York Rangers | Carolina Hurricanes | ![]() |
5:1 | 0:1,2:0,3:0 |
23.11.2017 | 01:00 | Carolina Hurricanes | New York Rangers | ![]() |
1:6 | 1:3,0:0,0:3 |
USA / NHL / 2016/2017 | ||||||
10.03.2017 | 01:00 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
4:3 | 2:1,0:2,2:0 |
03.12.2016 | 19:00 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
4:2 | 1:0,0:1,3:1 |
30.11.2016 | 01:00 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
3:2 | 0:2,1:0,2:0 |
29.10.2016 | 01:30 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
3:2 | 1:1,2:1,0:0 |
USA / NHL / 2015/2016 | ||||||
01.04.2016 | 01:00 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
4:3 | 1:0,1:3,2:0 |
23.01.2016 | 01:00 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
1:4 | 0:2,1:2,0:0 |
01.12.2015 | 01:00 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
4:3 | 2:0,2:2,0:1 |
11.11.2015 | 01:00 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
3:0 | 2:0,0:0,1:0 |
USA / NHL / 2014/2015 | ||||||
22.03.2015 | 00:00 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
2:3ppsn | 1:0,0:2,1:0,0:0,-:- |
01.02.2015 | 01:00 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
4:1 | 2:0,0:1,2:0 |
22.12.2014 | 01:00 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
1:0 | 1:0,0:0,0:0 |
21.12.2014 | 01:00 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
2:3ppsn | 1:0,0:0,1:2,0:0,-:- |
17.10.2014 | 01:00 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
2:1ppsn | 0:0,0:1,1:0,0:0,-:- |
USA / NHL / 2013/2014 | ||||||
09.04.2014 | 01:00 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
4:1 | 1:1,2:0,1:0 |
12.03.2014 | 00:00 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
3:1 | 0:0,2:1,1:0 |
08.03.2014 | 01:00 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
2:4 | 1:0,0:0,1:4 |
03.11.2013 | 00:00 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
5:1 | 1:0,2:1,2:0 |
USA / NHL / 2011/2012 | ||||||
14.03.2012 | 00:30 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
4:2 | 1:0,2:2,1:0 |
02.03.2012 | 01:00 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
2:3 | 0:0,1:2,1:1 |
02.12.2011 | 01:00 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
3:5 | 2:1,1:3,0:1 |
12.11.2011 | 01:00 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
5:1 | 1:0,0:1,4:0 |
USA / NHL / 2010/2011 | ||||||
23.02.2011 | 01:00 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
3:4ppsn | 1:1,0:1,2:1,0:0,-:- |
21.01.2011 | 01:00 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
4:1 | 2:0,1:0,1:1 |
06.01.2011 | 01:00 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
2:1pp | 0:0,0:0,1:1,1:0 |
30.10.2010 | 01:00 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
3:4 | 0:1,3:2,0:1 |
USA / NHL / 2009/2010 | ||||||
28.01.2010 | 01:00 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
1:5 | 0:2,1:1,0:2 |
02.01.2010 | 19:00 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
1:2pp | 0:0,0:1,1:0,0:1 |
01.01.2010 | 02:00 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
1:2 | 1:1,0:0,0:1 |
22.12.2009 | 01:00 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
1:3 | 0:0,1:1,0:2 |
USA / NHL / 2008/2009 | ||||||
03.04.2009 | 01:00 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
4:2 | 1:1,1:1,2:0 |
10.03.2009 | 00:00 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
3:0 | 0:0,1:0,2:0 |
28.01.2009 | 01:00 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
3:2 | 2:1,0:0,1:1 |
14.12.2008 | 01:00 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
3:2ppsn | 2:1,0:1,0:0,0:0,-:- |
USA / NHL / 2007/2008 | ||||||
29.02.2008 | 01:05 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
2:4 | 0:2,1:1,1:1 |
30.01.2008 | 01:05 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
3:1 | 0:1,2:0,1:0 |
27.12.2007 | 01:05 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
4:2 | 0:0,1:2,3:0 |
04.12.2007 | 01:05 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
0:4 | 0:2,0:0,0:2 |
USA / NHL / 2006/2007 | ||||||
21.11.2006 | 23:55 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
4:0 | 2:0,1:0,1:0 |
15.11.2006 | 23:55 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
2:1 | 1:0,0:1,1:0 |
USA / NHL / 2005/2006 | ||||||
14.03.2006 | 23:55 | Carolina | NY Rangers | ![]() |
5:3 | 1:1,2:1,2:1 |
06.03.2006 | 23:55 | NY Rangers | Carolina | ![]() |
1:2 | 0:1,0:1,1:0 |
NY Rangers |
30 - 7 - 19 |
Carolina |
NY Rangers
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
25.01.21 | 01:00 | Pittsburgh | NY Rangers | ![]() |
3:2 | 0:1,1:1,2:0 |
23.01.21 | 01:00 | Pittsburgh | NY Rangers | ![]() |
4:3sn | 1:0,1:3,1:0,0:0,2:1 |
20.01.21 | 01:00 | NY Rangers | New Jersey | ![]() |
3:4 | 0:1,2:3,1:0 |
17.01.21 | 01:00 | NY Rangers | NY Islanders | ![]() |
5:0 | 2:0,2:0,1:0 |
15.01.21 | 01:00 | NY Rangers | NY Islanders | ![]() |
0:4 | 0:3,0:1,0:0 |
Carolina
NY Rangers
Carolina
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
29.01.2021 | 01:00 | Carolina | Tampa Bay | H2H |
31.01.2021 | 01:00 | Carolina | Dallas | H2H |
23:00 | Carolina | Dallas | H2H | |
03.02.2021 | 01:00 | Chicago | Carolina | H2H |
05.02.2021 | 02:00 | Chicago | Carolina | H2H |
07.02.2021 | 21:00 | Columbus | Carolina | H2H |
08.02.2021 | 22:00 | Columbus | Carolina | H2H |
11.02.2021 | 22:00 | Dallas | Carolina | H2H |
14.02.2021 | 02:00 | Dallas | Carolina | H2H |
16.02.2021 | 22:00 | Carolina | Columbus | H2H |
17.02.2021 | 23:00 | Carolina | Florida | H2H |
19.02.2021 | 22:00 | Carolina | Chicago | H2H |
20.02.2021 | 22:00 | Carolina | Chicago | H2H |
22.02.2021 | 22:00 | Tampa Bay | Carolina | H2H |
23.02.2021 | 01:00 | Carolina | Tampa Bay | H2H |
25.02.2021 | 22:00 | Tampa Bay | Carolina | H2H |
27.02.2021 | 22:00 | Florida | Carolina | H2H |
01.03.2021 | 22:00 | Florida | Carolina | H2H |
03.03.2021 | 02:00 | Nashville | Carolina | H2H |
04.03.2021 | 22:00 | Carolina | Detroit | H2H |
07.03.2021 | 23:00 | Carolina | Florida | H2H |
09.03.2021 | 22:00 | Carolina | Nashville | H2H |
11.03.2021 | 22:00 | Carolina | Nashville | H2H |
14.03.2021 | 22:00 | Detroit | Carolina | H2H |
17.03.2021 | 00:00 | Detroit | Carolina | H2H |
18.03.2021 | 22:00 | Carolina | Columbus | H2H |
20.03.2021 | 22:00 | Carolina | Columbus | H2H |
22.03.2021 | 22:00 | Columbus | Carolina | H2H |
25.03.2021 | 22:00 | Columbus | Carolina | H2H |
27.03.2021 | 22:00 | Carolina | Tampa Bay | H2H |
28.03.2021 | 22:00 | Carolina | Tampa Bay | H2H |
30.03.2021 | 22:00 | Chicago | Carolina | H2H |
01.04.2021 | 22:00 | Chicago | Carolina | H2H |
03.04.2021 | 22:00 | Carolina | Dallas | H2H |
04.04.2021 | 22:00 | Carolina | Dallas | H2H |
06.04.2021 | 22:00 | Carolina | Florida | H2H |
08.04.2021 | 22:00 | Carolina | Florida | H2H |
10.04.2021 | 22:00 | Carolina | Detroit | H2H |
12.04.2021 | 22:00 | Carolina | Detroit | H2H |
15.04.2021 | 22:00 | Carolina | Nashville | H2H |
17.04.2021 | 22:00 | Carolina | Nashville | H2H |
19.04.2021 | 22:00 | Tampa Bay | Carolina | H2H |
20.04.2021 | 22:00 | Tampa Bay | Carolina | H2H |
22.04.2021 | 22:00 | Florida | Carolina | H2H |
24.04.2021 | 22:00 | Florida | Carolina | H2H |
26.04.2021 | 22:00 | Dallas | Carolina | H2H |
27.04.2021 | 22:00 | Dallas | Carolina | H2H |
29.04.2021 | 22:00 | Carolina | Detroit | H2H |
01.05.2021 | 22:00 | Carolina | Columbus | H2H |
03.05.2021 | 22:00 | Carolina | Chicago | H2H |
04.05.2021 | 22:00 | Carolina | Chicago | H2H |
07.05.2021 | 22:00 | Nashville | Carolina | H2H |
08.05.2021 | 22:00 | Nashville | Carolina | H2H |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tampa Bay | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 10 | 6 | |
2. | Columbus | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 15 | 18 | 6 | |
3. | Chicago | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 | 19 | 23 | 5 | |
4. | Dallas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 4 | |
5. | Carolina | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | |
6. | Detroit | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8 | 12 | 20 | 4 | |
7. | Florida | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
8. | Nashville | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | -5 | 12 | 17 | 4 |
East Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington | 6 | 1 | 1 | 3 | -3 | 1 | 22 | 21 | 9 | |
2. | Pittsburgh | 6 | -2 | 3 | 0 | 2 | -2 | 21 | 23 | 8 | |
3. | New Jersey | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | |
4. | Philadelphia | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 20 | 22 | 7 | |
5. | Boston | 5 | -1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 10 | 7 | |
6. | NY Islanders | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | |
7. | Buffalo | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 18 | 19 | 5 | |
8. | NY Rangers | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 13 | 15 | 3 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | 19 | 10 | |
2. | Montreal | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 11 | 29 | 18 | 10 | |
3. | Winnipeg Jets | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 22 | 17 | 8 | |
4. | Edmonton | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 | 19 | 23 | 6 | |
5. | Vancouver | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | -7 | 27 | 34 | 6 | |
6. | Calgary | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 9 | 5 | |
7. | Ottawa | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 | 15 | 27 | 3 |
West Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 19 | 12 | 10 | |
2. | Minnesota | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 | 15 | 8 | |
3. | St. Louis | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | -6 | 17 | 23 | 7 | |
4. | Colorado | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 15 | 6 | |
5. | Anaheim | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 11 | 14 | 6 | |
6. | Los Angeles | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 6 | |
7. | San Jose | 6 | -1 | 2 | 0 | 3 | -2 | 19 | 21 | 6 | |
8. | Arizona | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | 17 | 19 | 5 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | 19 | 10 | |
2. | Las Vegas | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 19 | 12 | 10 | |
3. | Montreal | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 11 | 29 | 18 | 10 | |
4. | Washington | 6 | 1 | 1 | 3 | -3 | 1 | 22 | 21 | 9 | |
5. | Winnipeg Jets | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 22 | 17 | 8 | |
6. | Minnesota | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 | 15 | 8 | |
7. | Pittsburgh | 6 | -2 | 3 | 0 | 2 | -2 | 21 | 23 | 8 | |
8. | New Jersey | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | |
9. | Philadelphia | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 20 | 22 | 7 | |
10. | St. Louis | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | -6 | 17 | 23 | 7 | |
11. | Boston | 5 | -1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 10 | 7 | |
12. | Edmonton | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 | 19 | 23 | 6 | |
13. | Colorado | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 15 | 6 | |
14. | Tampa Bay | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 10 | 6 | |
15. | NY Islanders | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | |
16. | Columbus | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 15 | 18 | 6 | |
17. | Anaheim | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 11 | 14 | 6 | |
18. | Los Angeles | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 6 | |
19. | Vancouver | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | -7 | 27 | 34 | 6 | |
20. | San Jose | 6 | -1 | 2 | 0 | 3 | -2 | 19 | 21 | 6 | |
21. | Calgary | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 9 | 5 | |
22. | Arizona | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | 17 | 19 | 5 | |
23. | Chicago | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 | 19 | 23 | 5 | |
24. | Buffalo | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 18 | 19 | 5 | |
25. | Dallas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 4 | |
26. | Carolina | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | |
27. | Detroit | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8 | 12 | 20 | 4 | |
28. | Florida | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
29. | Nashville | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | -5 | 12 | 17 | 4 | |
30. | NY Rangers | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 13 | 15 | 3 | |
31. | Ottawa | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 | 15 | 27 | 3 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tampa Bay | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 4 | |
2. | Columbus | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | 5 | 3 | |
3. | Chicago | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 4 | |
4. | Dallas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 4 | |
5. | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Detroit | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 9 | 10 | 4 | |
7. | Florida | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
8. | Nashville | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 |
East Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
2. | Pittsburgh | 4 | -2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | 12 | 8 | |
3. | New Jersey | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 6 | 4 | 5 | |
4. | Philadelphia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 11 | 6 | |
5. | Boston | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 4 | |
6. | NY Islanders | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | |
7. | Buffalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 5 | 8 | 0 | |
8. | NY Rangers | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 6 | |
2. | Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Winnipeg Jets | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 4 | |
4. | Edmonton | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 10 | 15 | 2 | |
5. | Vancouver | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 4 | |
6. | Calgary | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 4 | |
7. | Ottawa | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 11 | 14 | 3 |
West Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 | 7 | 8 | |
2. | Minnesota | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | |
3. | St. Louis | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 13 | 14 | 5 | |
4. | Colorado | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | |
5. | Anaheim | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 5 | |
6. | Los Angeles | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | -1 | 12 | 13 | 4 | |
7. | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Arizona | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 5 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 | 7 | 8 | |
2. | Pittsburgh | 4 | -2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | 12 | 8 | |
3. | Toronto | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 6 | |
4. | Philadelphia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 11 | 6 | |
5. | New Jersey | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 6 | 4 | 5 | |
6. | Anaheim | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 5 | |
7. | Arizona | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 5 | |
8. | St. Louis | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 13 | 14 | 5 | |
9. | NY Islanders | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | |
10. | Dallas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 4 | |
11. | Tampa Bay | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 4 | |
12. | Chicago | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 4 | |
13. | Boston | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 4 | |
14. | Calgary | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 4 | |
15. | Florida | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
16. | Nashville | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | |
17. | Winnipeg Jets | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 4 | |
18. | Detroit | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 9 | 10 | 4 | |
19. | Los Angeles | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | -1 | 12 | 13 | 4 | |
20. | Vancouver | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 4 | |
21. | Columbus | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | 5 | 3 | |
22. | Washington | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
23. | Ottawa | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 11 | 14 | 3 | |
24. | Colorado | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | |
25. | Minnesota | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | |
26. | NY Rangers | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | |
27. | Edmonton | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 10 | 15 | 2 | |
28. | Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31. | Buffalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 5 | 8 | 0 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tampa Bay | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 7 | 2 | |
2. | Columbus | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 8 | 13 | 3 | |
3. | Chicago | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | 9 | 20 | 1 | |
4. | Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Carolina | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | |
6. | Detroit | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 3 | 10 | 0 | |
7. | Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Nashville | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 2 | 10 | 0 |
East Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 15 | 14 | 6 | |
2. | Pittsburgh | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 5 | 11 | 0 | |
3. | New Jersey | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 5 | 7 | 2 | |
4. | Philadelphia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 5 | 11 | 1 | |
5. | Boston | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 4 | 5 | 3 | |
6. | NY Islanders | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 4 | 7 | 2 | |
7. | Buffalo | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 5 | |
8. | NY Rangers | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 5 | 7 | 1 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4 | |
2. | Montreal | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 11 | 29 | 18 | 10 | |
3. | Winnipeg Jets | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | |
4. | Edmonton | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | |
5. | Vancouver | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 | 9 | 16 | 2 | |
6. | Calgary | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 3 | 4 | 1 | |
7. | Ottawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 4 | 13 | 0 |
West Division
