Toronto Maple Leafs VS Dallas Stars
Toronto Maple Leafs |
Dallas Stars |
Toronto Maple Leafs (T1) VS Dallas Stars (T2)
Toronto Maple Leafs
Dallas Stars
Zaujímavé
Toronto Maple Leafs
- 16 víťazstiev z celkového počtu 25 je veľmi dobrý ukazovateľ pre domáce mužsvo Toronto Maple Leafs. 64% úspešnosť výhier.
- Toronto Maple Leafs už 4 zápasov v rade neremízovali.
Dallas Stars
- 28% zápasov tímu Dallas Stars skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledkom skončilo až 5 z celkového počtu 18 zápasov.
- 11 z celkového počtu 18 zápasov tímu Dallas Stars skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 61%.
- Dallas Stars už 6 zápasov v rade neremízovali. Dallas Stars ťahá aktuálne sériu 4 prehier v rade.
- Dallas Stars už 4 zápasov v rade nevyhrali.
- Dallas Stars ťahá aktuálne sériu 6 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo pod hranicou 5.5 gólov.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
USA / NHL / 2019/2020 | ||||||
14.02.2020 | 01:00 | Toronto | Dallas | ![]() |
2:3 | 0:1,1:1,1:1 |
30.01.2020 | 01:30 | Dallas | Toronto | ![]() |
3:5 | 1:1,1:2,1:2 |
USA / NHL / 2018/2019 | ||||||
02.11.2018 | 00:00 | Toronto | Dallas | ![]() |
1:2 | 0:0,0:1,1:1 |
10.10.2018 | 02:30 | Dallas | Toronto | ![]() |
4:7 | 1:2,2:3,1:2 |
USA / NHL / 2017/2018 | ||||||
15.03.2018 | 00:00 | Toronto Maple Leafs | Dallas Stars | ![]() |
6:5sn | 2:2,0:2,3:1,0:0,2:0 |
26.01.2018 | 02:30 | Dallas Stars | Toronto Maple Leafs | ![]() |
1:4 | 0:1,1:2,0:1 |
USA / NHL / 2016/2017 | ||||||
08.02.2017 | 01:30 | Toronto | Dallas | ![]() |
3:1 | 1:0,1:0,1:1 |
01.02.2017 | 02:30 | Dallas | Toronto | ![]() |
6:3 | 5:1,1:2,0:0 |
USA / NHL / 2015/2016 | ||||||
11.11.2015 | 02:30 | Dallas | Toronto | ![]() |
2:3 | 0:1,1:0,1:2 |
03.11.2015 | 01:30 | Toronto | Dallas | ![]() |
4:1 | 1:1,2:0,1:0 |
USA / NHL / 2014/2015 | ||||||
24.12.2014 | 01:00 | Dallas | Toronto | ![]() |
0:4 | 0:1,0:2,0:1 |
03.12.2014 | 01:30 | Toronto | Dallas | ![]() |
5:3 | 2:0,2:1,1:2 |
USA / NHL / 2013/2014 | ||||||
24.01.2014 | 02:00 | Dallas | Toronto | ![]() |
7:1 | 2:1,4:0,1:0 |
06.12.2013 | 01:00 | Toronto | Dallas | ![]() |
3:2pp | 0:0,1:0,1:2,1:0 |
USA / NHL / 2011/2012 | ||||||
26.11.2011 | 02:30 | Dallas | Toronto | ![]() |
3:4ppsn | 1:2,1:0,1:1,0:0,-:- |
USA / NHL / 2010/2011 | ||||||
23.11.2010 | 01:00 | Toronto | Dallas | ![]() |
4:1 | 1:0,2:1,1:0 |
USA / NHL / 2009/2010 | ||||||
29.10.2009 | 01:00 | Dallas | Toronto | ![]() |
4:3pp | 0:0,1:1,2:2,1:0 |
USA / NHL / 2008/2009 | ||||||
24.12.2008 | 01:30 | Toronto | Dallas | ![]() |
2:8 | 0:4,1:3,1:1 |
USA / NHL / 2007/2008 | ||||||
24.11.2007 | 02:35 | Dallas | Toronto | ![]() |
3:1 | 0:1,2:0,1:0 |
Toronto Maple Leafs |
9 - 4 - 6 |
Dallas Stars |
Toronto Maple Leafs
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.21 | 04:00 | Vancouver | Toronto | ![]() |
3:1 | 1:1,1:0,1:0 |
04.03.21 | 02:00 | Edmonton | Toronto | ![]() |
1:6 | 0:1,1:4,0:1 |
02.03.21 | 04:00 | Edmonton | Toronto | ![]() |
0:3 | 0:3,0:0,0:0 |
28.02.21 | 01:00 | Edmonton | Toronto | ![]() |
0:4 | 0:2,0:1,0:1 |
25.02.21 | 01:00 | Toronto | Calgary | ![]() |
2:1pp | 0:0,0:0,1:1,1:0 |
23.02.21 | 01:00 | Toronto | Calgary | ![]() |
0:3 | 0:1,0:1,0:1 |
21.02.21 | 01:00 | Montreal | Toronto | ![]() |
3:5 | 0:0,2:4,1:1 |
19.02.21 | 01:00 | Toronto | Ottawa | ![]() |
7:3 | 3:1,3:1,1:1 |
18.02.21 | 01:00 | Toronto | Ottawa | ![]() |
2:1 | 0:0,1:1,1:0 |
16.02.21 | 01:00 | Toronto | Ottawa | ![]() |
5:6pp | 2:1,3:1,0:3,0:1 |
14.02.21 | 01:00 | Toronto | Montreal | ![]() |
1:2 | 1:0,0:0,0:2 |
11.02.21 | 01:30 | Montreal | Toronto | ![]() |
2:4 | 1:0,0:1,1:3 |
09.02.21 | 01:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
3:1 | 1:0,0:1,2:0 |
07.02.21 | 01:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
5:1 | 2:0,1:0,2:1 |
05.02.21 | 01:00 | Toronto | Vancouver | ![]() |
7:3 | 2:1,3:1,2:1 |
31.01.21 | 01:00 | Edmonton | Toronto | ![]() |
4:3pp | 2:1,1:2,0:0,1:0 |
29.01.21 | 04:00 | Edmonton | Toronto | ![]() |
3:4 | 0:2,1:0,2:2 |
27.01.21 | 03:00 | Calgary | Toronto | ![]() |
3:4 | 0:2,2:1,1:1 |
24.01.21 | 22:00 | Calgary | Toronto | ![]() |
2:3 | 0:1,1:1,1:1 |
23.01.21 | 01:00 | Toronto | Edmonton | ![]() |
4:2 | 0:0,2:1,2:1 |
21.01.21 | 01:00 | Toronto | Edmonton | ![]() |
1:3 | 0:1,0:0,1:2 |
19.01.21 | 01:00 | Toronto | Winnipeg Jets | ![]() |
3:1 | 0:0,2:1,1:0 |
17.01.21 | 01:00 | Ottawa | Toronto | ![]() |
2:3 | 1:1,0:1,1:1 |
16.01.21 | 01:00 | Ottawa | Toronto | ![]() |
5:3 | 1:1,3:1,1:1 |
14.01.21 | 01:00 | Toronto | Montreal | ![]() |
5:4pp | 1:2,2:1,1:1,1:0 |
Dallas Stars
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.21 | 02:30 | Dallas | Columbus | ![]() |
2:3 | 0:0,0:1,2:2 |
03.03.21 | 02:30 | Dallas | Tampa Bay | ![]() |
0:2 | 0:1,0:0,0:1 |
28.02.21 | 01:00 | Tampa Bay | Dallas | ![]() |
5:0 | 1:0,3:0,1:0 |
26.02.21 | 01:00 | Florida | Dallas | ![]() |
3:2 | 0:0,0:2,3:0 |
24.02.21 | 23:00 | Florida | Dallas | ![]() |
0:3 | 0:1,0:0,0:2 |
23.02.21 | 01:00 | Florida | Dallas | ![]() |
3:1 | 0:1,2:0,1:0 |
14.02.21 | 02:00 | Dallas | Carolina | ![]() |
3:4sn | 0:0,1:2,2:1,0:0,0:1 |
12.02.21 | 02:30 | Dallas | Carolina | ![]() |
3:5 | 0:1,3:2,0:2 |
10.02.21 | 02:30 | Dallas | Chicago | ![]() |
1:2pp | 1:0,0:1,0:0,0:1 |
07.02.21 | 21:00 | Dallas | Chicago | ![]() |
1:2pp | 0:0,0:1,1:0,0:1 |
05.02.21 | 01:00 | Columbus | Dallas | ![]() |
4:3 | 2:0,1:2,1:1 |
03.02.21 | 01:00 | Columbus | Dallas | ![]() |
3:6 | 0:1,1:4,2:1 |
31.01.21 | 23:00 | Carolina | Dallas | ![]() |
4:3sn | 1:0,1:1,1:2,0:0,2:1 |
01:00 | Carolina | Dallas | ![]() |
4:1 | 2:0,2:0,0:1 | |
29.01.21 | 02:30 | Dallas | Detroit | ![]() |
7:3 | 1:0,2:1,4:2 |
27.01.21 | 02:30 | Dallas | Detroit | ![]() |
2:1pp | 0:1,1:0,0:0,1:0 |
25.01.21 | 02:00 | Dallas | Nashville | ![]() |
3:2 | 1:0,1:1,1:1 |
23.01.21 | 02:30 | Dallas | Nashville | ![]() |
7:0 | 0:0,5:0,2:0 |
Toronto Maple Leafs
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
07.03.2021 | 01:07 | Vancouver | Toronto | H2H |
10.03.2021 | 00:00 | Toronto | Winnipeg Jets | H2H |
12.03.2021 | 01:00 | Toronto | Winnipeg Jets | H2H |
14.03.2021 | 01:00 | Toronto | Winnipeg Jets | H2H |
15.03.2021 | 00:00 | Ottawa | Toronto | H2H |
20.03.2021 | 00:00 | Toronto | Calgary | H2H |
21.03.2021 | 00:00 | Toronto | Calgary | H2H |
25.03.2021 | 22:00 | Ottawa | Toronto | H2H |
27.03.2021 | 22:00 | Toronto | Edmonton | H2H |
29.03.2021 | 22:00 | Toronto | Edmonton | H2H |
31.03.2021 | 22:00 | Winnipeg Jets | Toronto | H2H |
02.04.2021 | 22:00 | Winnipeg Jets | Toronto | H2H |
05.04.2021 | 01:00 | Calgary | Toronto | H2H |
22:00 | Calgary | Toronto | H2H | |
07.04.2021 | 22:00 | Toronto | Montreal | H2H |
10.04.2021 | 22:00 | Toronto | Ottawa | H2H |
12.04.2021 | 22:00 | Montreal | Toronto | H2H |
13.04.2021 | 22:00 | Toronto | Calgary | H2H |
15.04.2021 | 22:00 | Toronto | Winnipeg Jets | H2H |
17.04.2021 | 22:00 | Vancouver | Toronto | H2H |
19.04.2021 | 22:00 | Vancouver | Toronto | H2H |
21.04.2021 | 22:00 | Winnipeg Jets | Toronto | H2H |
23.04.2021 | 22:00 | Winnipeg Jets | Toronto | H2H |
24.04.2021 | 22:00 | Winnipeg Jets | Toronto | H2H |
28.04.2021 | 22:00 | Montreal | Toronto | H2H |
30.04.2021 | 22:00 | Toronto | Vancouver | H2H |
01.05.2021 | 22:00 | Toronto | Vancouver | H2H |
03.05.2021 | 22:00 | Montreal | Toronto | H2H |
05.05.2021 | 22:00 | Ottawa | Toronto | H2H |
07.05.2021 | 22:00 | Toronto | Montreal | H2H |
08.05.2021 | 22:00 | Toronto | Montreal | H2H |
Dallas Stars
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
07.03.2021 | 02:07 | Dallas | Columbus | H2H |
08.03.2021 | 02:07 | Dallas | Nashville | H2H |
10.03.2021 | 02:30 | Dallas | Chicago | H2H |
12.03.2021 | 02:30 | Dallas | Chicago | H2H |
13.03.2021 | 23:00 | Columbus | Dallas | H2H |
16.03.2021 | 00:00 | Columbus | Dallas | H2H |
18.03.2021 | 22:00 | Detroit | Dallas | H2H |
21.03.2021 | 00:00 | Detroit | Dallas | H2H |
23.03.2021 | 22:00 | Dallas | Tampa Bay | H2H |
25.03.2021 | 22:00 | Dallas | Tampa Bay | H2H |
27.03.2021 | 22:00 | Dallas | Florida | H2H |
28.03.2021 | 22:00 | Dallas | Florida | H2H |
30.03.2021 | 22:00 | Nashville | Dallas | H2H |
01.04.2021 | 22:00 | Nashville | Dallas | H2H |
04.04.2021 | 01:00 | Carolina | Dallas | H2H |
05.04.2021 | 01:00 | Carolina | Dallas | H2H |
06.04.2021 | 22:00 | Chicago | Dallas | H2H |
08.04.2021 | 22:00 | Chicago | Dallas | H2H |
10.04.2021 | 22:00 | Dallas | Florida | H2H |
13.04.2021 | 22:00 | Dallas | Florida | H2H |
15.04.2021 | 22:00 | Dallas | Columbus | H2H |
17.04.2021 | 22:00 | Dallas | Columbus | H2H |
19.04.2021 | 22:00 | Dallas | Detroit | H2H |
20.04.2021 | 22:00 | Dallas | Detroit | H2H |
22.04.2021 | 22:00 | Detroit | Dallas | H2H |
24.04.2021 | 22:00 | Detroit | Dallas | H2H |
26.04.2021 | 22:00 | Dallas | Carolina | H2H |
27.04.2021 | 22:00 | Dallas | Carolina | H2H |
29.04.2021 | 22:00 | Nashville | Dallas | H2H |
01.05.2021 | 22:00 | Nashville | Dallas | H2H |
04.05.2021 | 01:00 | Florida | Dallas | H2H |
06.05.2021 | 22:00 | Chicago | Dallas | H2H |
08.05.2021 | 22:00 | Chicago | Dallas | H2H |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tampa Bay | 22 | 12 | 2 | 2 | 2 | 32 | 77 | 45 | 34 | |
2. | Carolina | 23 | 4 | 6 | 1 | 5 | 19 | 81 | 62 | 33 | |
3. | Florida | 22 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8 | 72 | 64 | 32 | |
4. | Chicago | 25 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 79 | 74 | 31 | |
5. | Columbus | 25 | 8 | 1 | 5 | 5 | -11 | 69 | 80 | 25 | |
6. | Nashville | 23 | 4 | 3 | 0 | 13 | -18 | 55 | 73 | 20 | |
7. | Detroit | 26 | 5 | 1 | 3 | 13 | -33 | 54 | 87 | 17 | |
8. | Dallas | 18 | 4 | 1 | 4 | 4 | -2 | 48 | 50 | 16 |
East Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NY Islanders | 23 | 13 | 0 | 4 | 2 | 11 | 63 | 52 | 30 | |
2. | Washington | 23 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 76 | 75 | 30 | |
3. | Boston | 21 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 65 | 53 | 29 | |
4. | Philadelphia | 20 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 67 | 62 | 27 | |
5. | Pittsburgh | 22 | -2 | 7 | 1 | 8 | -3 | 68 | 71 | 25 | |
6. | NY Rangers | 21 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 59 | 55 | 21 | |
7. | New Jersey | 19 | 3 | 2 | 2 | 8 | -13 | 47 | 60 | 16 | |
8. | Buffalo | 21 | 2 | 2 | 3 | 9 | -17 | 48 | 65 | 15 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 25 | 14 | 2 | 2 | 3 | 29 | 88 | 59 | 38 | |
2. | Winnipeg Jets | 23 | 5 | 5 | 1 | 6 | 16 | 78 | 62 | 31 | |
3. | Edmonton | 25 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 80 | 78 | 28 | |
4. | Montreal | 22 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 71 | 65 | 26 | |
5. | Calgary | 24 | 7 | 2 | 2 | 9 | -7 | 66 | 73 | 24 | |
6. | Vancouver | 27 | 8 | 1 | 2 | 13 | -14 | 77 | 91 | 22 | |
7. | Ottawa | 26 | 2 | 3 | 1 | 16 | -32 | 70 | 102 | 17 |
West Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 20 | 7 | 4 | 1 | 3 | 21 | 66 | 45 | 31 | |
2. | St. Louis | 24 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 78 | 75 | 30 | |
3. | Colorado | 21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 64 | 50 | 27 | |
4. | Minnesota | 21 | 5 | 4 | 1 | 6 | 12 | 67 | 55 | 27 | |
5. | Los Angeles | 22 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 64 | 62 | 23 | |
6. | Arizona | 23 | 6 | 2 | 3 | 7 | -11 | 60 | 71 | 23 | |
7. | San Jose | 21 | 0 | 4 | 3 | 7 | -19 | 63 | 82 | 19 | |
8. | Anaheim | 24 | 4 | 1 | 6 | 6 | -22 | 50 | 72 | 18 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 25 | 14 | 2 | 2 | 3 | 29 | 88 | 59 | 38 | |
2. | Tampa Bay | 22 | 12 | 2 | 2 | 2 | 32 | 77 | 45 | 34 | |
3. | Carolina | 23 | 4 | 6 | 1 | 5 | 19 | 81 | 62 | 33 | |
4. | Florida | 22 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8 | 72 | 64 | 32 | |
5. | Las Vegas | 20 | 7 | 4 | 1 | 3 | 21 | 66 | 45 | 31 | |
6. | Winnipeg Jets | 23 | 5 | 5 | 1 | 6 | 16 | 78 | 62 | 31 | |
7. | Chicago | 25 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 79 | 74 | 31 | |
8. | St. Louis | 24 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 78 | 75 | 30 | |
9. | NY Islanders | 23 | 13 | 0 | 4 | 2 | 11 | 63 | 52 | 30 | |
10. | Washington | 23 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 76 | 75 | 30 | |
11. | Boston | 21 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 65 | 53 | 29 | |
12. | Edmonton | 25 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 80 | 78 | 28 | |
13. | Colorado | 21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 64 | 50 | 27 | |
14. | Minnesota | 21 | 5 | 4 | 1 | 6 | 12 | 67 | 55 | 27 | |
15. | Philadelphia | 20 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 67 | 62 | 27 | |
16. | Montreal | 22 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 71 | 65 | 26 | |
17. | Pittsburgh | 22 | -2 | 7 | 1 | 8 | -3 | 68 | 71 | 25 | |
18. | Columbus | 25 | 8 | 1 | 5 | 5 | -11 | 69 | 80 | 25 | |
19. | Calgary | 24 | 7 | 2 | 2 | 9 | -7 | 66 | 73 | 24 | |
20. | Los Angeles | 22 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 64 | 62 | 23 | |
21. | Arizona | 23 | 6 | 2 | 3 | 7 | -11 | 60 | 71 | 23 | |
22. | Vancouver | 27 | 8 | 1 | 2 | 13 | -14 | 77 | 91 | 22 | |
23. | NY Rangers | 21 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 59 | 55 | 21 | |
24. | Nashville | 23 | 4 | 3 | 0 | 13 | -18 | 55 | 73 | 20 | |
25. | San Jose | 21 | 0 | 4 | 3 | 7 | -19 | 63 | 82 | 19 | |
26. | Anaheim | 24 | 4 | 1 | 6 | 6 | -22 | 50 | 72 | 18 | |
27. | Ottawa | 26 | 2 | 3 | 1 | 16 | -32 | 70 | 102 | 17 | |
28. | Detroit | 26 | 5 | 1 | 3 | 13 | -33 | 54 | 87 | 17 | |
29. | New Jersey | 19 | 3 | 2 | 2 | 8 | -13 | 47 | 60 | 16 | |
30. | Dallas | 18 | 4 | 1 | 4 | 4 | -2 | 48 | 50 | 16 | |
31. | Buffalo | 21 | 2 | 2 | 3 | 9 | -17 | 48 | 65 | 15 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tampa Bay | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 25 | 42 | 17 | 18 | |
2. | Carolina | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 35 | 20 | 15 | |
3. | Florida | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | -2 | 37 | 39 | 17 | |
4. | Chicago | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 47 | 35 | 16 | |
5. | Columbus | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 42 | 41 | 15 | |
6. | Nashville | 13 | 3 | 2 | 0 | 6 | -4 | 33 | 37 | 14 | |
7. | Detroit | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | -9 | 24 | 33 | 10 | |
8. | Dallas | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 29 | 24 | 11 |
East Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NY Islanders | 10 | 8 | 0 | 2 | -2 | 16 | 36 | 20 | 18 | |
2. | Washington | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42 | 40 | 16 | |
3. | Boston | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 33 | 17 | 13 | |
4. | Philadelphia | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 32 | 28 | 14 | |
5. | Pittsburgh | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 38 | 27 | 16 | |
6. | NY Rangers | 13 | 5 | 0 | 2 | 4 | -2 | 33 | 35 | 12 | |
7. | New Jersey | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | -16 | 19 | 35 | 5 | |
8. | Buffalo | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | -16 | 21 | 37 | 6 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 45 | 31 | 19 | |
2. | Winnipeg Jets | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 49 | 38 | 19 | |
3. | Edmonton | 14 | 4 | 1 | 0 | 8 | -6 | 45 | 51 | 12 | |
4. | Montreal | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | -1 | 28 | 29 | 9 | |
5. | Calgary | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | 25 | 10 | |
6. | Vancouver | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 43 | 42 | 14 | |
7. | Ottawa | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 37 | 36 | 11 |
West Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | 47 | 30 | 21 | |
2. | St. Louis | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | -8 | 32 | 40 | 10 | |
3. | Colorado | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 29 | 21 | 12 | |
4. | Minnesota | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 25 | 23 | 10 | |
5. | Los Angeles | 10 | 3 | 0 | 4 | -1 | 2 | 30 | 28 | 10 | |
6. | Arizona | 16 | 4 | 1 | 3 | 4 | -10 | 39 | 49 | 15 | |
7. | San Jose | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | -7 | 22 | 29 | 5 | |
8. | Anaheim | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | -16 | 26 | 42 | 9 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | 47 | 30 | 21 | |
2. | Toronto | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 45 | 31 | 19 | |
3. | Winnipeg Jets | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 49 | 38 | 19 | |
4. | Tampa Bay | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 25 | 42 | 17 | 18 | |
5. | NY Islanders | 10 | 8 | 0 | 2 | -2 | 16 | 36 | 20 | 18 | |
6. | Florida | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | -2 | 37 | 39 | 17 | |
7. | Pittsburgh | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 38 | 27 | 16 | |
8. | Chicago | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 47 | 35 | 16 | |
9. | Washington | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42 | 40 | 16 | |
10. | Carolina | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 35 | 20 | 15 | |
11. | Columbus | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 42 | 41 | 15 | |
12. | Arizona | 16 | 4 | 1 | 3 | 4 | -10 | 39 | 49 | 15 | |
13. | Philadelphia | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 32 | 28 | 14 | |
14. | Nashville | 13 | 3 | 2 | 0 | 6 | -4 | 33 | 37 | 14 | |
15. | Vancouver | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 43 | 42 | 14 | |
16. | Boston | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 33 | 17 | 13 | |
17. | Colorado | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 29 | 21 | 12 | |
18. | NY Rangers | 13 | 5 | 0 | 2 | 4 | -2 | 33 | 35 | 12 | |
19. | Edmonton | 14 | 4 | 1 | 0 | 8 | -6 | 45 | 51 | 12 | |
20. | Dallas | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 29 | 24 | 11 | |
21. | Ottawa | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 37 | 36 | 11 | |
22. | Minnesota | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 25 | 23 | 10 | |
23. | Calgary | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | 25 | 10 | |
24. | Los Angeles | 10 | 3 | 0 | 4 | -1 | 2 | 30 | 28 | 10 | |
25. | Detroit | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | -9 | 24 | 33 | 10 | |
26. | St. Louis | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | -8 | 32 | 40 | 10 | |
27. | Montreal | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | -1 | 28 | 29 | 9 | |
28. | Anaheim | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | -16 | 26 | 42 | 9 | |
29. | Buffalo | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | -16 | 21 | 37 | 6 | |
30. | San Jose | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | -7 | 22 | 29 | 5 | |
31. | New Jersey | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | -16 | 19 | 35 | 5 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tampa Bay | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 35 | 28 | 16 | |
2. | Carolina | 14 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 46 | 42 | 18 | |
3. | Florida | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 35 | 25 | 15 | |
4. | Chicago | 13 | -2 | 4 | 3 | 1 | -7 | 32 | 39 | 15 | |
5. | Columbus | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | -12 | 27 | 39 | 10 | |
6. | Nashville | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | -14 | 22 | 36 | 6 | |
7. | Detroit | 14 | 3 | 0 | 1 | 9 | -24 | 30 | 54 | 7 | |
8. | Dallas | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | -7 | 19 | 26 | 5 |
East Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NY Islanders | 13 | 5 | 0 | 2 | 4 | -5 | 27 | 32 | 12 | |
2. | Washington | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 34 | 35 | 14 | |
3. | Boston | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | -4 | 32 | 36 | 16 | |
4. | Philadelphia | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 35 | 34 | 13 | |
5. | Pittsburgh | 12 | -4 | 4 | 1 | 6 | -14 | 30 | 44 | 9 | |
6. | NY Rangers | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 26 | 20 | 9 | |
7. | New Jersey | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 25 | 11 | |
8. | Buffalo | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | -1 | 27 | 28 | 9 |
