St. Louis VS Edmonton
St. Louis |
Edmonton |
not win --4--0---0
not lost --4--0---0
St. Louis (T1) VS Edmonton (T2)
St. Louis
Edmonton
Zaujímavé
St. Louis
- St. Louis už 4 zápasov v rade nevyhrali.
Edmonton
- Z celkového počtu 50 prehralo mužstvo Edmonton až 54% svojích zápasov (27 prehraných zápasov).
H2H
- Až 39% vzájomných zápasov (7 z 18) skončilo remízou.
- 56% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 10 z 18 zápasov.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
USA / NHL / 2010/2011 | ||||||
05.12.2010 | 04:00 | Edmonton | St. Louis | ![]() |
2:1pp | 0:0,0:0,1:1,1:0 |
USA / NHL / 2009/2010 | ||||||
29.03.2010 | 00:00 | St. Louis | Edmonton | ![]() |
2:1 | 0:1,1:0,1:0 |
29.01.2010 | 03:30 | Edmonton | St. Louis | ![]() |
1:2 | 0:0,1:1,0:1 |
22.12.2009 | 03:00 | Edmonton | St. Louis | ![]() |
2:7 | 1:1,1:4,0:2 |
12.12.2009 | 02:00 | St. Louis | Edmonton | ![]() |
3:5 | 1:0,2:1,0:4 |
USA / NHL / 2008/2009 | ||||||
18.03.2009 | 03:00 | Edmonton | St. Louis | ![]() |
2:1ppsn | 1:0,0:1,0:0,0:0,-:- |
06.02.2009 | 02:30 | St. Louis | Edmonton | ![]() |
1:2ppsn | 0:0,0:1,1:0,0:0,-:- |
12.01.2009 | 02:00 | Edmonton | St. Louis | ![]() |
2:1 | 0:0,1:1,1:0 |
29.11.2008 | 20:00 | St. Louis | Edmonton | ![]() |
2:4 | 2:0,0:2,0:2 |
USA / NHL / 2007/2008 | ||||||
12.03.2008 | 03:05 | Edmonton | St. Louis | ![]() |
4:3pp | 3:1,0:2,0:0,1:0 |
03.01.2008 | 02:35 | St. Louis | Edmonton | ![]() |
2:3pp | 1:0,0:1,1:1,0:1 |
12.12.2007 | 03:05 | St. Louis | Edmonton | ![]() |
4:5ppsn | 1:1,3:2,0:1,0:0,-:- |
08.12.2007 | 03:05 | Edmonton | St. Louis | ![]() |
3:4 | 1:1,0:0,2:3 |
USA / NHL / 2006/2007 | ||||||
16.11.2006 | 23:55 | Edmonton | St. Louis | ![]() |
6:2 | 3:0,2:1,1:1 |
12.11.2006 | 20:00 | St. Louis | Edmonton | ![]() |
5:3 | 1:1,2:1,2:1 |
USA / NHL / 2005/2006 | ||||||
09.04.2006 | 23:55 | St. Louis | Edmonton | ![]() |
2:1 | 0:0,1:0,1:1 |
01.03.2006 | 23:55 | Edmonton | St. Louis | ![]() |
2:4 | 0:2,1:1,1:1 |
12.02.2006 | 22:00 | Edmonton | St. Louis | ![]() |
4:5ppsn | 2:2,0:1,2:1,0:0,-:- |
St. Louis |
7 - 7 - 4 |
Edmonton |
St. Louis
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
27.01.11 | 04:00 | Calgary | St. Louis | ![]() |
4:1 | 1:0,2:0,1:1 |
25.01.11 | 03:30 | Colorado | St. Louis | ![]() |
4:3 | 0:0,2:2,2:1 |
23.01.11 | 02:00 | St. Louis | Columbus | ![]() |
2:5 | 2:1,0:1,0:3 |
21.01.11 | 02:00 | St. Louis | Detroit | ![]() |
3:4pp | 0:1,1:2,2:0,0:1 |
19.01.11 | 02:00 | St. Louis | Los Angeles | ![]() |
2:1 | 1:0,0:1,1:0 |
16.01.11 | 04:30 | San Jose | St. Louis | ![]() |
4:2 | 1:1,1:1,2:0 |
14.01.11 | 04:30 | Los Angeles | St. Louis | ![]() |
1:3 | 0:1,1:2,0:0 |
13.01.11 | 04:00 | Anaheim | St. Louis | ![]() |
7:4 | 3:0,0:2,4:2 |
11.01.11 | 03:00 | St. Louis | Arizona | ![]() |
3:4 | 1:0,0:2,2:2 |
09.01.11 | 02:00 | St. Louis | NY Rangers | ![]() |
1:2 | 0:0,1:2,0:0 |
07.01.11 | 01:00 | Toronto | St. Louis | ![]() |
6:5sn | 1:2,3:0,1:3,0:0,-:- |
03.01.11 | 00:00 | St. Louis | Dallas | ![]() |
2:4 | 2:1,0:0,0:3 |
01.01.11 | 02:30 | St. Louis | Arizona | ![]() |
4:3 | 1:0,2:0,1:3 |
29.12.10 | 02:00 | St. Louis | Chicago | ![]() |
3:1 | 0:1,1:0,2:0 |
27.12.10 | 01:00 | St. Louis | Nashville | ![]() |
2:0 | 0:0,1:0,1:0 |
24.12.10 | 02:00 | St. Louis | Detroit | ![]() |
4:3 | 3:1,1:2,0:0 |
22.12.10 | 01:00 | Winnipeg Jets | St. Louis | ![]() |
2:4 | 1:1,0:1,1:2 |
21.12.10 | 02:00 | St. Louis | Vancouver | ![]() |
1:3 | 0:0,1:2,0:1 |
19.12.10 | 02:00 | St. Louis | San Jose | ![]() |
1:4 | 0:2,1:1,0:1 |
17.12.10 | 02:00 | St. Louis | Los Angeles | ![]() |
6:4 | 1:1,3:3,2:0 |
16.12.10 | 01:30 | Detroit | St. Louis | ![]() |
5:2 | 0:0,3:1,2:1 |
12.12.10 | 02:00 | St. Louis | Carolina | ![]() |
1:2sn | 0:0,0:0,1:1,0:0,-:- |
10.12.10 | 02:00 | St. Louis | Columbus | ![]() |
4:1 | 2:0,1:0,1:1 |
06.12.10 | 03:00 | Vancouver | St. Louis | ![]() |
2:3 | 1:1,1:1,0:1 |
05.12.10 | 04:00 | Edmonton | St. Louis | ![]() |
2:1pp | 0:0,0:0,1:1,1:0 |
02.12.10 | 02:00 | St. Louis | Washington | ![]() |
1:4 | 0:1,1:1,0:2 |
01.12.10 | 02:00 | Chicago | St. Louis | ![]() |
7:5 | 2:1,3:1,2:3 |
28.11.10 | 02:00 | St. Louis | Dallas | ![]() |
1:2 | 0:0,1:0,0:2 |
27.11.10 | 02:30 | Dallas | St. Louis | ![]() |
3:2 | 0:1,1:1,2:0 |
25.11.10 | 02:00 | Nashville | St. Louis | ![]() |
1:2sn | 0:1,1:0,0:0,0:0,-:- |
21.11.10 | 02:00 | St. Louis | New Jersey | ![]() |
3:2 | 1:1,1:1,1:0 |
20.11.10 | 02:00 | St. Louis | Ottawa | ![]() |
5:2 | 0:1,3:0,2:1 |
18.11.10 | 01:30 | Detroit | St. Louis | ![]() |
7:3 | 1:1,2:2,4:0 |
16.11.10 | 02:00 | Colorado | St. Louis | ![]() |
6:3 | 3:1,2:1,1:1 |
14.11.10 | 02:00 | Arizona | St. Louis | ![]() |
5:3 | 1:1,3:1,1:1 |
12.11.10 | 02:00 | St. Louis | Nashville | ![]() |
2:3sn | 1:0,0:1,1:1,0:0,-:- |
11.11.10 | 01:00 | Columbus | St. Louis | ![]() |
8:1 | 3:0,3:1,2:0 |
08.11.10 | 01:00 | NY Rangers | St. Louis | ![]() |
0:2 | 0:0,0:1,0:1 |
07.11.10 | 00:00 | Boston | St. Louis | ![]() |
1:2sn | 0:1,0:0,1:0,0:0,-:- |
05.11.10 | 01:00 | St. Louis | San Jose | ![]() |
2:0 | 1:0,1:0,0:0 |
31.10.10 | 02:00 | St. Louis | Winnipeg Jets | ![]() |
4:3sn | 1:3,0:0,2:0,0:0,-:- |
29.10.10 | 02:00 | Nashville | St. Louis | ![]() |
0:3 | 0:0,0:1,0:2 |
24.10.10 | 02:00 | St. Louis | Pittsburgh | ![]() |
1:0pp | 0:0,0:0,0:0,1:0 |
23.10.10 | 02:00 | St. Louis | Chicago | ![]() |
4:2 | 1:1,1:1,2:0 |
19.10.10 | 02:30 | Chicago | St. Louis | ![]() |
3:2pp | 0:0,0:1,2:1,1:0 |
17.10.10 | 02:30 | Dallas | St. Louis | ![]() |
3:2sn | 1:2,1:0,0:0,0:0,-:- |
15.10.10 | 02:00 | Nashville | St. Louis | ![]() |
4:3 | 3:1,1:1,0:1 |
11.10.10 | 20:00 | St. Louis | Anaheim | ![]() |
5:1 | 2:0,2:1,1:0 |
10.10.10 | 02:00 | St. Louis | Philadelphia | ![]() |
2:1pp | 1:0,0:0,0:1,1:0 |
Edmonton
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
03.02.11 | 03:30 | Edmonton | Los Angeles | ![]() |
1:3 | 0:0,1:2,0:1 |
27.01.11 | 01:30 | Dallas | Edmonton | ![]() |
3:1 | 1:0,2:1,0:0 |
26.01.11 | 03:00 | Arizona | Edmonton | ![]() |
3:4 | 1:0,1:1,1:3 |
24.01.11 | 02:00 | Edmonton | Nashville | ![]() |
2:3sn | 0:1,0:0,2:1,0:0,-:- |
21.01.11 | 03:00 | Edmonton | Dallas | ![]() |
2:4 | 1:1,1:2,0:1 |
19.01.11 | 03:30 | Edmonton | Minnesota | ![]() |
1:4 | 0:2,0:0,1:2 |
17.01.11 | 02:00 | Anaheim | Edmonton | ![]() |
3:2 | 2:0,1:2,0:0 |
16.01.11 | 04:00 | Los Angeles | Edmonton | ![]() |
5:2 | 2:2,1:0,2:0 |
14.01.11 | 04:30 | San Jose | Edmonton | ![]() |
2:5 | 0:1,0:2,2:2 |
12.01.11 | 02:30 | Dallas | Edmonton | ![]() |
3:2 | 1:0,1:0,1:2 |
08.01.11 | 04:00 | Vancouver | Edmonton | ![]() |
6:1 | 0:0,3:1,3:0 |
07.01.11 | 03:00 | Edmonton | NY Islanders | ![]() |
2:1 | 2:0,0:1,0:0 |
05.01.11 | 03:00 | Edmonton | Detroit | ![]() |
3:5 | 1:1,0:2,2:2 |
02.01.11 | 04:00 | Edmonton | Calgary | ![]() |
1:2 | 0:1,1:1,0:0 |
31.12.10 | 03:30 | Edmonton | Colorado | ![]() |
3:4sn | 0:3,1:0,2:0,0:0,-:- |
29.12.10 | 03:00 | Edmonton | Buffalo | ![]() |
2:4 | 1:1,0:1,1:2 |
27.12.10 | 03:00 | Vancouver | Edmonton | ![]() |
3:2 | 0:0,1:2,2:0 |
24.12.10 | 04:30 | Los Angeles | Edmonton | ![]() |
3:2sn | 0:0,1:1,1:1,0:0,-:- |
22.12.10 | 04:30 | San Jose | Edmonton | ![]() |
2:1 | 0:0,2:0,0:1 |
17.12.10 | 03:30 | Edmonton | Columbus | ![]() |
6:3 | 3:2,3:0,0:1 |
15.12.10 | 03:00 | Edmonton | Toronto | ![]() |
1:4 | 1:1,0:2,0:1 |
13.12.10 | 02:00 | Edmonton | Vancouver | ![]() |
1:2 | 0:1,0:1,1:0 |
11.12.10 | 03:00 | Edmonton | Tampa Bay | ![]() |
4:3sn | 1:2,2:0,0:1,0:0,-:- |
08.12.10 | 03:30 | Edmonton | Anaheim | ![]() |
2:3sn | 0:0,0:1,2:1,0:0,-:- |
05.12.10 | 04:00 | Edmonton | St. Louis | ![]() |
2:1pp | 0:0,0:0,1:1,1:0 |
03.12.10 | 01:00 | Toronto | Edmonton | ![]() |
0:5 | 0:1,0:2,0:2 |
02.12.10 | 01:00 | Montreal | Edmonton | ![]() |
3:4pp | 1:1,2:0,0:2,0:1 |
30.11.10 | 01:30 | Ottawa | Edmonton | ![]() |
1:4 | 1:0,0:1,0:3 |
28.11.10 | 04:00 | Edmonton | San Jose | ![]() |
3:4 | 1:1,0:2,2:1 |
26.11.10 | 03:00 | Edmonton | Colorado | ![]() |
3:2 | 2:1,0:1,1:0 |
24.11.10 | 03:00 | Arizona | Edmonton | ![]() |
5:0 | 1:0,2:0,2:0 |
22.11.10 | 02:00 | Anaheim | Edmonton | ![]() |
2:4 | 0:0,2:2,0:2 |
20.11.10 | 03:00 | Edmonton | Arizona | ![]() |
3:4sn | 1:0,2:2,0:1,0:0,-:- |
18.11.10 | 03:30 | Edmonton | Chicago | ![]() |
0:5 | 0:2,0:2,0:1 |
14.11.10 | 18:30 | NY Rangers | Edmonton | ![]() |
8:2 | 1:0,4:2,3:0 |
13.11.10 | 01:00 | New Jersey | Edmonton | ![]() |
4:3pp | 1:2,1:1,1:0,1:0 |
12.11.10 | 01:30 | Detroit | Edmonton | ![]() |
6:2 | 3:0,2:0,1:2 |
10.11.10 | 01:00 | Carolina | Edmonton | ![]() |
7:1 | 4:0,1:0,2:1 |
08.11.10 | 01:00 | Chicago | Edmonton | ![]() |
1:2 | 1:0,0:0,0:2 |
06.11.10 | 02:00 | Edmonton | Detroit | ![]() |
1:3 | 0:1,1:1,0:1 |
03.11.10 | 02:00 | Edmonton | Vancouver | ![]() |
3:4 | 0:3,1:0,2:1 |
30.10.10 | 02:30 | Chicago | Edmonton | ![]() |
4:7 | 2:4,1:2,1:1 |
29.10.10 | 01:00 | Columbus | Edmonton | ![]() |
3:2sn | 2:1,0:0,0:1,0:0,-:- |
27.10.10 | 03:00 | Calgary | Edmonton | ![]() |
5:4sn | 2:1,2:1,0:2,0:0,-:- |
24.10.10 | 04:00 | Edmonton | San Jose | ![]() |
1:6 | 1:1,0:2,0:3 |
22.10.10 | 03:30 | Edmonton | Minnesota | ![]() |
2:4 | 1:3,0:0,1:1 |
17.10.10 | 04:00 | Calgary | Edmonton | ![]() |
5:3 | 1:1,1:2,3:0 |
15.10.10 | 02:30 | Minnesota | Edmonton | ![]() |
4:2 | 1:0,2:2,1:0 |
11.10.10 | 02:00 | Edmonton | Florida | ![]() |
3:2 | 0:0,3:2,0:0 |
08.10.10 | 04:00 | Edmonton | Calgary | ![]() |
4:0 | 1:0,0:0,3:0 |
St. Louis
nenájdený žiadny zápas
Edmonton
nenájdený žiadny zápas
Eastern Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boston | 51 | 29 | 5 | 5 | 2 | 81 | 192 | 111 | 83 | |
2. | Carolina | 51 | 14 | 10 | 8 | 1 | 37 | 173 | 136 | 76 | |
3. | New Jersey | 50 | 15 | 9 | 4 | 9 | 41 | 176 | 135 | 70 | |
4. | Toronto | 52 | 21 | 5 | 8 | 5 | 34 | 175 | 141 | 70 | |
5. | Tampa Bay | 50 | 20 | 6 | 2 | 14 | 27 | 179 | 152 | 66 | |
6. | NY Rangers | 51 | 17 | 6 | 8 | 6 | 30 | 166 | 136 | 66 | |
7. | Washington | 53 | 15 | 6 | 6 | 14 | 14 | 166 | 152 | 60 | |
8. | NY Islanders | 54 | 19 | 4 | 5 | 17 | 9 | 154 | 145 | 59 | |
9. | Pittsburgh | 50 | 15 | 5 | 9 | 7 | 9 | 163 | 154 | 59 | |
10. | Buffalo | 50 | 12 | 7 | 4 | 16 | 16 | 186 | 170 | 56 | |
11. | Florida | 53 | 21 | 2 | 6 | 16 | 1 | 185 | 184 | 56 | |
12. | Ottawa | 50 | 14 | 5 | 3 | 20 | -8 | 151 | 159 | 51 | |
13. | Philadelphia | 52 | 19 | 1 | 9 | 13 | -21 | 143 | 164 | 51 | |
14. | Detroit | 49 | 11 | 5 | 8 | 12 | -18 | 147 | 165 | 50 | |
15. | Montreal | 51 | 4 | 8 | 4 | 23 | -55 | 134 | 189 | 44 | |
16. | Columbus | 51 | 5 | 5 | 4 | 28 | -67 | 131 | 198 | 34 |
Western Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dallas | 53 | 22 | 4 | 10 | 3 | 44 | 180 | 136 | 70 | |
2. | Winnipeg Jets | 52 | 18 | 7 | 1 | 18 | 29 | 166 | 137 | 65 | |
3. | Las Vegas | 52 | 14 | 8 | 4 | 14 | 16 | 165 | 149 | 64 | |
4. | Seattle | 50 | 19 | 5 | 5 | 11 | 22 | 177 | 155 | 63 | |
5. | Los Angeles | 53 | 12 | 8 | 7 | 11 | -10 | 173 | 183 | 63 | |
6. | Edmonton | 51 | 25 | 2 | 4 | 14 | 28 | 192 | 164 | 62 | |
7. | Colorado | 49 | 9 | 9 | 4 | 14 | 17 | 152 | 135 | 58 | |
8. | Calgary | 51 | 16 | 4 | 10 | 7 | 4 | 161 | 157 | 58 | |
9. | Minnesota | 50 | 13 | 7 | 4 | 15 | 9 | 154 | 145 | 58 | |
10. | Nashville | 49 | 14 | 5 | 6 | 13 | -8 | 138 | 146 | 54 | |
11. | St. Louis | 51 | 9 | 7 | 3 | 22 | -29 | 156 | 185 | 49 | |
12. | Vancouver | 51 | 6 | 7 | 4 | 23 | -30 | 172 | 202 | 44 | |
13. | San Jose | 52 | 8 | 4 | 11 | 14 | -38 | 161 | 199 | 43 | |
14. | Arizona | 51 | 11 | 3 | 6 | 22 | -45 | 134 | 179 | 40 | |
15. | Anaheim | 52 | -3 | 10 | 6 | 23 | -80 | 130 | 210 | 40 | |
16. | Chicago | 49 | 7 | 4 | 5 | 24 | -59 | 120 | 179 | 35 |
Metropolitan Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 51 | 14 | 10 | 8 | 1 | 37 | 173 | 136 | 76 | |
2. | New Jersey | 50 | 15 | 9 | 4 | 9 | 41 | 176 | 135 | 70 | |
3. | NY Rangers | 51 | 17 | 6 | 8 | 6 | 30 | 166 | 136 | 66 | |
4. | Washington | 53 | 15 | 6 | 6 | 14 | 14 | 166 | 152 | 60 | |
5. | NY Islanders | 54 | 19 | 4 | 5 | 17 | 9 | 154 | 145 | 59 | |
6. | Pittsburgh | 50 | 15 | 5 | 9 | 7 | 9 | 163 | 154 | 59 | |
7. | Philadelphia | 52 | 19 | 1 | 9 | 13 | -21 | 143 | 164 | 51 | |
8. | Columbus | 51 | 5 | 5 | 4 | 28 | -67 | 131 | 198 | 34 |
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boston | 51 | 29 | 5 | 5 | 2 | 81 | 192 | 111 | 83 | |
2. | Toronto | 52 | 21 | 5 | 8 | 5 | 34 | 175 | 141 | 70 | |
3. | Tampa Bay | 50 | 20 | 6 | 2 | 14 | 27 | 179 | 152 | 66 | |
4. | Buffalo | 50 | 12 | 7 | 4 | 16 | 16 | 186 | 170 | 56 | |
5. | Florida | 53 | 21 | 2 | 6 | 16 | 1 | 185 | 184 | 56 | |
6. | Ottawa | 50 | 14 | 5 | 3 | 20 | -8 | 151 | 159 | 51 | |
7. | Detroit | 49 | 11 | 5 | 8 | 12 | -18 | 147 | 165 | 50 | |
8. | Montreal | 51 | 4 | 8 | 4 | 23 | -55 | 134 | 189 | 44 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dallas | 53 | 22 | 4 | 10 | 3 | 44 | 180 | 136 | 70 | |
2. | Winnipeg Jets | 52 | 18 | 7 | 1 | 18 | 29 | 166 | 137 | 65 | |
3. | Colorado | 49 | 9 | 9 | 4 | 14 | 17 | 152 | 135 | 58 | |
4. | Minnesota | 50 | 13 | 7 | 4 | 15 | 9 | 154 | 145 | 58 | |
5. | Nashville | 49 | 14 | 5 | 6 | 13 | -8 | 138 | 146 | 54 | |
6. | St. Louis | 51 | 9 | 7 | 3 | 22 | -29 | 156 | 185 | 49 | |
7. | Arizona | 51 | 11 | 3 | 6 | 22 | -45 | 134 | 179 | 40 | |
8. | Chicago | 49 | 7 | 4 | 5 | 24 | -59 | 120 | 179 | 35 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 52 | 14 | 8 | 4 | 14 | 16 | 165 | 149 | 64 | |
2. | Seattle | 50 | 19 | 5 | 5 | 11 | 22 | 177 | 155 | 63 | |
3. | Los Angeles | 53 | 12 | 8 | 7 | 11 | -10 | 173 | 183 | 63 | |
4. | Edmonton | 51 | 25 | 2 | 4 | 14 | 28 | 192 | 164 | 62 | |
5. | Calgary | 51 | 16 | 4 | 10 | 7 | 4 | 161 | 157 | 58 | |
6. | Vancouver | 51 | 6 | 7 | 4 | 23 | -30 | 172 | 202 | 44 | |
7. | San Jose | 52 | 8 | 4 | 11 | 14 | -38 | 161 | 199 | 43 | |
8. | Anaheim | 52 | -3 | 10 | 6 | 23 | -80 | 130 | 210 | 40 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boston | 51 | 29 | 5 | 5 | 2 | 81 | 192 | 111 | 83 | |
2. | Carolina | 51 | 14 | 10 | 8 | 1 | 37 | 173 | 136 | 76 | |
3. | New Jersey | 50 | 15 | 9 | 4 | 9 | 41 | 176 | 135 | 70 | |
4. | Toronto | 52 | 21 | 5 | 8 | 5 | 34 | 175 | 141 | 70 | |
5. | Dallas | 53 | 22 | 4 | 10 | 3 | 44 | 180 | 136 | 70 | |
6. | Tampa Bay | 50 | 20 | 6 | 2 | 14 | 27 | 179 | 152 | 66 | |
7. | NY Rangers | 51 | 17 | 6 | 8 | 6 | 30 | 166 | 136 | 66 | |
8. | Winnipeg Jets | 52 | 18 | 7 | 1 | 18 | 29 | 166 | 137 | 65 | |
9. | Las Vegas | 52 | 14 | 8 | 4 | 14 | 16 | 165 | 149 | 64 | |
10. | Seattle | 50 | 19 | 5 | 5 | 11 | 22 | 177 | 155 | 63 | |
11. | Los Angeles | 53 | 12 | 8 | 7 | 11 | -10 | 173 | 183 | 63 | |
12. | Edmonton | 51 | 25 | 2 | 4 | 14 | 28 | 192 | 164 | 62 | |
13. | Washington | 53 | 15 | 6 | 6 | 14 | 14 | 166 | 152 | 60 | |
14. | NY Islanders | 54 | 19 | 4 | 5 | 17 | 9 | 154 | 145 | 59 | |
15. | Pittsburgh | 50 | 15 | 5 | 9 | 7 | 9 | 163 | 154 | 59 | |
16. | Colorado | 49 | 9 | 9 | 4 | 14 | 17 | 152 | 135 | 58 | |
17. | Calgary | 51 | 16 | 4 | 10 | 7 | 4 | 161 | 157 | 58 | |
18. | Minnesota | 50 | 13 | 7 | 4 | 15 | 9 | 154 | 145 | 58 | |
19. | Buffalo | 50 | 12 | 7 | 4 | 16 | 16 | 186 | 170 | 56 | |
20. | Florida | 53 | 21 | 2 | 6 | 16 | 1 | 185 | 184 | 56 | |
21. | Nashville | 49 | 14 | 5 | 6 | 13 | -8 | 138 | 146 | 54 | |
22. | Ottawa | 50 | 14 | 5 | 3 | 20 | -8 | 151 | 159 | 51 | |
23. | Philadelphia | 52 | 19 | 1 | 9 | 13 | -21 | 143 | 164 | 51 | |
24. | Detroit | 49 | 11 | 5 | 8 | 12 | -18 | 147 | 165 | 50 | |
25. | St. Louis | 51 | 9 | 7 | 3 | 22 | -29 | 156 | 185 | 49 | |
26. | Vancouver | 51 | 6 | 7 | 4 | 23 | -30 | 172 | 202 | 44 | |
27. | Montreal | 51 | 4 | 8 | 4 | 23 | -55 | 134 | 189 | 44 | |
28. | San Jose | 52 | 8 | 4 | 11 | 14 | -38 | 161 | 199 | 43 | |
29. | Arizona | 51 | 11 | 3 | 6 | 22 | -45 | 134 | 179 | 40 | |
30. | Anaheim | 52 | -3 | 10 | 6 | 23 | -80 | 130 | 210 | 40 | |
31. | Chicago | 49 | 7 | 4 | 5 | 24 | -59 | 120 | 179 | 35 | |
32. | Columbus | 51 | 5 | 5 | 4 | 28 | -67 | 131 | 198 | 34 |
Eastern Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boston | 26 | 14 | 4 | 3 | -2 | 49 | 99 | 50 | 47 | |
2. | Carolina | 24 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 85 | 66 | 36 | |
3. | New Jersey | 26 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 80 | 74 | 30 | |
4. | Toronto | 29 | 12 | 4 | 4 | 1 | 27 | 101 | 74 | 44 | |
5. | Tampa Bay | 26 | 14 | 3 | 2 | 2 | 37 | 106 | 69 | 42 | |
6. | NY Rangers | 28 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 86 | 83 | 34 | |
7. | Washington | 25 | 8 | 3 | 3 | 5 | 13 | 79 | 66 | 31 | |
8. | NY Islanders | 27 | 10 | 3 | 2 | 7 | 15 | 76 | 61 | 34 | |
9. | Pittsburgh | 25 | 7 | 4 | 4 | 2 | 15 | 90 | 75 | 34 | |
10. | Buffalo | 26 | 5 | 3 | 2 | 11 | 2 | 96 | 94 | 24 | |
11. | Florida | 24 | 12 | 1 | 3 | 4 | 21 | 94 | 73 | 31 | |
12. | Ottawa | 26 | 10 | 2 | 1 | 10 | 6 | 83 | 77 | 29 | |
13. | Philadelphia | 25 | 10 | 0 | 2 | 11 | -14 | 71 | 85 | 22 | |
14. | Detroit | 26 | 8 | 2 | 3 | 8 | -4 | 77 | 81 | 27 | |
15. | Montreal | 26 | 1 | 5 | 1 | 13 | -26 | 73 | 99 | 23 | |
16. | Columbus | 28 | 3 | 4 | 2 | 13 | -27 | 85 | 112 | 24 |
Western Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dallas | 26 | 9 | 3 | 6 | -1 | 23 | 96 | 73 | 36 | |
2. | Winnipeg Jets | 26 | 12 | 3 | 0 | 8 | 24 | 85 | 61 | 36 | |
3. | Las Vegas | 27 | 6 | 4 | 0 | 13 | 1 | 76 | 75 | 28 | |
4. | Seattle | 26 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 78 | 77 | 29 | |
5. | Los Angeles | 25 | 8 | 3 | 2 | 7 | -2 | 82 | 84 | 30 | |
6. | Edmonton | 27 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 | 99 | 89 | 29 | |
7. | Colorado | 25 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 | 81 | 69 | 29 | |
8. | Calgary | 25 | 10 | 2 | 2 | 7 | 5 | 82 | 77 | 30 | |
9. | Minnesota | 24 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 79 | 71 | 31 | |
10. | Nashville | 25 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 72 | 71 | 31 | |
11. | St. Louis | 24 | 4 | 3 | 2 | 10 | -14 | 71 | 85 | 22 | |
12. | Vancouver | 24 | 4 | 3 | 1 | 12 | -16 | 76 | 92 | 21 | |
13. | San Jose | 24 | 3 | 1 | 7 | 5 | -26 | 73 | 99 | 17 | |
14. | Arizona | 21 | 5 | 3 | 2 | 6 | -3 | 65 | 68 | 24 | |
15. | Anaheim | 23 | -5 | 7 | 1 | 12 | -34 | 55 | 89 | 19 | |
16. | Chicago | 28 | 1 | 4 | 3 | 13 | -34 | 74 | 108 | 21 |
Metropolitan Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 24 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 85 | 66 | 36 | |
2. | New Jersey | 26 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 80 | 74 | 30 | |
