Nashville VS Detroit


Nashville

Detroit

not draw --24--0---0
not win --1--0---0
not lost --1--0---0

Nashville (T1) VS Detroit (T2)

Nashville

Detroit

Zaujímavé

Nashville

  • Až 33 zápasov tímu Nashville skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 53 zápasov, to je až 62%.
  • Nashville už 24 zápasov v rade neremízovali.

Detroit

  • 28% zápasov tímu Detroit skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledkom skončilo až 15 z celkového počtu 53 zápasov.
  • Tím Detroit odohral až 31 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 58% z celkového počtu 53 zápasov.
  • Detroit už 4 zápasov v rade neprehrali.

H2H

  • Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 16 z 25 vzájomných zápasov, čo je 64%.
Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
USA / NHL / 2008/2009
27.12.2008 02:00 Nashville Detroit under 3:2 1:1,2:0,0:1
USA / NHL / 2007/2008
20.04.2008 21:00 Nashville Detroit under 0:3 0:0,0:1,0:2
19.04.2008 01:35 Detroit Nashville under 2:1pp 1:0,0:0,0:1,1:0
17.04.2008 03:05 Nashville Detroit under 3:2 2:0,1:1,0:1
15.04.2008 01:35 Nashville Detroit over 5:3 0:1,2:1,3:1
12.04.2008 20:00 Detroit Nashville over 4:2 1:0,2:2,1:0
11.04.2008 01:05 Detroit Nashville under 3:1 1:0,0:1,2:0
30.03.2008 21:05 Detroit Nashville under 1:0pp 0:0,0:0,0:0,1:0
21.03.2008 01:05 Nashville Detroit over 3:6 1:0,0:3,2:3
15.03.2008 18:05 Detroit Nashville under 1:3 1:1,0:1,0:1
09.03.2008 21:00 Detroit Nashville over 4:3 2:0,2:0,0:3
13.02.2008 02:05 Nashville Detroit over 4:2 3:0,1:2,0:0
11.12.2007 02:05 Nashville Detroit under 1:2 0:2,1:0,0:0
23.11.2007 02:05 Nashville Detroit under 3:2 1:1,1:1,1:0
08.11.2007 01:30 Detroit Nashville under 3:2ppsn 1:0,1:0,0:2,0:0,-:-
USA / NHL / 2006/2007
25.11.2006 23:55 Nashville Detroit over 6:2 1:1,5:0,0:1
10.11.2006 23:55 Detroit Nashville under 3:0 1:0,0:0,2:0
USA / NHL / 2005/2006
18.04.2006 23:55 Nashville Detroit over 6:3 0:1,4:0,2:2
30.03.2006 23:55 Nashville Detroit over 2:4 2:2,0:0,0:2
21.03.2006 23:55 Detroit Nashville under 2:3ppsn 2:2,0:0,0:0,0:0,-:-
09.02.2006 23:55 Nashville Detroit under 2:3 2:0,0:2,0:1
08.02.2006 23:55 Detroit Nashville over 6:0 1:0,3:0,2:0
24.01.2006 23:55 Detroit Nashville under 1:2pp 1:0,0:1,0:0,0:1
23.01.2006 23:55 Detroit Nashville under 2:3 0:2,2:1,0:0
06.01.2006 23:55 Nashville Detroit under 1:3 1:0,0:1,0:2

Nashville

9 - 5 - 11

Detroit

Nashville


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
09.02.09 00:00 Dallas Nashville under 4:1 2:0,0:1,2:0
07.02.09 02:00 Minnesota Nashville under 0:2 0:0,0:1,0:1
06.02.09 02:00 Nashville Anaheim over 4:2 1:1,2:1,1:0
04.02.09 02:00 Nashville Arizona under 2:1 1:0,1:0,0:1
01.02.09 20:00 Edmonton Nashville under 1:2 0:0,0:1,1:1
31.01.09 03:00 Calgary Nashville under 3:1 0:0,2:0,1:1
29.01.09 04:30 Vancouver Nashville over 3:5 0:1,3:2,0:2
20.01.09 02:00 Nashville New Jersey under 1:3 0:0,0:2,1:1
18.01.09 02:00 Nashville Winnipeg Jets over 2:7 0:4,1:1,1:2
16.01.09 01:30 Montreal Nashville under 3:2 1:0,1:1,1:1
14.01.09 01:30 Toronto Nashville under 0:2 0:0,0:0,0:2
12.01.09 01:00 Chicago Nashville under 3:1 1:1,1:0,1:0
11.01.09 02:30 Nashville Chicago under 4:1 1:0,1:0,2:1
09.01.09 02:00 Nashville Pittsburgh over 5:3 0:1,3:2,2:0
07.01.09 02:00 Nashville Colorado under 1:2 1:1,0:1,0:0
03.01.09 21:00 Nashville Calgary under 2:3 1:1,1:0,0:2
02.01.09 02:00 Nashville Vancouver under 1:2 0:1,1:0,0:1
30.12.08 03:30 Colorado Nashville over 5:1 2:0,2:1,1:0
29.12.08 02:00 Edmonton Nashville over 5:2 2:2,3:0,0:0
27.12.08 02:00 Nashville Detroit under 3:2 1:1,2:0,0:1
24.12.08 01:30 Florida Nashville under 3:0 0:0,1:0,2:0
21.12.08 02:00 Nashville NY Islanders under 1:0 1:0,0:0,0:0
19.12.08 03:00 Arizona Nashville under 2:1 1:0,0:1,1:0
14.12.08 02:00 Nashville Dallas under 3:0 1:0,0:0,2:0
12.12.08 01:00 Columbus Nashville under 2:1sn 0:0,0:0,1:1,0:0,-:-
10.12.08 02:00 Nashville Vancouver under 1:3 1:1,0:0,0:2
09.12.08 02:30 St. Louis Nashville over 6:3 1:1,2:2,3:0
07.12.08 02:00 Nashville Minnesota under 1:0 0:0,0:0,1:0
05.12.08 02:00 Nashville Colorado under 3:2 3:2,0:0,0:0
02.12.08 01:00 Buffalo Nashville under 0:2 0:0,0:0,0:2
30.11.08 02:00 Nashville Minnesota over 2:6 0:2,1:2,1:2
29.11.08 01:30 Winnipeg Jets Nashville over 3:4pp 1:1,1:1,1:1,0:1
26.11.08 01:00 Nashville St. Louis under 0:1sn 0:0,0:0,0:0,0:0,-:-
23.11.08 21:00 Carolina Nashville over 2:5 0:1,0:3,2:1
22.11.08 01:30 Tampa Bay Nashville under 4:1 3:1,1:0,0:0
18.11.08 02:00 Nashville San Jose under 1:4 0:2,0:2,1:0
16.11.08 04:30 Los Angeles Nashville under 1:3 0:0,1:1,0:2
15.11.08 04:00 Anaheim Nashville over 3:4pp 2:2,0:0,1:1,0:1
12.11.08 04:30 San Jose Nashville over 3:4pp 1:0,1:1,1:2,0:1
09.11.08 03:00 Colorado Nashville under 1:0 0:0,1:0,0:0
07.11.08 03:30 Calgary Nashville over 7:6 4:0,2:3,1:3
05.11.08 04:00 Vancouver Nashville under 4:0 0:0,1:0,3:0
02.11.08 01:00 Nashville Florida under 3:2sn 1:1,0:1,1:0,0:0,-:-
31.10.08 01:00 Nashville Edmonton under 3:1 1:0,1:1,1:0
29.10.08 00:00 Washington Nashville over 4:3sn 2:1,0:1,1:1,0:0,-:-
26.10.08 02:00 Nashville Los Angeles over 5:4 3:0,0:2,2:2
24.10.08 02:00 Nashville Calgary over 3:5 0:0,3:1,0:4
19.10.08 02:00 Nashville Columbus over 6:3 3:0,1:2,2:1
18.10.08 01:00 Columbus Nashville over 5:3 3:0,1:2,1:1
16.10.08 02:30 Dallas Nashville over 6:4 1:0,3:3,2:1
14.10.08 02:30 Chicago Nashville under 2:3sn 1:2,1:0,0:0,0:0,-:-
12.10.08 02:00 Nashville Dallas under 3:1 2:1,0:0,1:0
11.10.08 02:30 St. Louis Nashville over 5:2 2:1,3:1,0:0

Detroit


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
08.02.09 18:30 Pittsburgh Detroit under 0:3 0:0,0:1,0:2
07.02.09 21:05 Detroit Edmonton over 8:3 5:0,1:0,2:3
05.02.09 01:30 Detroit Arizona over 5:4 1:1,2:1,2:2
03.02.09 01:00 Detroit St. Louis over 4:3sn 0:0,3:2,0:1,0:0,-:-
31.01.09 18:30 Washington Detroit over 4:2 1:1,1:1,2:0
30.01.09 01:30 Detroit Dallas over 2:4 0:3,2:1,0:0
28.01.09 01:00 Columbus Detroit under 3:2pp 0:1,2:1,0:0,1:0
21.01.09 03:00 Arizona Detroit over 6:3 1:1,2:2,3:0
18.01.09 04:30 San Jose Detroit over 6:5 2:1,2:3,2:1
16.01.09 04:30 Los Angeles Detroit under 0:4 0:2,0:2,0:0
15.01.09 04:00 Anaheim Detroit over 3:4 2:1,1:1,0:2
13.01.09 02:00 Dallas Detroit over 5:4pp 1:3,2:0,1:1,1:0
11.01.09 01:00 Detroit Buffalo under 3:1 0:1,1:0,2:0
09.01.09 01:30 Detroit Dallas over 6:1 2:0,2:0,2:1
07.01.09 01:30 Detroit Columbus under 3:0 0:0,0:0,3:0
04.01.09 02:00 Minnesota Detroit under 2:3sn 0:1,0:0,2:1,0:0,-:-
01.01.09 19:05 Chicago Detroit over 4:6 3:1,0:3,1:2
31.12.08 01:30 Detroit Chicago under 4:0 1:0,1:0,2:0
28.12.08 03:00 Colorado Detroit over 4:3sn 3:0,0:3,0:0,0:0,-:-
27.12.08 02:00 Nashville Detroit under 3:2 1:1,2:0,0:1
24.12.08 01:30 Detroit St. Louis under 4:1 2:0,2:0,0:1
21.12.08 01:00 Detroit Los Angeles over 6:4 2:2,1:1,3:1
19.12.08 01:30 Detroit San Jose over 6:0 2:0,1:0,3:0
16.12.08 01:00 Detroit Colorado under 2:3 0:2,1:0,1:1
14.12.08 03:00 Arizona Detroit over 4:5sn 1:1,1:2,2:1,0:0,-:-
13.12.08 02:30 Dallas Detroit under 3:1 0:1,2:0,1:0
11.12.08 01:30 Detroit Calgary over 4:3pp 0:2,1:0,2:1,1:0
07.12.08 01:00 Detroit Chicago over 5:4sn 2:3,0:1,2:0,0:0,-:-
05.12.08 01:30 Detroit Vancouver over 6:5 2:1,1:2,3:2
02.12.08 01:30 Detroit Anaheim under 2:1 0:1,1:0,1:0
30.11.08 01:00 Boston Detroit under 4:1 2:0,1:1,1:0
29.11.08 01:30 Detroit Columbus over 5:3 1:1,2:1,2:1
27.11.08 01:30 Detroit Montreal under 1:3 0:0,0:3,1:0
25.11.08 04:00 Vancouver Detroit under 3:2pp 0:1,1:0,1:1,1:0
23.11.08 04:00 Calgary Detroit over 2:5 0:1,1:1,1:3
21.11.08 03:00 Edmonton Detroit over 3:4 0:3,1:1,2:0
18.11.08 01:30 Detroit Edmonton under 4:0 1:0,2:0,1:0
15.11.08 01:30 Florida Detroit under 2:3 0:1,2:1,0:1
14.11.08 01:30 Tampa Bay Detroit over 3:4 2:0,0:1,1:3
12.11.08 01:00 Detroit Pittsburgh over 6:7pp 2:1,2:1,2:4,0:1
09.11.08 01:00 Detroit New Jersey under 3:1 1:0,1:1,1:0
03.11.08 04:00 Vancouver Detroit under 2:3 0:1,1:2,1:0
31.10.08 03:30 San Jose Detroit over 4:2 0:0,3:1,1:1
30.10.08 03:00 Anaheim Detroit over 5:4pp 1:1,1:2,2:1,1:0
28.10.08 03:30 Los Angeles Detroit over 3:4sn 1:1,1:1,1:1,0:0,-:-
26.10.08 02:30 Chicago Detroit over 5:6sn 1:1,3:1,1:3,0:0,-:-
25.10.08 01:30 Detroit Winnipeg Jets over 5:3 2:1,2:0,1:2
23.10.08 02:30 St. Louis Detroit over 3:4 0:1,1:2,2:1
19.10.08 01:00 Detroit NY Rangers over 5:4pp 2:1,1:1,1:2,1:0
17.10.08 01:30 Detroit Vancouver over 3:4pp 1:2,2:0,0:1,0:1
14.10.08 01:00 Carolina Detroit under 1:3 0:1,1:1,0:1
12.10.08 01:00 Ottawa Detroit under 2:3 1:1,1:0,0:2
10.10.08 01:00 Detroit Toronto under 2:3 0:1,1:1,1:1

Nashville


nenájdený žiadny zápas

Detroit


nenájdený žiadny zápas

Eastern Conference

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. NY Rangers 72 28 10 4 16 47 246 199 100
2. Carolina 74 30 8 7 14 53 252 199 99
3. Boston 74 24 9 15 2 40 246 206 99
4. Florida 73 30 8 5 17 56 236 180 97
5. Toronto 72 17 12 9 13 39 266 227 91
6. Tampa Bay 72 24 8 7 18 17 253 236 87
7. Philadelphia 74 20 8 10 18 -12 218 230 82
8. Washington 72 20 8 9 18 -30 199 229 81
9. Detroit 73 14 11 7 23 1 245 244 79
10. NY Islanders 72 15 8 15 11 -26 215 241 77
11. New Jersey 73 26 5 4 29 -6 241 247 76
12. Pittsburgh 72 22 5 10 20 -4 212 216 74
13. Buffalo 73 22 6 5 29 -4 218 222 73
14. Ottawa 72 14 9 4 32 -18 233 251 68
15. Montreal 72 8 10 12 20 -46 200 246 68
16. Columbus 73 13 5 12 26 -60 209 269 58

Western Conference

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Dallas 73 23 11 9 10 51 270 219 99
2. Vancouver 72 33 6 8 11 59 251 192 98
3. Colorado 72 30 8 5 16 56 270 214 97
4. Winnipeg Jets 73 34 5 6 17 41 222 181 94
5. Edmonton 71 24 10 4 19 51 256 205 92
6. Nashville 72 27 8 4 21 26 236 210 90
7. Las Vegas 73 22 9 8 17 21 236 215 88
8. Los Angeles 72 26 6 11 12 35 224 189 87
9. St. Louis 73 19 10 4 26 -7 213 220 82
10. Minnesota 72 21 7 9 19 -8 223 231 79
11. Calgary 72 23 5 5 29 -16 220 236 71
12. Seattle 71 17 6 13 16 -17 189 206 71
13. Arizona 72 18 6 5 32 -23 213 236 65
14. Anaheim 72 12 6 4 40 -82 177 259 52
15. Chicago 73 9 6 5 42 -99 160 259 47
16. San Jose 72 8 4 8 40 -135 159 294 40

Metropolitan Division

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. NY Rangers 72 28 10 4 16 47 246 199 100
2. Carolina 74 30 8 7 14 53 252 199 99
3. Philadelphia 74 20 8 10 18 -12 218 230 82
4. Washington 72 20 8 9 18 -30 199 229 81
5. NY Islanders 72 15 8 15 11 -26 215 241 77
6. New Jersey 73 26 5 4 29 -6 241 247 76
7. Pittsburgh 72 22 5 10 20 -4 212 216 74
8. Columbus 73 13 5 12 26 -60 209 269 58

Central Division

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Dallas 73 23 11 9 10 51 270 219 99
2. Colorado 72 30 8 5 16 56 270 214 97
3. Winnipeg Jets 73 34 5 6 17 41 222 181 94
4. Nashville 72 27 8 4 21 26 236 210 90
5. St. Louis 73 19 10 4 26 -7 213 220 82
6. Minnesota 72 21 7 9 19 -8 223 231 79
7. Arizona 72 18 6 5 32 -23 213 236 65
8. Chicago 73 9 6 5 42 -99 160 259 47

Atlantic Division

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Boston 74 24 9 15 2 40 246 206 99
2. Florida 73 30 8 5 17 56 236 180 97
3. Toronto 72 17 12 9 13 39 266 227 91
4. Tampa Bay 72 24 8 7 18 17 253 236 87
5. Detroit 73 14 11 7 23 1 245 244 79
6. Buffalo 73 22 6 5 29 -4 218 222 73
7. Ottawa 72 14 9 4 32 -18 233 251 68
8. Montreal 72 8 10 12 20 -46 200 246 68

Pacific Division

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Vancouver 72 33 6 8 11 59 251 192 98
2. Edmonton 71 24 10 4 19 51 256 205 92
3. Las Vegas 73 22 9 8 17 21 236 215 88
4. Los Angeles 72 26 6 11 12 35 224 189 87
5. Calgary 72 23 5 5 29 -16 220 236 71
6. Seattle 71 17 6 13 16 -17 189 206 71
7. Anaheim 72 12 6 4 40 -82 177 259 52
8. San Jose 72 8 4 8 40 -135 159 294 40
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. NY Rangers 72 28 10 4 16 47 246 199 100
2. Carolina 74 30 8 7 14 53 252 199 99
3. Dallas 73 23 11 9 10 51 270 219 99
4. Boston 74 24 9 15 2 40 246 206 99
5. Vancouver 72 33 6 8 11 59 251 192 98
6. Florida 73 30 8 5 17 56 236 180 97
7. Colorado 72 30 8 5 16 56 270 214 97
8. Winnipeg Jets 73 34 5 6 17 41 222 181 94
9. Edmonton 71 24 10 4 19 51 256 205 92
10. Toronto 72 17 12 9 13 39 266 227 91
11. Nashville 72 27 8 4 21 26 236 210 90
12. Las Vegas 73 22 9 8 17 21 236 215 88
13. Tampa Bay 72 24 8 7 18 17 253 236 87
14. Los Angeles 72 26 6 11 12 35 224 189 87
15. St. Louis 73 19 10 4 26 -7 213 220 82
16. Philadelphia 74 20 8 10 18 -12 218 230 82
17. Washington 72 20 8 9 18 -30 199 229 81
18. Detroit 73 14 11 7 23 1 245 244 79
19. Minnesota 72 21 7 9 19 -8 223 231 79
20. NY Islanders 72 15 8 15 11 -26 215 241 77
21. New Jersey 73 26 5 4 29 -6 241 247 76
22. Pittsburgh 72 22 5 10 20 -4 212 216 74
23. Buffalo 73 22 6 5 29 -4 218 222 73
24. Calgary 72 23 5 5 29 -16 220 236 71
25. Seattle 71 17 6 13 16 -17 189 206 71
26. Ottawa 72 14 9 4 32 -18 233 251 68
27. Montreal 72 8 10 12 20 -46 200 246 68
28. Arizona 72 18 6 5 32 -23 213 236 65
29. Columbus 73 13 5 12 26 -60 209 269 58
30. Anaheim 72 12 6 4 40 -82 177 259 52
31. Chicago 73 9 6 5 42 -99 160 259 47
32. San Jose 72 8 4 8 40 -135 159 294 40

Eastern Conference

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. NY Rangers 35 16 5 0 9 29 123 94 52
2. Carolina 38 15 5 4 5 33 128 95 54
3. Boston 38 17 3 6 3 31 133 102 52
4. Florida 36 11 5 2 11 13 112 99 44
5. Toronto 36 2 9 3 10 17 137 120 43
6. Tampa Bay 35 14 4 4 5 29 136 107 48
7. Philadelphia 37 11 4 3 12 -8 106 114 41
8. Washington 36 8 6 5 6 -3 107 110 45
9. Detroit 37 11 5 5 6 23 136 113 47
10. NY Islanders 36 8 4 10 0 -9 109 118 42
11. New Jersey 37 11 3 2 16 -12 121 133 36
12. Pittsburgh 37 16 2 4 9 9 113 104 44
13. Buffalo 36 9 4 1 17 2 106 104 35
14. Ottawa 38 8 6 2 14 -3 128 131 42
15. Montreal 35 4 5 4 13 -19 95 114 32
16. Columbus 36 9 2 5 13 -21 103 124 31

Western Conference

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Dallas 36 4 9 4 6 25 142 117 48
2. Vancouver 36 18 3 4 4 43 129 86 52
3. Colorado 35 20 4 0 7 62 150 88 56
4. Winnipeg Jets 36 21 1 3 7 33 118 85 49
5. Edmonton 35 16 4 3 5 47 141 94 51
6. Nashville 37 11 5 1 14 8 120 112 43
7. Las Vegas 36 13 5 2 9 26 117 91 48
8. Los Angeles 35 11 3 7 4 19 109 90 41
9. St. Louis 36 14 4 2 10 14 117 103 46
10. Minnesota 36 9 5 5 7 2 116 114 43
11. Calgary 36 10 4 1 16 -8 105 113 37
12. Seattle 37 9 3 6 10 -6 103 109 36
13. Arizona 36 9 5 0 17 -2 110 112 38
14. Anaheim 37 5 3 2 22 -36 88 124 24
15. Chicago 37 7 4 4 14 -19 94 113 34
16. San Jose 35 8 1 4 17 -61 81 142 24

Metropolitan Division

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. NY Rangers 35 16 5 0 9 29 123 94 52
2. Carolina 38 15 5 4 5 33 128 95 54
3. Philadelphia 37 11 4 3 12 -8 106 114 41
4. Washington 36 8 6 5 6 -3 107 110 45
5. NY Islanders 36 8 4 10 0 -9 109 118 42
6. New Jersey 37 11 3 2 16 -12 121 133 36
7. Pittsburgh 37 16 2 4 9 9 113 104 44
8. Columbus 36 9 2 5 13 -21 103 124 31

Central Division

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Dallas 36 4 9 4 6 25 142 117 48
2. Colorado 35 20 4 0 7 62 150 88 56
3. Winnipeg Jets 36 21 1 3 7 33 118 85 49
4. Nashville 37 11 5 1 14 8 120 112 43
5. St. Louis 36 14 4 2 10 14 117 103 46
6. Minnesota 36 9 5 5 7 2 116 114 43
7. Arizona 36 9 5 0 17 -2 110 112 38
8. Chicago 37 7 4 4 14 -19 94 113 34

Atlantic Division

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Boston 38 17 3 6 3 31 133 102 52
2. Florida 36 11 5 2 11 13 112 99 44
3. Toronto 36 2 9 3 10 17 137 120 43
4. Tampa Bay 35 14 4 4 5 29 136 107 48
5. Detroit 37 11 5 5 6 23 136 113 47
6. Buffalo 36 9 4 1 17 2 106 104 35
7. Ottawa 38 8 6 2 14 -3 128 131 42
8. Montreal 35 4 5 4 13 -19 95 114 32

Pacific Division

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Vancouver 36 18 3 4 4 43 129 86 52
2. Edmonton 35 16 4 3 5 47 141 94 51
3. Las Vegas 36 13 5 2 9 26 117 91 48
4. Los Angeles 35 11 3 7 4 19 109 90 41
5. Calgary 36 10 4 1 16 -8 105 113 37
6. Seattle 37 9 3 6 10 -6 103 109 36
7. Anaheim 37 5 3 2 22 -36 88 124 24
8. San Jose 35 8 1 4 17 -61 81 142 24
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Colorado 35 20 4 0 7 62 150 88 56
2. Carolina 38 15 5 4 5 33 128 95 54
3. Vancouver 36 18 3 4 4 43 129 86 52
4. NY Rangers 35 16 5 0 9 29 123 94 52
5. Boston 38 17 3 6 3 31 133 102 52
6. Edmonton 35 16 4 3 5 47 141 94 51
7. Winnipeg Jets 36 21 1 3 7 33 118 85 49
8. Las Vegas 36 13 5 2 9 26 117 91 48
9. Tampa Bay 35 14 4 4 5 29 136 107 48
10. Dallas 36 4 9 4 6 25 142 117 48
11. Detroit 37 11 5 5 6 23 136 113 47
12. St. Louis 36 14 4 2 10 14 117 103 46
13. Washington 36 8 6 5 6 -3 107 110 45
14. Florida 36 11 5 2 11 13 112 99 44
15. Pittsburgh 37 16 2 4 9 9 113 104 44
16. Nashville 37 11 5 1 14 8 120 112 43
17. Minnesota 36 9 5 5 7 2 116 114 43
18. Toronto 36 2 9 3 10 17 137 120 43
19. NY Islanders 36 8 4 10 0 -9 109 118 42
20. Ottawa 38 8 6 2 14 -3 128 131 42
21. Los Angeles 35 11 3 7 4 19 109 90 41
22. Philadelphia 37 11 4 3 12 -8 106 114 41
23. Arizona 36 9 5 0 17 -2 110 112 38
24. Calgary 36 10 4 1 16 -8 105 113 37
25. Seattle 37 9 3 6 10 -6 103 109 36
26. New Jersey 37 11 3 2 16 -12 121 133 36
27. Buffalo 36 9 4 1 17 2 106 104 35
28. Chicago 37 7 4 4 14 -19 94 113 34
29. Montreal 35 4 5 4 13 -19 95 114 32
30. Columbus 36 9 2 5 13 -21 103 124 31
31. Anaheim 37 5 3 2 22 -36 88 124 24
32. San Jose 35 8 1 4 17 -61 81 142 24

Eastern Conference

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. NY Rangers 37 12 5 4 7 18 123 105 48
2. Carolina 36 15 3 3 9 20 124 104 45
3. Boston 36 7 6 9 -1 9 113 104 47
4. Florida 37 19 3 3 6 43 124 81 53
5. Toronto 36 15 3 6 3 22 129 107 48
6. Tampa Bay 37 10 4 3 13 -12 117 129 39
7. Philadelphia 37 9 4 7 6 -4 112 116 41
8. Washington 36 12 2 4 12 -27 92 119 36
9. Detroit 36 3 6 2 17 -22 109 131 32
10. NY Islanders 36 7 4 5 11 -17 106 123 35
11. New Jersey 36 15 2 2 13 6 120 114 40
12. Pittsburgh 35 6 3 6 11 -13 99 112 30
13. Buffalo 37 13 2 4 12 -6 112 118 38
14. Ottawa 34 6 3 2 18 -15 105 120 26
15. Montreal 37 4 5 8 7 -27 105 132 36
16. Columbus 37 4 3 7 13 -39 106 145 27

Western Conference

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Dallas 37 19 2 5 4 26 128 102 51
2. Vancouver 36 15 3 4 7 16 122 106 46
3. Colorado 37 10 4 5 9 -6 120 126 41
4. Winnipeg Jets 37 13 4 3 10 8 104 96 45
5. Edmonton 36 8 6 1 14 4 115 111 41
6. Nashville 35 16 3 3 7 18 116 98 47
7. Las Vegas 37 9 4 6 8 -5 119 124 40
8. Los Angeles 37 15 3 4 8 16 115 99 46
9. St. Louis 37 5 6 2 16 -21 96 117 36
10. Minnesota 36 12 2 4 12 -10 107 117 36
11. Calgary 36 13 1 4 13 -8 115 123 34
12. Seattle 34 8 3 7 6 -11 86 97 35
13. Arizona 36 9 1 5 15 -21 103 124 27
14. Anaheim 35 7 3 2 18 -46 89 135 28
15. Chicago 36 2 2 1 28 -80 66 146 13
16. San Jose 37 0 3 4 23 -74 78 152 16

Metropolitan Division

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. NY Rangers 37 12 5 4 7 18 123 105 48
2. Carolina 36 15 3 3 9 20 124 104 45
3. Philadelphia 37 9 4 7 6 -4 112 116 41
4. Washington 36 12 2 4 12 -27 92 119 36
5. NY Islanders 36 7 4 5 11 -17 106 123 35
6. New Jersey 36 15 2 2 13 6 120 114 40
7. Pittsburgh 35 6 3 6 11 -13 99 112 30
8. Columbus 37 4 3 7 13 -39 106 145 27

Central Division

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Dallas 37 19 2 5 4 26 128 102 51
2. Colorado 37 10 4 5 9 -6 120 126 41
3. Winnipeg Jets 37 13 4 3 10 8 104 96 45
4. Nashville 35 16 3 3 7 18 116 98 47
5. St. Louis 37 5 6 2 16 -21 96 117 36
6. Minnesota 36 12 2 4 12 -10 107 117 36
7. Arizona 36 9 1 5 15 -21 103 124 27
8. Chicago 36 2 2 1 28 -80 66 146 13

Atlantic Division

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Boston 36 7 6 9 -1 9 113 104 47
2. Florida 37 19 3 3 6 43 124 81 53
3. Toronto 36 15 3 6 3 22 129 107 48
4. Tampa Bay 37 10 4 3 13 -12 117 129 39
5. Detroit 36 3 6 2 17 -22 109 131 32
6. Buffalo 37 13 2 4 12 -6 112 118 38
7. Ottawa 34 6 3 2 18 -15 105 120 26
8. Montreal 37 4 5 8 7 -27 105 132 36

Pacific Division

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Vancouver 36 15 3 4 7 16 122 106 46
2. Edmonton 36 8 6 1 14 4 115 111 41
3. Las Vegas 37 9 4 6 8 -5 119 124 40
4. Los Angeles 37 15 3 4 8 16 115 99 46
5. Calgary 36 13 1 4 13 -8 115 123 34
6. Seattle 34 8 3 7 6 -11 86 97 35
7. Anaheim 35 7 3 2 18 -46 89 135 28
8. San Jose 37 0 3 4 23 -74 78 152 16
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Florida 37 19 3 3 6 43 124 81 53
2. Dallas 37 19 2 5 4 26 128 102 51
3. NY Rangers 37 12 5 4 7 18 123 105 48
4. Toronto 36 15 3 6 3 22 129 107 48
5. Nashville 35 16 3 3 7 18 116 98 47
6. Boston 36 7 6 9 -1 9 113 104 47
