Florida VS Buffalo
Florida |
Buffalo |
Florida (T1) VS Buffalo (T2)
Florida
Buffalo
Zaujímavé
Florida
- Počet remíz tímu Florida je až 1 z celkového počtu 2 zápasov, čo je až 50%.
- Až 2 zápasov tímu Florida skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 2 zápasov, to je až 100%.
Buffalo
- 60% prehier (3 zápasov) z celkového počtu 5 tímu Buffalo.
- Tím Buffalo odohral až 3 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 60% z celkového počtu 5 zápasov.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
USA / NHL / 2019/2020 | ||||||
04.01.2020 | 19:00 | Buffalo | Florida | ![]() |
3:2 | 1:0,2:0,0:2 |
24.11.2019 | 23:00 | Florida | Buffalo | ![]() |
2:5 | 0:2,1:2,1:1 |
12.10.2019 | 01:00 | Buffalo | Florida | ![]() |
3:2ppsn | 0:0,1:0,1:2,0:0,2:0 |
USA / NHL / 2018/2019 | ||||||
20.02.2019 | 01:00 | Florida | Buffalo | ![]() |
4:2 | 0:0,0:1,4:1 |
04.01.2019 | 01:00 | Buffalo | Florida | ![]() |
4:3 | 2:0,0:1,2:2 |
19.12.2018 | 01:00 | Buffalo | Florida | ![]() |
2:5 | 1:0,1:1,0:4 |
01.12.2018 | 01:00 | Florida | Buffalo | ![]() |
3:2pp | 1:1,0:1,1:0,1:0 |
USA / NHL / 2017/2018 | ||||||
08.04.2018 | 01:00 | Florida Panthers | Buffalo Sabres | ![]() |
4:3 | 3:0,0:0,1:3 |
03.03.2018 | 01:30 | Florida Panthers | Buffalo Sabres | ![]() |
4:2 | 2:1,2:1,0:0 |
02.02.2018 | 01:00 | Buffalo Sabres | Florida Panthers | ![]() |
2:4 | 1:3,1:0,0:1 |
11.11.2017 | 01:00 | Buffalo Sabres | Florida Panthers | ![]() |
1:4 | 1:0,0:1,0:3 |
USA / NHL / 2016/2017 | ||||||
09.04.2017 | 01:00 | Florida | Buffalo | ![]() |
3:0 | 0:0,2:0,1:0 |
28.03.2017 | 01:00 | Buffalo | Florida | ![]() |
4:2 | 2:0,2:2,0:0 |
21.12.2016 | 01:30 | Florida | Buffalo | ![]() |
4:3ppsn | 1:0,1:2,1:1,0:0,-:- |
29.10.2016 | 19:00 | Buffalo | Florida | ![]() |
3:0 | 1:0,1:0,1:0 |
USA / NHL / 2015/2016 | ||||||
10.02.2016 | 01:00 | Buffalo | Florida | ![]() |
4:7 | 0:3,2:3,2:1 |
06.01.2016 | 01:00 | Buffalo | Florida | ![]() |
1:5 | 0:1,1:1,0:3 |
13.11.2015 | 01:30 | Florida | Buffalo | ![]() |
2:3 | 0:1,1:1,1:1 |
16.10.2015 | 01:30 | Florida | Buffalo | ![]() |
3:2 | 2:0,0:1,1:1 |
USA / NHL / 2014/2015 | ||||||
28.02.2015 | 21:00 | Florida | Buffalo | ![]() |
5:3 | 0:2,3:0,2:1 |
03.01.2015 | 01:00 | Buffalo | Florida | ![]() |
0:2 | 0:2,0:0,0:0 |
14.12.2014 | 01:00 | Buffalo | Florida | ![]() |
4:3pp | 2:0,0:2,1:1,1:0 |
07.12.2014 | 01:00 | Florida | Buffalo | ![]() |
3:2 | 1:0,2:2,0:0 |
18.10.2014 | 01:00 | Buffalo | Florida | ![]() |
0:1 | 0:0,0:1,0:0 |
USA / NHL / 2013/2014 | ||||||
08.03.2014 | 01:30 | Florida | Buffalo | ![]() |
2:0 | 1:0,0:0,1:0 |
22.01.2014 | 01:00 | Buffalo | Florida | ![]() |
3:4 | 2:3,0:1,1:0 |
10.01.2014 | 01:00 | Buffalo | Florida | ![]() |
1:2ppsn | 0:0,1:0,0:1,0:0,-:- |
26.10.2013 | 01:30 | Florida | Buffalo | ![]() |
1:3 | 1:0,0:1,0:2 |
USA / NHL / 2011/2012 | ||||||
18.03.2012 | 00:30 | Florida | Buffalo | ![]() |
3:2ppsn | 2:1,0:1,0:0,0:0,-:- |
10.12.2011 | 01:30 | Buffalo | Florida | ![]() |
2:1pp | 1:0,0:1,0:0,1:0 |
30.10.2011 | 01:00 | Buffalo | Florida | ![]() |
2:3 | 0:0,1:1,1:2 |
21.10.2011 | 01:30 | Florida | Buffalo | ![]() |
0:3 | 0:0,0:2,0:1 |
USA / NHL / 2010/2011 | ||||||
26.03.2011 | 00:30 | Buffalo | Florida | ![]() |
4:2 | 1:1,1:0,2:1 |
11.02.2011 | 01:30 | Florida | Buffalo | ![]() |
2:3pp | 0:0,1:1,1:1,0:1 |
24.12.2010 | 01:00 | Buffalo | Florida | ![]() |
3:4 | 0:3,3:0,0:1 |
18.12.2010 | 01:30 | Florida | Buffalo | ![]() |
6:2 | 4:0,1:1,1:1 |
USA / NHL / 2009/2010 | ||||||
01.04.2010 | 01:00 | Buffalo | Florida | ![]() |
6:2 | 2:1,2:0,2:1 |
21.03.2010 | 00:00 | Florida | Buffalo | ![]() |
1:3 | 0:1,1:1,0:1 |
19.11.2009 | 01:00 | Buffalo | Florida | ![]() |
2:6 | 1:1,0:1,1:4 |
22.10.2009 | 01:30 | Florida | Buffalo | ![]() |
2:5 | 1:5,0:0,1:0 |
USA / NHL / 2008/2009 | ||||||
26.03.2009 | 00:00 | Buffalo | Florida | ![]() |
5:3 | 1:1,0:1,4:1 |
13.03.2009 | 00:00 | Buffalo | Florida | ![]() |
3:1 | 2:1,0:0,1:0 |
20.01.2009 | 01:30 | Florida | Buffalo | ![]() |
2:3ppsn | 1:0,0:1,1:1,0:0,-:- |
05.12.2008 | 01:30 | Florida | Buffalo | ![]() |
2:1 | 0:0,2:0,0:1 |
USA / NHL / 2007/2008 | ||||||
11.02.2008 | 00:05 | Buffalo | Florida | ![]() |
5:3 | 0:1,3:1,2:1 |
31.01.2008 | 01:35 | Florida | Buffalo | ![]() |
0:1 | 0:0,0:1,0:0 |
03.11.2007 | 00:35 | Buffalo | Florida | ![]() |
2:4 | 0:1,1:3,1:0 |
27.10.2007 | 01:30 | Florida | Buffalo | ![]() |
2:4 | 2:1,0:0,0:3 |
USA / NHL / 2006/2007 | ||||||
14.12.2006 | 23:55 | Buffalo | Florida | ![]() |
2:1 | 0:0,1:1,1:0 |
07.12.2006 | 23:55 | Florida | Buffalo | ![]() |
3:1 | 0:0,1:1,2:0 |
10.11.2006 | 23:55 | Buffalo | Florida | ![]() |
5:4pp | 0:1,2:1,2:2,1:0 |
USA / NHL / 2005/2006 | ||||||
11.02.2006 | 23:55 | Buffalo | Florida | ![]() |
5:3 | 1:0,2:2,2:1 |
01.01.2006 | 23:00 | Buffalo | Florida | ![]() |
1:2 | 0:1,1:0,0:1 |
Florida |
24 - 10 - 19 |
Buffalo |
Florida
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
20.01.21 | 01:00 | Florida | Chicago | ![]() |
5:4pp | 2:1,1:2,1:1,1:0 |
18.01.21 | 01:00 | Florida | Chicago | ![]() |
5:2 | 0:0,2:1,3:1 |
Buffalo
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01.21 | 01:00 | Washington | Buffalo | ![]() |
4:3sn | 1:1,2:2,0:0,0:0,1:0 |
20.01.21 | 01:00 | Philadelphia | Buffalo | ![]() |
3:0 | 0:0,1:0,2:0 |
19.01.21 | 01:30 | Philadelphia | Buffalo | ![]() |
1:6 | 0:1,0:3,1:2 |
16.01.21 | 01:00 | Buffalo | Washington | ![]() |
1:2 | 0:0,0:1,1:1 |
15.01.21 | 01:00 | Buffalo | Washington | ![]() |
4:6 | 1:2,1:2,2:2 |
Florida
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
27.01.2021 | 01:07 | Columbus | Florida | H2H |
29.01.2021 | 01:00 | Columbus | Florida | H2H |
31.01.2021 | 01:00 | Detroit | Florida | H2H |
23:00 | Detroit | Florida | H2H | |
05.02.2021 | 01:00 | Florida | Nashville | H2H |
06.02.2021 | 01:00 | Florida | Nashville | H2H |
07.02.2021 | 21:00 | Florida | Detroit | H2H |
09.02.2021 | 22:00 | Florida | Detroit | H2H |
11.02.2021 | 22:00 | Florida | Tampa Bay | H2H |
13.02.2021 | 22:00 | Florida | Tampa Bay | H2H |
16.02.2021 | 22:00 | Tampa Bay | Florida | H2H |
19.02.2021 | 22:00 | Detroit | Florida | H2H |
21.02.2021 | 22:00 | Detroit | Florida | H2H |
23.02.2021 | 22:00 | Florida | Dallas | H2H |
25.02.2021 | 22:00 | Florida | Dallas | H2H |
27.02.2021 | 22:00 | Florida | Carolina | H2H |
01.03.2021 | 22:00 | Florida | Carolina | H2H |
04.03.2021 | 22:00 | Nashville | Florida | H2H |
06.03.2021 | 22:00 | Nashville | Florida | H2H |
09.03.2021 | 22:00 | Columbus | Florida | H2H |
11.03.2021 | 22:00 | Columbus | Florida | H2H |
13.03.2021 | 22:00 | Florida | Chicago | H2H |
15.03.2021 | 22:00 | Florida | Chicago | H2H |
18.03.2021 | 22:00 | Florida | Nashville | H2H |
20.03.2021 | 22:00 | Florida | Nashville | H2H |
23.03.2021 | 22:00 | Chicago | Florida | H2H |
25.03.2021 | 22:00 | Chicago | Florida | H2H |
27.03.2021 | 22:00 | Dallas | Florida | H2H |
28.03.2021 | 22:00 | Dallas | Florida | H2H |
30.03.2021 | 22:00 | Florida | Detroit | H2H |
01.04.2021 | 22:00 | Florida | Detroit | H2H |
03.04.2021 | 22:00 | Florida | Columbus | H2H |
04.04.2021 | 22:00 | Florida | Columbus | H2H |
06.04.2021 | 22:00 | Carolina | Florida | H2H |
08.04.2021 | 22:00 | Carolina | Florida | H2H |
10.04.2021 | 22:00 | Dallas | Florida | H2H |
13.04.2021 | 22:00 | Dallas | Florida | H2H |
15.04.2021 | 22:00 | Tampa Bay | Florida | H2H |
17.04.2021 | 22:00 | Tampa Bay | Florida | H2H |
19.04.2021 | 22:00 | Florida | Columbus | H2H |
20.04.2021 | 22:00 | Florida | Columbus | H2H |
22.04.2021 | 22:00 | Florida | Carolina | H2H |
24.04.2021 | 22:00 | Florida | Carolina | H2H |
26.04.2021 | 22:00 | Nashville | Florida | H2H |
27.04.2021 | 22:00 | Nashville | Florida | H2H |
29.04.2021 | 22:00 | Chicago | Florida | H2H |
01.05.2021 | 22:00 | Chicago | Florida | H2H |
04.05.2021 | 22:00 | Tampa Bay | Florida | H2H |
06.05.2021 | 22:00 | Florida | Tampa Bay | H2H |
08.05.2021 | 22:00 | Florida | Tampa Bay | H2H |
Buffalo
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
27.01.2021 | 01:07 | Buffalo | NY Rangers | H2H |
29.01.2021 | 01:00 | Buffalo | NY Rangers | H2H |
30.01.2021 | 19:00 | Buffalo | New Jersey | H2H |
31.01.2021 | 19:00 | Buffalo | New Jersey | H2H |
03.02.2021 | 00:00 | NY Islanders | Buffalo | H2H |
05.02.2021 | 01:00 | NY Islanders | Buffalo | H2H |
07.02.2021 | 01:30 | Boston | Buffalo | H2H |
08.02.2021 | 22:00 | Boston | Buffalo | H2H |
11.02.2021 | 22:00 | Buffalo | Washington | H2H |
13.02.2021 | 22:00 | Buffalo | Washington | H2H |
15.02.2021 | 22:00 | Buffalo | NY Islanders | H2H |
16.02.2021 | 22:00 | Buffalo | NY Islanders | H2H |
20.02.2021 | 22:00 | New Jersey | Buffalo | H2H |
22.02.2021 | 22:00 | New Jersey | Buffalo | H2H |
26.02.2021 | 22:00 | Buffalo | Philadelphia | H2H |
28.02.2021 | 22:00 | Buffalo | Philadelphia | H2H |
02.03.2021 | 22:00 | NY Rangers | Buffalo | H2H |
05.03.2021 | 22:00 | NY Islanders | Buffalo | H2H |
07.03.2021 | 18:00 | NY Islanders | Buffalo | H2H |
09.03.2021 | 22:00 | Philadelphia | Buffalo | H2H |
11.03.2021 | 22:00 | Buffalo | Pittsburgh | H2H |
13.03.2021 | 22:00 | Buffalo | Pittsburgh | H2H |
16.03.2021 | 22:00 | New Jersey | Buffalo | H2H |
18.03.2021 | 22:00 | Buffalo | Boston | H2H |
20.03.2021 | 22:00 | Buffalo | Boston | H2H |
22.03.2021 | 22:00 | NY Rangers | Buffalo | H2H |
24.03.2021 | 22:00 | Pittsburgh | Buffalo | H2H |
27.03.2021 | 22:00 | Pittsburgh | Buffalo | H2H |
29.03.2021 | 22:00 | Buffalo | Philadelphia | H2H |
30.03.2021 | 22:00 | Buffalo | Philadelphia | H2H |
01.04.2021 | 22:00 | Buffalo | NY Rangers | H2H |
03.04.2021 | 22:00 | Buffalo | NY Rangers | H2H |
06.04.2021 | 22:00 | New Jersey | Buffalo | H2H |
08.04.2021 | 22:00 | Buffalo | New Jersey | H2H |
09.04.2021 | 22:00 | Buffalo | New Jersey | H2H |
11.04.2021 | 22:00 | Philadelphia | Buffalo | H2H |
13.04.2021 | 22:00 | Washington | Buffalo | H2H |
15.04.2021 | 22:00 | Washington | Buffalo | H2H |
17.04.2021 | 22:00 | Buffalo | Pittsburgh | H2H |
20.04.2021 | 22:00 | Buffalo | Pittsburgh | H2H |
22.04.2021 | 22:00 | Buffalo | Boston | H2H |
23.04.2021 | 22:00 | Buffalo | Boston | H2H |
25.04.2021 | 22:00 | NY Rangers | Buffalo | H2H |
27.04.2021 | 22:00 | NY Rangers | Buffalo | H2H |
29.04.2021 | 22:00 | Boston | Buffalo | H2H |
01.05.2021 | 22:00 | Boston | Buffalo | H2H |
03.05.2021 | 22:00 | Buffalo | NY Islanders | H2H |
04.05.2021 | 22:00 | Buffalo | NY Islanders | H2H |
06.05.2021 | 22:00 | Pittsburgh | Buffalo | H2H |
08.05.2021 | 22:00 | Pittsburgh | Buffalo | H2H |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tampa Bay | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 10 | 6 | |
2. | Columbus | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 15 | 18 | 6 | |
3. | Chicago | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 | 19 | 23 | 5 | |
4. | Carolina | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | |
5. | Detroit | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8 | 12 | 20 | 4 | |
6. | Florida | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
7. | Nashville | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 10 | 14 | 4 | |
8. | Dallas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
East Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 19 | 17 | 8 | |
2. | Philadelphia | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 20 | 22 | 7 | |
3. | Boston | 5 | -1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 10 | 7 | |
4. | NY Islanders | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | |
5. | Pittsburgh | 5 | -3 | 3 | 0 | 2 | -3 | 18 | 21 | 6 | |
6. | New Jersey | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 9 | 11 | 5 | |
7. | NY Rangers | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 11 | 12 | 3 | |
8. | Buffalo | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 14 | 16 | 3 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montreal | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 11 | 29 | 18 | 10 | |
2. | Toronto | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 17 | 8 | |
3. | Winnipeg Jets | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | 13 | 8 | |
4. | Calgary | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 5 | 11 | 6 | 5 | |
5. | Edmonton | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -5 | 15 | 20 | 4 | |
6. | Vancouver | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | -13 | 20 | 33 | 4 | |
7. | Ottawa | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 14 | 20 | 3 |
West Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | 12 | 8 | |
2. | Minnesota | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 10 | 8 | |
3. | St. Louis | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | -3 | 14 | 17 | 7 | |
4. | Colorado | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | 12 | 6 | |
5. | Arizona | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 17 | 18 | 5 | |
6. | Los Angeles | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | 14 | 17 | 4 | |
7. | Anaheim | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | 8 | 13 | 4 | |
8. | San Jose | 5 | -2 | 2 | 0 | 3 | -4 | 14 | 18 | 4 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montreal | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 11 | 29 | 18 | 10 | |
2. | Toronto | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 17 | 8 | |
3. | Las Vegas | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | 12 | 8 | |
4. | Minnesota | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 10 | 8 | |
5. | Winnipeg Jets | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | 13 | 8 | |
6. | Washington | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 19 | 17 | 8 | |
7. | Philadelphia | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 20 | 22 | 7 | |
8. | St. Louis | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | -3 | 14 | 17 | 7 | |
9. | Boston | 5 | -1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 10 | 7 | |
10. | Tampa Bay | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 10 | 6 | |
11. | Colorado | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | 12 | 6 | |
12. | NY Islanders | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | |
13. | Columbus | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 15 | 18 | 6 | |
14. | Pittsburgh | 5 | -3 | 3 | 0 | 2 | -3 | 18 | 21 | 6 | |
15. | Calgary | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 5 | 11 | 6 | 5 | |
16. | Arizona | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 17 | 18 | 5 | |
17. | New Jersey | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 9 | 11 | 5 | |
18. | Chicago | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 | 19 | 23 | 5 | |
19. | Carolina | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | |
20. | Edmonton | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -5 | 15 | 20 | 4 | |
21. | Detroit | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8 | 12 | 20 | 4 | |
22. | Florida | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
23. | Nashville | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 10 | 14 | 4 | |
24. | Vancouver | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | -13 | 20 | 33 | 4 | |
25. | Los Angeles | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | 14 | 17 | 4 | |
26. | Anaheim | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | 8 | 13 | 4 | |
27. | San Jose | 5 | -2 | 2 | 0 | 3 | -4 | 14 | 18 | 4 | |
28. | NY Rangers | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 11 | 12 | 3 | |
29. | Buffalo | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 14 | 16 | 3 | |
30. | Ottawa | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 14 | 20 | 3 | |
31. | Dallas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tampa Bay | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 4 | |
2. | Columbus | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | 5 | 3 | |
3. | Chicago | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 4 | |
4. | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Detroit | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 9 | 10 | 4 | |
6. | Florida | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
7. | Nashville | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | |
8. | Dallas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
East Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
2. | Philadelphia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 11 | 6 | |
3. | Boston | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 4 | |
4. | NY Islanders | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | |
5. | Pittsburgh | 3 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 6 | |
6. | New Jersey | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
7. | NY Rangers | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | |
8. | Buffalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 5 | 8 | 0 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Toronto | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 6 | |
3. | Winnipeg Jets | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
4. | Calgary | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | |
5. | Edmonton | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 10 | 15 | 2 | |
6. | Vancouver | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | -6 | 11 | 17 | 2 | |
7. | Ottawa | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 11 | 14 | 3 |
West Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 | 7 | 8 | |
2. | Minnesota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
3. | St. Louis | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 10 | 8 | 5 | |
4. | Colorado | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | |
5. | Arizona | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 | 13 | 9 | 5 | |
6. | Los Angeles | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | -1 | 12 | 13 | 4 | |
7. | Anaheim | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 5 | 6 | 3 | |
8. | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 | 7 | 8 | |
2. | Pittsburgh | 3 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 6 | |
3. | Toronto | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 6 | |
4. | Philadelphia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 11 | 6 | |
5. | St. Louis | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 10 | 8 | 5 | |
6. | Arizona | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 | 13 | 9 | 5 | |
7. | NY Islanders | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | |
8. | Calgary | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | |
9. | Tampa Bay | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 4 | |
10. | Chicago | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 4 | |
11. | Boston | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 4 | |
12. | Florida | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
13. | Winnipeg Jets | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
14. | Nashville | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | |
15. | Detroit | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 9 | 10 | 4 | |
16. | Los Angeles | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | -1 | 12 | 13 | 4 | |
17. | New Jersey | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
18. | Columbus | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | 5 | 3 | |
19. | Anaheim | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 5 | 6 | 3 | |
20. | Ottawa | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 11 | 14 | 3 | |
21. | Dallas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | |
22. | Minnesota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
23. | Washington | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
24. | Colorado | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | |
25. | NY Rangers | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | |
26. | Edmonton | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 10 | 15 | 2 | |
27. | Vancouver | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | -6 | 11 | 17 | 2 | |
28. | Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31. | Buffalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 5 | 8 | 0 |
Central Division
