Tucson Roadrunners VS Colorado Eagles
Tucson Roadrunners |
Colorado Eagles |
|||||
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Tucson Roadrunners (T1) VS Colorado Eagles (T2)
Tucson Roadrunners
Colorado Eagles
Zaujímavé
Tucson Roadrunners
- Počet remíz tímu Tucson Roadrunners je až 5 z celkového počtu 15 zápasov, čo je až 33%.
- Až 10 zápasov tímu Tucson Roadrunners skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 15 zápasov, to je až 67%.
Colorado Eagles
- 10 víťazstiev z celkového počtu 17 (59% výhier).
- 13 z celkového počtu 17 zápasov tímu Colorado Eagles skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 76%.
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA / AHL / 2025/2026 | ||||||
| 23.11.2025 | 03:00 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
3:1 | 2:1,0:0,1:0 |
| 16.11.2025 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
0:3 | 0:0,0:2,0:1 |
| 15.11.2025 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
6:2 | 1:1,2:1,3:0 |
| USA / AHL / 2024/2025 | ||||||
| 20.04.2025 | 04:00 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
7:4 | 3:0,2:3,2:1 |
| 19.04.2025 | 04:00 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
2:3 | 1:1,0:2,1:0 |
| 23.03.2025 | 22:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
5:3 | 1:1,2:1,2:1 |
| 02:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
6:2 | 2:0,2:0,2:2 | |
| 30.12.2024 | 00:00 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
2:3pp | 0:1,1:0,1:1,0:1 |
| 00:00 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
1:3pp | 0:0,0:1,1:2,0:1 | |
| 13.10.2024 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
2:4 | 1:1,0:1,1:2 |
| 12.10.2024 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
3:1 | 0:0,2:0,1:1 |
| USA / AHL / 2023/2024 | ||||||
| 14.04.2024 | 04:00 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
2:1 | 0:0,1:1,1:0 |
| 13.04.2024 | 04:00 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
4:3 | 2:1,0:1,2:1 |
| 10.12.2023 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
3:4 | 1:1,2:0,0:3 |
| 09.12.2023 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
4:2 | 0:0,2:1,2:1 |
| USA / AHL / 2022/2023 | ||||||
| 26.03.2023 | 23:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
1:2pp | 0:0,0:0,1:1,0:1 |
| 01:59 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
1:7 | 1:2,0:3,0:2 | |
| 08.01.2023 | 03:00 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
1:6 | 0:3,0:0,1:3 |
| 07.01.2023 | 03:00 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
1:2 | 0:1,1:0,0:1 |
| USA / AHL / 2021/2022 | ||||||
| 17.04.2022 | 04:00 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
5:6 | 1:4,3:0,1:2 |
| 16.04.2022 | 03:00 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
4:3 | 2:1,1:0,1:2 |
| 13.02.2022 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
8:1 | 4:0,2:1,2:0 |
| 12.02.2022 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
1:3 | 0:3,0:0,1:0 |
| 10.01.2022 | 00:00 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
3:5 | 1:2,1:3,1:0 |
| 09.01.2022 | 03:00 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
2:3ppsn | 0:0,0:1,2:1,0:0,-:- |
| 05.12.2021 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
4:0 | 0:0,3:0,1:0 |
| 04.12.2021 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
1:4 | 0:3,0:0,1:1 |
| USA / AHL / 2020/2021 | ||||||
| 25.04.2021 | 22:00 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
1:4 | 0:1,0:1,1:2 |
| 24.04.2021 | 04:00 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
3:2 | 1:1,2:1,0:0 |
| 23.04.2021 | 03:30 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
2:4 | 1:1,0:1,1:2 |
| 28.02.2021 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
1:0 | 1:0,0:0,0:0 |
| 27.02.2021 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
3:4pp | 1:1,2:0,0:2,0:1 |
| 25.02.2021 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
3:1 | 0:0,2:1,1:0 |
| USA / AHL / 2019/2020 | ||||||
| 13.02.2020 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
2:5 | 1:3,1:1,0:1 |
| 12.02.2020 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
5:2 | 1:0,2:1,2:1 |
| 02.02.2020 | 03:05 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
2:3ppsn | 0:0,2:1,0:1,0:0,0:1 |
| 01.02.2020 | 03:05 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
3:4 | 0:0,3:4,0:0 |
| 12.01.2020 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
2:4 | 0:0,1:2,1:2 |
| 11.01.2020 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
5:1 | 4:0,1:0,0:1 |
| 30.12.2019 | 01:05 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
1:4 | 0:0,1:2,0:2 |
| 29.12.2019 | 03:05 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
3:4 | 0:1,0:1,3:2 |
| 05.12.2019 | 03:05 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
2:1 | 0:1,2:0,0:0 |
| 04.12.2019 | 03:05 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
6:3 | 2:0,2:3,2:0 |
| USA / AHL / 2018/2019 | ||||||
| 31.03.2019 | 04:05 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
5:2 | 2:1,2:1,1:0 |
| 30.03.2019 | 03:05 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
3:4ppsn | 1:0,0:2,2:1,0:0,0:1 |
| 03.03.2019 | 23:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
2:1 | 1:1,1:0,0:0 |
| 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
3:2pp | 1:1,1:1,0:0,1:0 | |
| 03.02.2019 | 03:05 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
4:5pp | 1:1,3:3,0:0,0:1 |
| 02.02.2019 | 03:05 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
1:3 | 0:1,1:0,0:2 |
| 20.01.2019 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
0:2 | 0:0,0:2,0:0 |
| 19.01.2019 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
7:3 | 4:0,1:1,2:2 |
| 13.12.2018 | 03:05 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
0:2 | 0:0,0:1,0:1 |
| 12.12.2018 | 03:05 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
2:1 | 0:0,0:0,2:1 |
| 04.11.2018 | 02:00 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
5:1 | 1:0,0:1,4:0 |
| 03.11.2018 | 02:00 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
3:2 | 1:1,1:1,1:0 |
Tucson Roadrunners |
19 - 9 - 27 |
Colorado Eagles |
||||
Tucson Roadrunners
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.25 | 03:00 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
3:1 | 2:1,0:0,1:0 |
| 16.11.25 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
0:3 | 0:0,0:2,0:1 |
| 15.11.25 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
6:2 | 1:1,2:1,3:0 |
| 09.11.25 | 03:00 | Tucson Roadrunners | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
4:3pp | 1:2,1:1,1:0,1:0 |
| 08.11.25 | 03:00 | Tucson Roadrunners | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
2:4 | 0:2,1:1,1:1 |
| 02.11.25 | 22:00 | Iowa Wild | Tucson Roadrunners | ![]() |
5:4pp | 0:1,1:0,3:3,1:0 |
| 00:00 | Iowa Wild | Tucson Roadrunners | ![]() |
0:3 | 0:1,0:1,0:1 | |
| 30.10.25 | 02:30 | Tucson Roadrunners | Manitoba Moose | ![]() |
3:4 | 1:0,1:2,1:2 |
| 29.10.25 | 02:30 | Tucson Roadrunners | Manitoba Moose | ![]() |
0:2 | 0:0,0:1,0:1 |
| 26.10.25 | 01:59 | Tucson Roadrunners | Bakersfield Condors | ![]() |
1:3 | 0:1,0:2,1:0 |
| 25.10.25 | 04:00 | Tucson Roadrunners | Bakersfield Condors | ![]() |
5:1 | 1:1,2:0,2:0 |
| 20.10.25 | 01:00 | Tucson Roadrunners | Calgary Wranglers | ![]() |
3:4pp | 0:0,1:3,2:0,0:1 |
| 19.10.25 | 04:00 | Tucson Roadrunners | Calgary Wranglers | ![]() |
5:4pp | 3:1,1:0,0:3,1:0 |
| 13.10.25 | 00:00 | Ontario Reign | Tucson Roadrunners | ![]() |
4:2 | 1:1,2:1,1:0 |
| 11.10.25 | 04:00 | Ontario Reign | Tucson Roadrunners | ![]() |
4:5pp | 2:1,1:1,1:2,0:1 |
Colorado Eagles
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.25 | 03:00 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
3:1 | 2:1,0:0,1:0 |
| 16.11.25 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
0:3 | 0:0,0:2,0:1 |
| 15.11.25 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
6:2 | 1:1,2:1,3:0 |
| 09.11.25 | 03:05 | Colorado Eagles | Abbotsford Canucks | ![]() |
3:2sn | 0:1,2:1,0:0,0:0,-:- |
| 08.11.25 | 03:05 | Colorado Eagles | Abbotsford Canucks | ![]() |
4:1 | 0:0,2:0,2:1 |
| 06.11.25 | 03:30 | Coachella Valley Firebirds | Colorado Eagles | ![]() |
6:5sn | 3:2,2:2,0:1,0:0,-:- |
| 03.11.25 | 02:00 | San Diego Gulls | Colorado Eagles | ![]() |
1:3 | 1:0,0:1,0:2 |
| 02.11.25 | 02:00 | Coachella Valley Firebirds | Colorado Eagles | ![]() |
1:3 | 0:1,0:0,1:2 |
| 30.10.25 | 02:05 | Colorado Eagles | Bakersfield Condors | ![]() |
2:1 | 0:0,2:0,0:1 |
| 29.10.25 | 02:05 | Colorado Eagles | Bakersfield Condors | ![]() |
5:4pp | 1:1,2:1,1:2,1:0 |
| 26.10.25 | 01:59 | Colorado Eagles | Rockford IceHogs | ![]() |
0:4 | 0:1,0:1,0:2 |
| 25.10.25 | 03:05 | Colorado Eagles | Rockford IceHogs | ![]() |
5:0 | 1:0,2:0,2:0 |
| 23.10.25 | 04:00 | San Diego Gulls | Colorado Eagles | ![]() |
0:2 | 0:1,0:0,0:1 |
| 20.10.25 | 00:00 | Ontario Reign | Colorado Eagles | ![]() |
3:2 | 1:1,0:1,2:0 |
| 19.10.25 | 03:00 | Coachella Valley Firebirds | Colorado Eagles | ![]() |
1:3 | 0:0,1:2,0:1 |
| 12.10.25 | 03:05 | Colorado Eagles | Calgary Wranglers | ![]() |
1:0 | 1:0,0:0,0:0 |
| 11.10.25 | 03:05 | Colorado Eagles | Calgary Wranglers | ![]() |
7:4 | 3:1,3:2,1:1 |
Tucson Roadrunners
nenájdený žiadny zápas
Colorado Eagles
nenájdený žiadny zápas
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hershey Bears | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 6 | |
| 2. | Hartford Wolf Pack | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | -3 | 13 | 16 | 6 | |
| 3. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17 | 9 | 5 | |
| 4. | Springfield Thunderbirds | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 8 | 9 | 5 | |
| 5. | Charlotte Checkers | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 11 | 12 | 4 | |
| 6. | Providence Bruins | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | 9 | 14 | 2 | |
| 7. | Lehigh Valley Phantoms | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 8 | 15 | 1 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grand Rapids Griffins | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 13 | 7 | |
| 2. | Manitoba Moose | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 6 | 6 | |
| 3. | Iowa Wild | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | |
| 4. | Milwaukee Admirals | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | |
| 5. | Texas Stars | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | -6 | 9 | 15 | 3 | |
| 6. | Rockford IceHogs | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 8 | 2 | |
| 7. | Chicago Wolves | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -17 | 5 | 22 | 0 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cleveland Monsters | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 15 | 6 | |
| 2. | Laval Rocket | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 7 | 6 | |
| 3. | Utica Comets | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 6 | |
| 4. | Toronto Marlies | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 12 | 6 | |
| 5. | Rochester Americans | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 7 | 5 | |
| 6. | Belleville Senators | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 10 | 13 | 4 | |
| 7. | Hamilton Hammers | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 14 | 17 | 3 | |
| 8. | Syracuse Crunch | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -10 | 6 | 16 | 2 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Calgary Wranglers | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 14 | 8 | |
| 2. | Coachella Valley Firebirds | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 19 | 14 | 6 | |
| 3. | Colorado Eagles | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 10 | 6 | |
| 4. | San Diego Gulls | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 5 | |
| 5. | Tucson Roadrunners | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 12 | 4 | |
| 6. | Bakersfield Condors | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 11 | 4 | |
| 7. | Ontario Reign | 3 | -2 | 2 | 0 | 1 | -2 | 11 | 13 | 4 | |
| 8. | Abbotsford Canucks | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 11 | 15 | 3 | |
| 9. | San Jose Barracuda | 5 | -1 | 1 | 0 | 4 | -11 | 15 | 26 | 2 | |
| 10. | Henderson Silver Knights | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 5 | 8 | 2 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grand Rapids Griffins | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 13 | 7 | |
| 2. | Manitoba Moose | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 6 | 6 | |
| 3. | Cleveland Monsters | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 15 | 6 | |
| 4. | Laval Rocket | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 7 | 6 | |
| 5. | Calgary Wranglers | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 10 | 6 | |
| 6. | Hershey Bears | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 6 | |
| 7. | Hartford Wolf Pack | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | -3 | 13 | 16 | 6 | |
| 8. | Utica Comets | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 6 | |
| 9. | Coachella Valley Firebirds | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 19 | 14 | 6 | |
| 10. | Toronto Marlies | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 12 | 6 | |
| 11. | Colorado Eagles | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 10 | 6 | |
| 12. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17 | 9 | 5 | |
| 13. | San Diego Gulls | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 5 | |
| 14. | Rochester Americans | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 7 | 5 | |
| 15. | Springfield Thunderbirds | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 8 | 9 | 5 | |
| 16. | Iowa Wild | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | |
| 17. | Tucson Roadrunners | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 12 | 4 | |
| 18. | Bakersfield Condors | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 11 | 4 | |
| 19. | Ontario Reign | 3 | -2 | 2 | 0 | 1 | -2 | 11 | 13 | 4 | |
| 20. | Milwaukee Admirals | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | |
| 21. | Charlotte Checkers | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 11 | 12 | 4 | |
| 22. | Belleville Senators | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 10 | 13 | 4 | |
| 23. | Hamilton Hammers | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 14 | 17 | 3 | |
| 24. | Abbotsford Canucks | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 11 | 15 | 3 | |
| 25. | Texas Stars | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | -6 | 9 | 15 | 3 | |
| 26. | San Jose Barracuda | 4 | -1 | 1 | 0 | 3 | -9 | 11 | 20 | 2 | |
| 27. | Providence Bruins | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | 9 | 14 | 2 | |
| 28. | Rockford IceHogs | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 8 | 2 | |
| 29. | Syracuse Crunch | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -10 | 6 | 16 | 2 | |
| 30. | Henderson Silver Knights | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 5 | 8 | 2 | |
| 31. | Lehigh Valley Phantoms | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 8 | 15 | 1 | |
| 32. | Chicago Wolves | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -17 | 5 | 22 | 0 |
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hershey Bears | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 6 | |
| 2. | Hartford Wolf Pack | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 3 | 12 | 0 | |
| 3. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4. | Springfield Thunderbirds | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 3 | 7 | 1 | |
| 5. | Charlotte Checkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Providence Bruins | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | 9 | 14 | 2 | |
| 7. | Lehigh Valley Phantoms | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 8 | 15 | 1 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grand Rapids Griffins | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | |
| 2. | Manitoba Moose | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 4 | |
| 3. | Iowa Wild | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
| 4. | Milwaukee Admirals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 5. | Texas Stars | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
| 6. | Rockford IceHogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 | |
| 7. | Chicago Wolves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 6 | 0 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cleveland Monsters | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 7 | 9 | 2 | |
| 2. | Laval Rocket | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
| 3. | Utica Comets | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 4. | Toronto Marlies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 5. | Rochester Americans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 4 | |
| 6. | Belleville Senators | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 7 | 11 | 2 | |
| 7. | Hamilton Hammers | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 6 | 10 | 1 | |
| 8. | Syracuse Crunch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Calgary Wranglers | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 10 | 6 | |
| 2. | Coachella Valley Firebirds | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 13 | 12 | 4 | |
| 3. | Colorado Eagles | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | |
| 4. | San Diego Gulls | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 5. | Tucson Roadrunners | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3 | 7 | 0 | |
| 6. | Bakersfield Condors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Ontario Reign | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 | 6 | 0 | |
| 8. | Abbotsford Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | San Jose Barracuda | 5 | -1 | 1 | 0 | 4 | -11 | 15 | 26 | 2 | |
| 10. | Henderson Silver Knights | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 6 | 2 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hershey Bears | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 6 | |
| 2. | Calgary Wranglers | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 10 | 6 | |
| 3. | Rochester Americans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 4 | |
| 4. | Grand Rapids Griffins | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | |
| 5. | Manitoba Moose | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 4 | |
| 6. | Coachella Valley Firebirds | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 13 | 12 | 4 | |
| 7. | Texas Stars | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
| 8. | San Diego Gulls | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 9. | Milwaukee Admirals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 10. | Utica Comets | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 11. | Laval Rocket | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
| 12. | Toronto Marlies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 13. | Iowa Wild | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
| 14. | Henderson Silver Knights | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 6 | 2 | |
| 15. | Colorado Eagles | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | |
| 16. | Cleveland Monsters | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 7 | 9 | 2 | |
| 17. | Belleville Senators | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 7 | 11 | 2 | |
| 18. | Providence Bruins | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | 9 | 14 | 2 | |
| 19. | San Jose Barracuda | 4 | -1 | 1 | 0 | 3 | -9 | 11 | 20 | 2 | |
| 20. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 | 6 | 1 | |
| 21. | Springfield Thunderbirds | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 3 | 7 | 1 | |
| 22. | Hamilton Hammers | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 6 | 10 | 1 | |
| 23. | Lehigh Valley Phantoms | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 8 | 15 | 1 | |
| 24. | Abbotsford Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Charlotte Checkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Bakersfield Condors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Syracuse Crunch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | |
