Henderson Silver Knights VS San Diego Gulls
Henderson Silver Knights |
San Diego Gulls |
|||||
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Henderson Silver Knights (T1) VS San Diego Gulls (T2)
Henderson Silver Knights
San Diego Gulls
Zaujímavé
Henderson Silver Knights
- 67% (6 z 9) výhier mužstva Henderson Silver Knights.
- Až 6 zápasov tímu Henderson Silver Knights skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 9 zápasov, to je až 67%.
- Henderson Silver Knights ťahá aktuálne sériu 4 výhier v rade.
- Henderson Silver Knights už 7 zápasov v rade neprehrali.
- Henderson Silver Knights už 4 zápasov v rade neremízovali.
- Henderson Silver Knights ťahá aktuálne sériu 4 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo nad hranicou 5.5 gólov.
San Diego Gulls
- 5 z celkového počtu 8 zápasov tímu San Diego Gulls skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 63%.
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA / AHL / 2025/2026 | ||||||
| 26.10.2025 | 01:59 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
5:2 | 2:1,1:0,2:1 |
| 25.10.2025 | 04:00 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
3:2pp | 0:0,1:2,1:0,1:0 |
| 19.10.2025 | 03:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
3:4 | 0:2,3:1,0:1 |
| USA / AHL / 2024/2025 | ||||||
| 17.04.2025 | 04:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
0:4 | 0:1,0:2,0:1 |
| 22.03.2025 | 21:00 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
4:2 | 1:0,1:2,2:0 |
| 02:00 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
0:4 | 0:1,0:2,0:1 | |
| 12.12.2024 | 04:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
5:4 | 2:2,2:1,1:1 |
| USA / AHL / 2023/2024 | ||||||
| 18.02.2024 | 03:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
1:2 | 0:1,0:0,1:1 |
| 04.01.2024 | 04:00 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
6:3 | 1:1,2:1,3:1 |
| 17.12.2023 | 03:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
1:3 | 0:0,0:1,1:2 |
| 29.10.2023 | 21:00 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
4:2 | 1:2,1:0,2:0 |
| USA / AHL / 2022/2023 | ||||||
| 12.03.2023 | 05:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
4:2 | 1:0,1:2,2:0 |
| 11.03.2023 | 04:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
2:0 | 0:0,2:0,0:0 |
| 02.03.2023 | 04:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
5:6 | 1:1,2:2,2:3 |
| 01.01.2023 | 23:00 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
0:3 | 0:1,0:0,0:2 |
| 31.12.2022 | 04:00 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
4:1 | 2:0,0:1,2:0 |
| 29.12.2022 | 04:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
5:4 | 3:0,1:1,1:3 |
| 28.11.2022 | 02:00 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
5:2 | 3:1,0:1,2:0 |
| 09.11.2022 | 04:00 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
0:7 | 0:4,0:3,0:0 |
| USA / AHL / 2021/2022 | ||||||
| 20.04.2022 | 04:00 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
3:2ppsn | 1:1,1:1,0:0,0:0,-:- |
| 23.03.2022 | 04:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
3:1 | 0:1,2:0,1:0 |
| 20.03.2022 | 03:00 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
4:3ppsn | 1:0,0:3,2:0,0:0,-:- |
| 19.03.2022 | 03:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
3:1 | 1:0,2:0,0:1 |
| 17.03.2022 | 03:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
6:1 | 2:0,2:1,2:0 |
| 27.02.2022 | 00:00 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
0:4 | 0:1,0:2,0:1 |
| 26.02.2022 | 04:00 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
2:5 | 0:2,1:1,1:2 |
| 11.11.2021 | 04:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
6:3 | 4:0,1:2,1:1 |
| USA / AHL / 2020/2021 | ||||||
| 26.04.2021 | 02:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
4:5pp | 1:1,3:3,0:0,0:1 |
| 25.04.2021 | 02:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
4:1 | 2:0,0:1,2:0 |
| 14.03.2021 | 23:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
2:3 | 1:1,0:1,1:1 |
| 27.02.2021 | 23:00 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
4:2 | 1:1,1:1,2:0 |
| 03:00 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
3:2 | 1:0,2:1,0:1 | |
| 25.02.2021 | 04:00 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
4:2 | 0:1,1:1,3:0 |
Henderson Silver Knights |
15 - 4 - 14 |
San Diego Gulls |
||||
Henderson Silver Knights
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.25 | 01:00 | Abbotsford Canucks | Henderson Silver Knights | ![]() |
3:7 | 1:1,1:2,1:4 |
| 02.11.25 | 03:00 | Abbotsford Canucks | Henderson Silver Knights | ![]() |
1:6 | 0:3,0:2,1:1 |
| 30.10.25 | 03:00 | Henderson Silver Knights | Ontario Reign | ![]() |
6:2 | 1:2,3:0,2:0 |
| 26.10.25 | 01:59 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
5:2 | 2:1,1:0,2:1 |
| 25.10.25 | 04:00 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
3:2pp | 0:0,1:2,1:0,1:0 |
| 19.10.25 | 03:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
3:4 | 0:2,3:1,0:1 |
| 18.10.25 | 04:00 | Ontario Reign | Henderson Silver Knights | ![]() |
0:2 | 0:0,0:0,0:2 |
| 12.10.25 | 03:00 | Henderson Silver Knights | Abbotsford Canucks | ![]() |
2:4 | 1:0,1:2,0:2 |
| 11.10.25 | 04:00 | Henderson Silver Knights | Abbotsford Canucks | ![]() |
1:2pp | 0:0,0:1,1:0,0:1 |
San Diego Gulls
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.25 | 02:00 | San Diego Gulls | Colorado Eagles | ![]() |
1:3 | 1:0,0:1,0:2 |
| 31.10.25 | 02:30 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
4:3pp | 2:1,0:0,1:2,1:0 |
| 30.10.25 | 03:00 | San Diego Gulls | San Jose Barracuda | ![]() |
3:0 | 1:0,1:0,1:0 |
| 26.10.25 | 01:59 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
5:2 | 2:1,1:0,2:1 |
| 25.10.25 | 04:00 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
3:2pp | 0:0,1:2,1:0,1:0 |
| 23.10.25 | 04:00 | San Diego Gulls | Colorado Eagles | ![]() |
0:2 | 0:1,0:0,0:1 |
| 19.10.25 | 03:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
3:4 | 0:2,3:1,0:1 |
| 11.10.25 | 04:00 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
0:5 | 0:1,0:2,0:2 |
Henderson Silver Knights
nenájdený žiadny zápas
San Diego Gulls
nenájdený žiadny zápas
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartford Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Hershey Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Charlotte Checkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Lehigh Valley Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Springfield Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Chicago Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Iowa Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Manitoba Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Rockford IceHogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Texas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belleville Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Cleveland Monsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Hamilton Hammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Laval Rocket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Rochester Americans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Syracuse Crunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Toronto Marlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Utica Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abbotsford Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Bakersfield Condors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Calgary Wranglers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Coachella Valley Firebirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Colorado Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Henderson Silver Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Ontario Reign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | San Diego Gulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | San Jose Barracuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Tucson Roadrunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abbotsford Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Bakersfield Condors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Belleville Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Calgary Wranglers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Cleveland Monsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Coachella Valley Firebirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Colorado Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Hamilton Hammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Hartford Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Henderson Silver Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Hershey Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Charlotte Checkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Chicago Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Iowa Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Laval Rocket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Lehigh Valley Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Manitoba Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Ontario Reign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Rockford IceHogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Rochester Americans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | San Diego Gulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | San Jose Barracuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Springfield Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Syracuse Crunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Texas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Toronto Marlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Tucson Roadrunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Utica Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartford Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Hershey Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Charlotte Checkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Lehigh Valley Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Springfield Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Chicago Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Iowa Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Manitoba Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Rockford IceHogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Texas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belleville Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Cleveland Monsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Hamilton Hammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Laval Rocket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Rochester Americans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Syracuse Crunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Toronto Marlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Utica Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abbotsford Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Bakersfield Condors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Calgary Wranglers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Coachella Valley Firebirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Colorado Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Henderson Silver Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Ontario Reign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | San Diego Gulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | San Jose Barracuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Tucson Roadrunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manitoba Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Belleville Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Henderson Silver Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Lehigh Valley Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Tucson Roadrunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Syracuse Crunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Cleveland Monsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Hartford Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Ontario Reign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Toronto Marlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Coachella Valley Firebirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | San Jose Barracuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Hamilton Hammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Abbotsford Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Iowa Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Texas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Charlotte Checkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Colorado Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Chicago Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Rockford IceHogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Springfield Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Bakersfield Condors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Laval Rocket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Utica Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Rochester Americans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | San Diego Gulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Hershey Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Calgary Wranglers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartford Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Hershey Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Charlotte Checkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Lehigh Valley Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Springfield Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Chicago Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Iowa Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Manitoba Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Rockford IceHogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Texas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belleville Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Cleveland Monsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Hamilton Hammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Laval Rocket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Rochester Americans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Syracuse Crunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Toronto Marlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Utica Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abbotsford Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Bakersfield Condors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Calgary Wranglers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Coachella Valley Firebirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Colorado Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Henderson Silver Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Ontario Reign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | San Diego Gulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
