Coachella Valley Firebirds VS San Diego Gulls
Coachella Valley Firebirds |
San Diego Gulls |
|||||
not win --2--0---0
not lost --2--0---0
Coachella Valley Firebirds (T1) VS San Diego Gulls (T2)
Coachella Valley Firebirds
San Diego Gulls
Zaujímavé
Coachella Valley Firebirds
- Počet remíz tímu Coachella Valley Firebirds je až 12 z celkového počtu 40 zápasov, čo je až 30%.
- Až 24 zápasov tímu Coachella Valley Firebirds skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 40 zápasov, to je až 60%.
San Diego Gulls
- 34% zápasov tímu San Diego Gulls skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledkom skončilo až 14 z celkového počtu 41 zápasov.
H2H
- Až 37% vzájomných zápasov (11 z 30) skončilo remízou.
- 57% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 17 z 30 zápasov.
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA / AHL / 2025/2026 | ||||||
| 18.01.2026 | 03:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
0:4 | 0:1,0:2,0:1 |
| 03.01.2026 | 04:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
2:5 | 2:2,0:1,0:2 |
| 29.11.2025 | 03:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
0:5 | 0:2,0:1,0:2 |
| 22.11.2025 | 04:00 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
3:2pp | 0:2,1:0,1:0,1:0 |
| 31.10.2025 | 02:30 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
4:3pp | 2:1,0:0,1:2,1:0 |
| 11.10.2025 | 04:00 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
0:5 | 0:1,0:2,0:2 |
| USA / AHL / 2024/2025 | ||||||
| 20.04.2025 | 03:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
5:4pp | 1:1,2:1,1:2,1:0 |
| 14.04.2025 | 02:00 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
3:4pp | 2:0,0:2,1:1,0:1 |
| 01.03.2025 | 04:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
5:6 | 3:2,0:3,2:1 |
| 16.02.2025 | 03:00 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
3:5 | 2:3,1:0,0:2 |
| 08.02.2025 | 04:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
2:3pp | 0:0,1:2,1:0,0:1 |
| 06.01.2025 | 02:00 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
3:2pp | 1:0,1:0,0:2,1:0 |
| 23.11.2024 | 04:00 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
3:2pp | 0:2,1:0,1:0,1:0 |
| 19.10.2024 | 04:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
5:6 | 1:3,0:3,4:0 |
| USA / AHL / 2023/2024 | ||||||
| 22.04.2024 | 00:00 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
3:4ppsn | 0:3,0:0,3:0,0:0,-:- |
| 21.04.2024 | 03:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
4:5pp | 2:0,2:1,0:3,0:1 |
| 16.04.2024 | 00:00 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
2:1 | 0:0,1:1,1:0 |
| 09.03.2024 | 04:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
1:5 | 0:1,0:4,1:0 |
| 07.03.2024 | 04:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
4:3ppsn | 1:1,1:1,1:1,0:0,-:- |
| 11.01.2024 | 04:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
4:2 | 0:0,2:0,2:2 |
| 28.12.2023 | 04:00 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
3:1 | 1:0,1:0,1:1 |
| 09.11.2023 | 04:00 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
4:2 | 3:0,0:2,1:0 |
| USA / AHL / 2022/2023 | ||||||
| 19.03.2023 | 23:00 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
8:4 | 1:1,3:2,4:1 |
| 25.02.2023 | 04:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
2:5 | 1:2,0:3,1:0 |
| 11.02.2023 | 04:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
2:1pp | 0:0,0:0,1:1,1:0 |
| 05.02.2023 | 02:00 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
4:0 | 3:0,1:0,0:0 |
| 04.02.2023 | 04:00 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
2:1 | 1:1,0:0,1:0 |
| 23.01.2023 | 00:00 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
4:2 | 0:1,1:1,3:0 |
| 17.12.2022 | 04:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
1:8 | 1:2,0:4,0:2 |
| 27.11.2022 | 04:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
1:4 | 1:2,0:0,0:2 |
Coachella Valley Firebirds |
16 - 11 - 3 |
San Diego Gulls |
||||
Coachella Valley Firebirds
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.26 | 03:30 | Coachella Valley Firebirds | Colorado Eagles | ![]() |
1:2 | 1:1,0:0,0:1 |
| 24.01.26 | 04:00 | Coachella Valley Firebirds | Ontario Reign | ![]() |
2:3pp | 1:1,0:0,1:1,0:1 |
| 22.01.26 | 03:30 | Coachella Valley Firebirds | San Jose Barracuda | ![]() |
4:3 | 2:0,1:2,1:1 |
| 19.01.26 | 02:07 | Coachella Valley Firebirds | Abbotsford Canucks | ![]() |
3:0 | 2:0,0:0,1:0 |
| 18.01.26 | 03:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
0:4 | 0:1,0:2,0:1 |
| 15.01.26 | 02:00 | Texas Stars | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
3:6 | 1:2,1:1,1:3 |
| 14.01.26 | 02:00 | Texas Stars | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
2:5 | 2:0,0:1,0:4 |
| 11.01.26 | 03:00 | Coachella Valley Firebirds | Henderson Silver Knights | ![]() |
3:2 | 0:2,3:0,0:0 |
| 08.01.26 | 03:30 | Coachella Valley Firebirds | Henderson Silver Knights | ![]() |
1:5 | 0:2,0:1,1:2 |
| 04.01.26 | 03:00 | Ontario Reign | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
3:2 | 1:1,0:1,2:0 |
| 03.01.26 | 04:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
2:5 | 2:2,0:1,0:2 |
| 01.01.26 | 02:00 | Coachella Valley Firebirds | Bakersfield Condors | ![]() |
3:7 | 0:2,1:2,2:3 |
| 29.12.25 | 02:00 | Henderson Silver Knights | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
6:3 | 1:0,3:2,2:1 |
| 28.12.25 | 03:00 | Coachella Valley Firebirds | Abbotsford Canucks | ![]() |
3:2pp | 1:0,1:1,0:1,1:0 |
| 21.12.25 | 04:10 | Bakersfield Condors | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
3:2 | 1:0,1:0,1:2 |
| 20.12.25 | 04:00 | Coachella Valley Firebirds | Bakersfield Condors | ![]() |
4:5pp | 1:3,2:0,1:1,0:1 |
| 18.12.25 | 03:36 | Coachella Valley Firebirds | San Jose Barracuda | ![]() |
4:2 | 1:0,0:0,3:2 |
| 12.12.25 | 03:00 | Calgary Wranglers | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
4:7 | 2:5,2:1,0:1 |
| 10.12.25 | 03:00 | Calgary Wranglers | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
3:0 | 1:0,1:0,1:0 |
| 08.12.25 | 01:08 | Abbotsford Canucks | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
1:2 | 0:0,1:1,0:1 |
| 07.12.25 | 04:00 | Abbotsford Canucks | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
3:4sn | 2:1,1:0,0:2,0:0,-:- |
| 04.12.25 | 03:30 | Coachella Valley Firebirds | Texas Stars | ![]() |
3:2sn | 0:0,1:1,1:1,0:0,-:- |
| 30.11.25 | 03:00 | Coachella Valley Firebirds | Texas Stars | ![]() |
3:5 | 0:2,1:2,2:1 |
| 29.11.25 | 03:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
0:5 | 0:2,0:1,0:2 |
| 23.11.25 | 23:00 | Coachella Valley Firebirds | Calgary Wranglers | ![]() |
4:5pp | 2:2,1:1,1:1,0:1 |
| 22.11.25 | 04:00 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
3:2pp | 0:2,1:0,1:0,1:0 |
| 17.11.25 | 02:00 | Coachella Valley Firebirds | Abbotsford Canucks | ![]() |
5:2 | 2:1,2:0,1:1 |
| 16.11.25 | 04:11 | Bakersfield Condors | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
6:3 | 2:0,3:2,1:1 |
| 12.11.25 | 03:30 | Coachella Valley Firebirds | Bakersfield Condors | ![]() |
6:3 | 2:0,4:0,0:3 |
| 09.11.25 | 03:00 | Tucson Roadrunners | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
4:3pp | 1:2,1:1,1:0,1:0 |
| 08.11.25 | 03:00 | Tucson Roadrunners | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
2:4 | 0:2,1:1,1:1 |
| 06.11.25 | 03:30 | Coachella Valley Firebirds | Colorado Eagles | ![]() |
6:5sn | 3:2,2:2,0:1,0:0,-:- |
| 02.11.25 | 02:00 | Coachella Valley Firebirds | Colorado Eagles | ![]() |
1:3 | 0:1,0:0,1:2 |
| 31.10.25 | 02:30 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
4:3pp | 2:1,0:0,1:2,1:0 |
| 26.10.25 | 01:59 | Calgary Wranglers | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
4:3 | 1:0,1:1,2:2 |
| 25.10.25 | 03:00 | Calgary Wranglers | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
4:5pp | 2:1,1:0,1:3,0:1 |
| 23.10.25 | 04:00 | San Jose Barracuda | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
3:6 | 0:1,3:3,0:2 |
| 20.10.25 | 01:00 | Bakersfield Condors | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
5:4pp | 1:3,2:0,1:1,1:0 |
| 19.10.25 | 03:00 | Coachella Valley Firebirds | Colorado Eagles | ![]() |
1:3 | 0:0,1:2,0:1 |
| 11.10.25 | 04:00 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
0:5 | 0:1,0:2,0:2 |
San Diego Gulls
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.26 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
3:4sn | 2:0,1:3,0:0,0:0,-:- |
| 26.01.26 | 01:00 | Abbotsford Canucks | San Diego Gulls | ![]() |
4:0 | 1:0,2:0,1:0 |
| 25.01.26 | 04:00 | Abbotsford Canucks | San Diego Gulls | ![]() |
3:1 | 1:0,0:1,2:0 |
| 22.01.26 | 02:30 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
3:5 | 1:3,2:0,0:2 |
| 21.01.26 | 02:34 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
2:3pp | 0:0,1:1,1:1,0:1 |
| 18.01.26 | 03:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
0:4 | 0:1,0:2,0:1 |
| 17.01.26 | 04:00 | San Diego Gulls | Abbotsford Canucks | ![]() |
1:0 | 0:0,1:0,0:0 |
| 15.01.26 | 04:00 | San Diego Gulls | Abbotsford Canucks | ![]() |
3:5 | 1:0,1:1,1:4 |
| 11.01.26 | 03:05 | Colorado Eagles | San Diego Gulls | ![]() |
6:0 | 0:0,5:0,1:0 |
| 10.01.26 | 03:05 | Colorado Eagles | San Diego Gulls | ![]() |
4:5sn | 0:2,2:0,2:2,0:0,-:- |
| 08.01.26 | 04:00 | San Diego Gulls | San Jose Barracuda | ![]() |
2:3sn | 0:1,1:0,1:1,0:0,-:- |
| 03.01.26 | 04:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
2:5 | 2:2,0:1,0:2 |
| 01.01.26 | 02:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
3:4pp | 1:0,2:0,0:3,0:1 |
| 29.12.25 | 02:00 | San Diego Gulls | Abbotsford Canucks | ![]() |
3:0 | 0:0,1:0,2:0 |
| 28.12.25 | 04:00 | Bakersfield Condors | San Diego Gulls | ![]() |
2:5 | 1:3,0:1,1:1 |
| 21.12.25 | 22:00 | Calgary Wranglers | San Diego Gulls | ![]() |
2:1 | 1:0,1:1,0:0 |
| 20.12.25 | 03:00 | Calgary Wranglers | San Diego Gulls | ![]() |
3:4pp | 1:1,2:1,0:1,0:1 |
| 17.12.25 | 04:00 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
1:0 | 0:0,1:0,0:0 |
| 14.12.25 | 03:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
1:2sn | 0:0,0:1,1:0,0:0,-:- |
| 13.12.25 | 04:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
4:1 | 0:1,1:0,3:0 |
| 11.12.25 | 04:00 | San Jose Barracuda | San Diego Gulls | ![]() |
1:3 | 0:1,1:1,0:1 |
| 08.12.25 | 02:05 | San Diego Gulls | Texas Stars | ![]() |
5:1 | 1:0,0:0,4:1 |
| 06.12.25 | 04:00 | San Diego Gulls | Texas Stars | ![]() |
2:3pp | 1:0,0:1,1:1,0:1 |
| 29.11.25 | 03:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
0:5 | 0:2,0:1,0:2 |
| 27.11.25 | 03:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
3:5 | 0:2,2:1,1:2 |
| 23.11.25 | 03:00 | San Diego Gulls | Calgary Wranglers | ![]() |
2:3 | 1:2,0:1,1:0 |
| 22.11.25 | 04:00 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
3:2pp | 0:2,1:0,1:0,1:0 |
| 20.11.25 | 04:00 | San Diego Gulls | San Jose Barracuda | ![]() |
4:5pp | 1:2,1:2,2:0,0:1 |
| 16.11.25 | 03:00 | San Diego Gulls | Abbotsford Canucks | ![]() |
7:0 | 3:0,1:0,3:0 |
| 15.11.25 | 04:00 | San Diego Gulls | Bakersfield Condors | ![]() |
4:3pp | 0:0,1:2,2:1,1:0 |
| 09.11.25 | 03:00 | Ontario Reign | San Diego Gulls | ![]() |
4:3pp | 2:0,1:2,0:1,1:0 |
| 08.11.25 | 04:00 | San Diego Gulls | Ontario Reign | ![]() |
6:4 | 1:0,2:1,3:3 |
| 06.11.25 | 04:00 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
3:6 | 2:3,0:1,1:2 |
| 03.11.25 | 02:00 | San Diego Gulls | Colorado Eagles | ![]() |
1:3 | 1:0,0:1,0:2 |
| 31.10.25 | 02:30 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
4:3pp | 2:1,0:0,1:2,1:0 |
| 30.10.25 | 03:00 | San Diego Gulls | San Jose Barracuda | ![]() |
3:0 | 1:0,1:0,1:0 |
| 26.10.25 | 01:59 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
5:2 | 2:1,1:0,2:1 |
| 25.10.25 | 04:00 | Henderson Silver Knights | San Diego Gulls | ![]() |
3:2pp | 0:0,1:2,1:0,1:0 |
| 23.10.25 | 04:00 | San Diego Gulls | Colorado Eagles | ![]() |
0:2 | 0:1,0:0,0:1 |
| 19.10.25 | 03:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
3:4 | 0:2,3:1,0:1 |
| 11.10.25 | 04:00 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
0:5 | 0:1,0:2,0:2 |
Coachella Valley Firebirds
nenájdený žiadny zápas
San Diego Gulls
nenájdený žiadny zápas
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartford Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Hershey Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Charlotte Checkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Lehigh Valley Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Springfield Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Chicago Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Iowa Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Manitoba Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Rockford IceHogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Texas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belleville Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Cleveland Monsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Hamilton Hammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Laval Rocket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Rochester Americans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Syracuse Crunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Toronto Marlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Utica Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abbotsford Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Bakersfield Condors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Calgary Wranglers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Coachella Valley Firebirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Colorado Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Henderson Silver Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Ontario Reign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | San Diego Gulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | San Jose Barracuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Tucson Roadrunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abbotsford Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Bakersfield Condors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Belleville Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Calgary Wranglers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Cleveland Monsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Coachella Valley Firebirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Colorado Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Hamilton Hammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Hartford Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Henderson Silver Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Hershey Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Charlotte Checkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Chicago Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Iowa Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Laval Rocket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Lehigh Valley Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Manitoba Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Ontario Reign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Rockford IceHogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Rochester Americans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | San Diego Gulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | San Jose Barracuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Springfield Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Syracuse Crunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Texas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Toronto Marlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Tucson Roadrunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Utica Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartford Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Hershey Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Charlotte Checkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Lehigh Valley Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Springfield Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Chicago Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Iowa Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Manitoba Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Rockford IceHogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Texas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belleville Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Cleveland Monsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Hamilton Hammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Laval Rocket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Rochester Americans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Syracuse Crunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Toronto Marlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Utica Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abbotsford Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Bakersfield Condors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
