San Diego Gulls VS Tucson Roadrunners
San Diego Gulls |
Tucson Roadrunners |
|||||
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
San Diego Gulls (T1) VS Tucson Roadrunners (T2)
San Diego Gulls
Tucson Roadrunners
Zaujímavé
San Diego Gulls
- Z celkového počtu 34 prehralo mužstvo San Diego Gulls až 53% svojích zápasov. 18 prehraných zápasov.
- Až 19 zápasov tímu San Diego Gulls skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 34 zápasov, to je až 56%.
Tucson Roadrunners
- Tím Tucson Roadrunners odohral až 19 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 59% z celkového počtu 32 zápasov.
- Tucson Roadrunners už 4 zápasov v rade neremízovali.
H2H
- 58% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 38 z 66 zápasov.
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA / AHL / 2024/2025 | ||||||
| 11.01.2025 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
3:2 | 2:1,0:0,1:1 |
| 19.12.2024 | 02:30 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
5:1 | 2:0,2:1,1:0 |
| 17.12.2024 | 02:30 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
2:0 | 1:0,0:0,1:0 |
| 01.12.2024 | 03:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
0:3 | 0:1,0:0,0:2 |
| 11.11.2024 | 00:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
2:4 | 0:2,1:1,1:1 |
| 00:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
5:2 | 1:0,0:2,4:0 | |
| USA / AHL / 2023/2024 | ||||||
| 08.04.2024 | 02:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
2:3ppsn | 1:0,0:1,1:1,0:0,-:- |
| 07.04.2024 | 03:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
1:4 | 0:1,0:1,1:2 |
| 31.03.2024 | 04:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
7:3 | 1:2,4:1,2:0 |
| 30.03.2024 | 03:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
0:4 | 0:2,0:1,0:1 |
| 03.02.2024 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
1:2 | 0:1,1:0,0:1 |
| 31.12.2023 | 03:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
3:2 | 0:2,2:0,1:0 |
| 24.12.2023 | 03:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
3:4 | 1:1,0:1,2:2 |
| 24.10.2023 | 19:30 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
2:1 | 1:0,0:1,1:0 |
| USA / AHL / 2022/2023 | ||||||
| 30.03.2023 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
5:6pp | 3:2,1:2,1:1,0:1 |
| 05.03.2023 | 03:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
1:2pp | 0:0,1:1,0:0,0:1 |
| 04.03.2023 | 03:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
2:3pp | 1:0,1:2,0:0,0:1 |
| 15.02.2023 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
5:1 | 2:1,1:0,2:0 |
| 24.12.2022 | 03:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
2:6 | 1:2,1:1,0:3 |
| 23.12.2022 | 02:30 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
6:2 | 1:0,3:1,2:1 |
| 18.12.2022 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
4:9 | 1:6,3:0,0:3 |
| 24.11.2022 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
1:3 | 0:2,0:0,1:1 |
| USA / AHL / 2021/2022 | ||||||
| 30.04.2022 | 03:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
3:2ppsn | 0:0,2:0,0:2,0:0,-:- |
| 29.04.2022 | 02:30 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
6:2 | 0:1,4:1,2:0 |
| 24.04.2022 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
3:1 | 0:0,0:1,3:0 |
| 24.03.2022 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
4:3 | 1:1,2:2,1:0 |
| 06.02.2022 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
4:5 | 1:2,2:3,1:0 |
| 05.02.2022 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
5:3 | 0:1,2:1,3:1 |
| 31.10.2021 | 02:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
6:4 | 3:1,2:3,1:0 |
| 30.10.2021 | 04:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
1:5 | 1:1,0:2,0:2 |
| USA / AHL / 2020/2021 | ||||||
| 02.05.2021 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
2:9 | 0:2,0:5,2:2 |
| 01.05.2021 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
5:3 | 1:2,2:0,2:1 |
| 11.04.2021 | 04:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
4:1 | 2:0,1:0,1:1 |
| 10.04.2021 | 04:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
6:8 | 2:5,1:2,3:1 |
| 28.03.2021 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
2:1 | 0:1,1:0,1:0 |
| 22.03.2021 | 01:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
2:4 | 0:0,2:1,0:3 |
| 21.03.2021 | 01:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
6:2 | 5:1,1:1,0:0 |
| 14.03.2021 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
1:4 | 1:1,0:2,0:1 |
| USA / AHL / 2019/2020 | ||||||
| 12.03.2020 | 02:05 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
2:4 | 0:1,1:0,1:3 |
| 11.03.2020 | 02:05 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
3:0 | 0:0,3:0,0:0 |
| 27.02.2020 | 03:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
4:1 | 0:0,2:1,2:0 |
| 08.02.2020 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
5:3 | 0:2,3:0,2:1 |
| 22.01.2020 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
1:3 | 0:1,1:2,0:0 |
| 18.01.2020 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
4:1 | 0:0,2:1,2:0 |
| 01.01.2020 | 02:05 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
7:4 | 1:2,3:1,3:1 |
| 01.12.2019 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
6:2 | 3:1,1:1,2:0 |
| USA / AHL / 2018/2019 | ||||||
| 14.04.2019 | 04:05 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
3:4 | 0:0,1:3,2:1 |
| 13.04.2019 | 04:05 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
4:3pp | 2:1,1:2,0:0,1:0 |
| 21.02.2019 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
5:2 | 3:1,2:0,0:1 |
| 06.12.2018 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
2:5 | 1:0,0:1,1:4 |
| 08.11.2018 | 03:05 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
6:3 | 0:0,3:0,3:3 |
| 28.10.2018 | 03:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
3:4pp | 0:0,2:2,1:1,0:1 |
| 13.10.2018 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
2:3 | 0:1,1:2,1:0 |
| 07.10.2018 | 03:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
6:4 | 2:3,0:1,4:0 |
| USA / AHL / 2017/2018 | ||||||
| 15.04.2018 | 04:05 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
6:3 | 2:0,1:1,3:2 |
| 14.04.2018 | 03:05 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
3:2 | 1:1,1:1,1:0 |
| 12.04.2018 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
0:4 | 0:0,0:2,0:2 |
| 04.02.2018 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
4:1 | 0:1,2:0,2:0 |
| 17.01.2018 | 18:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
3:5 | 1:0,2:1,0:4 |
| 16.01.2018 | 03:05 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
5:3 | 2:1,1:0,2:2 |
| 14.01.2018 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
2:4 | 2:0,0:2,0:2 |
| 28.12.2017 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
1:4 | 0:2,1:0,0:2 |
| 23.11.2017 | 03:05 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
5:0 | 2:0,1:0,2:0 |
| 19.11.2017 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
3:2ppsn | 0:1,0:0,2:1,0:0,2:1 |
| 18.11.2017 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
8:3 | 2:1,3:1,3:1 |
| 08.10.2017 | 03:05 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
6:7 | 3:3,2:4,1:0 |
San Diego Gulls |
23 - 8 - 35 |
Tucson Roadrunners |
||||
San Diego Gulls
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.25 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
3:2 | 2:1,0:0,1:1 |
| 09.01.25 | 04:00 | San Diego Gulls | Iowa Wild | ![]() |
5:1 | 1:0,2:0,2:1 |
| 06.01.25 | 02:00 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
3:2pp | 1:0,1:0,0:2,1:0 |
| 04.01.25 | 04:00 | Ontario Reign | San Diego Gulls | ![]() |
4:1 | 0:0,1:1,3:0 |
| 02.01.25 | 04:00 | San Diego Gulls | San Jose Barracuda | ![]() |
3:4pp | 1:1,1:0,1:2,0:1 |
| 29.12.24 | 03:00 | San Diego Gulls | Bakersfield Condors | ![]() |
3:5 | 0:2,3:0,0:3 |
| 28.12.24 | 04:00 | San Diego Gulls | Ontario Reign | ![]() |
4:3sn | 1:2,2:1,0:0,0:0,-:- |
| 21.12.24 | 23:05 | Colorado Eagles | San Diego Gulls | ![]() |
5:3 | 1:1,3:1,1:1 |
| 03:05 | Colorado Eagles | San Diego Gulls | ![]() |
5:1 | 1:0,1:0,3:1 | |
| 19.12.24 | 02:30 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
5:1 | 2:0,2:1,1:0 |
| 17.12.24 | 02:30 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
2:0 | 1:0,0:0,1:0 |
| 15.12.24 | 03:00 | San Diego Gulls | San Jose Barracuda | ![]() |
5:2 | 1:0,3:1,1:1 |
| 12.12.24 | 04:00 | San Diego Gulls | Henderson Silver Knights | ![]() |
5:4 | 2:2,2:1,1:1 |
| 08.12.24 | 03:00 | San Diego Gulls | Ontario Reign | ![]() |
1:2sn | 1:0,0:0,0:1,0:0,-:- |
| 07.12.24 | 04:00 | San Diego Gulls | Bakersfield Condors | ![]() |
5:3 | 0:1,1:1,4:1 |
| 05.12.24 | 04:00 | San Jose Barracuda | San Diego Gulls | ![]() |
1:2sn | 1:0,0:1,0:0,0:0,-:- |
| 01.12.24 | 03:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
0:3 | 0:1,0:0,0:2 |
| 24.11.24 | 03:00 | San Diego Gulls | Ontario Reign | ![]() |
1:4 | 0:2,1:0,0:2 |
| 23.11.24 | 04:00 | Coachella Valley Firebirds | San Diego Gulls | ![]() |
3:2pp | 0:2,1:0,1:0,1:0 |
| 21.11.24 | 04:00 | San Diego Gulls | Calgary Wranglers | ![]() |
3:4 | 3:2,0:2,0:0 |
| 17.11.24 | 03:00 | San Diego Gulls | Bakersfield Condors | ![]() |
7:8sn | 2:5,1:2,4:0,0:0,-:- |
| 14.11.24 | 04:00 | San Jose Barracuda | San Diego Gulls | ![]() |
2:1 | 0:0,1:1,1:0 |
| 11.11.24 | 00:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
5:2 | 1:0,0:2,4:0 |
| 00:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
2:4 | 0:2,1:1,1:1 | |
| 04.11.24 | 02:00 | San Diego Gulls | Abbotsford Canucks | ![]() |
6:4 | 0:2,1:1,5:1 |
| 03.11.24 | 02:00 | San Diego Gulls | Abbotsford Canucks | ![]() |
1:3 | 0:1,0:1,1:1 |
| 01.11.24 | 01:00 | Calgary Wranglers | San Diego Gulls | ![]() |
6:2 | 2:0,1:1,3:1 |
| 30.10.24 | 02:00 | Calgary Wranglers | San Diego Gulls | ![]() |
4:3 | 1:1,2:1,1:1 |
| 27.10.24 | 01:59 | Abbotsford Canucks | San Diego Gulls | ![]() |
1:4 | 0:1,0:3,1:0 |
| 26.10.24 | 04:00 | Abbotsford Canucks | San Diego Gulls | ![]() |
3:1 | 2:1,1:0,0:0 |
| 20.10.24 | 04:00 | Bakersfield Condors | San Diego Gulls | ![]() |
2:3pp | 0:0,1:1,1:1,0:1 |
| 19.10.24 | 04:00 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
5:6 | 1:3,0:3,4:0 |
| 13.10.24 | 22:00 | Toronto Marlies | San Diego Gulls | ![]() |
4:1 | 0:0,1:1,3:0 |
| 12.10.24 | 22:00 | Toronto Marlies | San Diego Gulls | ![]() |
4:3 | 0:1,3:0,1:2 |
Tucson Roadrunners
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.25 | 04:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
3:2 | 2:1,0:0,1:1 |
| 09.01.25 | 04:00 | Coachella Valley Firebirds | Tucson Roadrunners | ![]() |
1:4 | 1:3,0:0,0:1 |
| 05.01.25 | 02:00 | Texas Stars | Tucson Roadrunners | ![]() |
5:0 | 2:0,2:0,1:0 |
| 04.01.25 | 02:00 | Texas Stars | Tucson Roadrunners | ![]() |
3:6 | 2:1,0:2,1:3 |
| 30.12.24 | 00:00 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
1:3pp | 0:0,0:1,1:2,0:1 |
| 00:00 | Tucson Roadrunners | Colorado Eagles | ![]() |
2:3pp | 0:1,1:0,1:1,0:1 | |
| 21.12.24 | 23:00 | Abbotsford Canucks | Tucson Roadrunners | ![]() |
2:4 | 0:1,1:0,1:3 |
| 03:00 | Abbotsford Canucks | Tucson Roadrunners | ![]() |
2:4 | 1:0,1:1,0:3 | |
| 19.12.24 | 02:30 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
5:1 | 2:0,2:1,1:0 |
| 17.12.24 | 02:30 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
2:0 | 1:0,0:0,1:0 |
| 15.12.24 | 03:00 | Tucson Roadrunners | Henderson Silver Knights | ![]() |
3:0 | 1:0,0:0,2:0 |
| 14.12.24 | 03:00 | Tucson Roadrunners | Henderson Silver Knights | ![]() |
4:2 | 0:1,1:0,3:1 |
| 08.12.24 | 02:00 | Calgary Wranglers | Tucson Roadrunners | ![]() |
6:3 | 1:2,3:1,2:0 |
| 07.12.24 | 03:00 | Calgary Wranglers | Tucson Roadrunners | ![]() |
4:2 | 2:0,0:0,2:2 |
| 01.12.24 | 03:00 | San Diego Gulls | Tucson Roadrunners | ![]() |
0:3 | 0:1,0:0,0:2 |
| 28.11.24 | 02:30 | Tucson Roadrunners | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
4:3pp | 1:1,2:2,0:0,1:0 |
| 27.11.24 | 02:30 | Tucson Roadrunners | Coachella Valley Firebirds | ![]() |
2:8 | 2:3,0:2,0:3 |
| 24.11.24 | 03:00 | Tucson Roadrunners | Calgary Wranglers | ![]() |
6:2 | 1:1,3:1,2:0 |
| 23.11.24 | 03:00 | Tucson Roadrunners | Calgary Wranglers | ![]() |
5:3 | 2:1,2:0,1:2 |
| 17.11.24 | 03:00 | Henderson Silver Knights | Tucson Roadrunners | ![]() |
1:2 | 1:1,0:0,0:1 |
| 16.11.24 | 04:00 | Henderson Silver Knights | Tucson Roadrunners | ![]() |
6:2 | 1:0,2:0,3:2 |
| 14.11.24 | 04:00 | Ontario Reign | Tucson Roadrunners | ![]() |
4:1 | 1:1,1:0,2:0 |
| 11.11.24 | 00:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
5:2 | 1:0,0:2,4:0 |
| 00:00 | Tucson Roadrunners | San Diego Gulls | ![]() |
2:4 | 0:2,1:1,1:1 | |
| 31.10.24 | 03:00 | Abbotsford Canucks | Tucson Roadrunners | ![]() |
2:5 | 1:4,1:0,0:1 |
| 30.10.24 | 03:00 | Abbotsford Canucks | Tucson Roadrunners | ![]() |
3:0 | 0:0,0:0,3:0 |
| 27.10.24 | 01:59 | Tucson Roadrunners | Bakersfield Condors | ![]() |
3:2pp | 2:1,0:0,0:1,1:0 |
| 26.10.24 | 04:00 | Tucson Roadrunners | Bakersfield Condors | ![]() |
5:3 | 2:0,0:1,3:2 |
| 21.10.24 | 01:00 | Tucson Roadrunners | Texas Stars | ![]() |
3:4 | 1:1,2:0,0:3 |
| 20.10.24 | 04:00 | Tucson Roadrunners | Texas Stars | ![]() |
4:6 | 2:1,1:2,1:3 |
| 13.10.24 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
2:4 | 1:1,0:1,1:2 |
| 12.10.24 | 03:05 | Colorado Eagles | Tucson Roadrunners | ![]() |
3:1 | 0:0,2:0,1:1 |
San Diego Gulls
nenájdený žiadny zápas
Tucson Roadrunners
nenájdený žiadny zápas
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Providence Bruins | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 18 | 38 | 20 | 18 | |
| 2. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 40 | 28 | 17 | |
| 3. | Lehigh Valley Phantoms | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 35 | 31 | 15 | |
| 4. | Charlotte Checkers | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | -1 | 31 | 32 | 11 | |
| 5. | Hershey Bears | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 28 | 30 | 11 | |
| 6. | Bridgeport Islanders | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 31 | 35 | 9 | |
| 7. | Hartford Wolf Pack | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | -5 | 26 | 31 | 8 | |
| 8. | Springfield Thunderbirds | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | -17 | 23 | 40 | 4 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grand Rapids Griffins | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 33 | 16 | 16 | |
| 2. | Rockford IceHogs | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 34 | 31 | 13 | |
| 3. | Milwaukee Admirals | 8 | 1 | 2 | 2 | -1 | 8 | 27 | 19 | 12 | |
| 4. | Chicago Wolves | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | -4 | 26 | 30 | 9 | |
| 5. | Iowa Wild | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | -12 | 22 | 34 | 9 | |
| 6. | Manitoba Moose | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | -13 | 21 | 34 | 8 | |
| 7. | Texas Stars | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | 19 | 21 | 7 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colorado Eagles | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 42 | 26 | 21 | |
| 2. | Henderson Silver Knights | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 41 | 29 | 15 | |
| 3. | Calgary Wranglers | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 38 | 33 | 14 | |
| 4. | Ontario Reign | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 37 | 33 | 13 | |
| 5. | Coachella Valley Firebirds | 10 | -1 | 3 | 1 | 3 | -3 | 34 | 37 | 11 | |
| 6. | Tucson Roadrunners | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | 33 | 35 | 10 | |
| 7. | San Diego Gulls | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 31 | 28 | 10 | |
| 8. | Bakersfield Condors | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | -7 | 30 | 37 | 10 | |
| 9. | San Jose Barracuda | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | -12 | 26 | 38 | 9 | |
| 10. | Abbotsford Canucks | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | -25 | 18 | 43 | 5 |
North Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rochester Americans | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 41 | 35 | 16 | |
| 2. | Syracuse Crunch | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 11 | 40 | 29 | 16 | |
| 3. | Laval Rocket | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 33 | 26 | 14 | |
| 4. | Toronto Marlies | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 36 | 33 | 13 | |
| 5. | Belleville Senators | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | -6 | 31 | 37 | 9 | |
| 6. | Cleveland Monsters | 8 | -1 | 2 | 3 | -1 | -4 | 16 | 20 | 9 | |
| 7. | Utica Comets | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | -10 | 16 | 26 | 5 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colorado Eagles | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 42 | 26 | 21 | |
| 2. | Providence Bruins | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 18 | 38 | 20 | 18 | |
| 3. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 40 | 28 | 17 | |
| 4. | Rochester Americans | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 41 | 35 | 16 | |
| 5. | Syracuse Crunch | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 11 | 40 | 29 | 16 | |
| 6. | Grand Rapids Griffins | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 33 | 16 | 16 | |
| 7. | Henderson Silver Knights | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 41 | 29 | 15 | |
| 8. | Lehigh Valley Phantoms | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 35 | 31 | 15 | |
| 9. | Laval Rocket | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 33 | 26 | 14 | |
| 10. | Calgary Wranglers | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 38 | 33 | 14 | |
| 11. | Ontario Reign | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 37 | 33 | 13 | |
| 12. | Toronto Marlies | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 36 | 33 | 13 | |
| 13. | Rockford IceHogs | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 34 | 31 | 13 | |
| 14. | Milwaukee Admirals | 8 | 1 | 2 | 2 | -1 | 8 | 27 | 19 | 12 | |
| 15. | Charlotte Checkers | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | -1 | 31 | 32 | 11 | |
| 16. | Coachella Valley Firebirds | 10 | -1 | 3 | 1 | 3 | -3 | 34 | 37 | 11 | |
| 17. | Hershey Bears | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 28 | 30 | 11 | |
| 18. | Tucson Roadrunners | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | 33 | 35 | 10 | |
| 19. | San Diego Gulls | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 31 | 28 | 10 | |
| 20. | Bakersfield Condors | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | -7 | 30 | 37 | 10 | |
| 21. | Chicago Wolves | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | -4 | 26 | 30 | 9 | |
| 22. | San Jose Barracuda | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | -12 | 26 | 38 | 9 | |
| 23. | Iowa Wild | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | -12 | 22 | 34 | 9 | |
| 24. | Bridgeport Islanders | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 31 | 35 | 9 | |
| 25. | Belleville Senators | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | -6 | 31 | 37 | 9 | |
| 26. | Cleveland Monsters | 8 | -1 | 2 | 3 | -1 | -4 | 16 | 20 | 9 | |
| 27. | Hartford Wolf Pack | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | -5 | 26 | 31 | 8 | |
| 28. | Manitoba Moose | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | -13 | 21 | 34 | 8 | |
| 29. | Texas Stars | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | 19 | 21 | 7 | |
| 30. | Abbotsford Canucks | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | -25 | 18 | 43 | 5 | |
| 31. | Utica Comets | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | -10 | 16 | 26 | 5 | |
| 32. | Springfield Thunderbirds | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | -17 | 23 | 40 | 4 |
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Providence Bruins | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25 | 13 | 10 | |
| 2. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 7 | |
| 3. | Lehigh Valley Phantoms | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 4 | |
| 4. | Charlotte Checkers | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 11 | 7 | |
| 5. | Hershey Bears | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | 16 | 22 | 5 | |
| 6. | Bridgeport Islanders | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | -7 | 19 | 26 | 5 | |
| 7. | Hartford Wolf Pack | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 15 | 17 | 6 | |
| 8. | Springfield Thunderbirds | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 | 13 | 24 | 1 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grand Rapids Griffins | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 6 | 8 | |
| 2. | Rockford IceHogs | 3 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | |
