Zemgale/LLU


Zemgale/LLU

Zemgale/LLU

not draw --1--0---0
not win --2--0---0
not lost --2--0---0

Zaujímavé

Zemgale/LLU

  • 33 víťazstiev z celkového počtu 52 je veľmi dobrý ukazovateľ pre mužsvo Zemgale/LLU. 63% úspešnosť výhier mužstva svedčí o sile Zemgale/LLU.
  • Až 29 zápasov tímu Zemgale/LLU skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 52 zápasov, to je až 56%.
Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
16.04.26 18:15 Mogo HK Zemgale/LLU under 2:1 1:0,0:1,1:0
14.04.26 18:00 Zemgale/LLU Mogo HK under 1:2pp 0:0,1:0,0:1,0:1
12.04.26 16:00 Zemgale/LLU Mogo HK under 3:1 0:0,1:0,2:1
10.04.26 18:15 Mogo HK Zemgale/LLU over 5:4sn 2:2,1:1,1:1,0:0,-:-
07.04.26 18:15 Mogo HK Zemgale/LLU under 3:1 1:1,0:0,2:0
04.04.26 16:00 Zemgale/LLU Liepajas Metalurgs over 6:0 2:0,0:0,4:0
02.04.26 17:30 Liepajas Metalurgs Zemgale/LLU under 2:3 1:0,0:2,1:1
31.03.26 18:00 Zemgale/LLU Liepajas Metalurgs under 2:3 0:2,1:0,1:1
29.03.26 16:00 Liepajas Metalurgs Zemgale/LLU over 2:4 1:1,0:1,1:2
27.03.26 17:30 Liepajas Metalurgs Zemgale/LLU over 4:3pp 1:3,2:0,0:0,1:0
25.03.26 18:00 Zemgale/LLU Liepajas Metalurgs over 3:8 0:4,1:2,2:2
23.03.26 17:57 Zemgale/LLU Liepajas Metalurgs under 3:2pp 1:0,1:0,0:2,1:0
11.03.26 18:00 Zemgale/LLU Riga HS over 4:3 0:2,1:1,3:0
07.03.26 16:00 Zemgale/LLU Riga Prizma over 4:2 2:1,0:0,2:1
05.03.26 18:30 Hockey Punks Vilnius Zemgale/LLU over 1:9 1:4,0:3,0:2
28.02.26 16:00 Zemgale/LLU Panter Purikad over 6:0 0:0,4:0,2:0
21.02.26 16:00 Liepajas Metalurgs Zemgale/LLU under 3:1 1:1,0:0,2:0
18.02.26 18:00 Zemgale/LLU Energija Elektrenai under 1:0 0:0,1:0,0:0
14.02.26 16:00 Kyiv Capitals Zemgale/LLU under 1:2 0:0,0:2,1:0
11.02.26 18:15 Mogo HK Zemgale/LLU under 3:2pp 1:2,1:0,0:0,1:0
04.02.26 18:00 Panter Purikad Zemgale/LLU under 0:4 0:1,0:2,0:1
31.01.26 12:00 Riga Prizma Zemgale/LLU over 4:2 0:0,3:1,1:1
29.01.26 18:00 Riga HS Zemgale/LLU under 1:2 0:0,0:0,1:2
24.01.26 16:00 Zemgale/LLU Hockey Punks Vilnius over 8:1 5:0,2:1,1:0
21.01.26 18:00 Zemgale/LLU Mogo HK over 3:4pp 2:2,0:1,1:0,0:1
18.01.26 12:15 Riga HS Zemgale/LLU over 1:5 0:0,1:1,0:4
14.01.26 18:30 Energija Elektrenai Zemgale/LLU over 1:5 0:4,1:0,0:1
10.01.26 16:00 Liepajas Metalurgs Zemgale/LLU under 3:1 0:0,1:0,2:1
07.01.26 18:00 Zemgale/LLU Kyiv Capitals over 4:3pp 0:1,1:1,2:1,1:0
23.12.25 18:00 Zemgale/LLU Panter Purikad over 5:3 0:0,3:0,2:3
20.12.25 16:00 Zemgale/LLU Riga Prizma over 8:3 2:1,2:2,4:0
18.12.25 18:30 Hockey Punks Vilnius Zemgale/LLU over 1:5 0:1,0:3,1:1
03.12.25 18:00 Zemgale/LLU Riga HS over 8:1 3:0,3:0,2:1
26.11.25 17:30 Liepajas Metalurgs Zemgale/LLU over 2:6 1:0,1:4,0:2
22.11.25 16:00 Zemgale/LLU Energija Elektrenai over 13:2 4:1,5:1,4:0
19.11.25 18:15 Kyiv Capitals Zemgale/LLU under 3:1 1:1,2:0,0:0
15.11.25 12:00 Riga Prizma Zemgale/LLU under 3:2sn 1:1,0:0,1:1,0:0,-:-
12.11.25 18:00 Zemgale/LLU Energija Elektrenai under 4:1 0:1,2:0,2:0
01.11.25 12:30 Mogo HK Zemgale/LLU under 4:0 0:0,2:0,2:0
29.10.25 18:15 Kyiv Capitals Zemgale/LLU under 2:3 1:0,1:2,0:1
25.10.25 16:00 Zemgale/LLU Liepajas Metalurgs over 2:4 1:0,1:4,0:0
22.10.25 18:00 Zemgale/LLU Mogo HK over 4:2 1:0,1:1,2:1
18.10.25 16:00 Zemgale/LLU Panter Purikad over 6:0 0:0,4:0,2:0
15.10.25 18:30 Energija Elektrenai Zemgale/LLU under 1:4 0:0,0:2,1:2
08.10.25 18:00 Zemgale/LLU Riga HS over 8:1 3:0,2:1,3:0
01.10.25 18:00 Zemgale/LLU Riga Prizma over 11:3 4:2,3:1,4:0
27.09.25 15:30 Hockey Punks Vilnius Zemgale/LLU over 0:7 0:0,0:2,0:5
24.09.25 18:00 Zemgale/LLU Liepajas Metalurgs under 3:2 1:0,0:1,2:1
20.09.25 16:00 Zemgale/LLU Hockey Punks Vilnius over 13:1 5:0,4:0,4:1
13.09.25 16:00 Zemgale/LLU Kyiv Capitals under 2:3pp 1:1,0:1,1:0,0:1
10.09.25 18:00 Panter Purikad Zemgale/LLU over 1:7 0:3,1:1,0:3
05.09.25 18:15 Mogo HK Zemgale/LLU under 0:3 0:0,0:1,0:2
nenájdený žiadny zápas