Sochi


Sochi

Sochi

not draw --11--0---0
not win --1--0---0
not lost --1--0---0

Zaujímavé

Sochi

  • Z celkového počtu 68 prehralo mužstvo Sochi až 56% svojích zápasov. 38 prehraných zápasov nie je pre Sochi veľmi dobrý ukazovateľ.
  • Sochi už 11 zápasov v rade neremízovali.
Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
25.02.24 15:00 Sochi Nižněkamsk over 2:5 0:1,2:3,0:1
23.02.24 15:00 Sochi Red Star Kunlun over 6:3 2:1,3:1,1:1
20.02.24 17:30 Red Star Kunlun Sochi under 4:0 0:0,4:0,0:0
18.02.24 12:30 Jekatěrinburg Sochi under 2:1 0:0,1:1,1:0
16.02.24 17:30 Sochi Nižnyj Novgorod under 3:1 1:0,1:0,1:1
14.02.24 17:30 Sochi Nižnyj Novgorod under 3:2 0:0,2:0,1:2
11.02.24 15:00 Petrohrad Sochi over 8:1 1:0,2:1,5:0
09.02.24 17:00 Nižnyj Novgorod Sochi over 5:3 0:0,2:1,3:2
06.02.24 17:00 Vitiaz Chekhov Sochi over 3:4 0:1,2:1,1:2
31.01.24 17:30 Sochi Dynamo Minsk under 3:2 1:1,1:0,1:1
29.01.24 17:30 Sochi Red Star Kunlun over 2:4 0:3,1:1,1:0
28.01.24 15:00 Sochi Red Star Kunlun over 3:4pp 0:2,1:1,2:0,0:1
26.01.24 17:00 Vitiaz Chekhov Sochi under 2:3 1:1,0:2,1:0
24.01.24 17:00 Jaroslavl Sochi under 1:2 0:1,0:1,1:0
22.01.24 16:00 Togliatti Sochi over 3:4sn 1:1,0:1,2:1,0:0,-:-
20.01.24 13:30 Čeljabinsk Sochi over 6:1 1:0,4:1,1:0
16.01.24 17:30 Sochi Kazaň under 3:1 2:0,0:1,1:0
11.01.24 15:00 Magnitogorsk Sochi under 4:1 0:1,0:0,4:0
09.01.24 17:30 Dynamo Moskva Sochi over 5:1 1:1,3:0,1:0
07.01.24 15:00 Čerepovec Sochi under 3:0 0:0,1:0,2:0
05.01.24 15:00 Sochi Jekatěrinburg under 1:4 0:0,0:3,1:1
03.01.24 15:00 Sochi Magnitogorsk under 2:3pp 2:0,0:2,0:0,0:1
30.12.23 15:00 Sochi Dynamo Minsk over 4:7 2:3,0:1,2:3
28.12.23 17:30 Sochi Ufa over 4:6 2:2,1:2,1:2
26.12.23 17:30 Sochi Admiral Vladivostok over 3:5 1:2,0:3,2:0
23.12.23 12:00 Barys Astana Sochi under 3:2pp 1:1,1:1,0:0,1:0
21.12.23 14:30 Omsk Sochi over 8:3 1:0,4:1,3:2
19.12.23 17:30 Petrohrad Sochi over 7:2 1:0,0:1,6:1
07.12.23 17:30 Spartak Moskva Sochi over 4:3 0:1,1:1,3:1
05.12.23 17:30 Red Star Kunlun Sochi over 5:4pp 2:1,2:2,0:1,1:0
03.12.23 15:30 Sochi Jaroslavl under 2:3pp 1:1,1:0,0:1,0:1
01.12.23 17:30 Sochi Jaroslavl under 0:2 0:2,0:0,0:0
26.11.23 08:00 Chabarovsk Amur Sochi over 2:5 2:0,0:3,0:2
24.11.23 10:30 Admiral Vladivostok Sochi under 3:1 0:0,1:0,2:1
22.11.23 13:30 Novosibirsk Sochi over 5:2 2:0,1:2,2:0
18.11.23 15:00 Sochi CSKA Moskva under 1:3 0:0,1:0,0:3
16.11.23 17:30 Sochi Togliatti over 5:4sn 1:1,1:3,2:0,0:0,-:-
14.11.23 17:30 Sochi Vitiaz Chekhov under 1:3 0:2,0:1,1:0
13.11.23 17:30 Sochi Vitiaz Chekhov under 2:3 0:0,2:3,0:0
10.11.23 17:10 Dynamo Minsk Sochi over 6:2 2:0,3:2,1:0
09.11.23 17:10 Dynamo Minsk Sochi under 2:1 0:0,1:1,1:0
07.11.23 15:00 Ufa Sochi under 3:1 1:0,1:0,1:1
04.11.23 15:00 Sochi Omsk under 2:3pp 1:0,1:1,0:1,0:1
02.11.23 17:30 Sochi Chabarovsk Amur under 1:3 0:1,0:1,1:1
31.10.23 17:30 Sochi Dynamo Moskva over 2:5 1:2,1:1,0:2
30.10.23 17:30 Sochi Dynamo Moskva over 1:6 0:0,1:2,0:4
27.10.23 18:30 Sochi Petrohrad over 5:4 0:2,3:1,2:1
20.10.23 18:30 Sochi Barys Astana over 3:5 0:2,2:1,1:2
18.10.23 18:30 Sochi Spartak Moskva under 1:3 1:1,0:1,0:1
16.10.23 18:30 Sochi Spartak Moskva over 2:5 0:1,0:2,2:2
14.10.23 16:00 CSKA Moskva Sochi under 2:1 2:0,0:1,0:0
12.10.23 18:00 Nižněkamsk Sochi under 2:3sn 1:0,1:1,0:1,0:0,-:-
09.10.23 18:30 Sochi CSKA Moskva under 2:3pp 1:1,1:1,0:0,0:1
07.10.23 16:00 Sochi Čerepovec over 1:10 1:2,0:2,0:6
05.10.23 18:30 Sochi Čerepovec over 4:3 2:1,1:2,1:0
02.10.23 18:30 Sochi Petrohrad over 5:4 1:1,2:0,2:3
30.09.23 16:00 Nižnyj Novgorod Sochi over 2:5 1:2,1:0,0:3
28.09.23 18:30 CSKA Moskva Sochi over 7:1 1:0,5:0,1:1
26.09.23 18:30 Spartak Moskva Sochi under 2:3 0:0,1:2,1:1
21.09.23 18:30 Sochi Čeljabinsk over 4:3 0:1,1:1,3:1
18.09.23 18:30 Sochi Čerepovec over 5:3 0:0,2:1,3:2
15.09.23 18:30 Sochi Novosibirsk over 4:2 3:0,0:1,1:1
13.09.23 18:00 Čerepovec Sochi over 4:5pp 0:0,3:1,1:3,0:1
11.09.23 18:00 Jaroslavl Sochi under 0:5 0:3,0:0,0:2
09.09.23 12:00 Dynamo Moskva Sochi under 4:0 0:0,2:0,2:0
06.09.23 18:00 Kazaň Sochi under 1:3 0:1,1:1,0:1
04.09.23 18:30 Red Star Kunlun Sochi under 3:0 2:0,1:0,0:0
02.09.23 16:00 Čerepovec Sochi over 6:3 0:1,3:1,3:1
nenájdený žiadny zápas