Přátelsky U20 - Svet
(FIN)
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B |
|---|
Summer Showcase (CAN)
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA 20 - Blue | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 4 | |
| 2. | USA 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 2 | |
| 3. | USA 20 - White | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 7 | 8 | 2 | |
| 4. | Kanada 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 10 | 15 | 2 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švédsko 20 | 13 | 8 | 1 | 0 | 3 | 27 | 56 | 29 | 20 | |
| 2. | Finsko 20 | 15 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 38 | 38 | 16 | |
| 3. | Czech Republic | 12 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 29 | 28 | 14 | |
| 4. | Švýcarsko 20 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | -16 | 23 | 39 | 8 | |
| 5. | Slovensko 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | -7 | 12 | 19 | 6 | |
| 6. | USA 20 - Blue | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 4 | |
| 7. | Finsko 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 | |
| 8. | Německo 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 | 7 | 19 | 3 | |
| 9. | USA 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 2 | |
| 10. | USA 20 - White | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 7 | 8 | 2 | |
| 11. | Kanada 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 10 | 15 | 2 |
(FIN)
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B |
|---|
Summer Showcase (CAN)
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA 20 - Blue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | |
| 2. | USA 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | |
| 3. | USA 20 - White | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 | |
| 4. | Kanada 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 5 | 12 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Finsko 20 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 27 | 27 | 11 | |
| 2. | Švédsko 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 30 | 12 | 10 | |
| 3. | Czech Republic | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 8 | |
| 4. | Slovensko 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 8 | 10 | 6 | |
| 5. | Finsko 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 | |
| 6. | USA 20 - Blue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | |
| 7. | Švýcarsko 20 | 4 | -1 | 1 | 0 | 3 | -8 | 9 | 17 | 2 | |
| 8. | Německo 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | |
| 9. | USA 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | |
| 10. | USA 20 - White | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 | |
| 11. | Kanada 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 5 | 12 | 0 |
(FIN)
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B |
|---|
Summer Showcase (CAN)
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA 20 - Blue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | |
| 2. | USA 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 3. | USA 20 - White | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 4. | Kanada 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švédsko 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 26 | 17 | 10 | |
| 2. | Czech Republic | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | -2 | 16 | 18 | 6 | |
| 3. | Švýcarsko 20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | -8 | 14 | 22 | 6 | |
| 4. | Finsko 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5 | |
| 5. | Německo 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -10 | 7 | 17 | 3 | |
| 6. | USA 20 - Blue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | |
| 7. | Kanada 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 8. | USA 20 - White | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 9. | USA 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 10. | Finsko 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Slovensko 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 4 | 9 | 0 |