VS
not win --4--0---0
not lost --4--0---0
(T1) VS (T2)
Zaujímavé
- Z celkového počtu 4 prehralo mužstvo až 50% svojích zápasov. 2 prehraných zápasov.
- Počet remíz tímu je až 2 z celkového počtu 4 zápasov, čo je až 50%.
- už 4 zápasov v rade nevyhrali.
- 75% (3 z 4) výhier mužstva .
- Tím odohral až 3 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 75% z celkového počtu 4 zápasov.
- už 4 zápasov v rade neprehrali.
H2H
- Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 20 z 34 vzájomných zápasov, čo je 59%.
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Švajčiarsko / Nationalliga B / 2025/2026 | ||||||
| 24.01.2026 | 18:00 | Thurgau | Sierre | ![]() |
5:4 | 0:0,4:2,1:2 |
| 18.01.2026 | 18:00 | Sierre | Thurgau | ![]() |
7:3 | 1:0,4:1,2:2 |
| 08.01.2026 | 20:00 | Sierre | Thurgau | ![]() |
6:1 | 3:1,2:0,1:0 |
| 19.12.2025 | 19:45 | Thurgau | Sierre | ![]() |
4:2 | 1:2,2:0,1:0 |
| 18.11.2025 | 20:00 | Sierre | Thurgau | ![]() |
3:4ppsn | 0:1,2:0,1:2,0:0,-:- |
| 12.10.2025 | 16:00 | Thurgau | Sierre | ![]() |
3:2pp | 1:1,1:1,0:0,1:0 |
| Švajčiarsko / Nationalliga B / 2024/2025 | ||||||
| 28.01.2025 | 20:00 | Sierre | Thurgau | ![]() |
2:5 | 0:1,2:2,0:2 |
| 17.12.2024 | 20:00 | Sierre | Thurgau | ![]() |
1:5 | 0:1,0:3,1:1 |
| 19.11.2024 | 19:45 | Thurgau | Sierre | ![]() |
3:2 | 2:0,0:1,1:1 |
| 25.10.2024 | 19:45 | Thurgau | Sierre | ![]() |
4:1 | 0:1,3:0,1:0 |
| 21.09.2024 | 18:00 | Sierre | Thurgau | ![]() |
2:3ppsn | 0:1,2:0,0:1,0:0,-:- |
| Švajčiarsko / Nationalliga B / 2023/2024 | ||||||
| 20.01.2024 | 18:00 | Thurgau | Sierre | ![]() |
2:3pp | 1:0,1:2,0:0,0:1 |
| 06.01.2024 | 18:00 | Sierre | Thurgau | ![]() |
2:3 | 0:0,1:3,1:0 |
| 28.11.2023 | 20:00 | Thurgau | Sierre | ![]() |
1:2 | 0:1,1:0,0:1 |
| 29.10.2023 | 16:00 | Thurgau | Sierre | ![]() |
1:2ppsn | 0:0,1:1,0:0,0:0,-:- |
| 08.10.2023 | 18:00 | Sierre | Thurgau | ![]() |
6:4 | 1:3,3:0,2:1 |
| Švajčiarsko / Nationalliga B / 2022/2023 | ||||||
| 05.02.2023 | 17:00 | Thurgau | Sierre | ![]() |
2:0 | 1:0,0:0,1:0 |
| 07.01.2023 | 18:00 | Sierre | Thurgau | ![]() |
5:2 | 0:0,3:0,2:2 |
| 22.11.2022 | 20:00 | Thurgau | Sierre | ![]() |
4:1 | 1:1,1:0,2:0 |
| 21.10.2022 | 20:00 | Sierre | Thurgau | ![]() |
3:7 | 0:1,2:3,1:3 |
| 16.09.2022 | 20:00 | Thurgau | Sierre | ![]() |
2:0 | 1:0,1:0,0:0 |
| Švajčiarsko / Nationalliga B / 2021/2022 | ||||||
| 11.02.2022 | 19:45 | Thurgau | Sierre | ![]() |
3:0 | 0:0,2:0,1:0 |
| 03.02.2022 | 20:00 | Sierre | Thurgau | ![]() |
2:1 | 0:1,1:0,1:0 |
| 07.12.2021 | 20:00 | Thurgau | Sierre | ![]() |
0:3 | 0:1,0:0,0:2 |
| 02.11.2021 | 20:00 | Sierre | Thurgau | ![]() |
2:3 | 0:0,0:2,2:1 |
| 21.09.2021 | 20:00 | Sierre | Thurgau | ![]() |
2:5 | 0:3,1:1,1:1 |
| Švajčiarsko / Nationalliga B / 2020/2021 | ||||||
| 05.03.2021 | 19:45 | Sierre | Thurgau | ![]() |
4:2 | 1:0,1:2,2:0 |
| 16.02.2021 | 18:30 | Thurgau | Sierre | ![]() |
3:2 | 0:1,3:1,0:0 |
| 01.02.2021 | 18:30 | Sierre | Thurgau | ![]() |
3:2ppsn | 1:1,0:0,1:1,0:0,-:- |
| 03.11.2020 | 20:00 | Thurgau | Sierre | ![]() |
6:1 | 3:0,2:1,1:0 |
| Švajčiarsko / Nationalliga B / 2019/2020 | ||||||
| 18.01.2020 | 18:00 | Sierre | Thurgau | ![]() |
3:2pp | 1:0,0:1,1:1,1:0 |
| 21.12.2019 | 17:30 | Thurgau | Sierre | ![]() |
3:2 | 0:0,2:2,1:0 |
| 22.10.2019 | 20:00 | Thurgau | Sierre | ![]() |
3:1 | 0:0,3:1,0:0 |
| 14.09.2019 | 18:00 | Sierre | Thurgau | ![]() |
3:4ppsn | 2:1,1:1,0:1,0:0,2:3 |
18 - 8 - 8 |
||||||
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.26 | 19:45 | Chaux de Fonds | Thurgau | ![]() |
6:2 | 1:1,2:0,3:1 |
| 22.09.26 | 20:00 | Chur | Thurgau | ![]() |
2:3sn | 0:0,2:0,0:2,0:0,-:- |
| 19.09.26 | 18:00 | Basel EHC | Thurgau | ![]() |
4:2 | 1:0,2:1,1:1 |
| 18.09.26 | 19:45 | Thurgau | Visp | ![]() |
0:1pp | 0:0,0:0,0:0,0:1 |
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | 19:30 | Arosa | Thurgau | H2H |
| 17.10.2026 | 19:00 | Visp | Thurgau | H2H |
| 24.10.2026 | 18:00 | Thurgau | Basel EHC | H2H |
| 29.10.2026 | 19:45 | Thurgau | Chur | H2H |
| 31.10.2026 | 17:30 | Olten | Thurgau | H2H |
| 08.11.2026 | 16:00 | Thurgau | Olten | H2H |
| 10.11.2026 | 19:45 | Thurgau | Chaux de Fonds | H2H |
| 13.11.2026 | 19:45 | Sierre | Thurgau | H2H |
| 15.11.2026 | 16:00 | Thurgau | Bellinzona | H2H |
| 17.11.2026 | 20:00 | GCK Lions | Thurgau | H2H |
| 20.11.2026 | 19:45 | Thurgau | Arosa | H2H |
| 21.11.2026 | 18:00 | Thurgau | Visp | H2H |
| 27.11.2026 | 19:45 | Basel EHC | Thurgau | H2H |
| 29.11.2026 | 16:00 | Thurgau | Chur | H2H |
| 01.12.2026 | 19:45 | Thurgau | Olten | H2H |
| 04.12.2026 | 19:45 | Chaux de Fonds | Thurgau | H2H |
| 06.12.2026 | 16:00 | Thurgau | Sierre | H2H |
| 15.12.2026 | 20:15 | Bellinzona | Thurgau | H2H |
| 18.12.2026 | 19:45 | Thurgau | GCK Lions | H2H |
| 23.12.2026 | 19:45 | Thurgau | Visp | H2H |
| 27.12.2026 | 16:00 | Thurgau | Basel EHC | H2H |
| 02.01.2027 | 16:00 | Thurgau | Chur | H2H |
| 03.01.2027 | 17:30 | Olten | Thurgau | H2H |
| 05.01.2027 | 19:45 | Thurgau | Chaux de Fonds | H2H |
| 09.01.2027 | 18:00 | Sierre | Thurgau | H2H |
| 12.01.2027 | 20:15 | Bellinzona | Thurgau | H2H |
| 16.01.2027 | 17:00 | GCK Lions | Thurgau | H2H |
| 19.01.2027 | 19:45 | Thurgau | Arosa | H2H |
| 23.01.2027 | 18:00 | Thurgau | Basel EHC | H2H |
| 26.01.2027 | 19:30 | Arosa | Thurgau | H2H |
| 29.01.2027 | 20:00 | GCK Lions | Thurgau | H2H |
| 31.01.2027 | 16:30 | Chur | Thurgau | H2H |
| 02.02.2027 | 19:30 | Arosa | Thurgau | H2H |
| 05.02.2027 | 19:45 | Sierre | Thurgau | H2H |
| 07.02.2027 | 16:00 | Thurgau | Chaux de Fonds | H2H |
| 14.02.2027 | 17:00 | Visp | Thurgau | H2H |
| 18.02.2027 | 19:45 | Thurgau | Bellinzona | H2H |
| 20.02.2027 | 19:00 | Thurgau | Olten | H2H |
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | 19:45 | Sierre | Olten | H2H |
| 17.10.2026 | 19:00 | Chaux de Fonds | Sierre | H2H |
| 20.10.2026 | 20:00 | GCK Lions | Sierre | H2H |
| 24.10.2026 | 18:00 | Sierre | Visp | H2H |
| 29.10.2026 | 20:00 | GCK Lions | Sierre | H2H |
| 31.10.2026 | 18:00 | Sierre | Arosa | H2H |
| 10.11.2026 | 20:15 | Bellinzona | Sierre | H2H |
| 13.11.2026 | 19:45 | Sierre | Thurgau | H2H |
| 15.11.2026 | 16:00 | Basel EHC | Sierre | H2H |
| 17.11.2026 | 19:45 | Sierre | Chur | H2H |
| 20.11.2026 | 19:45 | Olten | Sierre | H2H |
| 22.11.2026 | 16:00 | Sierre | Chaux de Fonds | H2H |
| 27.11.2026 | 19:30 | Visp | Sierre | H2H |
| 29.11.2026 | 16:00 | Sierre | GCK Lions | H2H |
| 01.12.2026 | 19:30 | Arosa | Sierre | H2H |
| 04.12.2026 | 19:45 | Sierre | Bellinzona | H2H |
| 06.12.2026 | 16:00 | Thurgau | Sierre | H2H |
| 15.12.2026 | 19:45 | Sierre | Basel EHC | H2H |
| 18.12.2026 | 20:00 | Chur | Sierre | H2H |
| 20.12.2026 | 16:00 | Sierre | Olten | H2H |
| 22.12.2026 | 19:45 | Chaux de Fonds | Sierre | H2H |
| 27.12.2026 | 16:00 | Sierre | Visp | H2H |
| 29.12.2026 | 19:30 | Visp | Sierre | H2H |
| 03.01.2027 | 16:00 | Sierre | Arosa | H2H |
| 05.01.2027 | 20:15 | Bellinzona | Sierre | H2H |
| 09.01.2027 | 18:00 | Sierre | Thurgau | H2H |
| 12.01.2027 | 19:45 | Basel EHC | Sierre | H2H |
| 16.01.2027 | 18:00 | Sierre | Chur | H2H |
| 19.01.2027 | 19:45 | Olten | Sierre | H2H |
| 21.01.2027 | 20:15 | Bellinzona | Sierre | H2H |
| 29.01.2027 | 19:45 | Sierre | Visp | H2H |
| 31.01.2027 | 17:30 | Olten | Sierre | H2H |
| 02.02.2027 | 19:45 | Sierre | Chaux de Fonds | H2H |
| 05.02.2027 | 19:45 | Sierre | Thurgau | H2H |
| 07.02.2027 | 17:00 | Arosa | Sierre | H2H |
| 16.02.2027 | 19:45 | Sierre | Basel EHC | H2H |
| 18.02.2027 | 19:45 | Sierre | Chur | H2H |
| 20.02.2027 | 19:00 | GCK Lions | Sierre | H2H |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Basel EHC | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 34 | 26 | 21 | |
| 2. | Sierre | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 46 | 21 | 20 | |
| 3. | Visp | 6 | 2 | 1 | 2 | -2 | 16 | 25 | 9 | 13 | |
| 4. | Bellinzona | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | -3 | 23 | 26 | 11 | |
| 5. | Chur | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | -2 | 26 | 28 | 10 | |
| 6. | Chaux de Fonds | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | 27 | 9 | |
| 7. | Thurgau | 7 | -1 | 2 | 1 | 2 | -8 | 15 | 23 | 8 | |
| 8. | GCK Lions | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | -9 | 22 | 31 | 7 | |
| 9. | Olten | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | -12 | 25 | 37 | 6 | |
| 10. | Arosa | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | -16 | 16 | 32 | 6 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Basel EHC | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 | 14 | |
| 2. | Sierre | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 26 | 15 | 11 | |
| 3. | Visp | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 4 | 9 | |
| 4. | Bellinzona | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 11 | 8 | |
| 5. | Chaux de Fonds | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 13 | 6 | |
| 6. | Chur | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | 14 | 21 | 4 | |
| 7. | Thurgau | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | -5 | 4 | 9 | 3 | |
| 8. | Arosa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 6 | 11 | 3 | |
| 9. | Olten | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | 12 | 18 | 3 | |
| 10. | GCK Lions | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 8 | 12 | 2 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sierre | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 6 | 9 | |
| 2. | Basel EHC | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 16 | 17 | 7 | |
| 3. | Chur | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 7 | 6 | |
| 4. | Thurgau | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 11 | 14 | 5 | |
| 5. | GCK Lions | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | 14 | 19 | 5 | |
| 6. | Visp | 3 | -1 | 1 | 2 | -2 | -1 | 4 | 5 | 4 | |
| 7. | Chaux de Fonds | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 13 | 14 | 3 | |
| 8. | Bellinzona | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 10 | 15 | 3 | |
| 9. | Olten | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 13 | 19 | 3 | |
| 10. | Arosa | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -11 | 10 | 21 | 3 |

