VS
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
(T1) VS (T2)
Zaujímavé
H2H
- Hosťujúce mužstvo vyhralo 60% vzájomných zápasov, čo je 3 výhier z 5 zápasov.
- 60% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 3 z 5 zápasov.
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovensko / 2. liga / 2025/2026 | ||||||
| 28.01.2026 | 18:00 | Topolčany | Nové Zámky | ![]() |
6:1 | 3:1,2:0,1:0 |
| 19.12.2025 | 18:00 | Nové Zámky | Topolčany | ![]() |
1:4 | 0:1,1:2,0:1 |
| 02.11.2025 | 16:00 | Nové Zámky | Topolčany | ![]() |
8:4 | 2:1,3:2,3:1 |
| 26.09.2025 | 18:00 | Topolčany | Nové Zámky | ![]() |
3:1 | 1:0,1:1,1:0 |
| Slovensko / 1. liga / 2008/2009 | ||||||
| 16.01.2009 | 17:30 | Nové Zámky | Topolčany | ![]() |
4:3pp | 0:3,1:0,2:0,1:0 |
1 - 1 - 3 |
||||||
nenájdený žiadny zápas
nenájdený žiadny zápas
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 17:30 | H2H | ||
| 18.09.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 23.09.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 25.09.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 30.09.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 02.10.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 07.10.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 09.10.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 16.10.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 18.10.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 21.10.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 23.10.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 28.10.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 30.10.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 11.11.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 13.11.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 18.11.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 20.11.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 25.11.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 27.11.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 02.12.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 04.12.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 11.12.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 13.12.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 18.12.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 22.12.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 26.12.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 28.12.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 30.12.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 05.01.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 08.01.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 13.01.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 15.01.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 20.01.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 22.01.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 29.01.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 31.01.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 03.02.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 05.02.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 09.02.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 12.02.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 14.02.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 17.02.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 19.02.2027 | 18:00 | H2H |
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 17:30 | H2H | ||
| 18.09.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 23.09.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 25.09.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 30.09.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 02.10.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 07.10.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 09.10.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 16.10.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 18.10.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 21.10.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 23.10.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 28.10.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 30.10.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 11.11.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 13.11.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 18.11.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 20.11.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 25.11.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 27.11.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 02.12.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 04.12.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 11.12.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 13.12.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 18.12.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 22.12.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 26.12.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 28.12.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 30.12.2026 | 18:00 | H2H | ||
| 05.01.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 08.01.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 13.01.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 15.01.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 20.01.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 22.01.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 29.01.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 31.01.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 03.02.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 05.02.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 09.02.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 12.02.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 14.02.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 17.02.2027 | 18:00 | H2H | ||
| 19.02.2027 | 18:00 | H2H |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Detva 07 HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Dubnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Hamuliakovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Levice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Nové Zámky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Považská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Skalica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Topolčany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Žiar nad Hronom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamuliakovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Nové Zámky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Dubnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Topolčany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Detva 07 HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Žiar nad Hronom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Skalica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Levice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Považská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamuliakovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Nové Zámky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Dubnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Topolčany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Detva 07 HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Žiar nad Hronom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Skalica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Levice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Považská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

