Linz VS Asiago
Linz |
Asiago |
not win --4--0---0
not lost --4--0---0
Linz (T1) VS Asiago (T2)
Linz
Asiago
Zaujímavé
Linz
- Mužsvo Linz prehralo až 100% svojích zápasov. 4 prehier z 4 odohraných zápasov.
- Až 4 zápasov tímu Linz skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 4 zápasov, to je až 100%.
- Linz už 4 zápasov v rade neremízovali.
- Linz ťahá aktuálne sériu 4 prehier v rade.
- Linz už 4 zápasov v rade nevyhrali.
- Linz ťahá aktuálne sériu 4 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo pod hranicou 5.5 gólov.
Asiago
- Mužsvo Asiago prehralo až 67% svojích zápasov (2 prehier z 3).
- 33% zápasov tímu Asiago skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledkom skončilo až 1 z celkového počtu 3 zápasov.
- 2 z celkového počtu 3 zápasov tímu Asiago skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 67%.
H2H
- Z 8 vzájomných zápasov vyhralo domáce mužstvo 5, čo je 63%.
- Až 25% vzájomných zápasov (2 z 8) skončilo remízou.
- 75% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 6 z 8 zápasov.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Rakúsko / Eishockey Liga / 2023/2024 | ||||||
21.02.2024 | 19:15 | Asiago | Linz | 1:4 | 1:0,0:0,0:4 | |
12.01.2024 | 19:15 | Linz | Asiago | 3:4pp | 1:0,1:1,1:2,0:1 | |
01.12.2023 | 19:45 | Asiago | Linz | 8:7ppsn | 3:0,2:4,2:3,0:0,-:- | |
01.10.2023 | 15:30 | Linz | Asiago | 5:2 | 2:0,2:1,1:1 | |
Rakúsko / Eishockey Liga / 2022/2023 | ||||||
03.02.2023 | 19:45 | Asiago | Linz | 4:1 | 2:0,1:1,1:0 | |
06.01.2023 | 17:30 | Linz | Asiago | 5:3 | 2:0,1:2,2:1 | |
17.12.2022 | 19:45 | Asiago | Linz | 2:4 | 0:0,0:2,2:2 | |
28.10.2022 | 19:15 | Linz | Asiago | 6:3 | 1:1,3:1,2:1 |
Linz |
5 - 2 - 1 |
Asiago |
Linz
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.24 | 17:30 | Graz | Linz | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
27.09.24 | 19:15 | Linz | CE Wien | 1:2 | 1:1,0:1,0:0 | |
25.09.24 | 19:15 | Linz | Klagenfurt | 0:5 | 0:1,0:1,0:3 | |
20.09.24 | 19:45 | Bolzano | Linz | 5:0 | 2:0,2:0,1:0 |
Asiago
Linz
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
13.10.2024 | 17:30 | Innsbruck | Linz | H2H |
18.10.2024 | 19:15 | Linz | Olimpia Ljublana | H2H |
20.10.2024 | 15:30 | Linz | Fehérvár AV19 | H2H |
22.10.2024 | 19:45 | Asiago | Linz | H2H |
25.10.2024 | 19:15 | Villach | Linz | H2H |
01.11.2024 | 18:00 | Linz | Graz | H2H |
03.11.2024 | 17:30 | CE Wien | Linz | H2H |
13.11.2024 | 19:15 | Innsbruck | Linz | H2H |
15.11.2024 | 19:15 | Klagenfurt | Linz | H2H |
17.11.2024 | 15:30 | Linz | Asiago | H2H |
20.11.2024 | 19:30 | Vorarlberg | Linz | H2H |
22.11.2024 | 19:15 | Olimpia Ljublana | Linz | H2H |
24.11.2024 | 17:30 | Linz | Villach | H2H |
27.11.2024 | 19:15 | Fehérvár AV19 | Linz | H2H |
29.11.2024 | 19:15 | Linz | Val Pusteria | H2H |
01.12.2024 | 16:30 | Salzburg | Linz | H2H |
04.12.2024 | 19:15 | Linz | Vorarlberg | H2H |
06.12.2024 | 19:15 | Linz | Bolzano | H2H |
08.12.2024 | 15:30 | Linz | Innsbruck | H2H |
13.12.2024 | 19:15 | CE Wien | Linz | H2H |
15.12.2024 | 17:30 | Linz | Salzburg | H2H |
20.12.2024 | 19:45 | Bolzano | Linz | H2H |
22.12.2024 | 17:30 | Linz | Innsbruck | H2H |
26.12.2024 | 17:30 | Linz | Fehérvár AV19 | H2H |
28.12.2024 | 18:30 | Graz | Linz | H2H |
01.01.2025 | 18:00 | Linz | Salzburg | H2H |
03.01.2025 | 19:15 | Klagenfurt | Linz | H2H |
05.01.2025 | 16:00 | Fehérvár AV19 | Linz | H2H |
08.01.2025 | 19:15 | Linz | CE Wien | H2H |
10.01.2025 | 19:15 | Linz | Villach | H2H |
12.01.2025 | 15:00 | Salzburg | Linz | H2H |
15.01.2025 | 19:45 | Val Pusteria | Linz | H2H |
19.01.2025 | 17:30 | Linz | Bolzano | H2H |
24.01.2025 | 19:30 | Vorarlberg | Linz | H2H |
26.01.2025 | 15:30 | Linz | Olimpia Ljublana | H2H |
28.01.2025 | 19:15 | Villach | Linz | H2H |
29.01.2025 | 19:45 | Asiago | Linz | H2H |
02.02.2025 | 17:30 | Linz | Val Pusteria | H2H |
12.02.2025 | 19:15 | Linz | Graz | H2H |
14.02.2025 | 19:15 | Olimpia Ljublana | Linz | H2H |
16.02.2025 | 17:30 | Linz | Klagenfurt | H2H |
21.02.2025 | 19:15 | Linz | Vorarlberg | H2H |
Asiago
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
11.10.2024 | 19:15 | CE Wien | Asiago | H2H |
12.10.2024 | 17:30 | Fehérvár AV19 | Asiago | H2H |
18.10.2024 | 19:45 | Asiago | Salzburg | H2H |
20.10.2024 | 17:30 | Asiago | Vorarlberg | H2H |
22.10.2024 | 19:45 | Asiago | Linz | H2H |
25.10.2024 | 19:30 | Graz | Asiago | H2H |
27.10.2024 | 17:30 | Asiago | Val Pusteria | H2H |
29.10.2024 | 19:45 | Asiago | Graz | H2H |
01.11.2024 | 17:30 | Asiago | Fehérvár AV19 | H2H |
03.11.2024 | 17:30 | Villach | Asiago | H2H |
13.11.2024 | 19:45 | Asiago | Klagenfurt | H2H |
15.11.2024 | 19:45 | Asiago | Graz | H2H |
17.11.2024 | 15:30 | Linz | Asiago | H2H |
20.11.2024 | 19:45 | Asiago | Innsbruck | H2H |
22.11.2024 | 19:30 | Vorarlberg | Asiago | H2H |
24.11.2024 | 17:30 | Asiago | Olimpia Ljublana | H2H |
27.11.2024 | 19:45 | Val Pusteria | Asiago | H2H |
29.11.2024 | 19:45 | Asiago | Villach | H2H |
01.12.2024 | 16:00 | Klagenfurt | Asiago | H2H |
03.12.2024 | 20:30 | Asiago | Bolzano | H2H |
06.12.2024 | 19:45 | Asiago | CE Wien | H2H |
08.12.2024 | 16:00 | Fehérvár AV19 | Asiago | H2H |
18.12.2024 | 19:45 | Asiago | Salzburg | H2H |
20.12.2024 | 19:15 | Innsbruck | Asiago | H2H |
22.12.2024 | 17:30 | Asiago | Vorarlberg | H2H |
26.12.2024 | 18:00 | Olimpia Ljublana | Asiago | H2H |
28.12.2024 | 19:45 | Asiago | Bolzano | H2H |
30.12.2024 | 19:15 | Klagenfurt | Asiago | H2H |
01.01.2025 | 18:00 | Val Pusteria | Asiago | H2H |
03.01.2025 | 19:45 | Asiago | Villach | H2H |
05.01.2025 | 16:00 | Vorarlberg | Asiago | H2H |
08.01.2025 | 19:45 | Asiago | Innsbruck | H2H |
10.01.2025 | 19:15 | CE Wien | Asiago | H2H |
12.01.2025 | 17:30 | Asiago | Olimpia Ljublana | H2H |
17.01.2025 | 20:30 | Asiago | Val Pusteria | H2H |
19.01.2025 | 17:30 | Graz | Asiago | H2H |
24.01.2025 | 19:45 | Asiago | Fehérvár AV19 | H2H |
29.01.2025 | 19:45 | Asiago | Linz | H2H |
01.02.2025 | 19:45 | Asiago | CE Wien | H2H |
12.02.2025 | 20:30 | Bolzano | Asiago | H2H |
14.02.2025 | 19:45 | Asiago | Klagenfurt | H2H |
16.02.2025 | 16:30 | Salzburg | Asiago | H2H |
21.02.2025 | 19:15 | Villach | Asiago | H2H |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graz | 6 | 5 | 0 | 1 | -1 | 8 | 20 | 12 | 16 | |
2. | Bolzano | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21 | 12 | 15 | |
3. | Olimpia Ljublana | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 12 | 14 | |
4. | Salzburg | 5 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | 23 | 16 | 12 | |
5. | Klagenfurt | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 25 | 26 | 12 | |
6. | Fehérvár AV19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 13 | 9 | |
7. | Innsbruck | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 | 14 | 15 | 8 | |
8. | CE Wien | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 12 | 16 | 8 | |
9. | Linz | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -5 | 13 | 18 | 6 | |
10. | Val Pusteria | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | -7 | 20 | 27 | 6 | |
11. | Asiago | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 16 | 19 | 4 | |
12. | Vorarlberg | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | 14 | 21 | 4 | |
13. | Villach | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 15 | 19 | 3 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia Ljublana | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 9 | |
2. | Salzburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 9 | |
3. | Bolzano | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 12 | 9 | |
4. | Klagenfurt | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 16 | 9 | |
5. | Innsbruck | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 7 | 8 | |
6. | Graz | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 3 | 10 | 7 | 7 | |
7. | Val Pusteria | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 13 | 6 | |
8. | Vorarlberg | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 11 | 14 | 4 | |
9. | Fehérvár AV19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
10. | Villach | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
11. | Linz | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3 | |
12. | Asiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | CE Wien | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 2 | 8 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 9 | |
2. | CE Wien | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 8 | |
3. | Bolzano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
4. | Fehérvár AV19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 10 | 6 | |
5. | Olimpia Ljublana | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 5 | |
6. | Asiago | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 16 | 19 | 4 | |
7. | Salzburg | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 9 | 9 | 3 | |
8. | Linz | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 4 | 9 | 3 | |
9. | Klagenfurt | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 8 | 10 | 3 | |
10. | Vorarlberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3 | 7 | 0 | |
11. | Innsbruck | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 3 | 8 | 0 | |
12. | Villach | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 9 | 14 | 0 | |
13. | Val Pusteria | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 6 | 14 | 0 |