Köln VS Düsseldorf


Köln

Düsseldorf

not draw --2--0---0
not win --0--0---0
not lost --0--0---0

Köln (T1) VS Düsseldorf (T2)

Köln

Düsseldorf

Zaujímavé

Köln

  • Počet remíz tímu Köln je až 2 z celkového počtu 6 zápasov, čo je až 33%.
  • Až 4 zápasov tímu Köln skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 6 zápasov, to je až 67%.

Düsseldorf

  • Mužsvo Düsseldorf prehralo až 80% svojích zápasov (4 prehier z 5).
  • 3 z celkového počtu 5 zápasov tímu Düsseldorf skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 60%.
  • Düsseldorf už 5 zápasov v rade nevyhrali.

H2H

  • 27% vzájomných zápasov (21 z 77) skončilo remízou.
  • Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 44 z 77 vzájomných zápasov, čo je 57%.
Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
Nemecko / DEL / 2023/2024
25.02.2024 16:30 Düsseldorf Köln under 2:3ppsn 0:1,2:1,0:0,0:0,-:-
28.12.2023 19:30 Köln Düsseldorf under 3:1 0:0,1:1,2:0
03.12.2023 14:00 Düsseldorf Köln over 7:1 0:0,3:0,4:1
24.09.2023 15:15 Köln Düsseldorf over 3:4ppsn 1:1,0:0,2:2,0:0,-:-
Nemecko / DEL / 2022/2023
20.01.2023 19:30 Düsseldorf Köln under 3:2 2:1,0:0,1:1
02.01.2023 19:30 Köln Düsseldorf over 5:2 2:1,1:0,2:1
16.12.2022 19:30 Köln Düsseldorf under 2:3 1:0,1:3,0:0
28.10.2022 19:30 Düsseldorf Köln over 3:4pp 0:0,2:1,1:2,0:1
Nemecko / DEL / 2021/2022
23.01.2022 17:00 Düsseldorf Köln under 2:1 0:0,2:1,0:0
16.01.2022 14:00 Köln Düsseldorf under 0:3 0:1,0:1,0:1
05.11.2021 19:30 Düsseldorf Köln under 1:2ppsn 0:0,0:1,1:0,0:0,1:2
19.10.2021 19:30 Köln Düsseldorf over 1:6 0:1,0:3,1:2
Nemecko / DEL / 2020/2021
15.03.2021 20:30 Düsseldorf Köln over 3:6 0:3,3:1,0:2
21.02.2021 17:00 Düsseldorf Köln over 5:2 2:0,1:2,2:0
21.01.2021 18:30 Köln Düsseldorf over 1:5 0:2,0:2,1:1
17.12.2020 19:30 Köln Düsseldorf over 4:5ppsn 1:1,1:1,2:2,0:0,0:1
Nemecko / DEL / 2019/2020
16.02.2020 16:30 Düsseldorf Köln under 4:1 2:0,1:1,1:0
03.01.2020 19:30 Köln Düsseldorf under 1:2 0:1,0:0,1:1
29.11.2019 19:30 Düsseldorf Köln under 1:4 1:3,0:0,0:1
20.10.2019 14:00 Köln Düsseldorf under 4:1 0:0,1:1,3:0
Nemecko / DEL / 2018/2019
26.02.2019 19:30 Düsseldorf Köln over 3:4ppsn 1:1,2:2,0:0,0:0,2:3
12.01.2019 16:30 Köln Düsseldorf under 2:3pp 0:1,0:1,2:0,0:1
18.11.2018 16:30 Köln Düsseldorf under 2:3pp 1:1,1:0,0:1,0:1
19.10.2018 19:30 Düsseldorf Köln over 4:3 1:1,2:2,1:0
Nemecko / DEL / 2017/2018
02.02.2018 19:30 Düsseldorf Köln under 3:2pp 0:2,2:0,0:0,1:0
02.01.2018 19:30 Köln Düsseldorf under 0:1 0:0,0:1,0:0
26.11.2017 19:00 Düsseldorf Köln under 2:3pp 1:1,0:0,1:1,0:1
13.10.2017 19:30 Köln Düsseldorf under 3:2pp 2:0,0:2,0:0,1:0
Nemecko / DEL / 2016/2017
14.02.2017 19:30 Köln Düsseldorf under 0:2 0:0,0:1,0:1
22.01.2017 14:00 Düsseldorf Köln under 1:2 0:0,0:2,1:0
18.12.2016 16:45 Köln Düsseldorf under 1:2ppsn 0:1,1:0,0:0,0:0,-:-
20.11.2016 16:30 Düsseldorf Köln over 4:2 2:0,2:1,0:1
Nemecko / DEL / 2015/2016
04.03.2016 19:30 Köln Düsseldorf under 3:1 0:0,1:0,2:1
15.01.2016 19:30 Düsseldorf Köln under 0:3 0:1,0:1,0:1
27.11.2015 19:30 Köln Düsseldorf over 3:6 1:1,1:2,1:3
18.10.2015 14:30 Düsseldorf Köln under 2:1 1:0,0:1,1:0
Nemecko / DEL / 2014/2015
01.02.2015 14:30 Köln Düsseldorf under 1:3 0:1,0:0,1:2
10.01.2015 16:30 Düsseldorf Köln under 3:2 1:0,2:1,0:1
Nemecko / DEL / 2013/2014
08.12.2013 14:30 Düsseldorf Köln under 2:3 1:0,0:2,1:1
05.10.2013 19:30 Köln Düsseldorf over 2:4 1:1,0:1,1:2
Nemecko / DEL / 2012/2013
08.03.2013 19:30 Düsseldorf Köln over 6:2 2:1,2:0,2:1
14.12.2012 19:30 Düsseldorf Köln under 2:3 2:1,0:0,0:2
28.10.2012 17:45 Köln Düsseldorf under 4:0 2:0,0:0,2:0
28.09.2012 19:30 Köln Düsseldorf under 3:2pp 2:1,0:0,0:1,1:0
Nemecko / DEL / 2011/2012
09.03.2012 19:30 Düsseldorf Köln under 0:3 0:1,0:2,0:0
29.01.2012 16:35 Köln Düsseldorf over 2:4 0:0,1:2,1:2
26.12.2011 16:30 Düsseldorf Köln over 3:4 3:1,0:1,0:2
22.11.2011 19:30 Köln Düsseldorf over 3:4ppsn 1:2,2:1,0:0,0:0,-:-
Nemecko / DEL / 2010/2011
06.03.2011 19:05 Düsseldorf Köln under 3:1 1:0,1:1,1:0
06.02.2011 19:05 Köln Düsseldorf over 4:3ppsn 0:2,1:1,2:0,0:0,-:-
10.12.2010 20:20 Köln Düsseldorf under 2:3ppsn 1:1,0:0,1:1,0:0,-:-
30.10.2010 19:30 Düsseldorf Köln over 3:7 1:0,1:3,1:4
Nemecko / DEL / 2009/2010
05.03.2010 19:30 Köln Düsseldorf over 3:4 0:0,2:1,1:3
29.01.2010 19:30 Düsseldorf Köln over 6:1 3:0,1:0,2:1
30.10.2009 19:30 Düsseldorf Köln under 4:0 2:0,1:0,1:0
18.09.2009 19:30 Köln Düsseldorf over 5:4pp 2:2,1:0,1:2,1:0
Nemecko / DEL / 2008/2009
18.01.2009 14:30 Düsseldorf Köln under 4:1 1:0,1:0,2:1
20.11.2008 20:30 Köln Düsseldorf over 6:5pp 1:1,2:2,2:2,1:0
09.09.2008 19:30 Köln Düsseldorf over 4:7 2:3,0:3,2:1
07.09.2008 14:30 Düsseldorf Köln under 2:0 1:0,0:0,1:0
Nemecko / DEL / 2007/2008
09.03.2008 14:30 Düsseldorf Köln under 1:4 1:3,0:0,0:1
22.01.2008 19:30 Köln Düsseldorf under 4:1 0:1,3:0,1:0
27.11.2007 19:30 Düsseldorf Köln over 2:5 1:1,1:1,0:3
28.10.2007 14:30 Köln Düsseldorf under 1:0ppsn 0:0,0:0,0:0,0:0,-:-
Nemecko / DEL / 2006/2007
02.03.2007 19:30 Köln Düsseldorf under 2:3pp 0:1,0:1,2:0,0:1
16.02.2007 19:30 Düsseldorf Köln under 1:0 1:0,0:0,0:0
08.12.2006 19:30 Düsseldorf Köln under 2:3 1:0,0:1,1:2
12.10.2006 19:30 Köln Düsseldorf over 2:4 1:0,0:2,1:2
Nemecko / DEL / 2005/2006
09.04.2006 14:30 Düsseldorf Köln over 5:3 2:1,0:2,3:0
06.04.2006 19:30 Köln Düsseldorf over 5:4pp 1:0,1:3,2:1,1:0
04.04.2006 19:30 Düsseldorf Köln over 6:1 2:1,2:0,2:0
02.04.2006 17:15 Köln Düsseldorf over 5:3 1:1,2:2,2:0
30.03.2006 19:30 Düsseldorf Köln under 3:2 1:0,2:2,0:0
29.01.2006 14:30 Köln Düsseldorf over 2:6 1:1,1:2,0:3
11.12.2005 14:30 Düsseldorf Köln under 3:1 1:1,1:0,1:0
18.10.2005 19:30 Köln Düsseldorf under 4:1 1:0,2:0,1:1
22.09.2005 19:30 Düsseldorf Köln over 4:3 2:0,2:2,0:1

Köln

20 - 21 - 36

Düsseldorf

Köln


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
03.10.24 16:30 Köln Straubing under 2:0 0:0,1:0,1:0
01.10.24 19:30 Frankfurt Köln over 5:1 3:1,0:0,2:0
29.09.24 19:15 Augsburg Köln over 7:6pp 0:1,3:3,3:2,1:0
27.09.24 19:30 Köln Norimberk over 5:6pp 2:1,2:3,1:1,0:1
22.09.24 16:30 Köln Mannheim under 3:1 1:0,0:1,2:0
20.09.24 19:30 Köln Eisbaren over 2:6 0:1,1:3,1:2

Düsseldorf


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
01.10.24 19:30 Düsseldorf Bremerhaven under 1:3 1:1,0:0,0:2
29.09.24 16:30 Norimberk Düsseldorf over 6:3 2:0,1:1,3:2
27.09.24 19:30 Düsseldorf Schwenningen under 3:2sn 1:0,0:1,1:1,0:0,-:-
22.09.24 16:29 Wolfsburg Düsseldorf under 4:0 0:0,0:0,4:0
20.09.24 19:30 Straubing Düsseldorf over 7:2 5:1,2:0,0:1

Köln


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA  
06.10.2024 16:30 München Köln H2H
11.10.2024 19:30 Köln Schwenningen H2H
13.10.2024 16:30 Köln Ingolstadt ERC H2H
18.10.2024 19:30 Düsseldorf Köln H2H
20.10.2024 16:30 Iserlohn Roosters Köln H2H
25.10.2024 19:30 Bremerhaven Köln H2H
27.10.2024 14:00 Köln Wolfsburg H2H
01.11.2024 14:00 München Köln H2H
03.11.2024 16:30 Iserlohn Roosters Köln H2H
15.11.2024 19:30 Köln Bremerhaven H2H
17.11.2024 16:30 Straubing Köln H2H
22.11.2024 19:30 Köln Ingolstadt ERC H2H
24.11.2024 14:00 Köln Düsseldorf H2H
26.11.2024 19:30 Köln Norimberk H2H
29.11.2024 19:30 Wolfsburg Köln H2H
01.12.2024 16:30 Köln Schwenningen H2H
06.12.2024 19:30 Eisbaren Köln H2H
08.12.2024 19:15 Köln Augsburg H2H
13.12.2024 19:30 Mannheim Köln H2H
15.12.2024 16:30 Köln Frankfurt H2H
19.12.2024 19:30 Norimberk Köln H2H
22.12.2024 19:15 Köln Straubing H2H
26.12.2024 14:00 Bremerhaven Köln H2H
28.12.2024 14:00 Mannheim Köln H2H
30.12.2024 19:30 Köln Frankfurt H2H
03.01.2025 19:30 Köln München H2H
05.01.2025 14:00 Köln Augsburg H2H
07.01.2025 19:30 Köln Eisbaren H2H
10.01.2025 19:30 Köln Wolfsburg H2H
12.01.2025 16:30 Ingolstadt ERC Köln H2H
17.01.2025 19:30 Schwenningen Köln H2H
19.01.2025 16:30 Köln Iserlohn Roosters H2H
24.01.2025 19:30 Düsseldorf Köln H2H
26.01.2025 16:30 Frankfurt Köln H2H
28.01.2025 19:30 Köln München H2H
31.01.2025 19:30 Ingolstadt ERC Köln H2H
02.02.2025 14:00 Köln Mannheim H2H
14.02.2025 19:30 Straubing Köln H2H
16.02.2025 16:30 Köln Düsseldorf H2H
19.02.2025 19:30 Schwenningen Köln H2H
21.02.2025 19:30 Norimberk Köln H2H
23.02.2025 14:00 Eisbaren Köln H2H
28.02.2025 19:30 Wolfsburg Köln H2H
02.03.2025 16:30 Augsburg Köln H2H
04.03.2025 19:30 Köln Iserlohn Roosters H2H
07.03.2025 19:30 Köln Bremerhaven H2H

Düsseldorf


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA  
04.10.2024 19:30 Ingolstadt ERC Düsseldorf H2H
06.10.2024 19:15 Düsseldorf Frankfurt H2H
11.10.2024 19:30 München Düsseldorf H2H
13.10.2024 14:00 Düsseldorf Iserlohn Roosters H2H
18.10.2024 19:30 Düsseldorf Köln H2H
20.10.2024 14:00 Mannheim Düsseldorf H2H
24.10.2024 19:30 Düsseldorf Augsburg H2H
26.10.2024 20:00 Eisbaren Düsseldorf H2H
01.11.2024 19:15 Düsseldorf Bremerhaven H2H
03.11.2024 19:15 Straubing Düsseldorf H2H
15.11.2024 19:30 Schwenningen Düsseldorf H2H
17.11.2024 19:15 Düsseldorf Norimberk H2H
22.11.2024 19:30 Düsseldorf Eisbaren H2H
24.11.2024 14:00 Köln Düsseldorf H2H
27.11.2024 18:00 Wolfsburg Düsseldorf H2H
29.11.2024 19:30 Düsseldorf Iserlohn Roosters H2H
01.12.2024 16:30 Ingolstadt ERC Düsseldorf H2H
06.12.2024 19:30 Düsseldorf Frankfurt H2H
08.12.2024 16:30 Düsseldorf Mannheim H2H
13.12.2024 19:30 Augsburg Düsseldorf H2H
15.12.2024 19:15 Düsseldorf München H2H
20.12.2024 19:30 Bremerhaven Düsseldorf H2H
22.12.2024 14:00 Düsseldorf Augsburg H2H
26.12.2024 16:30 Schwenningen Düsseldorf H2H
28.12.2024 20:00 Düsseldorf Wolfsburg H2H
30.12.2024 19:30 Iserlohn Roosters Düsseldorf H2H
02.01.2025 19:30 Düsseldorf Ingolstadt ERC H2H
10.01.2025 19:30 Düsseldorf Straubing H2H
12.01.2025 14:00 Düsseldorf Eisbaren H2H
15.01.2025 19:30 Mannheim Düsseldorf H2H
17.01.2025 19:30 Frankfurt Düsseldorf H2H
19.01.2025 16:30 München Düsseldorf H2H
24.01.2025 19:30 Düsseldorf Köln H2H
26.01.2025 14:00 Düsseldorf Straubing H2H
29.01.2025 19:30 Düsseldorf Schwenningen H2H
31.01.2025 19:30 Eisbaren Düsseldorf H2H
02.02.2025 16:30 Düsseldorf München H2H
14.02.2025 19:30 Iserlohn Roosters Düsseldorf H2H
16.02.2025 16:30 Köln Düsseldorf H2H
19.02.2025 19:30 Düsseldorf Ingolstadt ERC H2H
21.02.2025 19:30 Düsseldorf Mannheim H2H
23.02.2025 14:00 Frankfurt Düsseldorf H2H
26.02.2025 19:30 Norimberk Düsseldorf H2H
28.02.2025 19:30 Bremerhaven Düsseldorf H2H
02.03.2025 14:00 Düsseldorf Norimberk H2H
04.03.2025 19:30 Augsburg Düsseldorf H2H
07.03.2025 19:30 Düsseldorf Wolfsburg H2H
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Ingolstadt ERC 5 4 0 1 -1 9 20 11 13
2. München 4 4 0 0 0 10 23 13 12
3. Bremerhaven 5 3 0 2 -2 6 12 6 11
4. Eisbaren 5 3 0 1 0 4 19 15 10
5. Frankfurt 5 3 0 0 2 3 14 11 9
6. Norimberk 5 1 1 0 2 5 22 17 8
7. Augsburg 5 -1 2 1 0 2 18 16 8
8. Mannheim 4 1 1 0 1 1 12 11 8
9. Köln 6 2 0 2 0 -6 19 25 8
10. Wolfsburg 5 2 0 0 3 -2 16 18 6
11. Schwenningen 5 -2 2 1 1 -3 14 17 5
12. Straubing 6 1 0 0 5 -9 13 22 3
13. Iserlohn Roosters 5 -1 1 0 4 -7 14 21 2
14. Düsseldorf 5 -1 1 0 4 -13 9 22 2
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Frankfurt 4 3 0 0 1 5 14 9 9
2. Bremerhaven 3 2 0 1 -1 5 8 3 7
3. Köln 4 2 0 1 0 -1 12 13 7
4. Ingolstadt ERC 2 2 0 0 0 5 7 2 6
5. Wolfsburg 2 2 0 0 0 5 8 3 6
6. Norimberk 2 2 0 0 0 6 10 4 6
7. Mannheim 2 2 0 0 0 2 9 7 6
8. Augsburg 3 -2 2 1 -1 1 11 10 5
9. Schwenningen 3 -2 2 0 1 -1 9 10 4
10. München 1 1 0 0 0 3 7 4 3
11. Straubing 3 1 0 0 2 -1 11 12 3
12. Düsseldorf 2 -1 1 0 1 -1 4 5 2
13. Eisbaren 1 0 0 0 1 -4 2 6 0
14. Iserlohn Roosters 3 0 0 0 3 -7 9 16 0
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Eisbaren 4 3 0 1 -1 8 17 9 10
2. München 3 3 0 0 0 7 16 9 9
3. Ingolstadt ERC 3 2 0 1 -1 4 13 9 7
4. Bremerhaven 2 1 0 1 -1 1 4 3 4
5. Augsburg 2 1 0 0 1 1 7 6 3
6. Mannheim 2 -1 1 0 1 -1 3 4 2
7. Iserlohn Roosters 2 -1 1 0 1 0 5 5 2
8. Norimberk 3 -1 1 0 2 -1 12 13 2
9. Schwenningen 2 0 0 1 0 -2 5 7 1
10. Köln 2 0 0 1 0 -5 7 12 1
11. Frankfurt 1 0 0 0 1 -2 0 2 0
12. Straubing 3 0 0 0 3 -8 2 10 0
13. Wolfsburg 3 0 0 0 3 -7 8 15 0
14. Düsseldorf 3 0 0 0 3 -12 5 17 0