Ferencváros Budapešť VS DEAC Jegkorong
Ferencváros Budapešť |
DEAC Jegkorong |
not win --1--0---0
not lost --1--0---0
Ferencváros Budapešť (T1) VS DEAC Jegkorong (T2)
Ferencváros Budapešť
DEAC Jegkorong
Zaujímavé
Ferencváros Budapešť
- Počet remíz tímu Ferencváros Budapešť je až 6 z celkového počtu 21 zápasov, čo je až 29%.
- Až 12 zápasov tímu Ferencváros Budapešť skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 21 zápasov, to je až 57%.
DEAC Jegkorong
- Tím DEAC Jegkorong odohral až 14 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 67% z celkového počtu 21 zápasov.
- DEAC Jegkorong už 5 zápasov v rade neremízovali.
H2H
- Z 42 vzájomných zápasov vyhralo domáce mužstvo 25, čo je 60%.
- 57% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 24 z 42 zápasov.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Maďarsko / 1st League / 2024/2025 | ||||||
25.10.2024 | 18:50 | Ferencváros Budapešť | DEAC Jegkorong | 5:2 | 2:0,3:1,0:1 | |
13.09.2024 | 18:30 | DEAC Jegkorong | Ferencváros Budapešť | 7:4 | 4:3,1:1,2:0 | |
Maďarsko / 1st League / 2023/2024 | ||||||
16.03.2024 | 17:30 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
13.03.2024 | 18:29 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 3:2 | 1:0,2:0,0:2 | |
12.03.2024 | 18:29 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 1:4 | 0:1,1:1,0:2 | |
09.03.2024 | 17:30 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 6:1 | 0:0,4:1,2:0 | |
08.03.2024 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 3:2 | 2:0,1:2,0:0 | |
28.02.2024 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 4:3 | 3:1,1:1,0:1 | |
20.02.2024 | 18:29 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 4:6 | 2:2,1:1,1:3 | |
19.01.2024 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 4:1 | 2:1,0:0,2:0 | |
29.12.2023 | 16:30 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 4:2 | 1:0,0:1,3:1 | |
03.12.2023 | 18:30 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 0:4 | 0:1,0:1,0:2 | |
01.10.2023 | 14:05 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 10:2 | 5:1,3:1,2:0 | |
Maďarsko / 1st League / 2022/2023 | ||||||
22.01.2023 | 15:30 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 5:4pp | 3:3,1:1,0:0,1:0 | |
06.01.2023 | 18:30 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 2:5 | 0:2,1:2,1:1 | |
06.11.2022 | 15:30 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 0:4 | 0:1,0:1,0:2 | |
16.09.2022 | 18:30 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 3:4 | 1:0,2:4,0:0 | |
11.09.2022 | 17:15 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 1:4 | 0:2,0:1,1:1 | |
Maďarsko / 1st League / 2021/2022 | ||||||
10.12.2021 | 18:30 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 3:6 | 2:2,0:3,1:1 | |
28.11.2021 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 4:1 | 2:1,0:0,2:0 | |
19.11.2021 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 1:5 | 0:1,0:1,1:3 | |
08.10.2021 | 18:30 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 1:4 | 0:2,0:0,1:2 | |
Maďarsko / 1st League / 2020/2021 | ||||||
03.02.2021 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 0:4 | 0:1,0:2,0:1 | |
25.01.2021 | 20:00 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 3:6 | 0:2,0:2,3:2 | |
02.12.2020 | 17:15 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 3:4 | 0:1,2:1,1:2 | |
25.09.2020 | 18:30 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 4:3pp | 0:2,2:1,1:0,1:0 | |
Maďarsko / 1st League / 2019/2020 | ||||||
19.02.2020 | 18:00 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 7:2 | 1:0,2:1,4:1 | |
17.02.2020 | 18:00 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 8:6 | 2:4,1:0,5:2 | |
03.01.2020 | 18:00 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 5:1 | 2:1,1:0,2:0 | |
22.12.2019 | 18:00 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 3:5 | 0:1,1:1,2:3 | |
08.12.2019 | 18:30 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 0:1 | 0:0,0:0,0:1 | |
02.10.2019 | 18:30 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 2:3pp | 1:1,1:0,0:1,0:1 | |
Maďarsko / Erste Liga / 2018/2019 | ||||||
17.03.2019 | 18:30 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 1:4 | 0:0,1:3,0:1 | |
16.03.2019 | 18:30 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 0:3 | 0:0,0:1,0:2 | |
13.03.2019 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 5:2 | 1:1,1:0,3:1 | |
12.03.2019 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 7:2 | 2:0,2:0,3:2 | |
18.02.2019 | 20:00 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 3:2 | 0:2,1:0,2:0 | |
14.02.2019 | 19:00 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 6:2 | 2:1,1:0,3:1 | |
19.12.2018 | 18:00 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 5:3 | 1:1,0:1,4:1 | |
21.10.2018 | 18:30 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 2:4 | 0:2,2:1,0:1 | |
30.09.2018 | 18:00 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 3:2ppsn | 0:1,1:0,1:1,0:0,1:0 | |
09.09.2018 | 17:30 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 3:2ppsn | 0:1,1:1,1:0,0:0,3:2 |
Ferencváros Budapešť |
25 - 5 - 12 |
DEAC Jegkorong |
Ferencváros Budapešť
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.24 | 18:30 | Dunaůjváros | Ferencváros Budapešť | 4:5pp | 1:1,2:0,1:3,0:1 | |
30.11.24 | 17:30 | Csikszereda HSC | Ferencváros Budapešť | 2:3 | 0:1,1:1,1:1 | |
29.11.24 | 17:30 | Gyergyoi HK | Ferencváros Budapešť | 6:3 | 4:1,2:2,0:0 | |
24.11.24 | 17:00 | Fehérvár AV19 II | Ferencváros Budapešť | 2:1pp | 0:0,0:0,1:1,1:0 | |
22.11.24 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 5:2 | 2:1,2:0,1:1 | |
17.11.24 | 17:30 | Ferencváros Budapešť | Ujpest Budapest | 5:4 | 2:1,0:1,3:2 | |
15.11.24 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Fehérvár AV19 II | 3:2pp | 1:0,0:2,1:0,1:0 | |
03.11.24 | 18:00 | Ferencváros Budapešť | Gyergyoi HK | 2:3 | 1:1,0:2,1:0 | |
01.11.24 | 18:30 | DVTK Miskolci | Ferencváros Budapešť | 4:3pp | 0:1,2:1,1:1,1:0 | |
27.10.24 | 14:05 | Budapest MAC | Ferencváros Budapešť | 2:3 | 0:1,2:0,0:2 | |
25.10.24 | 18:50 | Ferencváros Budapešť | DEAC Jegkorong | 5:2 | 2:0,3:1,0:1 | |
13.10.24 | 14:30 | Ferencváros Budapešť | Csikszereda HSC | 1:2sn | 1:1,0:0,0:0,0:0,-:- | |
09.10.24 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Dunaůjváros | 4:2 | 1:0,2:1,1:1 | |
06.10.24 | 14:30 | Ujpest Budapest | Ferencváros Budapešť | 3:2 | 1:1,1:1,1:0 | |
04.10.24 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | DVTK Miskolci | 1:2 | 0:1,0:1,1:0 | |
29.09.24 | 15:30 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 3:5 | 1:1,1:3,1:1 | |
27.09.24 | 18:40 | Budapest MAC | Ferencváros Budapešť | 3:4pp | 0:2,2:0,1:1,0:1 | |
22.09.24 | 14:30 | Ferencváros Budapešť | Ujpest Budapest | 1:3 | 0:1,0:0,1:2 | |
20.09.24 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Gyergyoi HK | 5:1 | 2:1,1:0,2:0 | |
15.09.24 | 15:30 | Ferencváros Budapešť | Budapest MAC | 5:6 | 3:1,0:3,2:2 | |
13.09.24 | 18:30 | DEAC Jegkorong | Ferencváros Budapešť | 7:4 | 4:3,1:1,2:0 |
DEAC Jegkorong
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.24 | 18:30 | Fehérvár AV19 II | DEAC Jegkorong | 3:5 | 3:3,0:1,0:1 | |
30.11.24 | 17:30 | Brašov | DEAC Jegkorong | 7:4 | 1:0,3:3,3:1 | |
29.11.24 | 17:30 | Csikszereda HSC | DEAC Jegkorong | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
24.11.24 | 18:30 | DEAC Jegkorong | Gyergyoi HK | 3:6 | 1:1,1:4,1:1 | |
22.11.24 | 18:40 | Budapest MAC | DEAC Jegkorong | 3:2 | 0:0,2:1,1:1 | |
17.11.24 | 17:30 | Fehérvár AV19 II | DEAC Jegkorong | 2:3sn | 1:1,0:1,1:0,0:0,-:- | |
15.11.24 | 18:30 | DEAC Jegkorong | Ujpest Budapest | 4:7 | 1:1,1:2,2:4 | |
03.11.24 | 18:30 | DEAC Jegkorong | Csikszereda HSC | 4:1 | 0:0,1:0,3:1 | |
01.11.24 | 18:40 | Budapest MAC | DEAC Jegkorong | 4:5pp | 1:2,1:1,2:1,0:1 | |
27.10.24 | 18:30 | DEAC Jegkorong | Dunaůjváros | 6:1 | 2:1,3:0,1:0 | |
25.10.24 | 18:50 | Ferencváros Budapešť | DEAC Jegkorong | 5:2 | 2:0,3:1,0:1 | |
20.10.24 | 18:30 | DEAC Jegkorong | Dunaůjváros | 7:6pp | 1:2,3:4,2:0,1:0 | |
18.10.24 | 18:30 | DVTK Miskolci | DEAC Jegkorong | 2:1 | 1:0,1:1,0:0 | |
13.10.24 | 18:30 | DEAC Jegkorong | Brašov | 3:1 | 0:1,2:0,1:0 | |
06.10.24 | 18:30 | DEAC Jegkorong | Budapest MAC | 3:4 | 2:1,0:2,1:1 | |
04.10.24 | 18:00 | Ujpest Budapest | DEAC Jegkorong | 1:3 | 0:1,0:0,1:2 | |
29.09.24 | 17:30 | Csikszereda HSC | DEAC Jegkorong | 0:8 | 0:4,0:2,0:2 | |
27.09.24 | 17:30 | Gyergyoi HK | DEAC Jegkorong | 7:3 | 2:1,1:2,4:0 | |
22.09.24 | 17:00 | Dunaůjváros | DEAC Jegkorong | 3:5 | 0:3,1:1,2:1 | |
20.09.24 | 18:30 | DEAC Jegkorong | Fehérvár AV19 II | 6:2 | 2:0,2:1,2:1 | |
13.09.24 | 18:30 | DEAC Jegkorong | Ferencváros Budapešť | 7:4 | 4:3,1:1,2:0 |
Ferencváros Budapešť
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
18.12.2024 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Dunaůjváros | H2H |
20.12.2024 | 17:30 | DEAC Jegkorong | Ferencváros Budapešť | H2H |
22.12.2024 | 15:30 | Ferencváros Budapešť | Csikszereda HSC | H2H |
28.12.2024 | 18:00 | DVTK Miskolci | Ferencváros Budapešť | H2H |
30.12.2024 | 18:00 | Ujpest Budapest | Ferencváros Budapešť | H2H |
03.01.2025 | 17:30 | Csikszereda HSC | Ferencváros Budapešť | H2H |
05.01.2025 | 16:30 | Brašov | Ferencváros Budapešť | H2H |
10.01.2025 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Budapest MAC | H2H |
12.01.2025 | 15:30 | Ferencváros Budapešť | DVTK Miskolci | H2H |
17.01.2025 | 17:30 | Gyergyoi HK | Ferencváros Budapešť | H2H |
19.01.2025 | 16:30 | Brašov | Ferencváros Budapešť | H2H |
24.01.2025 | 17:30 | Dunaůjváros | Ferencváros Budapešť | H2H |
26.01.2025 | 15:30 | Ferencváros Budapešť | Fehérvár AV19 II | H2H |
11.02.2025 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | DEAC Jegkorong | H2H |
12.02.2025 | 18:30 | Fehérvár AV19 II | Ferencváros Budapešť | H2H |
DEAC Jegkorong
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
08.12.2024 | 18:30 | DEAC Jegkorong | DVTK Miskolci | H2H |
20.12.2024 | 17:30 | DEAC Jegkorong | Ferencváros Budapešť | H2H |
22.12.2024 | 17:00 | Dunaůjváros | DEAC Jegkorong | H2H |
26.12.2024 | 17:30 | DEAC Jegkorong | Ujpest Budapest | H2H |
28.12.2024 | 17:30 | DEAC Jegkorong | Budapest MAC | H2H |
30.12.2024 | 17:30 | DEAC Jegkorong | DVTK Miskolci | H2H |
03.01.2025 | 17:30 | Brašov | DEAC Jegkorong | H2H |
05.01.2025 | 17:30 | Gyergyoi HK | DEAC Jegkorong | H2H |
10.01.2025 | 17:30 | DEAC Jegkorong | Gyergyoi HK | H2H |
12.01.2025 | 17:30 | DEAC Jegkorong | Csikszereda HSC | H2H |
17.01.2025 | 17:30 | DEAC Jegkorong | Fehérvár AV19 II | H2H |
19.01.2025 | 18:00 | DVTK Miskolci | DEAC Jegkorong | H2H |
24.01.2025 | 18:00 | Ujpest Budapest | DEAC Jegkorong | H2H |
26.01.2025 | 17:30 | DEAC Jegkorong | Brašov | H2H |
11.02.2025 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | DEAC Jegkorong | H2H |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budapest MAC | 23 | 14 | 1 | 2 | 3 | 29 | 88 | 59 | 49 | |
2. | Gyergyoi HK | 20 | 12 | 2 | 0 | 4 | 37 | 87 | 50 | 46 | |
3. | Brašov | 19 | 11 | 1 | 1 | 4 | 18 | 62 | 44 | 39 | |
4. | DEAC Jegkorong | 21 | 6 | 3 | 0 | 9 | 13 | 84 | 71 | 33 | |
5. | Fehérvár AV19 II | 23 | 3 | 4 | 2 | 8 | -14 | 52 | 66 | 31 | |
6. | Ferencváros Budapešť | 21 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 68 | 67 | 30 | |
7. | DVTK Miskolci | 21 | 5 | 2 | 4 | 4 | -8 | 49 | 57 | 29 | |
8. | Fehérvár AV19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Csikszereda HSC | 21 | 4 | 3 | 0 | 11 | -14 | 45 | 59 | 27 | |
10. | Ujpest Budapest | 22 | 7 | 0 | 4 | 7 | -16 | 53 | 69 | 25 | |
11. | Dunaůjváros | 21 | 2 | 0 | 3 | 13 | -46 | 50 | 96 | 9 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gyergyoi HK | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 27 | 49 | 22 | 26 | |
2. | Brašov | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 36 | 22 | 21 | |
3. | Fehérvár AV19 II | 14 | 0 | 4 | 1 | 4 | -5 | 33 | 38 | 21 | |
4. | Budapest MAC | 9 | 6 | 0 | 2 | -1 | 8 | 31 | 23 | 20 | |
5. | Ferencváros Budapešť | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 40 | 34 | 18 | |
6. | DEAC Jegkorong | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 43 | 32 | 17 | |
7. | DVTK Miskolci | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 27 | 26 | 16 | |
8. | Csikszereda HSC | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | -13 | 22 | 35 | 11 | |
9. | Ujpest Budapest | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | -12 | 18 | 30 | 10 | |
10. | Dunaůjváros | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | -21 | 28 | 49 | 8 | |
11. | Fehérvár AV19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budapest MAC | 14 | 8 | 1 | 0 | 4 | 21 | 57 | 36 | 29 | |
2. | Gyergyoi HK | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 38 | 28 | 20 | |
3. | Brašov | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | 22 | 18 | |
4. | Csikszereda HSC | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 | 23 | 24 | 16 | |
5. | DEAC Jegkorong | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 41 | 39 | 16 | |
6. | Ujpest Budapest | 12 | 4 | 0 | 3 | 2 | -4 | 35 | 39 | 15 | |
7. | DVTK Miskolci | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | -9 | 22 | 31 | 13 | |
8. | Ferencváros Budapešť | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | -5 | 28 | 33 | 12 | |
9. | Fehérvár AV19 II | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | -9 | 19 | 28 | 10 | |
10. | Dunaůjváros | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | -25 | 22 | 47 | 1 | |
11. | Fehérvár AV19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |