VS
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
(T1) VS (T2)
Zaujímavé
H2H
- Z 44 vzájomných zápasov vyhralo domáce mužstvo 33, čo je 75%.
- Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 25 z 44 vzájomných zápasov, čo je 57%.
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazachstán / 1. liga / 2025/2026 | ||||||
| 07.01.2026 | 13:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
2:1pp | 1:1,0:0,0:0,1:0 |
| 06.01.2026 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
4:3ppsn | 1:1,1:1,1:1,0:0,-:- |
| 18.12.2025 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
5:1 | 3:0,1:0,1:1 |
| 06.11.2025 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
2:1ppsn | 0:0,1:0,0:1,0:0,-:- |
| 29.10.2025 | 15:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
1:3 | 1:1,0:1,0:1 |
| 28.10.2025 | 15:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
4:3pp | 2:1,0:1,1:1,1:0 |
| Kazachstán / 1. liga / 2024/2025 | ||||||
| 22.11.2024 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
4:3 | 3:1,1:1,0:1 |
| 21.11.2024 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
2:3ppsn | 1:0,0:0,1:2,0:0,-:- |
| 01.11.2024 | 15:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
2:3 | 1:1,1:2,0:0 |
| 31.10.2024 | 15:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
5:4ppsn | 0:2,3:0,1:2,0:0,-:- |
| Kazachstán / 1. liga / 2023/2024 | ||||||
| 25.01.2024 | 14:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
5:0 | 3:0,0:0,2:0 |
| 12.12.2023 | 14:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
0:6 | 0:1,0:1,0:4 |
| 11.12.2023 | 14:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
1:3 | 0:0,1:1,0:2 |
| 19.09.2023 | 15:03 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
9:1 | 3:1,3:0,3:0 |
| 18.09.2023 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
5:0 | 2:0,3:0,0:0 |
| Kazachstán / 1. liga / 2022/2023 | ||||||
| 25.12.2022 | 12:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
1:3 | 1:0,0:2,0:1 |
| 24.12.2022 | 12:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
5:2 | 2:2,1:0,2:0 |
| 21.10.2022 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
3:4 | 1:1,1:3,1:0 |
| 20.10.2022 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
6:2 | 3:0,1:1,2:1 |
| Kazachstán / 1. liga / 2021/2022 | ||||||
| 24.12.2021 | 14:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
2:3 | 0:1,0:1,2:1 |
| 23.12.2021 | 14:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
1:2 | 0:0,0:2,1:0 |
| 09.11.2021 | 14:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
5:0 | 1:0,1:0,3:0 |
| 08.11.2021 | 14:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
2:7 | 0:2,2:3,0:2 |
| Kazachstán / 1. liga / 2020/2021 | ||||||
| 02.03.2021 | 12:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
2:6 | 1:3,0:2,1:1 |
| 01.03.2021 | 12:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
0:3 | 0:1,0:1,0:1 |
| 09.12.2020 | 12:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
4:3 | 2:0,1:1,1:2 |
| 08.12.2020 | 12:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
4:1 | 2:0,2:0,0:1 |
| Kazachstán / 1. liga / 2019/2020 | ||||||
| 31.01.2020 | 14:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
5:1 | 1:0,2:0,2:1 |
| 30.01.2020 | 14:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
6:0 | 2:0,2:0,2:0 |
| 25.09.2019 | 15:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
0:7 | 0:3,0:2,0:2 |
| 24.09.2019 | 15:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
0:2 | 0:1,0:0,0:1 |
| 11.09.2019 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
1:0 | 0:0,1:0,0:0 |
| 10.09.2019 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
4:1 | 1:1,2:0,1:0 |
| Kazachstán / 1. liga / 2018/2019 | ||||||
| 06.01.2019 | 08:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
2:4 | 1:0,1:2,0:2 |
| 05.01.2019 | 12:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
0:1 | 0:0,0:1,0:0 |
| 05.11.2018 | 14:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
1:8 | 1:1,0:3,0:4 |
| 04.11.2018 | 12:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
0:2 | 0:1,0:1,0:0 |
| 06.10.2018 | 13:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
4:1 | 1:0,3:0,0:1 |
| 05.10.2018 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
3:0 | 1:0,1:0,1:0 |
| Kazachstán / 1. liga / 2017/2018 | ||||||
| 14.01.2018 | 10:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
2:3 | 1:0,1:1,0:2 |
| 13.01.2018 | 12:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
4:1 | 2:1,1:0,1:0 |
| 11.12.2017 | 14:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | ![]() |
7:3 | 1:0,4:1,2:2 |
| 21.09.2017 | 15:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
1:3 | 0:0,1:1,0:2 |
| 20.09.2017 | 14:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | ![]() |
3:0 | 0:0,3:0,0:0 |
33 - 6 - 5 |
||||||
nenájdený žiadny zápas
nenájdený žiadny zápas
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 16:00 | H2H | ||
| 16.09.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 22.09.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 23.09.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 27.09.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 28.09.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 02.10.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 03.10.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 06.10.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 07.10.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 10.10.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 11.10.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 14.10.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 15.10.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 20.10.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 21.10.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 25.10.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 26.10.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 29.10.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 30.10.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 12.11.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 13.11.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 16.11.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 17.11.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 23.11.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 24.11.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 27.11.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 28.11.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 04.12.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 05.12.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 17.12.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 18.12.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 21.12.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 22.12.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 25.12.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 26.12.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 08.01.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 09.01.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 28.01.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 29.01.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 01.02.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 02.02.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 07.02.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 08.02.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 11.02.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 12.02.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 16.02.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 17.02.2027 | 15:00 | H2H |
| Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 17.09.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 20.09.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 21.09.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 27.09.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 28.09.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 02.10.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 03.10.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 06.10.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 07.10.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 11.10.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 12.10.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 15.10.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 16.10.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 19.10.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 20.10.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 24.10.2026 | 14:00 | H2H | ||
| 25.10.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 29.10.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 30.10.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 13.11.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 14.11.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 17.11.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 18.11.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 23.11.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 24.11.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 27.11.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 28.11.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 01.12.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 02.12.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 17.12.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 18.12.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 21.12.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 22.12.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 25.12.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 26.12.2026 | 15:00 | H2H | ||
| 05.01.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 06.01.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 28.01.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 29.01.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 02.02.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 03.02.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 07.02.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 08.02.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 11.02.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 12.02.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 15.02.2027 | 15:00 | H2H | ||
| 16.02.2027 | 15:00 | H2H |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nomad Astana | 6 | 5 | 0 | 1 | -1 | 27 | 38 | 11 | 11 | |
| 2. | Sary-Arka Karaganda | 6 | 3 | 1 | 1 | -1 | 17 | 29 | 12 | 11 | |
| 3. | Kulager | 6 | -1 | 3 | 1 | -1 | 7 | 25 | 18 | 11 | |
| 4. | Arlan Kokshetau | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | 15 | 9 | |
| 5. | Kazzinc-Torpedo | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 26 | 12 | 8 | |
| 6. | Gornyak Rudny | 6 | -1 | 2 | 1 | 1 | -2 | 19 | 21 | 7 | |
| 7. | Beibarys Atyrau | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 16 | 6 | |
| 8. | Almaty HK | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | -19 | 15 | 34 | 4 | |
| 9. | Aktobe | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | -19 | 17 | 36 | 1 | |
| 10. | Yertis Pavlodar | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | -34 | 9 | 43 | 1 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nomad Astana | 6 | 5 | 0 | 1 | -1 | 27 | 38 | 11 | 11 | |
| 2. | Sary-Arka Karaganda | 6 | 3 | 1 | 1 | -1 | 17 | 29 | 12 | 11 | |
| 3. | Kulager | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 8 | 8 | |
| 4. | Arlan Kokshetau | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 5 | |
| 5. | Kazzinc-Torpedo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 2 | 4 | |
| 6. | Gornyak Rudny | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 10 | 10 | 3 | |
| 7. | Yertis Pavlodar | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 | 7 | 24 | 1 | |
| 8. | Beibarys Atyrau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Almaty HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Aktobe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 6 | 10 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beibarys Atyrau | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 16 | 6 | |
| 2. | Arlan Kokshetau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
| 3. | Kazzinc-Torpedo | 4 | -2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 9 | 10 | 4 | |
| 4. | Gornyak Rudny | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 11 | 4 | |
| 5. | Almaty HK | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | -19 | 15 | 34 | 4 | |
| 6. | Kulager | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 10 | 10 | 3 | |
| 7. | Aktobe | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 | 11 | 26 | 1 | |
| 8. | Sary-Arka Karaganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Nomad Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Yertis Pavlodar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 | 2 | 19 | 0 |

