Arlan Kokshetau VS Kulager
Arlan Kokshetau |
Kulager |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Arlan Kokshetau (T1) VS Kulager (T2)
Arlan Kokshetau
Kulager
Zaujímavé
Arlan Kokshetau
- 67% (14 z 21) výhier mužstva Arlan Kokshetau.
- Arlan Kokshetau už 8 zápasov v rade neprehrali.
- Arlan Kokshetau ťahá aktuálne sériu 4 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo nad hranicou 5.5 gólov.
Kulager
- 29% zápasov tímu Kulager skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledkom skončilo až 6 z celkového počtu 21 zápasov.
- 13 z celkového počtu 21 zápasov tímu Kulager skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 62%.
H2H
- Až 28% vzájomných zápasov (11 z 39) skončilo remízou.
- Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 27 z 39 vzájomných zápasov, čo je 69%.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Kazachstán / 1. liga / 2023/2024 | ||||||
15.01.2024 | 14:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | 1:8 | 0:3,1:1,0:4 | |
06.11.2023 | 14:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | 2:1 | 1:1,0:0,1:0 | |
05.11.2023 | 12:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | 0:2 | 0:1,0:0,0:1 | |
13.10.2023 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | 4:3 | 2:1,2:2,0:0 | |
12.10.2023 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | 3:0 | 1:0,0:0,2:0 | |
Kazachstán / 1. liga / 2022/2023 | ||||||
22.01.2023 | 12:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | 1:3 | 0:0,1:0,0:3 | |
21.01.2023 | 12:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | 4:1 | 2:0,1:0,1:1 | |
27.10.2022 | 15:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | 2:3 | 1:1,1:1,0:1 | |
26.10.2022 | 15:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | 0:1 | 0:0,0:0,0:1 | |
Kazachstán / 1. liga / 2021/2022 | ||||||
16.03.2022 | 14:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | 0:1 | 0:0,0:0,0:1 | |
15.03.2022 | 14:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | 1:4 | 0:1,1:1,0:2 | |
12.03.2022 | 12:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | 3:2pp | 2:2,0:0,0:0,1:0 | |
11.03.2022 | 14:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | 2:1pp | 1:0,0:0,0:1,1:0 | |
04.02.2022 | 14:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | 2:4 | 0:1,1:1,1:2 | |
03.02.2022 | 14:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | 2:3 | 0:1,2:1,0:1 | |
05.12.2021 | 12:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | 6:1 | 6:0,0:1,0:0 | |
04.12.2021 | 12:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | 4:1 | 1:0,2:1,1:0 | |
Kazachstán / 1. liga / 2020/2021 | ||||||
18.02.2021 | 12:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | 4:2 | 1:0,2:1,1:1 | |
17.02.2021 | 12:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | 2:4 | 0:1,1:1,1:2 | |
28.12.2020 | 12:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | 2:0 | 2:0,0:0,0:0 | |
27.12.2020 | 12:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | 3:2 | 0:0,3:0,0:2 | |
Kazachstán / 1. liga / 2019/2020 | ||||||
22.01.2020 | 14:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | 2:3pp | 0:1,0:1,2:0,0:1 | |
21.01.2020 | 14:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | 2:3pp | 1:1,1:0,0:1,0:1 | |
22.12.2019 | 12:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | 2:4 | 1:1,0:2,1:1 | |
21.12.2019 | 12:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | 3:1 | 1:0,1:1,1:0 | |
08.10.2019 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | 4:3 | 2:0,0:0,2:3 | |
07.10.2019 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | 7:2 | 1:0,2:1,4:1 | |
Kazachstán / 1. liga / 2018/2019 | ||||||
22.01.2019 | 14:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | 2:5 | 0:1,1:1,1:3 | |
21.01.2019 | 14:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | 2:1pp | 0:0,1:0,0:1,1:0 | |
12.11.2018 | 14:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | 4:5ppsn | 2:1,1:1,1:2,0:0,1:2 | |
11.11.2018 | 12:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | 2:1ppsn | 0:0,0:1,1:0,0:0,1:0 | |
26.10.2018 | 15:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | 0:2 | 0:0,0:1,0:1 | |
25.10.2018 | 15:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | 3:4pp | 0:0,2:0,1:3,0:1 | |
Kazachstán / 1. liga / 2017/2018 | ||||||
09.02.2018 | 14:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | 0:1pp | 0:0,0:0,0:0,0:1 | |
08.02.2018 | 14:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | 0:2 | 0:1,0:1,0:0 | |
17.12.2017 | 12:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | 2:1 | 0:1,0:0,2:0 | |
16.12.2017 | 12:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | 3:1 | 0:0,2:0,1:1 | |
11.11.2017 | 12:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | 2:1ppsn | 1:0,0:0,0:1,0:0,1:0 | |
10.11.2017 | 14:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | 1:0pp | 0:0,0:0,0:0,1:0 |
Arlan Kokshetau |
21 - 11 - 7 |
Kulager |
Arlan Kokshetau
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.24 | 15:00 | Nomad Astana | Arlan Kokshetau | 3:4 | 1:2,0:1,2:1 | |
28.11.24 | 15:00 | Sary-Arka Karaganda | Arlan Kokshetau | 4:5 | 0:1,4:2,0:2 | |
27.11.24 | 15:00 | Sary-Arka Karaganda | Arlan Kokshetau | 3:4sn | 1:1,1:1,1:1,0:0,-:- | |
22.11.24 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | 4:3 | 3:1,1:1,0:1 | |
21.11.24 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Gornyak Rudny | 2:3sn | 1:0,0:0,1:2,0:0,-:- | |
01.11.24 | 15:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | 2:3 | 1:1,1:2,0:0 | |
31.10.24 | 15:00 | Gornyak Rudny | Arlan Kokshetau | 5:4sn | 0:2,3:0,1:2,0:0,-:- | |
28.10.24 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Humo Tashkent | 5:1 | 1:0,2:0,2:1 | |
27.10.24 | 13:00 | Arlan Kokshetau | Humo Tashkent | 0:3 | 0:1,0:1,0:1 | |
21.10.24 | 16:00 | Arlan Kokshetau | Aktobe | 3:2 | 0:2,2:0,1:0 | |
20.10.24 | 14:00 | Arlan Kokshetau | Aktobe | 3:2 | 3:0,0:2,0:0 | |
11.10.24 | 15:30 | Kazzinc-Torpedo | Arlan Kokshetau | 1:2 | 0:0,0:1,1:1 | |
10.10.24 | 15:30 | Kazzinc-Torpedo | Arlan Kokshetau | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 | |
07.10.24 | 16:00 | Yertis Pavlodar | Arlan Kokshetau | 3:2 | 1:1,1:0,1:1 | |
24.09.24 | 16:00 | Arlan Kokshetau | Beibarys Atyrau | 4:1 | 1:0,1:0,2:1 | |
23.09.24 | 16:00 | Arlan Kokshetau | Beibarys Atyrau | 3:4pp | 1:1,0:2,2:0,0:1 | |
19.09.24 | 16:00 | Arlan Kokshetau | Almaty HK | 6:3 | 2:1,1:0,3:2 | |
18.09.24 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Almaty HK | 5:2 | 0:1,3:0,2:1 | |
15.09.24 | 14:00 | Arlan Kokshetau | Nomad Astana | 3:1 | 1:0,1:1,1:0 | |
14.09.24 | 14:00 | Arlan Kokshetau | Nomad Astana | 4:1 | 1:0,2:1,1:0 | |
06.10.24 | 14:00 | Yertis Pavlodar | Arlan Kokshetau | 2:5 | 1:4,1:0,0:1 |
Kulager
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.24 | 15:00 | Beibarys Atyrau | Kulager | 2:3 | 1:1,1:0,0:2 | |
29.11.24 | 15:00 | Aktobe | Kulager | 3:2 | 2:0,1:1,0:1 | |
28.11.24 | 15:00 | Aktobe | Kulager | 4:5pp | 0:2,2:2,2:0,0:1 | |
18.11.24 | 15:00 | Kulager | Gornyak Rudny | 2:5 | 0:1,1:1,1:3 | |
17.11.24 | 13:00 | Kulager | Gornyak Rudny | 2:1 | 2:0,0:0,0:1 | |
31.10.24 | 15:00 | Kulager | Nomad Astana | 2:3pp | 1:0,0:0,1:2,0:1 | |
30.10.24 | 15:00 | Kulager | Nomad Astana | 2:1 | 1:1,1:0,0:0 | |
27.10.24 | 13:00 | Kulager | Aktobe | 3:2pp | 0:0,1:2,1:0,1:0 | |
26.10.24 | 14:00 | Kulager | Aktobe | 3:4sn | 0:0,2:3,1:0,0:0,-:- | |
15.10.24 | 10:00 | Nomad Astana | Kulager | 3:2sn | 1:1,0:0,1:1,0:0,-:- | |
14.10.24 | 10:00 | Nomad Astana | Kulager | 3:2 | 1:1,0:1,2:0 | |
11.10.24 | 16:00 | Yertis Pavlodar | Kulager | 3:9 | 1:5,1:4,1:0 | |
10.10.24 | 16:00 | Yertis Pavlodar | Kulager | 1:5 | 0:1,0:2,1:2 | |
07.10.24 | 15:30 | Kazzinc-Torpedo | Kulager | 6:3 | 3:0,1:2,2:1 | |
06.10.24 | 14:00 | Kazzinc-Torpedo | Kulager | 4:1 | 1:1,1:0,2:0 | |
28.09.24 | 14:00 | Kulager | Sary-Arka Karaganda | 0:3 | 0:1,0:1,0:1 | |
27.09.24 | 16:00 | Kulager | Sary-Arka Karaganda | 1:2 | 0:1,1:0,0:1 | |
24.09.24 | 16:00 | Kulager | Humo Tashkent | 2:4 | 1:0,1:0,0:4 | |
23.09.24 | 16:00 | Kulager | Humo Tashkent | 1:0 | 1:0,0:0,0:0 | |
15.09.24 | 14:00 | Kulager | Almaty HK | 6:3 | 3:2,1:1,2:0 | |
14.09.24 | 14:00 | Kulager | Almaty HK | 2:3pp | 1:1,0:1,1:0,0:1 |
Arlan Kokshetau
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
03.12.2024 | 15:00 | Nomad Astana | Arlan Kokshetau | H2H |
14.12.2024 | 13:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | H2H |
15.12.2024 | 13:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | H2H |
18.12.2024 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | H2H |
19.12.2024 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | H2H |
23.12.2024 | 15:00 | Beibarys Atyrau | Arlan Kokshetau | H2H |
24.12.2024 | 15:00 | Beibarys Atyrau | Arlan Kokshetau | H2H |
27.12.2024 | 15:00 | Aktobe | Arlan Kokshetau | H2H |
28.12.2024 | 13:00 | Aktobe | Arlan Kokshetau | H2H |
05.01.2025 | 13:00 | Arlan Kokshetau | Sary-Arka Karaganda | H2H |
06.01.2025 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Sary-Arka Karaganda | H2H |
09.01.2025 | 15:30 | Almaty HK | Arlan Kokshetau | H2H |
10.01.2025 | 15:30 | Almaty HK | Arlan Kokshetau | H2H |
22.01.2025 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Yertis Pavlodar | H2H |
23.01.2025 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Yertis Pavlodar | H2H |
26.01.2025 | 13:00 | Humo Tashkent | Arlan Kokshetau | H2H |
27.01.2025 | 15:30 | Humo Tashkent | Arlan Kokshetau | H2H |
31.01.2025 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Kazzinc-Torpedo | H2H |
01.02.2025 | 13:00 | Arlan Kokshetau | Kazzinc-Torpedo | H2H |
Kulager
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
03.12.2024 | 14:00 | Beibarys Atyrau | Kulager | H2H |
14.12.2024 | 13:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | H2H |
15.12.2024 | 13:00 | Kulager | Arlan Kokshetau | H2H |
18.12.2024 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | H2H |
19.12.2024 | 15:00 | Arlan Kokshetau | Kulager | H2H |
23.12.2024 | 15:00 | Gornyak Rudny | Kulager | H2H |
24.12.2024 | 15:00 | Gornyak Rudny | Kulager | H2H |
27.12.2024 | 15:00 | Kulager | Kazzinc-Torpedo | H2H |
28.12.2024 | 13:00 | Kulager | Kazzinc-Torpedo | H2H |
05.01.2025 | 13:00 | Almaty HK | Kulager | H2H |
06.01.2025 | 15:30 | Almaty HK | Kulager | H2H |
09.01.2025 | 15:30 | Humo Tashkent | Kulager | H2H |
10.01.2025 | 15:30 | Humo Tashkent | Kulager | H2H |
13.01.2025 | 15:00 | Sary-Arka Karaganda | Kulager | H2H |
14.01.2025 | 15:00 | Sary-Arka Karaganda | Kulager | H2H |
18.01.2025 | 13:00 | Kulager | Yertis Pavlodar | H2H |
19.01.2025 | 13:00 | Kulager | Yertis Pavlodar | H2H |
01.02.2025 | 13:00 | Kulager | Beibarys Atyrau | H2H |
02.02.2025 | 13:00 | Kulager | Beibarys Atyrau | H2H |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kazzinc-Torpedo | 24 | 12 | 2 | 2 | 4 | 37 | 85 | 48 | 34 | |
2. | Arlan Kokshetau | 21 | 13 | 1 | 3 | 0 | 21 | 73 | 52 | 33 | |
3. | Sary-Arka Karaganda | 24 | 3 | 6 | 2 | 5 | 16 | 82 | 66 | 32 | |
4. | Almaty HK | 23 | 10 | 2 | 0 | 9 | 4 | 76 | 72 | 28 | |
5. | Humo Tashkent | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 54 | 51 | 26 | |
6. | Nomad Astana | 27 | 7 | 2 | 3 | 10 | -3 | 77 | 80 | 25 | |
7. | Aktobe | 20 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 56 | 52 | 23 | |
8. | Gornyak Rudny | 21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 76 | 61 | 22 | |
9. | Kulager | 21 | 5 | 2 | 4 | 4 | -2 | 58 | 60 | 22 | |
10. | Beibarys Atyrau | 19 | 3 | 1 | 0 | 14 | -17 | 40 | 57 | 10 | |
11. | Yertis Pavlodar | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | -78 | 43 | 121 | 6 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sary-Arka Karaganda | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 48 | 38 | 22 | |
2. | Kazzinc-Torpedo | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 36 | 57 | 21 | 21 | |
3. | Arlan Kokshetau | 12 | 9 | 0 | 2 | -1 | 16 | 42 | 26 | 20 | |
4. | Nomad Astana | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 15 | 47 | 32 | 18 | |
5. | Almaty HK | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 36 | 24 | 16 | |
6. | Aktobe | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 33 | 23 | 15 | |
7. | Humo Tashkent | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 30 | 24 | 15 | |
8. | Gornyak Rudny | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 49 | 31 | 13 | |
9. | Kulager | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | -5 | 26 | 31 | 13 | |
10. | Yertis Pavlodar | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | -29 | 26 | 55 | 6 | |
11. | Beibarys Atyrau | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | 8 | 13 | 2 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arlan Kokshetau | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 31 | 26 | 13 | |
2. | Kazzinc-Torpedo | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 28 | 27 | 13 | |
3. | Almaty HK | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | -8 | 40 | 48 | 12 | |
4. | Humo Tashkent | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | -3 | 24 | 27 | 11 | |
5. | Sary-Arka Karaganda | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 34 | 28 | 10 | |
6. | Kulager | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 32 | 29 | 9 | |
7. | Gornyak Rudny | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | -3 | 27 | 30 | 9 | |
8. | Aktobe | 10 | -1 | 2 | 2 | 3 | -6 | 23 | 29 | 8 | |
9. | Beibarys Atyrau | 14 | 2 | 1 | 0 | 10 | -12 | 32 | 44 | 8 | |
10. | Nomad Astana | 14 | 1 | 1 | 1 | 9 | -18 | 30 | 48 | 7 | |
11. | Yertis Pavlodar | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | -49 | 17 | 66 | 0 |