Kometa Brno U21 VS Hradec Králové U21


Kometa Brno U21

Hradec Králové U21

not draw --0--0---0
not win --3--0---0
not lost --3--0---0

Kometa Brno U21 (T1) VS Hradec Králové U21 (T2)

Kometa Brno U21

Hradec Králové U21

Zaujímavé

Kometa Brno U21

    Hradec Králové U21

      H2H

      • Hosťujúce mužstvo vyhralo 64% vzájomných zápasov, čo je 9 výhier z 14 zápasov.
      • 57% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 8 z 14 zápasov.
      Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
      Česko / Extraliga U21 / 2022/2023
      13.12.2022 13:00 Hradec Králové U21 Kometa Brno U21 over 5:1 2:1,2:0,1:0
      27.10.2022 12:45 Kometa Brno U21 Hradec Králové U21 under 1:4 0:1,1:0,0:3
      09.09.2022 16:00 Hradec Králové U21 Kometa Brno U21 under 2:1 0:0,1:1,1:0
      Česko / Extraliga U21 / 2021/2022
      04.01.2022 15:00 Hradec Králové U21 Kometa Brno U21 under 1:4 1:0,0:3,0:1
      25.09.2021 13:00 Kometa Brno U21 Hradec Králové U21 under 0:1 0:0,0:0,0:1
      Česko / Extraliga U21 / 2020/2021
      02.10.2020 17:00 Hradec Králové U21 Kometa Brno U21 over 5:6 2:1,1:4,2:1
      Česko / Extraliga U21 / 2019/2020
      03.12.2019 16:00 Kometa Brno U21 Hradec Králové U21 over 2:5 0:3,2:0,0:2
      20.09.2019 15:00 Hradec Králové U21 Kometa Brno U21 under 2:0 0:0,1:0,1:0
      Česko / ELJ / 2017/2018
      31.03.2018 13:00 Kometa Brno U21 Hradec Králové U21 over 5:2 2:0,1:1,2:1
      28.03.2018 18:15 Hradec Králové U21 Kometa Brno U21 over 2:5 1:3,0:1,1:1
      10.03.2018 13:00 Kometa Brno U21 Hradec Králové U21 over 5:3 3:2,0:1,2:0
      22.02.2018 17:00 Hradec Králové U21 Kometa Brno U21 over 7:1 4:0,1:0,2:1
      13.01.2018 12:00 Hradec Králové U21 Kometa Brno U21 over 4:2 0:0,1:1,3:1
      28.10.2017 12:30 Kometa Brno U21 Hradec Králové U21 under 1:2 0:2,0:0,1:0

      Kometa Brno U21

      5 - 0 - 9

      Hradec Králové U21

      Kometa Brno U21


      Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
      28.01.23 12:00 Třinec U21 Kometa Brno U21 over 5:4sn 2:1,1:1,1:2,0:0,-:-
      27.01.23 17:00 Vítkovice U21 Kometa Brno U21 over 5:2 0:1,2:0,3:1
      21.01.23 15:15 Olomouc U21 Kometa Brno U21 under 3:2 0:0,3:2,0:0
      20.01.23 17:30 Zlín U21 Kometa Brno U21 under 0:3 0:1,0:1,0:1
      14.01.23 12:00 Kometa Brno U21 Plzeň U21 under 3:0 0:0,3:0,0:0
      13.01.23 16:30 Kometa Brno U21 Sparta Praha U21 over 5:2 2:0,3:1,0:1
      07.01.23 13:00 Litvínov U21 Kometa Brno U21 under 0:5 0:1,0:2,0:2
      06.01.23 17:30 Karlovy Vary U21 Kometa Brno U21 under 2:1 1:0,0:0,1:1
      22.12.22 12:00 Kometa Brno U21 Jihlava U21 over 5:1 1:1,3:0,1:0
      19.12.22 13:00 Kometa Brno U21 Mladá Boleslav U21 over 2:4 1:0,1:2,0:2
      18.12.22 12:00 Kometa Brno U21 Liberec U21 over 4:5sn 1:0,1:2,2:2,0:0,-:-
      14.12.22 18:00 Pardubice U21 Kometa Brno U21 under 0:4 0:2,0:0,0:2
      13.12.22 13:00 Hradec Králové U21 Kometa Brno U21 over 5:1 2:1,2:0,1:0
      10.12.22 12:15 Kometa Brno U21 Třinec U21 over 5:2 1:0,4:2,0:0
      09.12.22 12:15 Kometa Brno U21 Vítkovice U21 under 0:3 0:0,0:2,0:1
      03.12.22 12:15 Kometa Brno U21 Olomouc U21 under 3:1 1:1,2:0,0:0
      02.12.22 13:00 Kometa Brno U21 Zlín U21 over 5:4pp 2:1,0:0,2:3,1:0
      29.11.22 17:30 Mladá Boleslav U21 Kometa Brno U21 under 2:1 0:1,1:0,1:0
      25.11.22 18:00 Sparta Praha U21 Kometa Brno U21 over 3:4pp 1:2,2:1,0:0,0:1
      21.11.22 16:00 Kometa Brno U21 Litvínov U21 under 2:3sn 0:1,1:1,1:0,0:0,-:-
      20.11.22 14:00 Kometa Brno U21 Karlovy Vary U21 under 2:1 1:0,0:1,1:0
      17.11.22 12:00 Jihlava U21 Kometa Brno U21 under 3:1 1:1,1:0,1:0
      03.11.22 17:15 Liberec U21 Kometa Brno U21 over 5:4pp 1:3,0:0,3:1,1:0
      27.10.22 12:45 Kometa Brno U21 Hradec Králové U21 under 1:4 0:1,1:0,0:3
      22.10.22 12:00 Třinec U21 Kometa Brno U21 under 2:1 0:0,1:0,1:1
      21.10.22 17:00 Vítkovice U21 Kometa Brno U21 under 2:3 0:0,1:0,1:3
      15.10.22 12:00 Olomouc U21 Kometa Brno U21 under 0:1 0:0,0:1,0:0
      14.10.22 17:00 Zlín U21 Kometa Brno U21 over 3:4 0:0,3:1,0:3
      08.10.22 12:30 Kometa Brno U21 Plzeň U21 over 4:5 0:1,1:2,3:2
      07.10.22 12:00 Kometa Brno U21 Sparta Praha U21 over 5:3 1:0,3:2,1:1
      01.10.22 13:00 Litvínov U21 Kometa Brno U21 over 4:5 2:3,0:1,2:1
      30.09.22 17:30 Karlovy Vary U21 Kometa Brno U21 over 4:2 1:1,2:0,1:1
      24.09.22 12:30 Kometa Brno U21 Jihlava U21 over 1:6 0:1,1:4,0:1
      18.09.22 12:00 Kometa Brno U21 Liberec U21 over 4:2 4:0,0:2,0:0
      17.09.22 12:45 Kometa Brno U21 Mladá Boleslav U21 under 1:2 1:0,0:1,0:1
      10.09.22 13:00 Pardubice U21 Kometa Brno U21 over 3:6 0:5,2:1,1:0
      09.09.22 16:00 Hradec Králové U21 Kometa Brno U21 under 2:1 0:0,1:1,1:0
      03.09.22 15:00 Kometa Brno U21 Třinec U21 over 2:5 0:2,2:2,0:1
      02.09.22 15:00 Kometa Brno U21 Vítkovice U21 under 0:3 0:1,0:2,0:0

      Hradec Králové U21


      Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
      01.02.23 17:45 Hradec Králové U21 Mladá Boleslav U21 over 5:1 0:0,4:0,1:1
      28.01.23 12:30 Hradec Králové U21 Karlovy Vary U21 over 3:4sn 1:0,0:2,2:1,0:0,-:-
      27.01.23 17:00 Hradec Králové U21 Litvínov U21 over 2:5 1:1,0:2,1:2
      21.01.23 12:45 Hradec Králové U21 Pardubice U21 under 2:1sn 0:0,0:0,1:1,0:0,-:-
      17.01.23 17:45 Hradec Králové U21 Třinec U21 over 1:5 0:2,0:1,1:2
      14.01.23 13:00 Liberec U21 Hradec Králové U21 under 0:1 0:1,0:0,0:0
      12.01.23 18:00 Mladá Boleslav U21 Hradec Králové U21 over 5:2 2:1,2:0,1:1
      08.01.23 12:00 Olomouc U21 Hradec Králové U21 under 3:2 2:0,0:1,1:1
      07.01.23 12:00 Zlín U21 Hradec Králové U21 under 2:3pp 0:0,2:2,0:0,0:1
      03.01.23 15:00 Hradec Králové U21 Vítkovice U21 over 5:2 0:1,3:1,2:0
      19.12.22 18:00 Sparta Praha U21 Hradec Králové U21 over 3:4 2:2,1:2,0:0
      18.12.22 13:00 Plzeň U21 Hradec Králové U21 over 4:3 1:0,2:1,1:2
      14.12.22 17:30 Hradec Králové U21 Jihlava U21 under 0:4 0:2,0:0,0:2
      13.12.22 13:00 Hradec Králové U21 Kometa Brno U21 over 5:1 2:1,2:0,1:0
      10.12.22 17:00 Karlovy Vary U21 Hradec Králové U21 under 2:3 0:1,0:2,2:0
      09.12.22 15:00 Litvínov U21 Hradec Králové U21 over 5:4 3:0,0:3,2:1
      03.12.22 13:00 Pardubice U21 Hradec Králové U21 under 1:2pp 0:0,0:1,1:0,0:1
      21.11.22 13:15 Hradec Králové U21 Zlín U21 over 7:0 0:0,5:0,2:0
      20.11.22 12:15 Hradec Králové U21 Olomouc U21 under 0:2 0:0,0:0,0:2
      17.11.22 17:00 Vítkovice U21 Hradec Králové U21 under 3:2pp 0:0,1:1,1:1,1:0
      16.11.22 18:00 Třinec U21 Hradec Králové U21 over 6:3 0:0,1:1,5:2
      04.11.22 17:15 Hradec Králové U21 Sparta Praha U21 over 4:2 2:0,1:0,1:2
      03.11.22 17:15 Hradec Králové U21 Plzeň U21 over 4:5 1:3,2:2,1:0
      29.10.22 12:00 Jihlava U21 Hradec Králové U21 over 6:4 1:1,4:2,1:1
      27.10.22 12:45 Kometa Brno U21 Hradec Králové U21 under 1:4 0:1,1:0,0:3
      22.10.22 12:15 Hradec Králové U21 Karlovy Vary U21 under 1:3 1:0,0:0,0:3
      21.10.22 17:00 Hradec Králové U21 Litvínov U21 over 4:3 3:0,1:2,0:1
      15.10.22 12:15 Hradec Králové U21 Pardubice U21 under 2:3pp 1:1,1:0,0:1,0:1
      08.10.22 17:30 Liberec U21 Hradec Králové U21 under 2:1 0:0,0:0,2:1
      07.10.22 17:00 Mladá Boleslav U21 Hradec Králové U21 under 2:1sn 1:0,0:1,0:0,0:0,-:-
      01.10.22 12:00 Zlín U21 Hradec Králové U21 under 2:1 1:0,0:1,1:0
      30.09.22 17:30 Olomouc U21 Hradec Králové U21 over 4:2 2:0,2:2,0:0
      24.09.22 12:15 Hradec Králové U21 Vítkovice U21 under 2:3sn 1:0,0:2,1:0,0:0,-:-
      23.09.22 15:00 Hradec Králové U21 Třinec U21 over 4:3 2:1,1:1,1:1
      17.09.22 13:00 Sparta Praha U21 Hradec Králové U21 under 3:1 1:1,2:0,0:0
      16.09.22 13:00 Plzeň U21 Hradec Králové U21 over 4:2 2:0,1:1,1:1
      10.09.22 12:00 Hradec Králové U21 Jihlava U21 under 0:5 0:2,0:1,0:2
      09.09.22 16:00 Hradec Králové U21 Kometa Brno U21 under 2:1 0:0,1:1,1:0
      03.09.22 13:00 Karlovy Vary U21 Hradec Králové U21 under 4:0 0:0,2:0,2:0
      02.09.22 17:30 Litvínov U21 Hradec Králové U21 over 5:2 0:0,3:1,2:1

      Kometa Brno U21


      nenájdený žiadny zápas

      Hradec Králové U21


      nenájdený žiadny zápas
      Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
      #   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
      1. Kometa Brno U21 56 26 7 1 14 58 219 161 114
      2. Třinec U21 56 23 7 8 3 75 216 141 112
      3. Pardubice U21 56 29 4 1 17 58 212 154 108
      4. Sparta Praha U21 56 28 2 3 18 42 213 171 97
      5. Karlovy Vary U21 56 12 10 7 10 -1 180 181 93
      6. Hradec Králové U21 62 14 9 5 20 13 193 180 92
      7. Plzeň U21 56 24 3 4 18 17 178 161 91
      8. České Budějovice U21 62 19 5 5 23 -12 189 201 87
      9. Liberec U21 56 17 6 5 17 -7 149 156 86
      10. Mladá Boleslav U21 56 11 9 7 13 14 185 171 85
      11. Jihlava U21 56 21 3 5 19 -14 174 188 83
      12. Zlín U21 56 23 1 7 17 -16 182 198 81
      13. Vítkovice U21 56 14 4 4 26 -27 163 190 66
      14. Olomouc U21 62 16 2 6 30 -71 157 228 64
      15. Litvínov U21 56 14 3 5 26 -39 155 194 62
      16. Přerov U21 62 15 2 4 35 -90 152 242 59
      Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
      #   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
      1. Kometa Brno U21 28 16 4 0 4 56 120 64 68
      2. Třinec U21 28 11 5 3 1 43 113 70 61
      3. Pardubice U21 28 16 2 1 6 45 119 74 59
      4. Plzeň U21 28 14 2 4 2 38 101 63 56
      5. Karlovy Vary U21 28 9 5 3 3 17 103 86 55
      6. České Budějovice U21 31 11 3 1 12 10 97 87 49
      7. Mladá Boleslav U21 28 13 1 4 5 21 99 78 48
      8. Jihlava U21 28 13 1 4 5 -2 99 101 48
      9. Sparta Praha U21 28 12 2 1 10 25 118 93 47
      10. Zlín U21 28 14 0 4 6 0 92 92 46
      11. Hradec Králové U21 31 5 6 1 12 2 97 95 46
      12. Liberec U21 28 8 3 3 8 3 68 65 42
      13. Olomouc U21 31 12 0 3 13 -18 89 107 39
      14. Vítkovice U21 28 10 1 2 12 -8 87 95 37
      15. Přerov U21 31 9 1 2 16 -38 67 105 34
      16. Litvínov U21 28 8 1 4 10 -15 79 94 33
      Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
      #   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
      1. Třinec U21 28 12 2 5 2 32 103 71 51
      2. Sparta Praha U21 28 16 0 2 8 17 95 78 50
      3. Pardubice U21 28 13 2 0 11 13 93 80 49
      4. Hradec Králové U21 31 9 3 4 8 11 96 85 46
      5. Kometa Brno U21 28 10 3 1 10 2 99 97 46
      6. Liberec U21 28 9 3 2 9 -10 81 91 44
      7. Karlovy Vary U21 28 3 5 4 7 -18 77 95 38
      8. České Budějovice U21 31 8 2 4 11 -22 92 114 38
      9. Mladá Boleslav U21 28 -2 8 3 8 -7 86 93 37
      10. Jihlava U21 28 8 2 1 14 -12 75 87 35
      11. Plzeň U21 28 10 1 0 16 -21 77 98 35
      12. Zlín U21 28 9 1 3 11 -16 90 106 35
      13. Vítkovice U21 28 4 3 2 14 -19 76 95 29
      14. Litvínov U21 28 6 2 1 16 -24 76 100 29
      15. Olomouc U21 31 4 2 3 17 -53 68 121 25
      16. Přerov U21 31 6 1 2 19 -52 85 137 25