Něman Grodno VS Gomel


Něman Grodno

Gomel

not draw --4--0---0
not win --0--0---0
not lost --0--0---0

Něman Grodno (T1) VS Gomel (T2)

Něman Grodno

Gomel

Zaujímavé

Něman Grodno

  • Až 12 zápasov tímu Něman Grodno skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 16 zápasov, to je až 75%.
  • Něman Grodno už 4 zápasov v rade neremízovali.

Gomel

  • 13 z celkového počtu 16 zápasov tímu Gomel skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 81%.
  • Gomel už 5 zápasov v rade neprehrali.

H2H

  • Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 30 z 43 vzájomných zápasov, čo je 70%.
Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
Bielorusko / Ekstralegue / 2021/2022
17.09.2021 18:00 Gomel Něman Grodno under 3:2 0:2,2:0,1:0
Bielorusko / Ekstralegue / 2020/2021
14.03.2021 15:00 Gomel Něman Grodno under 2:0 0:0,1:0,1:0
12.03.2021 17:00 Něman Grodno Gomel over 3:4 1:1,2:2,0:1
10.03.2021 17:00 Gomel Něman Grodno under 1:2ppsn 0:1,0:0,1:0,0:0,-:-
08.03.2021 11:00 Něman Grodno Gomel under 3:1 0:0,1:1,2:0
07.03.2021 11:00 Něman Grodno Gomel under 1:3 1:1,0:2,0:0
04.03.2021 17:00 Gomel Něman Grodno over 1:5 0:1,1:3,0:1
03.03.2021 17:00 Gomel Něman Grodno over 4:2 1:1,2:0,1:1
02.02.2021 17:00 Gomel Něman Grodno under 1:3 0:2,1:0,0:1
12.01.2021 16:30 Něman Grodno Gomel under 1:3 0:2,1:1,0:0
10.12.2020 16:30 Gomel Něman Grodno over 4:2 2:0,1:1,1:1
21.11.2020 15:00 Něman Grodno Gomel under 1:3 0:1,1:0,0:2
10.11.2020 18:15 Gomel Něman Grodno under 3:2 1:0,0:1,2:1
01.10.2020 17:30 Něman Grodno Gomel over 4:3ppsn 0:3,1:0,2:0,0:0,4:3
24.09.2020 18:00 Gomel Něman Grodno under 2:1 0:1,2:0,0:0
Bielorusko / Ekstralegue / 2019/2020
13.02.2020 17:00 Něman Grodno Gomel under 3:2 1:2,0:0,2:0
28.01.2020 17:00 Gomel Něman Grodno under 0:1 0:0,0:1,0:0
27.01.2020 17:00 Gomel Něman Grodno under 1:2pp 1:0,0:1,0:0,0:1
23.01.2020 17:00 Něman Grodno Gomel under 3:2ppsn 1:0,0:1,1:1,0:0,1:0
19.12.2019 17:30 Něman Grodno Gomel over 4:2 1:1,2:0,1:1
03.12.2019 17:00 Gomel Něman Grodno over 2:4 0:3,2:0,0:1
10.11.2019 15:00 Něman Grodno Gomel over 4:2 2:1,1:0,1:1
29.10.2019 17:00 Gomel Něman Grodno over 3:4 0:0,2:4,1:0
17.09.2019 18:00 Něman Grodno Gomel under 2:3ppsn 0:0,1:0,1:2,0:0,2:4
11.09.2019 18:00 Gomel Něman Grodno over 3:4pp 1:0,1:2,1:1,0:1
12.08.2019 19:45 Něman Grodno Gomel under 0:3 0:0,0:2,0:1
Bielorusko / Ekstralegue / 2018/2019
26.02.2019 17:00 Něman Grodno Gomel over 4:3ppsn 2:2,1:0,0:1,0:0,1:0
21.02.2019 17:00 Gomel Něman Grodno under 0:3 0:1,0:1,0:1
29.01.2019 17:00 Něman Grodno Gomel under 1:0 0:0,1:0,0:0
28.01.2019 17:00 Něman Grodno Gomel under 3:0 1:0,2:0,0:0
27.12.2018 17:00 Gomel Něman Grodno under 0:5 0:1,0:2,0:2
02.11.2018 17:00 Gomel Něman Grodno under 0:4 0:0,0:3,0:1
27.09.2018 18:00 Něman Grodno Gomel under 2:3 1:0,1:2,0:1
18.09.2018 18:00 Gomel Něman Grodno under 3:0 1:0,0:0,2:0
14.08.2018 18:00 Gomel Něman Grodno under 3:2 0:2,0:0,3:0
Bielorusko / Ekstralegue / 2017/2018
21.02.2018 17:00 Gomel Něman Grodno over 3:5 0:1,3:3,0:1
25.01.2018 17:00 Něman Grodno Gomel under 3:1 1:0,1:0,1:1
17.01.2018 17:00 Gomel Něman Grodno under 0:2 0:0,0:1,0:1
20.12.2017 17:30 Něman Grodno Gomel under 2:3 1:1,1:0,0:1
18.12.2017 17:00 Něman Grodno Gomel under 1:0 0:0,0:0,1:0
05.12.2017 18:00 Gomel Něman Grodno under 2:2 1:0,1:2,0:0
02.12.2017 11:00 Gomel Něman Grodno under 2:3pp 0:0,0:2,2:0,0:1
16.09.2017 18:00 Něman Grodno Gomel over 4:5ppsn 0:0,2:1,2:3,0:0,-:-
19.08.2017 15:30 Něman Grodno Gomel over 4:3 1:1,2:0,1:2

Něman Grodno

19 - 9 - 15

Gomel

Něman Grodno


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
13.10.21 18:00 Něman Grodno Žlobin over 5:3 1:0,4:1,0:2
08.10.21 18:00 Dinamo Maladzyechna Něman Grodno under 0:3 0:1,0:1,0:1
06.10.21 17:45 Dinamo Maladzyechna Něman Grodno over 0:6 0:2,0:2,0:2
02.10.21 13:00 Něman Grodno Lokomotiv Orsha under 1:2 0:0,1:2,0:0
30.09.21 18:00 Něman Grodno Novopolock under 1:2pp 0:0,0:1,1:0,0:1
28.09.21 18:00 Něman Grodno Vitebsk under 1:2 1:0,0:1,0:1
24.09.21 18:00 Shakhtar Soligorsk Něman Grodno under 2:1 2:0,0:0,0:1
22.09.21 18:00 Shakhtar Soligorsk Něman Grodno under 2:1 0:1,2:0,0:0
19.09.21 16:00 Khimvolokno Mogilev Něman Grodno under 0:3 0:1,0:1,0:1
17.09.21 18:00 Gomel Něman Grodno under 3:2 0:2,2:0,1:0
15.09.21 18:00 Žlobin Něman Grodno under 1:2 1:0,0:0,0:2
11.09.21 13:00 Něman Grodno Junost Minsk over 3:4 0:2,2:1,1:1
09.09.21 18:00 Něman Grodno Junost Minsk under 1:2sn 1:0,0:1,0:0,0:0,1:3
05.09.21 13:30 Lokomotiv Orsha Něman Grodno over 3:5 0:2,2:0,1:3
03.09.21 18:00 Novopolock Něman Grodno under 3:0 1:0,1:0,1:0
01.09.21 18:00 Vitebsk Něman Grodno under 1:4 0:1,0:2,1:1

Gomel


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
13.10.21 17:45 Brest Gomel under 1:2sn 0:1,0:0,1:0,0:0,1:2
09.10.21 16:00 Gomel Khimvolokno Mogilev under 2:1 1:1,0:0,1:0
07.10.21 18:00 Gomel Khimvolokno Mogilev under 2:0 2:0,0:0,0:0
03.10.21 16:00 Gomel Shakhtar Soligorsk over 4:3 1:1,0:1,3:1
01.10.21 18:00 Gomel Dinamo Maladzyechna over 7:1 1:0,2:1,4:0
29.09.21 17:45 Gomel Junost Minsk under 0:3 0:0,0:1,0:2
25.09.21 16:00 Novopolock Gomel under 2:1 1:0,0:1,1:0
23.09.21 18:00 Novopolock Gomel under 2:3pp 0:1,1:1,1:0,0:1
19.09.21 13:00 Gomel Lida under 2:3 0:1,1:2,1:0
17.09.21 18:00 Gomel Něman Grodno under 3:2 0:2,2:0,1:0
15.09.21 18:00 Gomel Brest over 7:2 1:1,5:0,1:1
10.09.21 18:00 Gomel Lokomotiv Orsha under 1:2sn 0:0,1:1,0:0,0:0,0:2
08.09.21 18:00 Gomel Lokomotiv Orsha under 3:2 0:1,3:0,0:1
04.09.21 13:00 Shakhtar Soligorsk Gomel under 3:1 0:0,2:1,1:0
02.09.21 17:45 Dinamo Maladzyechna Gomel under 3:0 0:0,2:0,1:0
31.08.21 19:00 Junost Minsk Gomel under 2:1pp 0:1,1:0,0:0,1:0

Něman Grodno


nenájdený žiadny zápas

Gomel


nenájdený žiadny zápas
Žiadne info