Pinskiye Yastreby VS Lida


Pinskiye Yastreby

Lida

not draw --0--0---0
not win --5--0---0
not lost --5--0---0

Pinskiye Yastreby (T1) VS Lida (T2)

Pinskiye Yastreby

Lida

Zaujímavé

Pinskiye Yastreby

  • Z celkového počtu 42 prehralo mužstvo Pinskiye Yastreby až 52% svojích zápasov. 22 prehraných zápasov.
  • Až 25 zápasov tímu Pinskiye Yastreby skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 42 zápasov, to je až 60%.
  • Pinskiye Yastreby už 5 zápasov v rade nevyhrali.

Lida

  • Tím Lida odohral až 26 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 59% z celkového počtu 44 zápasov.
  • Lida už 10 zápasov v rade neremízovali.

H2H

  • Hosťujúce mužstvo vyhralo 54% vzájomných zápasov, čo je 7 výhier z 13 zápasov.
Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
Bielorusko / Ekstralegue / 2020/2021
03.02.2021 17:00 Pinskiye Yastreby Lida over 4:5 2:2,2:2,0:1
17.01.2021 15:00 Pinskiye Yastreby Lida under 4:1 1:0,0:1,3:0
04.01.2021 17:00 Lida Pinskiye Yastreby under 3:1 0:0,2:0,1:1
02.12.2020 17:00 Pinskiye Yastreby Lida under 2:1 1:1,0:0,1:0
18.11.2020 17:00 Lida Pinskiye Yastreby over 4:2 1:1,3:1,0:0
15.10.2020 18:00 Pinskiye Yastreby Lida over 6:4 3:1,1:1,2:2
16.09.2020 18:00 Lida Pinskiye Yastreby over 4:3 1:1,2:1,1:1
18.08.2020 18:00 Pinskiye Yastreby Lida under 2:3 1:0,0:2,1:1
Bielorusko / Ekstralegue / 2019/2020
19.02.2020 17:00 Lida Pinskiye Yastreby under 3:1 1:0,0:1,2:0
29.01.2020 17:00 Lida Pinskiye Yastreby over 3:5 1:3,1:1,1:1
22.01.2020 17:00 Pinskiye Yastreby Lida under 2:3 0:0,1:1,1:2
27.12.2019 17:00 Lida Pinskiye Yastreby over 4:3pp 1:2,0:1,2:0,1:0
18.12.2019 17:00 Pinskiye Yastreby Lida under 3:0 0:0,1:0,2:0

Pinskiye Yastreby

5 - 1 - 7

Lida

Pinskiye Yastreby


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
20.02.21 15:00 Baranavichy Pinskiye Yastreby over 5:4pp 2:2,2:1,0:1,1:0
15.02.21 17:00 Pinskiye Yastreby Novopolock under 0:4 0:0,0:1,0:3
05.02.21 16:45 Brest Pinskiye Yastreby under 3:2 1:2,1:0,1:0
03.02.21 17:00 Pinskiye Yastreby Lida over 4:5 2:2,2:2,0:1
29.01.21 16:45 Brest Pinskiye Yastreby under 3:0 0:0,1:0,2:0
27.01.21 17:00 Pinskiye Yastreby Baranavichy under 4:1 1:0,2:1,1:0
19.01.21 16:45 Pinskiye Yastreby Novopolock over 2:5 1:1,0:2,1:2
17.01.21 15:00 Pinskiye Yastreby Lida under 4:1 1:0,0:1,3:0
13.01.21 16:45 Pinskiye Yastreby Vitebsk over 3:4pp 0:1,0:2,3:0,0:1
04.01.21 17:00 Lida Pinskiye Yastreby under 3:1 0:0,2:0,1:1
28.12.20 17:00 Novopolock Pinskiye Yastreby under 3:2sn 1:0,0:0,1:2,0:0,2:1
26.12.20 15:00 Vitebsk Pinskiye Yastreby over 3:6 1:1,1:2,1:3
21.12.20 17:00 Brest Pinskiye Yastreby under 3:1 1:1,2:0,0:0
16.12.20 17:00 Baranavichy Pinskiye Yastreby under 2:3sn 0:1,2:1,0:0,0:0,0:1
06.12.20 15:00 Pinskiye Yastreby Novopolock under 0:3 0:0,0:2,0:1
02.12.20 17:00 Pinskiye Yastreby Lida under 2:1 1:1,0:0,1:0
30.11.20 17:00 Pinskiye Yastreby Vitebsk over 6:4 4:0,1:1,1:3
24.11.20 17:00 Pinskiye Yastreby Brest under 0:1 0:0,0:1,0:0
18.11.20 17:00 Lida Pinskiye Yastreby over 4:2 1:1,3:1,0:0
13.11.20 17:00 Vitebsk Pinskiye Yastreby under 1:0 1:0,0:0,0:0
11.11.20 17:00 Novopolock Pinskiye Yastreby under 2:1 1:1,0:0,1:0
06.11.20 17:00 Pinskiye Yastreby Baranavichy under 2:3 0:0,0:3,2:0
28.10.20 17:00 Baranavichy Pinskiye Yastreby over 5:1 2:1,2:0,1:0
23.10.20 18:00 Brest Pinskiye Yastreby under 2:3 2:1,0:0,0:2
15.10.20 18:00 Pinskiye Yastreby Lida over 6:4 3:1,1:1,2:2
12.10.20 18:00 Pinskiye Yastreby Novopolock under 3:2sn 0:1,2:1,0:0,0:0,2:1
10.10.20 16:00 Pinskiye Yastreby Vitebsk over 4:3pp 1:0,0:2,2:1,1:0
02.10.20 18:00 Pinskiye Yastreby Baranavichy under 2:0 1:0,1:0,0:0
30.09.20 18:00 Pinskiye Yastreby Brest over 1:5 0:1,1:2,0:2
25.09.20 18:00 Vitebsk Pinskiye Yastreby over 5:3 2:0,1:2,2:1
23.09.20 18:00 Novopolock Pinskiye Yastreby over 6:3 2:1,4:1,0:1
16.09.20 18:00 Lida Pinskiye Yastreby over 4:3 1:1,2:1,1:1
09.09.20 18:00 Pinskiye Yastreby Baranavichy under 0:1 -:-,-:-,-:-
22.02.21 17:00 Pinskiye Yastreby Bělorusko 18 over 4:3 1:0,1:2,2:1
01.02.21 17:00 Vitebsk Pinskiye Yastreby under 3:2pp 0:0,1:1,1:1,1:0
15.01.21 17:00 Pinskiye Yastreby Bělorusko 18 under 2:0 1:0,0:0,1:0
06.01.21 17:00 Bělorusko 18 Pinskiye Yastreby over 4:5sn 1:0,1:3,2:1,0:0,1:3
04.12.20 17:00 Pinskiye Yastreby Bělorusko 18 over 3:4pp 1:1,0:1,2:1,0:1
20.11.20 17:00 Bělorusko 18 Pinskiye Yastreby under 3:2 1:0,2:2,0:0
17.10.20 16:00 Pinskiye Yastreby Bělorusko 18 under 2:3 0:0,0:3,2:0
18.09.20 17:00 Bělorusko 18 Pinskiye Yastreby under 0:1 -:-,-:-,-:-
11.09.20 17:00 Pinskiye Yastreby Brest under 0:1 -:-,-:-,-:-

Lida


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
06.03.21 15:00 Baranavichy Lida over 4:6 2:1,1:3,1:2
28.02.21 15:00 Něman Grodno Lida under 4:0 1:0,2:0,1:0
26.02.21 17:00 Lida Něman Grodno over 2:4 1:0,0:0,1:4
22.02.21 17:00 Lida Vitebsk under 3:2 1:0,2:2,0:0
20.02.21 15:00 Lida Novopolock over 1:6 0:1,1:2,0:3
17.02.21 17:00 Brest Lida over 2:5 1:1,1:3,0:1
15.02.21 16:45 Baranavichy Lida over 2:5 0:2,1:0,1:3
03.02.21 17:00 Pinskiye Yastreby Lida over 4:5 2:2,2:2,0:1
29.01.21 17:00 Novopolock Lida under 2:3 2:0,0:3,0:0
27.01.21 16:45 Vitebsk Lida over 4:3 1:1,2:2,1:0
22.01.21 17:00 Lida Baranavichy over 4:3pp 1:2,1:1,1:0,1:0
20.01.21 17:00 Lida Brest under 4:1 1:1,1:0,2:0
17.01.21 15:00 Pinskiye Yastreby Lida under 4:1 1:0,0:1,3:0
04.01.21 17:00 Lida Pinskiye Yastreby under 3:1 0:0,2:0,1:1
28.12.20 17:00 Baranavichy Lida over 1:6 1:4,0:1,0:1
26.12.20 11:00 Brest Lida under 3:1 0:1,2:0,1:0
23.12.20 17:00 Lida Novopolock over 4:5pp 2:1,1:0,1:3,0:1
21.12.20 17:00 Lida Vitebsk over 7:3 2:1,3:1,2:1
18.12.20 17:00 Vitebsk Lida over 5:4 1:2,1:0,3:2
16.12.20 17:00 Novopolock Lida under 3:1 2:1,1:0,0:0
11.12.20 17:00 Lida Brest under 1:2sn 0:0,0:1,1:0,0:0,1:2
09.12.20 17:00 Lida Baranavichy over 6:1 2:0,3:0,1:1
02.12.20 17:00 Pinskiye Yastreby Lida under 2:1 1:1,0:0,1:0
18.11.20 17:00 Lida Pinskiye Yastreby over 4:2 1:1,3:1,0:0
13.11.20 17:00 Brest Lida over 3:5 0:0,0:2,3:3
11.11.20 17:00 Baranavichy Lida over 4:3sn 1:0,1:0,1:3,0:0,2:1
28.10.20 17:00 Lida Vitebsk over 4:2 0:1,4:0,0:1
21.10.20 18:00 Vitebsk Lida under 2:1 0:0,0:0,2:1
15.10.20 18:00 Pinskiye Yastreby Lida over 6:4 3:1,1:1,2:2
09.10.20 18:00 Lida Brest under 3:2 0:1,1:0,2:1
07.10.20 18:00 Baranavichy Lida over 2:5 1:2,1:2,0:1
25.09.20 18:30 Baranavichy Lida over 2:4 0:1,1:3,1:0
23.09.20 18:00 Brest Lida under 2:1 2:0,0:1,0:0
16.09.20 18:00 Lida Pinskiye Yastreby over 4:3 1:1,2:1,1:1
11.09.20 18:00 Lida Vitebsk under 0:1 0:0,0:1,0:0
09.09.20 18:00 Lida Novopolock over 0:6 0:3,0:1,0:2
01.02.21 17:00 Lida Bělorusko 18 under 3:1 0:1,0:0,3:0
11.01.21 17:00 Bělorusko 18 Lida over 4:3 2:0,1:2,1:1
09.01.21 15:00 Lida Bělorusko 18 over 3:4sn 3:1,0:2,0:0,0:0,0:1
26.11.20 17:00 Bělorusko 18 Lida under 1:2pp 1:0,0:0,0:1,0:1
24.11.20 17:00 Lida Bělorusko 18 under 4:1 2:0,1:0,1:1
30.10.20 17:00 Lida Novopolock under 1:0 -:-,-:-,-:-
02.10.20 18:00 Bělorusko 18 Lida over 3:5 1:0,1:2,1:3
30.09.20 18:00 Lida Bělorusko 18 over 5:6sn 2:3,1:2,2:0,0:0,0:1

Pinskiye Yastreby


nenájdený žiadny zápas

Lida


nenájdený žiadny zápas
Žiadne info