Fife


Fife

Fife

not draw --0--0---0
not win --2--0---0
not lost --2--0---0

Zaujímavé

Fife

  • Počet remíz tímu Fife je až 17 z celkového počtu 49 zápasov, čo je až 35%.
  • Až 29 zápasov tímu Fife skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 49 zápasov, to je až 59%.
  • Fife už 6 zápasov v rade neprehrali.
Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
24.03.24 18:15 Fife Belfast Giants over 4:3pp 0:1,2:2,1:0,1:0
16.03.24 20:00 Cardiff Fife over 3:4sn 1:1,2:2,0:0,0:0,-:-
12.03.24 20:30 Nottingham Fife under 1:3 1:2,0:0,0:1
09.03.24 20:15 Fife Coventry Blaze over 5:2 1:1,2:0,2:1
02.03.24 20:15 Fife Glasgow Clan over 6:7pp 2:1,4:2,0:3,0:1
01.03.24 20:30 Glasgow Clan Fife over 6:7pp 3:3,2:1,1:2,0:1
24.02.24 20:00 Belfast Giants Fife over 7:4 2:2,1:0,4:2
23.02.24 20:30 Fife Manchester Storm under 2:3sn 2:1,0:0,0:1,0:0,-:-
18.02.24 17:00 Nottingham Fife under 3:2pp 1:0,0:0,1:2,1:0
17.02.24 20:15 Fife Cardiff over 4:5sn 1:0,2:2,1:2,0:0,-:-
14.02.24 20:30 Cardiff Fife under 3:2 1:0,0:2,2:0
11.02.24 19:00 Guildford Fife under 2:3 2:0,0:2,0:1
10.02.24 20:15 Fife Nottingham over 9:7 2:3,2:2,5:2
04.02.24 18:15 Fife Manchester Storm under 4:1 3:0,1:1,0:0
03.02.24 20:00 Manchester Storm Fife over 5:4pp 2:1,2:1,0:2,1:0
28.01.24 18:15 Fife Cardiff over 3:4 3:1,0:1,0:2
27.01.24 20:00 Dundee Fife under 3:2pp 1:0,0:1,1:1,1:0
21.01.24 17:00 Sheffield Fife over 6:4 3:1,2:2,1:1
20.01.24 20:15 Fife Sheffield under 2:1 1:0,0:0,1:1
14.01.24 18:30 Coventry Blaze Fife over 5:4pp 0:1,3:2,1:1,1:0
13.01.24 20:15 Fife Guildford under 2:3pp 1:0,1:2,0:0,0:1
07.01.24 18:15 Fife Nottingham over 3:4 2:1,1:2,0:1
06.01.24 20:00 Belfast Giants Fife over 3:4sn 1:0,2:2,0:1,0:0,-:-
31.12.23 18:00 Fife Glasgow Clan over 7:4 4:2,1:0,2:2
30.12.23 20:00 Glasgow Clan Fife under 4:1 1:0,1:1,2:0
27.12.23 20:30 Dundee Fife over 10:1 2:0,6:0,2:1
26.12.23 18:00 Fife Dundee over 2:4 1:0,0:2,1:2
23.12.23 20:15 Fife Belfast Giants under 2:3sn 0:0,1:1,1:1,0:0,-:-
22.12.23 20:00 Belfast Giants Fife over 5:2 2:2,2:0,1:0
17.12.23 18:15 Fife Cardiff under 4:1 2:0,1:1,1:0
16.12.23 20:00 Sheffield Fife over 7:4 2:2,2:1,3:1
10.12.23 18:15 Fife Sheffield over 3:4 0:1,2:3,1:0
09.12.23 20:00 Manchester Storm Fife under 4:0 1:0,2:0,1:0
03.12.23 19:00 Guildford Fife under 2:0 1:0,1:0,0:0
02.12.23 20:15 Fife Coventry Blaze over 2:4 1:0,1:1,0:3
26.11.23 19:00 Cardiff Fife over 6:0 1:0,1:0,4:0
25.11.23 20:15 Fife Manchester Storm under 2:1 0:1,2:0,0:0
19.11.23 18:15 Fife Coventry Blaze over 4:3 2:1,1:1,1:1
18.11.23 20:00 Coventry Blaze Fife over 3:4pp 1:1,1:0,1:2,0:1
11.11.23 20:00 Glasgow Clan Fife over 5:6sn 3:1,2:1,0:3,0:0,-:-
10.11.23 20:29 Fife Dundee over 4:6 2:1,1:3,1:2
05.11.23 19:00 Guildford Fife over 5:2 2:1,0:0,3:1
04.11.23 20:15 Fife Glasgow Clan under 2:3pp 1:0,1:2,0:0,0:1
27.10.23 20:30 Manchester Storm Fife under 2:0 2:0,0:0,0:0
25.10.23 20:30 Nottingham Fife over 4:2 0:1,2:0,2:1
22.10.23 17:00 Sheffield Fife under 5:0 3:0,1:0,1:0
21.10.23 20:15 Fife Guildford under 3:0 1:0,1:0,1:0
14.10.23 20:15 Fife Belfast Giants under 2:3sn 0:0,1:0,1:2,0:0,-:-
01.10.23 18:30 Coventry Blaze Fife over 4:6 2:1,2:3,0:2
Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA  
28.03.2024 20:30 Fife Nottingham H2H
30.03.2024 20:15 Fife Guildford H2H
06.04.2024 20:00 Dundee Fife H2H